“Alnis 2018” – kopvērtējums pēc 3. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā
S8                                      
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 263 286 853
2 3092 Sofija Švečenko ind 227 221 226 674
3 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 262 0 539
4 3172 Madara Stankeviča Alnis 153 124 202 479
5 3173 Māra Stankeviča Alnis 153 124 202 479
6 3119 Emīlija Jēkabsone ind 0 217 0 217
7 2 Nora Buša Alnis 82 0 0 82
S10                                      
1 3055 Madara Zīberte JNSC 259 222 244 725
2 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 203 0 578
3 3084 Luīze Plone JNSC 244 200 0 444
4 3088 Luīze Puraine JNSC 0 332 0 332
5 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 91 0 291
6 3188 Emma Oša ind 154 0 0 154
S12                                      
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 596 0 1200
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 218 400 1016
3 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 218 397 1012
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 222 399 907
5 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 232 258 746
6 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 330 259 589
7 438 Evelīna Kairiša JNSC 242 0 258 500
8 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 70 192 484
9 3050 Jete Dreija JNSC 283 103 0 386
10 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 95 0 295
11 3061 Estere Stokmane JNSC 286 0 0 286
12 Sanija Ašmane Jaunsardze 0 106 174 280
13 Amanda Jansone ind 273 0 0 273
14 Maija Jansone ind 273 0 0 273
15 816 Māra Segliņa JNSC 218 0 0 218
16 Laura Lūse Jaunsardze 0 0 200 200
S14                                      
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 596 700 1900
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 0 636 1189
3 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 188 375 699
4 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 156 0 376
5 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 0 0 138
S16                                      
1 3163 Anna Buholca JNSC 553 600 777 1930
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 579 766 1345
3 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 0 569 966
4 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 70 0 292
5 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 0 0 1
S35                                      
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 683 794 2177
2 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 589 524 720 1833
3 3057 Aija Bartuševica Alnis 0 636 690 1326
4 3033 Zane Grava Alnis 629 510 0 1139
5 3077 Inese Puriņa ind 0 0 461 461
S45                                      
1 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 910 1282 2892
2 3063 Daina Livdāne Alnis 743 642 788 2173
3 3022 Santa Blūma Alnis 696 521 640 1857
4 3090 Zane Blumberga Alnis 487 531 600 1618
5 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 700 0 1332
6 3156 Ilze Rēdere ind 379 478 418 1275
7 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 558 647 1205
8 3112 Regīna Siksna ind 0 508 0 508
S55                                      
1 3087 Inta Andersone Alnis 678 751 928 2357
2 3082 Māra Buša Alnis 693 678 698 2069
3 3021 Inta Poriķe Alnis 581 523 662 1766
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 443 547 1505
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 335 461 1178
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 437 0 437
S65                                      
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 586 513 1607
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 387 455 1234
3 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 549 0 1031
4 328 Liene Buša Alnis 192 568 0 760
SA                                      
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 837 1000 2837
2 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1300 0 2564
3 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1000 0 2300
4 3027 Krista Strautniece Alnis 0 0 1190 1190
SB                                      
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 998 1180 2996
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 820 1300 2878
3 3166 Ilze Pavlovska ind 396 529 0 925
4 3118 Zanda Oša ind 400 400 0 800
5 3075 Lāsma Freimane TSK Sprīdītis 0 612 0 612
6 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 0 0 487
SC                                      
1 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 540 523 1063
2 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 228 376 780
3 3116 Santa Kampāne Jaunsardze 0 0 569 569
4 3122 Madara Portnaja ind 0 388 0 388
V8                                      
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 312 392 1104
2 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 248 323 789
3 Roberts Dakteris Kaķenieki 256 0 0 256
4 Artūrs Sapats Eko O 0 200 0 200
5 3170 Audris Pavlovskis ind 93 92 0 185
6 Māris Gultnieks Jaunsardze 0 128 1 129
V10                                      
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 360 411 1213
2 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 321 400 721
3 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 238 303 708
4 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 159 351 682
5 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 0 247 327 574
6 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 0 330 548
7 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 126 375 501
8 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 268 148 488
9 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 242 0 465
10 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 0 382 382
11 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 35 151 253
12 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 74 148 223
13 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 0 0 200
14 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 0 0 72
V12                                      
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 608 641 1854
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 1 564 1003
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 104 396 863
4 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 0 266 590
5 3091 Matiass Roberts Lazdiņš Mārupe 0 0 385 385
6 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 0 0 352
7 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 197 0 330
8 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 85 150 236
9 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 0 1 73
V14                                      
1 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 622 0 1322
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 622 0 1320
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 362 414 1221
4 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 349 309 1017
5 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 0 679 977
6 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 398 0 895
7 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 0 0 699
8 3078 Krists Teterovskis ind 382 162 0 544
9 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 1 245 381
10 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 0 0 133
11 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 0 0 73
12 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 0 0 1
V16                                      
1 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 939 948 1887
2 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 341 486 1413
3 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1 0 1001
4 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 399 0 978
5 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 307 0 307
6 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 0 0 73
V35                                      
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1189 1125 3491
2 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1011 1019 3089
3 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 945 943 2757
4 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 1000 908 2736
5 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 766 700 2359
6 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1231 1078 2309
7 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1129 0 2197
8 3094 Kārlis Prauliņš Briksnis 995 0 996 1991
9 3148 Uldis Reinicāns ind 651 539 761 1951
10 3200 Imants Freibergs ind 911 0 812 1723
11 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 700 0 1666
12 3164 Andris Vanags ind 673 0 733 1406
13 1780 Renārs Skudra ind 0 0 1020 1020
14 3079 Uldis Puriņš ind 0 0 523 523
V45                                      
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 967 919 2957
2 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 1029 923 2885
3 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 937 878 2816
4 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 878 863 2561
5 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 876 0 1853
6 3007 Uģis Teterovskis ind 805 812 0 1617
7 3000 Arne Lūsis Alnis 718 807 0 1525
8 713 Sandris Greilihs ind 0 743 0 743
9 3123 Raivo Poots Dzelksne 0 0 569 569
V55                                      
1 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 849 836 2613
2 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 803 778 2355
3 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 760 740 2320
4 3018 Agris Eliņš Alnis 468 561 606 1635
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 473 554 1410
6 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 946 0 946
V65                                      
1 3067 Rūdolfs Benze ind 451 446 520 1417
2 3041 Reinis Līcis Alnis 406 379 389 1174
3 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 435 0 886
4 3159 Guntis Buldinskis ind 192 312 244 748
5 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 408 0 654
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 0 373 551
VA                                      
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1300 1186 3770
2 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1288 1031 3504
3 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1026 867 2922
4 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1173 1300 2473
5 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1058 0 2358
6 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1116 0 2314
7 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1095 0 2156
8 3101 Pēteris Mednis ind 0 998 853 1851
9 3010 Ingus Šmits Alnis 0 785 716 1501
10 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 887 887
VB                                      
1 3031 Kalvis Kažoks ind 950 1012 1093 3055
2 3195 Juris Valdmanis ind 785 799 868 2452
3 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 665 693 1990
4 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 835 1000 1902
5 3071 Lauris Gailums ind 855 699 0 1554
6 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 0 887 1553
7 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 673 745 1418
8 3042 Aldis Pecka Alnis 617 704 0 1321
9 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 656 555 1211
10 3160 Juris Valdovskis ind 575 0 562 1137
11 3171 Uldis Dzenis ind 873 0 0 873
12 3060 Nauris Hofmanis Remoss 0 0 848 848
13 3104 Māris Kučinskis ind 0 700 0 700
14 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 214 370 585
15 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 0 0 584
16 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 0 0 556
17 3108 Almants Razgals ind 0 520 0 520
VC                                      
1 3151 Dainis Mēters ind 448 621 520 1589
2 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 747 0 1330
3 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 389 705 1095
4 5 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 400 0 400