“Alnis 2018” – kopvērtējums pēc 4. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā
S8                                      
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 263 286 362 1215
2 3092 Sofija Švečenko ind 227 221 226 1 675
3 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 262 0 0 539
4 3172 Madara Stankeviča Alnis 153 124 202 0 479
5 3173 Māra Stankeviča Alnis 153 124 202 0 479
6 3119 Emīlija Jēkabsone ind 0 217 0 0 217
7 3023 Gunta RA un bērni ind 0 0 0 123 123
8 2 Nora Buša Alnis 82 0 0 0 82
S10                                      
1 3055 Madara Zīberte JNSC 259 222 244 190 915
2 3084 Luīze Plone JNSC 244 200 0 400 844
3 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 203 0 200 778
4 3059 Elizabete Sofija Mišina ind 0 0 127 278 405
5 3088 Luīze Puraine JNSC 0 332 0 0 332
6 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 91 0 0 291
7 3188 Emma Oša ind 154 0 0 0 154
S12                                      
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 596 0 695 1895
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 218 400 533 1549
3 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 218 397 195 1207
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 222 399 195 1102
5 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 232 258 191 937
6 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 330 259 299 888
7 816 Māra Segliņa JNSC 218 0 0 533 751
8 438 Evelīna Kairiša JNSC 242 0 258 192 692
9 3061 Estere Stokmane JNSC 286 0 0 301 587
10 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 70 192 53 537
11 3050 Jete Dreija JNSC 283 103 0 0 386
12 Sanija Ašmane Jaunsardze 0 106 174 55 335
13 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 95 0 0 295
14 Amanda Jansone ind 273 0 0 0 273
15 Maija Jansone ind 273 0 0 0 273
16 Laura Lūse Jaunsardze 0 0 200 53 253
17 3016 Sāra Boitmane ind 0 0 0 236 236
18 3017 Tīna Bērziņa ind 0 0 0 236 236
S14                                      
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 596 700 696 2596
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 0 636 652 1841
3 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 188 375 273 972
4 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 156 0 0 376
5 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 0 0 44 182
S16                                      
1 3163 Anna Buholca JNSC 553 600 777 695 2625
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 579 766 0 1345
3 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 0 569 348 1314
4 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 70 0 351 643
5 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 0 0 349 350
S35                                      
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 683 794 758 2935
2 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 589 524 720 600 2433
3 3057 Aija Bartuševica Alnis 0 636 690 630 1956
4 3033 Zane Grava Alnis 629 510 0 700 1839
5 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 0 0 0 767 767
6 3077 Inese Puriņa ind 0 0 461 190 651
S45                                      
1 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 910 1282 0 2892
2 3063 Daina Livdāne Alnis 743 642 788 696 2869
3 3022 Santa Blūma Alnis 696 521 640 1004 2861
4 3090 Zane Blumberga Alnis 487 531 600 553 2171
5 3156 Ilze Rēdere ind 379 478 418 442 1717
6 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 700 0 0 1332
7 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 558 647 0 1205
8 3112 Regīna Siksna ind 0 508 0 553 1061
S55                                      
1 3087 Inta Andersone Alnis 678 751 928 1029 3386
2 3021 Inta Poriķe Alnis 581 523 662 634 2400
3 3082 Māra Buša Alnis 693 678 698 0 2069
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 443 547 477 1982
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 335 461 428 1606
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 437 0 0 437
S65                                      
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 586 513 542 2149
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 387 455 417 1651
3 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 549 0 564 1595
4 328 Liene Buša Alnis 192 568 0 309 1069
SA                                      
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 837 1000 940 3777
2 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1300 0 1000 3564
3 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1000 0 0 2300
4 3027 Krista Strautniece Alnis 0 0 1190 0 1190
SB                                      
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 998 1180 1300 4296
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 820 1300 1226 4104
3 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 0 0 449 936
4 3166 Ilze Pavlovska ind 396 529 0 0 925
5 3118 Zanda Oša ind 400 400 0 0 800
6 3075 Lāsma Freimane TSK Sprīdītis 0 612 0 0 612
SC                                      
1 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 540 523 0 1063
2 3116 Santa Kampāne Jaunsardze 0 0 569 348 917
3 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 228 376 1 781
4 3122 Madara Portnaja ind 0 388 0 0 388
5 3005 Agnese Ekmane ind 0 0 0 304 304
6 3004 Gunta Arena ind 0 0 0 301 301
V8                                      
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 312 392 362 1466
2 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 248 323 248 1037
3 Artūrs Sapats Eko O 0 200 0 231 431
4 Roberts Dakteris Kaķenieki 256 0 0 0 256
5 3170 Audris Pavlovskis ind 93 92 0 0 185
6 Māris Gultnieks Jaunsardze 0 128 1 48 177
7 Mārtiņš Mežancis Jaunsardze 0 0 0 1 1
V10                                      
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 360 411 417 1630
2 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 321 400 400 1121
3 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 238 303 248 956
4 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 0 247 327 249 823
5 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 159 351 126 808
6 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 242 0 327 792
7 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 126 375 270 771
8 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 0 330 0 548
9 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 268 148 55 543
10 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 74 148 269 492
11 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 0 382 0 382
12 3034 Roberts Vanags ind 0 0 0 380 380
13 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 0 0 179 379
14 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 35 151 1 254
15 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 0 0 0 72
V12                                      
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 608 641 700 2554
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 1 564 519 1522
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 104 396 200 1063
4 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 0 266 357 947
5 3091 Matiass Roberts Lazdiņš Mārupe 0 0 385 0 385
6 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 0 0 0 352
7 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 197 0 0 330
8 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 85 150 0 236
9 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 0 1 48 121
V14                                      
1 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 622 0 557 1877
2 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 362 414 512 1733
3 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 0 679 604 1581
4 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 622 0 0 1322
5 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 349 309 1 1018
6 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 398 0 0 895
7 3078 Krists Teterovskis ind 382 162 0 342 886
8 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 0 0 0 699
9 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 1 245 245 626
10 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 0 0 0 133
11 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 0 0 0 73
12 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 0 0 0 1
V16                                      
1 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 939 948 866 2753
2 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1 0 1000 2001
3 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 341 486 340 1753
4 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 399 0 477 1455
5 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 307 0 340 647
6 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 0 0 0 73
V35                                      
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1189 1125 1168 4659
2 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1011 1019 956 4045
3 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 1000 908 826 3562
4 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1231 1078 1022 3331
5 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 700 0 1119 2785
6 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 945 943 0 2757
7 3148 Uldis Reinicāns ind 651 539 761 677 2628
8 3200 Imants Freibergs ind 911 0 812 807 2530
9 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 766 700 0 2359
10 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1129 0 0 2197
11 3164 Andris Vanags ind 673 0 733 695 2101
12 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 995 0 996 1 1992
13 1780 Renārs Skudra ind 0 0 1020 0 1020
14 3079 Uldis Puriņš ind 0 0 523 428 951
15 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 565 565
16 3126 Valdis Rieksts-Riekstiņš ind 0 0 0 520 520
V45                                      
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 967 919 849 3806
2 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 937 878 883 3699
3 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 878 863 705 3266
4 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 1029 923 0 2885
5 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 876 0 859 2712
6 3007 Uģis Teterovskis ind 805 812 0 897 2514
7 3000 Arne Lūsis Alnis 718 807 0 0 1525
8 713 Sandris Greilihs ind 0 743 0 0 743
9 3123 Raivo Poots Dzelksne 0 0 569 0 569
10 3030 Aivars Bērziņš ind 0 0 0 308 308
V55                                      
1 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 849 836 781 3394
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 760 740 676 2996
3 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 803 778 547 2902
4 3018 Agris Eliņš Alnis 468 561 606 530 2165
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 473 554 522 1932
6 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 946 0 0 946
7 267 Jānis Nāgelis Mona 0 0 0 831 831
V65                                      
1 3067 Rūdolfs Benze ind 451 446 520 466 1883
2 3041 Reinis Līcis Alnis 406 379 389 283 1457
3 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 435 0 507 1393
4 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 408 0 306 960
5 3159 Guntis Buldinskis ind 192 312 244 0 748
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 0 373 0 551
VA                                      
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1300 1186 1203 4973
2 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1288 1031 1109 4613
3 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1026 867 1052 3974
4 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1058 0 1300 3658
5 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1095 0 1150 3306
6 3101 Pēteris Mednis ind 0 998 853 876 2727
7 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1173 1300 0 2473
8 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1116 0 1 2315
9 3010 Ingus Šmits Alnis 0 785 716 625 2126
10 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 887 0 887
VB                                      
1 3031 Kalvis Kažoks ind 950 1012 1093 991 4046
2 3195 Juris Valdmanis ind 785 799 868 710 3162
3 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 665 693 628 2618
4 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 673 745 615 2033
5 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 835 1000 0 1902
6 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 656 555 527 1738
7 3160 Juris Valdovskis ind 575 0 562 554 1691
8 3071 Lauris Gailums ind 855 699 0 0 1554
9 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 0 887 0 1553
10 3042 Aldis Pecka Alnis 617 704 0 0 1321
11 3104 Māris Kučinskis ind 0 700 0 606 1306
12 3108 Almants Razgals ind 0 520 0 579 1099
13 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 214 370 474 1059
14 3171 Uldis Dzenis ind 873 0 0 0 873
15 3060 Nauris Hofmanis Remoss 0 0 848 0 848
16 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 0 0 0 584
17 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 0 0 0 556
VC                                      
1 3151 Dainis Mēters ind 448 621 520 0 1589
2 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 747 0 245 1575
3 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 389 705 0 1095
4 5 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 400 0 245 645
5 1302 Jans Kolosovskis ind 0 0 0 400 400