“Alnis 2018” – pirmās mazās balvas kopvērtējums (1. - 5. kārta) 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mēneša balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
Ja uzvarētājs nav startējis 3 kārtās, par mazās balvas ieguvēju kļūst nākamais utt.
(tabulā balvu ieguvēju rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 Kopā Labākie 3 rezultāti
S8                    
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 263 286 362 306 1521 972
2 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 262 0 0 223 762 762
3 3092 Sofija Švečenko ind 227 221 226 1 0 675 674
4 3173 Māra Stankeviča Alnis 153 124 202 0 185 664 540
5 3172 Madara Stankeviča Alnis 153 124 202 0 184 663 539
6 3119 Emīlija Jēkabsone ind 0 217 0 0 0 217 217
7 3023 Gunta RA un bērni ind 0 0 0 123 0 123 123
8 2 Nora Buša Alnis 82 0 0 0 0 82 82
S10                    
1 3084 Luīze Plone JNSC 244 200 0 400 298 1142 942
2 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 203 0 200 0 778 778
3 3055 Madara Zīberte JNSC 259 222 244 190 213 1128 725
4 3088 Luīze Puraine JNSC 0 332 0 0 298 630 630
5 3059 Elizabete Sofija Mišina ind 0 0 127 278 202 607 607
6 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 91 0 0 0 291 291
7 3188 Emma Oša ind 154 0 0 0 0 154 154
S12                    
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 596 0 695 700 2595 1999
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 218 400 533 0 1549 1331
3 816 Māra Segliņa JNSC 218 0 0 533 527 1278 1278
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 222 399 195 371 1473 1056
5 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 218 397 195 0 1207 1012
6 3061 Estere Stokmane JNSC 286 0 0 301 371 958 958
7 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 330 259 299 0 888 888
8 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 232 258 191 288 1225 802
9 438 Evelīna Kairiša JNSC 242 0 258 192 293 985 793
10 3121 Laura Krūmiņa JNSC 0 0 0 0 520 520 520
11 Sanija Ašmane Jaunsardze 0 106 174 55 207 542 487
12 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 70 192 53 1 538 484
13 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 95 0 0 95 390 390
14 3050 Jete Dreija JNSC 283 103 0 0 0 386 386
15 Amanda Jansone ind 273 0 0 0 0 273 273
16 Maija Jansone ind 273 0 0 0 0 273 273
17 Laura Lūse Jaunsardze 0 0 200 53 1 254 254
18 3016 Sāra Boitmane ind 0 0 0 236 0 236 236
19 3017 Tīna Bērziņa ind 0 0 0 236 0 236 236
20 Brigita Līdaka Jaunsardze 0 0 0 0 200 200 200
21 Diāna Šicene Jaunsardze 0 0 0 0 200 200 200
S14                    
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 596 700 696 763 3359 2159
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 0 636 652 700 2541 1988
3 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 188 375 273 164 1136 836
4 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 156 0 0 200 576 576
5 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 0 0 44 0 182 182
S16                    
1 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 579 766 0 1300 2645 2645
2 3163 Anna Buholca JNSC 553 600 777 695 719 3344 2191
3 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 0 569 348 288 1602 1314
4 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 70 0 351 0 643 643
5 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 0 0 349 0 350 350
6 3184 Emīlija Jansone JNSC 0 0 0 0 1 1 1
S35                    
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 683 794 758 830 3765 2382
2 3057 Aija Bartuševica Alnis 0 636 690 630 919 2875 2245
3 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 589 524 720 600 710 3143 2030
4 3033 Zane Grava Alnis 629 510 0 700 439 2278 1839
5 3077 Inese Puriņa ind 0 0 461 190 469 1120 1120
6 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 0 0 0 767 0 767 767
7 3099 Agrita Stankeviča Alnis 0 0 0 0 185 185 185
S45                    
1 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 910 1282 0 1146 4038 3338
2 3022 Santa Blūma Alnis 696 521 640 1004 997 3858 2697
3 3090 Zane Blumberga Alnis 487 531 600 553 1135 3306 2288
4 3063 Daina Livdāne Alnis 743 642 788 696 743 3612 2274
5 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 700 0 0 593 1925 1925
6 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 558 647 0 713 1918 1918
7 3112 Regīna Siksna ind 0 508 0 553 426 1487 1487
8 3156 Ilze Rēdere ind 379 478 418 442 457 2174 1377
S55                    
1 3087 Inta Andersone Alnis 678 751 928 1029 923 4309 2880
2 3021 Inta Poriķe Alnis 581 523 662 634 1094 3494 2390
3 3082 Māra Buša Alnis 693 678 698 0 748 2817 2139
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 443 547 477 570 2552 1632
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 335 461 428 493 2099 1382
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 437 0 0 467 904 904
S65                    
1 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 549 0 564 646 2241 1759
2 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 586 513 542 0 2149 1641
3 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 387 455 417 440 2091 1312
4 328 Liene Buša Alnis 192 568 0 309 205 1274 1082
SA                    
1 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1300 0 1000 0 3564 3564
2 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 837 1000 940 1000 4777 3000
3 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1000 0 0 0 2300 2300
4 3027 Krista Strautniece Alnis 0 0 1190 0 0 1190 1190
SB                    
1 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 820 1300 1226 1207 5311 3733
2 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 998 1180 1300 737 5033 3478
3 3118 Zanda Oša ind 400 400 0 0 527 1327 1327
4 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 0 0 449 0 936 936
5 3166 Ilze Pavlovska ind 396 529 0 0 0 925 925
6 3075 Lāsma Freimane TSK Sprīdītis 0 612 0 0 0 612 612
SC                    
1 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 540 523 0 566 1629 1629
2 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 228 376 1 565 1346 1169
3 3116 Santa Kampāne Jaunsardze 0 0 569 348 0 917 917
4 3005 Agnese Ekmane ind 0 0 0 304 475 779 779
5 3004 Gunta Arena ind 0 0 0 301 474 775 775
6 3048 Vaira Anna Vectirāne  ind 0 0 0 0 400 400 400
7 3122 Madara Portnaja ind 0 388 0 0 0 388 388
8 3036 Ieva Jansone ind 0 0 0 173 150 323 323
V8                    
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 312 392 362 278 1744 1154
2 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 248 323 248 0 1037 819
3 Artūrs Sapats Eko O 0 200 0 231 172 603 603
4 Roberts Dakteris Kaķenieki 256 0 0 0 0 256 256
5 3040 Jēkabs Duntavs ind 0 0 0 0 200 200 200
6 3170 Audris Pavlovskis ind 93 92 0 0 0 185 185
7 Māris Gultnieks Jaunsardze 0 128 1 48 0 177 177
8 Mārtiņš Mežancis Jaunsardze 0 0 0 1 0 1 1
V10                    
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 360 411 417 308 1938 1270
2 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 321 400 400 283 1404 1121
3 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 126 375 270 340 1111 985
4 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 0 247 327 249 0 823 823
5 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 242 0 327 0 792 792
6 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 238 303 248 0 956 789
7 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 0 382 0 316 698 698
8 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 159 351 126 0 808 682
9 3034 Roberts Vanags ind 0 0 0 380 272 652 652
10 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 0 330 0 0 548 548
11 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 74 148 269 0 492 491
12 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 268 148 55 1 544 488
13 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 0 0 179 0 379 379
14 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 35 151 1 0 254 253
15 3037 Artūrs Duntavs ind 0 0 0 0 75 75 75
16 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 0 0 0 0 72 72
V12                    
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 608 641 700 524 3078 1949
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 1 564 519 664 2186 1747
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 104 396 200 305 1368 1064
4 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 0 266 357 0 947 947
5 3091 Matiass Roberts Lazdiņš Mārupe 0 0 385 0 0 385 385
6 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 0 0 0 1 353 353
7 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 197 0 0 0 330 330
8 3047 Renārs Vanags ind 0 0 0 0 240 240 240
9 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 85 150 0 0 236 236
10 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 0 1 48 1 122 121
11 3183 Emīls Jansons JNSC 0 0 0 0 1 1 1
V14                    
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 0 679 604 609 2190 1892
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 622 0 557 0 1877 1877
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 362 414 512 565 2298 1522
4 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 398 0 0 534 1429 1429
5 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 622 0 0 0 1322 1322
6 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 349 309 1 411 1429 1119
7 3078 Krists Teterovskis ind 382 162 0 342 334 1220 1058
8 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 0 0 0 0 699 699
9 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 1 245 245 0 626 625
10 3127 Eduards Robežnieks ind 0 0 0 0 255 255 255
11 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 0 0 0 0 133 133
12 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 0 0 0 1 74 74
13 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 0 0 0 0 1 1
V16                    
1 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1 0 1000 1300 3301 3300
2 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 939 948 866 1000 3753 2887
3 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 399 0 477 0 1455 1455
4 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 341 486 340 0 1753 1413
5 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 307 0 340 430 1077 1077
6 3149 Darens Roze Jaunsardze 0 0 0 0 696 696 696
7 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 0 0 0 0 73 73
V35                    
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1189 1125 1168 1183 5842 3549
2 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1231 1078 1022 1140 4471 3449
3 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1129 0 0 1034 3231 3231
4 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1011 1019 956 0 4045 3089
5 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 700 0 1119 888 3673 2973
6 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 1000 908 826 852 4414 2760
7 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 945 943 0 0 2757 2757
8 3200 Imants Freibergs ind 911 0 812 807 1007 3537 2730
9 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 766 700 0 0 2359 2359
10 3164 Andris Vanags ind 673 0 733 695 730 2831 2158
11 3148 Uldis Reinicāns ind 651 539 761 677 650 3278 2089
12 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 995 0 996 1 1 1993 1992
13 3079 Uldis Puriņš ind 0 0 523 428 609 1560 1560
14 3126 Valdis Rieksts-Riekstiņš ind 0 0 0 520 683 1203 1203
15 1780 Renārs Skudra ind 0 0 1020 0 0 1020 1020
16 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 565 404 969 969
17 3043 Arvīds Duntavs ind 0 0 0 0 400 400 400
V45                    
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 967 919 849 758 4564 2957
2 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 1029 923 0 994 3879 2956
3 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 876 0 859 978 3690 2831
4 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 937 878 883 0 3699 2821
5 3007 Uģis Teterovskis ind 805 812 0 897 1049 3563 2758
6 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 878 863 705 993 4259 2734
7 3000 Arne Lūsis Alnis 718 807 0 0 0 1525 1525
8 3123 Raivo Poots Dzelksne 0 0 569 0 700 1269 1269
9 713 Sandris Greilihs ind 0 743 0 0 0 743 743
10 3052 Tālvaldis Vectirāns ind 0 0 0 0 582 582 582
11 3030 Aivars Bērziņš ind 0 0 0 308 0 308 308
V55                    
1 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 849 836 781 0 3394 2613
2 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 803 778 547 721 3623 2355
3 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 760 740 676 716 3712 2320
4 3018 Agris Eliņš Alnis 468 561 606 530 489 2654 1697
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 473 554 522 551 2483 1627
6 267 Jānis Nāgelis Mona 0 0 0 831 648 1479 1479
7 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 946 0 0 0 946 946
V65                    
1 3067 Rūdolfs Benze ind 451 446 520 466 518 2401 1504
2 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 435 0 507 506 1899 1464
3 3041 Reinis Līcis Alnis 406 379 389 283 539 1996 1334
4 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 408 0 306 471 1431 1185
5 3159 Guntis Buldinskis ind 192 312 244 0 380 1128 936
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 0 373 0 0 551 551
VA                    
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1300 1186 1203 1178 6151 3787
2 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1058 0 1300 0 3658 3658
3 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1288 1031 1109 1150 5763 3623
4 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1116 0 1 1170 3485 3484
5 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1095 0 1150 1073 4379 3318
6 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1026 867 1052 1172 5146 3253
7 3101 Pēteris Mednis ind 0 998 853 876 0 2727 2727
8 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1173 1300 0 0 2473 2473
9 3010 Ingus Šmits Alnis 0 785 716 625 709 2835 2210
10 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 887 0 1061 1948 1948
VB                    
1 3031 Kalvis Kažoks ind 950 1012 1093 991 0 4046 3096
2 3195 Juris Valdmanis ind 785 799 868 710 833 3995 2500
3 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 835 1000 0 583 2485 2418
4 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 0 887 0 725 2278 2278
5 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 673 745 615 0 2033 2033
6 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 665 693 628 490 3108 1990
7 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 656 555 527 0 1738 1738
8 3160 Juris Valdovskis ind 575 0 562 554 592 2283 1729
9 3071 Lauris Gailums ind 855 699 0 0 0 1554 1554
10 3042 Aldis Pecka Alnis 617 704 0 0 0 1321 1321
11 3104 Māris Kučinskis ind 0 700 0 606 0 1306 1306
12 3108 Almants Razgals ind 0 520 0 579 0 1099 1099
13 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 214 370 474 0 1059 1058
14 3171 Uldis Dzenis ind 873 0 0 0 0 873 873
15 3060 Nauris Hofmanis Remoss 0 0 848 0 0 848 848
16 3058 Mārtiņš Robežnieks ind 0 0 0 0 684 684 684
17 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 0 0 0 0 584 584
18 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 0 0 0 0 556 556
VC                    
1 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 747 0 245 320 1895 1650
2 3151 Dainis Mēters ind 448 621 520 0 0 1589 1589
3 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 389 705 0 433 1528 1527
4 5 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 400 0 245 314 959 959
5 1302 Jans Kolosovskis ind 0 0 0 400 0 400 400