“Alnis 2018” – kopvērtējums pēc 8. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā
S8                                      
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 263 286 362 306 202 156 0 1879
2 3173 Māra Stankeviča Alnis 153 124 202 0 185 222 220 0 1106
3 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 262 0 0 223 286 0 0 1048
4 3172 Madara Stankeviča Alnis 153 124 202 0 184 223 0 0 886
5 3092 Sofija Švečenko ind 227 221 226 1 0 0 0 0 675
6 3023 Gunta RA un bērni ind 0 0 0 123 0 267 0 0 390
7 3119 Emīlija Jēkabsone ind 0 217 0 0 0 0 0 0 217
8 2 Nora Buša Alnis 82 0 0 0 0 0 0 0 82
S10                                      
1 3084 Luīze Plone JNSC 244 200 0 400 298 0 400 400 1942
2 3055 Madara Zīberte JNSC 259 222 244 190 213 0 230 207 1565
3 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 203 0 200 0 0 133 179 1090
4 3059 Elizabete Sofija Mišina ind 0 0 127 278 202 235 0 0 842
5 3088 Luīze Puraine JNSC 0 332 0 0 298 0 0 0 630
6 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 91 0 0 0 1 0 0 292
7 3188 Emma Oša ind 154 0 0 0 0 0 0 0 154
S12                                      
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 596 0 695 700 0 637 0 3232
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 218 400 533 0 387 371 405 2712
3 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 222 399 195 371 400 370 229 2472
4 816 Māra Segliņa JNSC 218 0 0 533 527 387 391 316 2372
5 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 218 397 195 0 200 370 405 2182
6 438 Evelīna Kairiša JNSC 242 0 258 192 293 262 200 227 1674
7 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 232 258 191 288 200 230 0 1655
8 3061 Estere Stokmane JNSC 286 0 0 301 371 265 1 0 1224
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 330 259 299 0 269 1 0 1158
10 3121 Laura Krūmiņa JNSC 0 0 0 0 520 0 0 286 806
11 Sanija Ašmane Jaunsardze 0 106 174 55 207 166 1 1 710
12 Diāna Šicene Jaunsardze 0 0 0 0 200 351 0 0 551
13 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 70 192 53 1 0 0 0 538
14 Laura Lūse Jaunsardze 0 0 200 53 1 0 72 95 421
15 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 95 0 0 95 0 0 0 390
16 3050 Jete Dreija JNSC 283 103 0 0 0 0 0 0 386
17 Amanda Jansone ind 273 0 0 0 0 0 0 0 273
18 Maija Jansone ind 273 0 0 0 0 0 0 0 273
19 Sandija Šidlovska ind 0 0 0 0 0 0 239 0 239
20 3016 Sāra Boitmane ind 0 0 0 236 0 0 0 0 236
21 3017 Tīna Bērziņa ind 0 0 0 236 0 0 0 0 236
22 Brigita Līdaka Jaunsardze 0 0 0 0 200 0 0 0 200
S14                                      
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 596 700 696 763 1 0 700 4060
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 0 636 652 700 0 0 0 2541
3 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 188 375 273 164 0 228 150 1514
4 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 156 0 0 200 0 0 0 576
5 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 0 0 44 0 166 0 1 349
S16                                      
1 3163 Anna Buholca JNSC 553 600 777 695 719 662 648 733 5387
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 579 766 0 1300 700 1 0 3346
3 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 0 569 348 288 0 337 0 1939
4 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 70 0 351 0 0 0 0 643
5 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 0 0 349 0 0 0 0 350
6 3184 Emīlija Jansone JNSC 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 3182 Katrīna Straumīte JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S35                                      
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 683 794 758 830 736 886 773 6160
2 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 589 524 720 600 710 655 592 586 4976
3 3057 Aija Bartuševica Alnis 0 636 690 630 919 0 0 0 2875
4 3033 Zane Grava Alnis 629 510 0 700 439 527 0 0 2805
5 3077 Inese Puriņa ind 0 0 461 190 469 583 566 0 2269
6 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 0 0 0 767 0 0 0 648 1415
7 3099 Agrita Stankeviča Alnis 0 0 0 0 185 225 220 0 630
8 3183 Sandra Brahmane ind 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Inese Reinicāne ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S45                                      
1 3022 Santa Blūma Alnis 696 521 640 1004 997 1128 841 822 6649
2 3063 Daina Livdāne Alnis 743 642 788 696 743 796 1000 815 6223
3 3090 Zane Blumberga Alnis 487 531 600 553 1135 495 776 545 5122
4 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 910 1282 0 1146 785 0 0 4823
5 3156 Ilze Rēdere ind 379 478 418 442 457 557 0 0 2731
6 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 700 0 0 593 0 0 648 2573
7 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 558 647 0 713 0 0 0 1918
8 3112 Regīna Siksna ind 0 508 0 553 426 0 0 0 1487
9 Inese Lācare Silva 0 0 0 0 0 0 0 191 191
10 3011 Inguna Čākure Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S55                                      
1 3087 Inta Andersone Alnis 678 751 928 1029 923 880 775 654 6618
2 3021 Inta Poriķe Alnis 581 523 662 634 1094 1266 788 842 6390
3 3082 Māra Buša Alnis 693 678 698 0 748 753 1 658 4229
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 443 547 477 570 576 422 597 4147
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 335 461 428 493 474 0 1 2574
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 437 0 0 467 415 510 415 2244
7 3140 Astra Dučkena ind 0 0 0 0 0 380 0 490 870
S65                                      
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 586 513 542 0 562 700 537 3948
2 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 549 0 564 646 603 707 1 3552
3 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 387 455 417 440 323 423 529 3366
4 328 Liene Buša Alnis 192 568 0 309 205 265 209 242 1990
SA                                      
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 837 1000 940 1000 1000 1286 0 7063
2 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1000 0 0 0 0 1300 1300 4900
3 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1300 0 1000 0 0 0 1000 4564
4 3027 Krista Strautniece Alnis 0 0 1190 0 0 0 0 0 1190
5 229 Māra Vilciņa  OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 841 841
SB                                      
1 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 820 1300 1226 1207 1191 850 827 8179
2 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 998 1180 1300 737 1300 801 851 7985
3 3118 Zanda Oša ind 400 400 0 0 527 0 330 462 2119
4 3166 Ilze Pavlovska ind 396 529 0 0 0 0 285 416 1626
5 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 0 0 449 0 0 0 0 936
6 3075 Lāsma Freimane TSK Sprīdītis 0 612 0 0 0 0 0 0 612
7 1449 Elīna Grīnvalde ind 0 0 0 0 0 0 318 0 318
SC                                      
1 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 540 523 0 566 579 828 471 3507
2 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 228 376 1 565 579 851 643 3419
3 3005 Agnese Ekmane ind 0 0 0 304 475 367 443 0 1589
4 3004 Gunta Arena ind 0 0 0 301 474 368 443 0 1586
5 3116 Santa Kampāne Jaunsardze 0 0 569 348 0 0 0 0 917
6 3048 Vaira Anna Vectirāne  ind 0 0 0 0 400 0 0 226 626
7 3178 Renāte Kalniņa ind 0 0 0 0 0 0 0 437 437
8 3122 Madara Portnaja ind 0 388 0 0 0 0 0 0 388
9 3036 Ieva Jansone ind 0 0 0 173 150 0 0 0 323
10 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V8                                      
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 312 392 362 278 157 169 0 2070
2 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 248 323 248 0 162 227 187 1613
3 Artūrs Sapats Eko O 0 200 0 231 172 164 0 137 904
4 3133 Fricis Beķeris ind 0 0 0 0 0 358 503 0 861
5 Roberts Dakteris Kaķenieki 256 0 0 0 0 0 0 200 456
6 Māris Gultnieks Jaunsardze 0 128 1 48 0 0 75 93 345
7 3170 Audris Pavlovskis ind 93 92 0 0 0 0 116 0 301
8 Mārtiņš Mežancis Jaunsardze 0 0 0 1 0 132 75 93 301
9 3040 Jēkabs Duntavs ind 0 0 0 0 200 0 0 0 200
V10                                      
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 360 411 417 308 1 200 400 2539
2 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 321 400 400 283 159 177 260 2000
3 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 126 375 270 340 347 0 398 1856
4 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 238 303 248 0 150 228 162 1496
5 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 242 0 327 0 132 328 0 1252
6 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 0 247 327 249 0 1 227 188 1239
7 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 0 330 0 0 246 227 167 1188
8 3034 Roberts Vanags ind 0 0 0 380 272 253 279 0 1184
9 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 159 351 126 0 141 61 117 1127
10 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 0 382 0 316 0 0 0 698
11 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 74 148 269 0 0 0 53 545
12 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 268 148 55 1 1 0 0 545
13 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 35 151 1 0 113 84 67 518
14 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 0 0 179 0 0 0 0 379
15 3037 Artūrs Duntavs ind 0 0 0 0 75 0 0 0 75
16 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 0 0 0 0 0 0 0 72
17 Adrians Kokins Jaunsardze 0 0 0 0 0 1 1 0 2
V12                                      
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 608 641 700 524 0 0 626 3704
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 1 564 519 664 518 1 538 3243
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 104 396 200 305 200 199 0 1767
4 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 0 266 357 0 0 0 0 947
5 3047 Renārs Vanags ind 0 0 0 0 240 167 164 0 571
6 3091 Matiass Roberts Lazdiņš Mārupe 0 0 385 0 0 0 0 0 385
7 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 0 0 0 1 0 0 1 354
8 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 197 0 0 0 0 0 0 330
9 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 85 150 0 0 1 0 0 237
10 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 0 1 48 1 0 0 60 182
11 3183 Emīls Jansons JNSC 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 3057 Hugo Bušs JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V14                                      
1 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 622 0 557 0 700 675 700 3952
2 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 362 414 512 565 400 400 401 3499
3 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 0 679 604 609 0 689 1 2880
4 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 349 309 1 411 315 310 477 2531
5 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 398 0 0 534 0 547 450 2426
6 3078 Krists Teterovskis ind 382 162 0 342 334 325 0 1 1546
7 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 0 0 0 0 0 0 680 1379
8 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 622 0 0 0 0 0 0 1322
9 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 1 245 245 0 1 301 81 1009
10 3128 Kristaps Baumanis ind 0 0 0 0 0 327 347 0 674
11 3127 Eduards Robežnieks ind 0 0 0 0 255 0 0 0 255
12 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 0 0 0 1 77 0 0 151
13 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 0 0 0 0 0 0 0 133
14 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 2184 Emīls Lecinskis OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V16                                      
1 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 939 948 866 1000 0 0 766 4519
2 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1 0 1000 1300 0 0 0 3301
3 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 307 0 340 430 246 0 484 1807
4 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 341 486 340 0 0 0 0 1753
5 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 399 0 477 0 0 0 0 1455
6 3149 Darens Roze Jaunsardze 0 0 0 0 696 0 0 0 696
7 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 0 0 0 0 0 0 471 544
V35                                      
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1189 1125 1168 1183 1163 1049 1192 9246
2 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1231 1078 1022 1140 1040 1002 1091 7604
3 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1011 1019 956 0 945 1192 1065 7247
4 3200 Imants Freibergs ind 911 0 812 807 1007 941 1000 947 6425
5 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 1000 908 826 852 998 0 670 6082
6 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 700 0 1119 888 623 871 776 5943
7 3148 Uldis Reinicāns ind 651 539 761 677 650 686 678 604 5246
8 3164 Andris Vanags ind 673 0 733 695 730 792 727 0 4350
9 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1129 0 0 1034 1008 0 0 4239
10 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 945 943 0 0 0 0 706 3463
11 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 995 0 996 1 1 0 0 1300 3293
12 3079 Uldis Puriņš ind 0 0 523 428 609 496 577 0 2633
13 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 766 700 0 0 0 0 0 2359
14 3126 Valdis Rieksts-Riekstiņš ind 0 0 0 520 683 0 0 0 1203
15 1780 Renārs Skudra ind 0 0 1020 0 0 0 0 0 1020
16 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 565 404 0 0 0 969
17 3043 Arvīds Duntavs ind 0 0 0 0 400 0 0 0 400
V45                                      
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 967 919 849 758 1000 887 759 7210
2 3007 Uģis Teterovskis ind 805 812 0 897 1049 1038 938 986 6525
3 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 1029 923 0 994 1015 0 1005 5899
4 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 878 863 705 993 0 853 702 5814
5 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 876 0 859 978 0 904 893 5487
6 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 937 878 883 0 985 0 696 5380
7 3130 Gints Grīnvalds Alnis 0 0 0 0 0 846 805 611 2262
8 3000 Arne Lūsis Alnis 718 807 0 0 0 0 0 0 1525
9 3123 Raivo Poots Dzelksne 0 0 569 0 700 0 0 0 1269
10 3052 Tālvaldis Vectirāns ind 0 0 0 0 582 0 0 480 1062
11 713 Sandris Greilihs ind 0 743 0 0 0 0 0 0 743
12 3100 Andris Kikusts LF 0 0 0 0 0 0 700 0 700
13 3030 Aivars Bērziņš ind 0 0 0 308 0 0 0 0 308
V55                                      
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 760 740 676 716 685 857 922 6176
2 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 849 836 781 0 881 923 636 5834
3 3018 Agris Eliņš Alnis 468 561 606 530 489 699 660 535 4548
4 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 803 778 547 721 0 715 0 4338
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 473 554 522 551 437 554 571 4045
6 1623 Jānis Busenbergs Mona 0 0 0 0 0 0 826 706 1532
7 267 Jānis Nāgelis Mona 0 0 0 831 648 0 0 0 1479
8 Harijs Lācars Silva 0 0 0 0 0 0 0 1039 1039
9 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 946 0 0 0 0 0 0 946
10 282 Arnis Vanags ind 0 0 0 0 0 0 0 528 528
11 3098 Jānis Leja Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Māris Linde ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V65                                      
1 3067 Rūdolfs Benze ind 451 446 520 466 518 364 479 429 3673
2 3041 Reinis Līcis Alnis 406 379 389 283 539 239 521 320 3076
3 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 435 0 507 506 568 543 1 3011
4 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 408 0 306 471 336 447 410 2624
5 3159 Guntis Buldinskis ind 192 312 244 0 380 218 330 0 1676
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 0 373 0 0 0 0 237 788
VA                                      
1 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1288 1031 1109 1150 1164 1090 1074 9091
2 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1300 1186 1203 1178 1 1210 1279 8641
3 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1026 867 1052 1172 990 968 1184 8288
4 3101 Pēteris Mednis ind 0 998 853 876 0 1135 1166 855 5883
5 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1116 0 1 1170 0 0 1113 4598
6 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1095 0 1150 1073 0 0 0 4379
7 3010 Ingus Šmits Alnis 0 785 716 625 709 699 776 1 4311
8 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 887 0 1061 991 1185 0 4124
9 3129 Andis Rešķis Saldus OK 0 0 0 0 0 1300 1300 1083 3683
10 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1058 0 1300 0 0 0 0 3658
11 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1173 1300 0 0 0 0 1000 3473
12 1006 Kārlis Vilciņš OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 1274 1274
13 3023 Endijs Titomers JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VB                                      
1 3031 Kalvis Kažoks ind 950 1012 1093 991 0 839 776 752 6413
2 3195 Juris Valdmanis ind 785 799 868 710 833 854 873 0 5722
3 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 665 693 628 490 677 567 591 4943
4 3160 Juris Valdovskis ind 575 0 562 554 592 522 651 539 3995
5 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 0 887 0 725 800 747 0 3825
6 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 835 1000 0 583 0 651 505 3641
7 3104 Māris Kučinskis ind 0 700 0 606 0 715 762 637 3420
8 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 673 745 615 0 0 756 543 3332
9 3108 Almants Razgals ind 0 520 0 579 0 697 763 518 3077
10 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 656 555 527 0 132 656 389 2915
11 3071 Lauris Gailums ind 855 699 0 0 0 769 0 0 2323
12 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 214 370 474 0 0 536 0 1595
13 3042 Aldis Pecka Alnis 617 704 0 0 0 0 0 0 1321
14 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 0 0 0 0 0 647 0 1231
15 3171 Uldis Dzenis ind 873 0 0 0 0 0 0 0 873
16 3060 Nauris Hofmanis Remoss 0 0 848 0 0 0 0 0 848
17 3058 Mārtiņš Robežnieks ind 0 0 0 0 684 0 0 0 684
18 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 0 0 0 0 0 0 0 556
19 3132 Gatis Lejnieks Jaunsardze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VC                                      
1 3151 Dainis Mēters ind 448 621 520 0 0 0 0 414 2003
2 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 747 0 245 320 0 0 0 1895
3 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 389 705 0 433 0 0 0 1528
4 5 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 400 0 245 314 0 0 0 959
5 3179 Rūdolfs Krūkliņš ind 0 0 0 0 0 0 0 408 408
6 1302 Jans Kolosovskis ind 0 0 0 400 0 0 0 0 400