“Alnis 2018” – kopvērtējums pēc 13. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S8                                        
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 263 286 362 306 202 156 0 264 208 200 200 396 3147 2389
2 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 262 0 0 223 286 0 0 211 273 187 0 119 1838 1838
3 3173 Māra Stankeviča Alnis 153 124 202 0 185 222 220 0 0 0 0 0 0 1106 1106
4 3172 Madara Stankeviča Alnis 153 124 202 0 184 223 0 0 0 0 0 0 0 886 886
5 3023 Gunta RA un bērni ind 0 0 0 123 0 267 0 0 0 0 0 0 313 703 703
6 3092 Sofija Švečenko ind 227 221 226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675 675
7 3119 Emīlija Jēkabsone ind 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 217
8 2184 Šarlote Vilciņa OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 89
9 2 Nora Buša Alnis 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82
10 2997 Keita Buldinska ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 82 82
S10                                        
1 3084 Luīze Plone JNSC 244 200 0 400 298 0 400 400 224 0 375 359 386 3286 2862
2 3055 Madara Zīberte JNSC 259 222 244 190 213 0 230 207 180 281 233 168 346 2773 2028
3 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 203 0 200 0 0 133 179 200 0 313 308 200 2111 1978
4 3088 Luīze Puraine JNSC 0 332 0 0 298 0 0 0 223 0 0 0 0 853 853
5 3059 Elizabete Sofija Mišina ind 0 0 127 278 202 235 0 0 0 0 0 0 0 842 842
6 1850 Eva Petzāle JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 250 0 531 531
7 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 91 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 292 292
8 3188 Emma Oša ind 154 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 200 200
S12                                        
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 596 0 695 700 0 637 0 427 474 708 701 0 5542 5115
2 816 Māra Segliņa JNSC 218 0 0 533 527 387 391 316 344 0 485 489 370 4060 3526
3 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 218 400 533 0 387 371 405 344 0 400 411 456 4323 3390
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 222 399 195 371 400 370 229 284 231 271 410 400 4068 2920
5 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 218 397 195 0 200 370 405 284 231 0 0 0 2697 2502
6 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 232 258 191 288 200 230 0 0 270 0 0 0 1925 1925
7 438 Evelīna Kairiša JNSC 242 0 258 192 293 262 200 227 148 0 230 0 0 2052 1904
8 3121 Laura Krūmiņa JNSC 0 0 0 0 520 0 0 286 148 294 347 265 0 1860 1860
9 3061 Estere Stokmane JNSC 286 0 0 301 371 265 1 0 0 0 273 168 0 1665 1665
10 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 330 259 299 0 269 1 0 120 0 0 0 0 1278 1278
11 Sanija Ašmane Jaunsardze 0 106 174 55 207 166 1 1 0 0 0 0 0 710 710
12 0 Anastasija Petroveca JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 351 640 640
13 Diāna Šicene Jaunsardze 0 0 0 0 200 351 0 0 0 0 0 0 0 551 551
14 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 70 192 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 538 538
15 Laura Lūse Jaunsardze 0 0 200 53 1 0 72 95 0 0 0 0 0 421 421
16 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 95 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 390 390
17 3050 Jete Dreija JNSC 283 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 386
18 0 Laura Sindecka JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 0 288 288
19 Amanda Jansone ind 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273
20 Maija Jansone ind 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273
21 Sandija Šidlovska ind 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 239 239
22 3016 Sāra Boitmane ind 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236
23 3017 Tīna Bērziņa ind 0 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 236
24 Brigita Līdaka Jaunsardze 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200
S14                                        
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 596 700 696 763 1 0 700 581 700 700 685 0 6726 5548
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 0 636 652 700 0 0 0 444 0 669 529 0 4183 4183
3 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 188 375 273 164 0 228 150 220 0 0 0 0 1734 1734
4 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 156 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 576 576
5 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 0 0 44 0 166 0 1 0 0 0 0 0 349 349
S16                                        
1 3163 Anna Buholca JNSC 553 600 777 695 719 662 648 733 0 489 710 706 0 7292 5650
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 579 766 0 1300 700 1 0 700 0 0 581 0 4627 4627
3 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 0 569 348 288 0 337 0 0 0 0 0 0 1939 1939
4 2999 Madara Darģe ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 318 0 671 671
5 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 70 0 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 643
6 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350
7 3184 Emīlija Jansone JNSC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
S35                                        
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 683 794 758 830 736 886 773 826 866 610 769 859 10090 6603
2 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 589 524 720 600 710 655 592 586 839 619 0 741 825 8000 5709
3 3057 Aija Bartuševica Alnis 0 636 690 630 919 0 0 0 0 0 911 802 985 5573 5573
4 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 0 0 0 767 0 0 0 648 652 0 909 794 825 4595 4595
5 3033 Zane Grava Alnis 629 510 0 700 439 527 0 0 440 562 545 0 0 4352 4352
6 3077 Inese Puriņa ind 0 0 461 190 469 583 566 0 0 360 0 417 525 3571 3571
7 3099 Agrita Stankeviča Alnis 0 0 0 0 185 225 220 0 0 0 0 0 0 630 630
8 3183 Sandra Brahmane ind 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
S45                                        
1 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 910 1282 0 1146 785 0 0 844 1290 0 615 797 8369 7754
2 3022 Santa Blūma Alnis 696 521 640 1004 997 1128 841 822 783 1118 0 0 0 8550 7389
3 3063 Daina Livdāne Alnis 743 642 788 696 743 796 1000 815 794 1000 838 765 778 10398 6809
4 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 700 0 0 593 0 0 648 573 0 782 700 700 5328 5328
5 3090 Zane Blumberga Alnis 487 531 600 553 1135 495 776 545 491 432 466 454 502 7467 5137
6 3156 Ilze Rēdere ind 379 478 418 442 457 557 0 0 0 0 475 0 383 3589 3589
7 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 558 647 0 713 0 0 0 726 0 603 0 0 3247 3247
8 3112 Regīna Siksna ind 0 508 0 553 426 0 0 0 237 0 0 0 0 1724 1724
9 3176 Evija Šveca Eko O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 745 745
10 3011 Inguna Čākure Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398 398
11 Inese Lācare Silva 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 0 0 191 191
S55                                        
1 3021 Inta Poriķe Alnis 581 523 662 634 1094 1266 788 842 257 1201 583 799 872 10102 7524
2 3087 Inta Andersone Alnis 678 751 928 1029 923 880 775 654 734 949 706 677 774 10458 7009
3 3082 Māra Buša Alnis 693 678 698 0 748 753 1 658 765 0 0 0 0 4994 4994
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 443 547 477 570 576 422 597 404 436 469 373 523 6352 4274
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 335 461 428 493 474 0 1 350 353 451 365 483 4576 3537
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 437 0 0 467 415 510 415 318 314 415 0 346 3637 3323
7 3140 Astra Dučkena ind 0 0 0 0 0 380 0 490 370 368 289 400 410 2707 2707
S65                                        
1 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 549 0 564 646 603 707 1 433 421 608 531 775 6320 4983
2 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 586 513 542 0 562 700 537 237 0 514 438 497 5634 4462
3 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 387 455 417 440 323 423 529 371 432 462 399 388 5418 3557
4 328 Liene Buša Alnis 192 568 0 309 205 265 209 242 0 0 450 347 387 3174 2777
SA                                        
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 837 1000 940 1000 1000 1286 0 1164 0 1087 1085 1000 11399 8622
2 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1300 0 1000 0 0 0 1000 1300 0 1300 0 1300 8464 8464
3 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1000 0 0 0 0 1300 1300 0 0 0 1300 1281 7481 7481
4 229 Māra Vilciņa  OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 841 1000 0 1000 1000 0 3841 3841
5 3027 Krista Strautniece Alnis 0 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1190 1190
SB                                        
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 998 1180 1300 737 1300 801 851 947 1300 1051 947 935 13165 9023
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 820 1300 1226 1207 1191 850 827 872 1199 865 582 767 12464 8710
3 3118 Zanda Oša ind 400 400 0 0 527 0 330 462 188 400 0 0 0 2707 2707
4 3166 Ilze Pavlovska ind 396 529 0 0 0 0 285 416 0 442 0 0 0 2068 2068
5 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 0 0 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 936
6 640 Ieva Briedīte ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 317 0 675 675
7 3075 Lāsma Freimane TSK Sprīdītis 0 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 612
8 1449 Elīna Grīnvalde ind 0 0 0 0 0 0 318 0 0 0 0 0 0 318 318
SC                                        
1 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 228 376 1 565 579 851 643 506 0 459 0 522 4906 4501
2 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 540 523 0 566 579 828 471 400 0 461 390 525 5283 4493
3 3004 Gunta Arena ind 0 0 0 301 474 368 443 0 326 332 353 318 459 3374 3073
4 3178 Renāte Kalniņa ind 0 0 0 0 0 0 0 437 317 453 493 622 556 2878 2878
5 3005 Agnese Ekmane ind 0 0 0 304 475 367 443 0 327 333 0 0 0 2249 2249
6 3048 Vaira Anna Vectirāne  ind 0 0 0 0 400 0 0 226 0 0 0 0 452 1078 1078
7 3116 Santa Kampāne Jaunsardze 0 0 569 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 917
8 3122 Madara Portnaja ind 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 388
9 3036 Ieva Jansone ind 0 0 0 173 150 0 0 0 0 0 0 0 0 323 323
10 2996 Klinta Gaisa ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 0 271 271
V8                                        
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 312 392 362 278 157 169 0 226 157 200 200 383 3236 2553
2 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 248 323 248 0 162 227 187 89 0 0 0 0 1702 1702
3 3145 Artūrs Sapats Eko O 0 200 0 231 172 164 0 137 169 200 192 130 124 1719 1465
4 3133 Fricis Beķeris ind 0 0 0 0 0 358 503 0 0 0 0 0 0 861 861
5 Roberts Dakteris Kaķenieki 256 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 456 456
6 3170 Audris Pavlovskis ind 93 92 0 0 0 0 116 0 0 120 0 0 0 421 421
7 3130 Jēkabs Duntavs Alnis 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 181 381 381
8 Māris Gultnieks Jaunsardze 0 128 1 48 0 0 75 93 0 0 0 0 0 345 345
9 3056 Mikuss Bartušēvics Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 332 332
10 0 Matīss Rozenbergs ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 324 324
11 0 Mārcis Jeņēvičs JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 313 313
12 Mārtiņš Mežancis Jaunsardze 0 0 0 1 0 132 75 93 0 0 0 0 0 301 301
13 0 Gustavs Saulājs JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 126 126
V10                                        
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 360 411 417 308 1 200 400 341 400 1 400 0 3681 3171
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 126 375 270 340 347 0 398 0 0 400 311 400 2967 2841
3 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 321 400 400 283 159 177 260 285 394 0 306 200 3185 2649
4 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 0 247 327 249 0 1 227 188 88 0 203 174 257 1961 1872
5 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 238 303 248 0 150 228 162 0 166 0 174 262 2098 1786
6 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 242 0 327 0 132 328 0 0 175 0 0 0 1427 1427
7 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 159 351 126 0 141 61 117 92 159 189 115 0 1682 1414
8 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 0 330 0 0 246 227 167 0 167 0 0 0 1355 1355
9 3034 Roberts Vanags ind 0 0 0 380 272 253 279 0 0 0 0 162 0 1346 1346
10 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 35 151 1 0 113 84 67 200 0 0 0 248 966 965
11 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 0 382 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 698 698
12 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 74 148 269 0 0 0 53 0 0 0 0 0 545 545
13 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 268 148 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 545 545
14 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 379
15 3037 Artūrs Duntavs ind 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
16 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72
17 Adrians Kokins Jaunsardze 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
V12                                        
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 608 641 700 524 0 0 626 1 0 540 529 679 5453 4928
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 1 564 519 664 518 1 538 604 274 138 669 455 5383 4531
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 104 396 200 305 200 199 0 0 0 0 0 0 1767 1767
4 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 0 266 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 947
5 3047 Renārs Vanags ind 0 0 0 0 240 167 164 0 0 0 0 218 0 789 789
6 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 258 612 612
7 3091 Matiass Roberts Lazdiņš Mārupe 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 385
8 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 330
9 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 85 150 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 237 237
10 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 0 1 48 1 0 0 60 0 0 0 0 0 182 182
11 3183 Emīls Jansons JNSC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V14                                        
1 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 622 0 557 0 700 675 700 664 0 678 675 0 5969 5412
2 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 0 679 604 609 0 689 1 700 655 411 531 515 5692 4982
3 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 0 0 0 0 0 0 680 542 834 804 513 426 4498 4498
4 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 362 414 512 565 400 400 401 252 622 502 543 524 5942 4127
5 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 398 0 0 534 0 547 450 166 377 0 479 0 3448 3448
6 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 349 309 1 411 315 310 477 253 0 453 366 374 3977 3104
7 3078 Krists Teterovskis ind 382 162 0 342 334 325 0 1 1 0 0 370 282 2199 2198
8 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 1 245 245 0 1 301 81 270 0 379 219 284 2161 2078
9 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 622 0 0 0 0 0 0 698 0 0 0 0 2020 2020
10 3128 Kristaps Baumanis ind 0 0 0 0 0 327 347 0 0 0 0 0 0 674 674
11 2184 Emīls Lecinskis OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 0 229 0 600 600
12 3127 Eduards Robežnieks ind 0 0 0 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255
13 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 0 151 151
14 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133
15 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
V16                                        
1 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 939 948 866 1000 0 0 766 899 0 871 0 0 6289 6289
2 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1 0 1000 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3301 3301
3 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 307 0 340 430 246 0 484 400 0 0 423 448 3078 3078
4 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 341 486 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1753 1753
5 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 399 0 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1455 1455
6 429 Kārlis Stradiņš Auseklis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1099 0 0 0 1099 1099
7 3149 Darens Roze Jaunsardze 0 0 0 0 696 0 0 0 0 0 0 0 0 696 696
8 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 0 0 0 0 0 0 471 0 0 0 0 0 544 544
V35                                        
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1189 1125 1168 1183 1163 1049 1192 0 1029 0 1164 969 12408 9361
2 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1231 1078 1022 1140 1040 1002 1091 901 967 0 1002 1115 11589 8719
3 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1011 1019 956 0 945 1192 1065 887 930 1063 0 958 11085 8323
4 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1129 0 0 1034 1008 0 0 875 863 983 1052 912 8924 8061
5 3200 Imants Freibergs ind 911 0 812 807 1007 941 1000 947 833 989 762 0 824 9833 7452
6 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 700 0 1119 888 623 871 776 1000 0 700 700 1000 9343 7320
7 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 1000 908 826 852 998 0 670 833 1000 0 0 832 8747 7251
8 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 945 943 0 0 0 0 706 730 785 1000 0 840 6818 6818
9 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 995 0 996 1 1 0 0 1300 903 0 1097 1059 0 6352 6352
10 3164 Andris Vanags ind 673 0 733 695 730 792 727 0 0 0 0 926 855 6131 6131
11 3148 Uldis Reinicāns ind 651 539 761 677 650 686 678 604 683 742 563 810 623 8667 5688
12 3079 Uldis Puriņš ind 0 0 523 428 609 496 577 0 616 158 0 1 607 4015 4014
13 994 Aivis Zetmanis OK Azimuts 0 0 0 0 0 0 0 0 1086 1300 0 0 0 2386 2386
14 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 766 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2359 2359
15 3126 Valdis Rieksts-Riekstiņš ind 0 0 0 520 683 0 0 0 0 0 0 0 0 1203 1203
16 1780 Renārs Skudra ind 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 1020
17 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 565 404 0 0 0 0 0 0 0 0 969 969
18 719 Juris Kalniņš Olaine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 899 899
19 2255 Pēteris Kļava Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 883 0 0 883 883
20 3043 Arvīds Duntavs ind 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
V45                                        
1 3007 Uģis Teterovskis ind 805 812 0 897 1049 1038 938 986 886 0 1009 964 1028 10412 7909
2 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 1029 923 0 994 1015 0 1005 846 944 0 0 0 7689 7689
3 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 937 878 883 0 985 0 696 857 951 922 1032 924 10066 7635
4 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 967 919 849 758 1000 887 759 708 918 0 865 747 10448 7476
5 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 878 863 705 993 0 853 702 813 844 904 917 691 9983 7072
6 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 876 0 859 978 0 904 893 852 0 0 0 0 6339 6339
7 3130 Gints Grīnvalds Alnis 0 0 0 0 0 846 805 611 684 895 0 0 0 3841 3841
8 3100 Andris Kikusts LF 0 0 0 0 0 0 700 0 684 700 973 0 750 3807 3807
9 3000 Arne Lūsis Alnis 718 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 2121 2121
10 3052 Tālvaldis Vectirāns ind 0 0 0 0 582 0 0 480 565 0 0 0 374 2001 2001
11 38 Ģirts Strujēvičs Ozons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 772 1641 1641
12 3123 Raivo Poots Dzelksne 0 0 569 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 1269 1269
13 182 Pēteris Stradiņš Auseklis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 0 0 956 956
14 713 Sandris Greilihs ind 0 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 743
15 3030 Aivars Bērziņš ind 0 0 0 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308
V55                                        
1 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 849 836 781 0 881 923 636 0 981 644 984 739 9182 7163
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 760 740 676 716 685 857 922 700 679 0 750 0 8305 6265
3 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 803 778 547 721 0 715 0 732 740 0 838 0 6648 6101
4 3018 Agris Eliņš Alnis 468 561 606 530 489 699 660 535 548 587 639 663 548 7533 4963
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 473 554 522 551 437 554 571 584 644 638 492 462 6865 4618
6 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 946 0 0 0 0 0 0 907 0 0 0 932 2785 2785
7 2998 Guntis Dišlers Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 705 1705 1705
8 1623 Jānis Busenbergs Mona 0 0 0 0 0 0 826 706 0 0 0 0 0 1532 1532
9 267 Jānis Nāgelis Mona 0 0 0 831 648 0 0 0 0 0 0 0 0 1479 1479
10 Harijs Lācars Silva 0 0 0 0 0 0 0 1039 0 0 0 0 0 1039 1039
11 3175 Uldis Brūns Eko O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 697 697
12 282 Arnis Vanags ind 0 0 0 0 0 0 0 528 0 0 0 0 0 528 528
V65                                        
1 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 435 0 507 506 568 543 1 368 549 564 535 568 5595 4340
2 3067 Rūdolfs Benze ind 451 446 520 466 518 364 479 429 548 493 517 462 422 6115 4003
3 3041 Reinis Līcis Alnis 406 379 389 283 539 239 521 320 500 469 411 323 346 5125 3614
4 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 408 0 306 471 336 447 410 453 377 0 0 0 3454 3208
5 3159 Guntis Buldinskis ind 192 312 244 0 380 218 330 0 0 1 0 197 224 2098 2097
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 0 373 0 0 0 0 237 161 0 420 1 226 1596 1596
VA                                        
7 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1300 1186 1203 1178 1 1210 1279 1163 1088 1215 1038 1280 14425 9957
8 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1288 1031 1109 1150 1164 1090 1074 973 1038 983 1300 1 13386 9360
9 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1026 867 1052 1172 990 968 1184 933 976 1144 1 983 12325 8580
10 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1095 0 1150 1073 0 0 0 0 0 1225 1138 1129 7871 7871
11 3101 Pēteris Mednis ind 0 998 853 876 0 1135 1166 855 915 0 869 0 0 7667 7667
12 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 1173 1300 0 0 0 0 1000 1044 0 1300 0 1268 7085 7085
13 3010 Ingus Šmits Alnis 0 785 716 625 709 699 776 1 662 1 0 890 747 6611 5984
14 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1116 0 1 1170 0 0 1113 0 959 0 0 0 5557 5557
15 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1058 0 1300 0 0 0 0 0 0 945 0 700 5303 5303
16 3129 Andis Rešķis Saldus OK 0 0 0 0 0 1300 1300 1083 1006 0 0 0 0 4689 4689
17 1006 Kārlis Vilciņš OK Kāpa 0 0 0 0 0 0 0 1274 1035 0 1228 1145 0 4682 4682
18 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 887 0 1061 991 1185 0 0 0 0 0 0 4124 4124
19 3026 Tomass Andersons Alnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 1175 593 2683 2683
20 3023 Endijs Titomers JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 1300 2600 2600
21 0 Jānis Kleins ind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1181 1181 1181
22 3129 Artūrs Duntavs Saldus OK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 225 225
VB                                        
1 3031 Kalvis Kažoks Alnis 950 1012 1093 991 0 839 776 752 1 1046 1226 1117 1018 10821 8453
2 3195 Juris Valdmanis ind 785 799 868 710 833 854 873 0 742 1022 911 759 746 9902 6945
3 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 0 887 0 725 800 747 0 0 871 798 869 0 6363 6363
4 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 665 693 628 490 677 567 591 611 1 437 574 475 7041 5071
5 3108 Almants Razgals ind 0 520 0 579 0 697 763 518 0 722 0 453 561 4813 4813
6 3160 Juris Valdovskis ind 575 0 562 554 592 522 651 539 592 556 550 560 0 6253 4642
7 3120 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 673 745 615 0 0 756 543 1 0 478 0 610 4421 4421
8 3104 Māris Kučinskis ind 0 700 0 606 0 715 762 637 723 0 0 0 0 4143 4143
9 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 835 1000 0 583 0 651 505 0 0 0 0 0 3641 3641
10 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 656 555 527 0 132 656 389 0 0 0 0 0 2915 2915
11 3071 Lauris Gailums ind 855 699 0 0 0 769 0 0 0 0 0 0 0 2323 2323
12 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 214 370 474 0 0 536 0 0 0 0 0 0 1595 1595
13 3042 Aldis Pecka Alnis 617 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1321 1321
14 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 0 0 0 0 0 647 0 0 0 0 0 0 1231 1231
15 3171 Uldis Dzenis ind 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 873
16 3060 Nauris Hofmanis Remoss 0 0 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848 848
17 3058 Mārtiņš Robežnieks ind 0 0 0 0 684 0 0 0 0 0 0 0 0 684 684
18 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 556
VC                                        
1 3151 Dainis Mēters ind 448 621 520 0 0 0 0 414 411 0 0 1 433 2848 2848
2 3179 Rūdolfs Krūkliņš ind 0 0 0 0 0 0 0 408 325 482 428 655 442 2740 2740
3 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 747 0 245 320 0 0 0 0 0 0 0 0 1895 1895
4 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 389 705 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 1528 1528
5 5 Jānis Dembovskis Jaunsardze 0 400 0 245 314 0 0 0 0 0 0 0 0 959 959
6 1302 Jans Kolosovskis ind 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400