“Alnis 2018” – trešās mazās balvas kopvērtējums (11. - 15. kārta) 
Tabulā doti tikai tie dalībnieki, kas šajā laikā piedalījušies vismaz vienā kārtā
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mazo balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 11 12 13 14 15 Kopā Labākie 3 rezultāti
S8                    
1 3131 Kate Daģe Alnis 200 200 396 200 200 1196 796
2 3109 Marta Māra Grava Alnis 187 0 119 280 0 586 586
3 2997 Keita Buldinska ind 0 0 82 239 147 468 468
4 3023 Gunta RA un bērni ind 0 0 313 0 0 313 313
5 2184 Šarlote Vilciņa OK Kāpa 0 89 0 0 0 89 89
S10                    
1 3084 Luīze Plone JNSC 375 359 386 400 553 2073 1339
2 3168 Elīna Dzirkale JNSC 313 308 200 161 260 1242 881
3 3055 Madara Zīberte JNSC 233 168 346 196 210 1153 789
4 1850 Eva Petzāle JNSC 0 250 0 0 0 250 250
5 3188 Emma Oša ind 0 0 0 1 0 1 1
S12                    
1 3185 Līva Ločmele JNSC 708 701 0 600 561 2570 2009
2 816 Māra Segliņa JNSC 485 489 370 576 361 2281 1550
3 3180 Ilze Jumiķe JNSC 400 411 456 509 509 2285 1474
4 3121 Laura Krūmiņa JNSC 347 265 0 588 525 1725 1460
5 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 271 410 400 506 400 1987 1316
6 23 Anastasija Petroveca JNSC 0 289 351 348 176 1164 988
7 438 Evelīna Kairiša JNSC 230 0 0 196 209 635 635
8 3061 Estere Stokmane JNSC 273 168 0 0 0 441 441
9 24 Annija Būmerte JNSC 0 0 0 347 0 347 347
10 0 Laura Sindecka JNSC 0 288 0 0 0 288 288
S14                    
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 700 685 0 634 0 2019 2019
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 669 529 0 589 700 2487 1958
S16                    
1 3163 Anna Buholca JNSC 710 706 0 588 820 2824 2236
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 581 0 700 584 1865 1865
3 2999 Madara Darģe ind 353 318 0 0 0 671 671
S35                    
1 3057 Aija Bartuševica Alnis 911 802 985 878 905 4481 2801
2 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 909 794 825 838 0 3366 2572
3 3169 Gunta Reinicāne ind 610 769 859 764 715 3717 2392
4 3014 Mairita Zvirgzdiņa ind 0 741 825 500 792 2858 2358
5 3077 Inese Puriņa ind 0 417 525 650 0 1592 1592
6 3033 Zane Grava Alnis 545 0 0 528 0 1073 1073
7 1757 Elīna Veide Stīvijs Vonders 0 0 0 376 0 376 376
S45                    
1 3063 Daina Livdāne Alnis 838 765 778 837 789 4007 2464
2 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 782 700 700 397 0 2579 2182
3 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 0 615 797 751 618 2781 2166
4 3090 Zane Blumberga Alnis 466 454 502 515 526 2463 1543
5 3156 Ilze Rēdere ind 475 0 383 354 426 1638 1284
6 3022 Santa Blūma Alnis 0 0 0 0 650 650 650
7 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 603 0 0 0 0 603 603
8 3011 Inguna Čākure Alnis 0 0 398 0 0 398 398
S55                    
1 3021 Inta Poriķe Alnis 583 799 872 810 672 3736 2481
2 3087 Inta Andersone Alnis 706 677 774 604 714 3475 2194
3 3096 Dzintra Leja Alnis 469 373 523 524 506 2395 1553
4 3157 Mudīte Kaļķe ind 451 365 483 448 0 1747 1382
5 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 415 0 346 356 431 1548 1202
6 3140 Astra Dučkena ind 289 400 410 363 0 1462 1173
7 3082 Māra Buša Alnis 0 0 0 723 0 723 723
S65                    
1 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 608 531 775 729 640 3283 2144
2 3002 Māra Bolšteina Alnis 514 438 497 605 509 2563 1628
3 328 Liene Buša Alnis 450 347 387 432 523 2139 1405
4 3009 Velta Zjatkova Alnis 462 399 388 476 364 2089 1337
SA                    
1 3008 Signe Sirmā JNSC 0 1300 1281 1300 1300 5181 3900
2 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1300 0 1300 864 1225 4689 3825
3 3106 Ilona Daģe Alnis 1087 1085 1000 1000 1000 5172 3172
4 229 Māra Vilciņa  OK Kāpa 1000 1000 0 0 0 2000 2000
5 20 Ieva Ivbule LLU 0 0 0 746 0 746 746
SB                    
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 1051 947 935 751 881 4565 2933
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 865 582 767 967 990 4171 2822
3 640 Ieva Briedīte ind 358 317 0 0 0 675 675
4 3118 Zanda Oša ind 0 0 0 0 381 381 381
SC                    
1 3178 Renāte Kalniņa ind 493 622 556 494 674 2839 1852
2 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 461 390 525 486 247 2109 1472
3 3158 Marta Brice Jaunsardze 459 0 522 488 461 1930 1471
4 3004 Gunta Arena ind 353 318 459 491 327 1948 1303
5 3048 Vaira Anna Vectirāne  ind 0 0 452 0 0 452 452
6 2996 Klinta Gaisa ind 0 271 0 0 0 271 271
V8                    
1 3107 Olivers Daģis Alnis 200 200 383 0 97 880 783
2 3056 Mikus Bartušēvics Alnis 0 0 332 200 181 713 713
3 3145 Artūrs Sapats Eko O 192 130 124 123 198 767 520
4 3130 Jēkabs Duntavs Alnis 0 0 181 0 0 181 181
5 0 Gustavs Saulājs JNSC 0 126 0 0 0 126 126
V10                    
1 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 400 311 400 400 200 1711 1200
2 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 203 174 257 138 338 1110 798
3 3190 Uvis Siliņš JNSC 0 174 262 138 340 914 776
4 3174 Mārtiņš Šmits Alnis 0 306 200 106 81 693 612
5 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 0 0 248 50 194 492 492
6 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 1 400 0 0 0 401 401
7 3189 Edgars Rinčs JNSC 189 115 0 0 0 304 304
8 3034 Roberts Vanags ind 0 162 0 0 0 162 162
V12                    
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 540 529 679 809 442 2999 2028
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 138 669 455 465 393 2120 1589
3 21 Matīss Rozenbergs JNSC 0 0 324 147 338 809 809
4 22 Mārcis Jaņevičs JNSC 0 0 313 147 340 800 800
5 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 0 0 258 139 186 583 583
6 3047 Renārs Vanags ind 0 218 0 0 0 218 218
V14                    
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 804 513 426 783 771 3297 2358
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 678 675 0 700 700 2753 2078
3 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 411 531 515 722 549 2728 1802
4 3038 Ričards Zīberts JNSC 502 543 524 433 444 2446 1569
5 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 0 0 0 899 572 1471 1471
6 3146 Lauris Brics Jaunsardze 453 366 374 356 371 1920 1198
7 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 379 219 284 214 385 1481 1048
8 3165 Kārlis Ošs JNSC 0 479 0 492 1 972 972
9 3078 Krists Teterovskis ind 0 370 282 0 1 653 653
10 2184 Emīls Lecinskis OK Kāpa 0 229 0 0 0 229 229
V16                    
1 3103 Artūrs Freimanis JNSC 871 0 0 921 1 1793 1793
2 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 423 448 350 0 1221 1221
V35                    
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 0 1164 969 1090 1023 4246 3277
2 3182 Gatis Lagzdiņš ind 0 1002 1115 0 1149 3266 3266
3 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1063 0 958 1075 1026 4122 3164
4 3006 Normunds Grava Alnis 983 1052 912 840 0 3787 2947
5 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 0 0 832 962 1000 2794 2794
6 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 1000 0 840 831 910 3581 2750
7 3200 Imants Freibergs ind 762 0 824 931 992 3509 2747
8 3164 Andris Vanags ind 0 926 855 837 778 3396 2618
9 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 700 700 1000 694 665 3759 2400
10 3148 Uldis Reinicāns ind 563 810 623 718 681 3395 2209
11 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 1097 1059 0 0 0 2156 2156
12 3079 Uldis Puriņš ind 0 1 607 706 0 1314 1314
13 719 Juris Kalniņš Olaine 0 0 899 0 0 899 899
14 2255 Pēteris Kļava Alnis 883 0 0 0 0 883 883
15 94 Uģis Vismanis Stīvijs Vonders 0 0 0 1 0 1 1
V45                    
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 922 1032 924 1068 1 3947 3024
2 3007 Uģis Teterovskis ind 1009 964 1028 0 897 3898 3001
3 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 904 917 691 971 868 4351 2792
4 3100 Andris Kikusts LF 973 0 750 800 965 3488 2738
5 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 0 865 747 0 932 2544 2544
6 38 Ģirts Strujēvičs Ozons 0 869 772 818 0 2459 2459
7 3069 Ingus Portnajs Alnis 0 0 0 958 608 1566 1566
8 3052 Tālvaldis Vectirāns ind 0 0 374 0 534 908 908
9 3000 Arne Lūsis Alnis 0 0 596 0 0 596 596
V55                    
1 2998 Guntis Dišlers Silva 0 1000 705 0 906 2611 2611
2 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 644 984 739 0 0 2367 2367
3 3018 Agris Eliņš Alnis 639 663 548 671 553 3074 1973
4 3135 Juris Jansons Alnis 638 492 462 379 632 2603 1762
5 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 0 750 0 0 724 1474 1474
6 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 0 0 932 0 0 932 932
7 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 0 838 0 0 0 838 838
V65                    
1 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 564 535 568 695 624 2986 1887
2 3067 Rūdolfs Benze ind 517 462 422 388 413 2202 1401
3 3041 Reinis Līcis Alnis 411 323 346 389 375 1844 1175
4 3159 Guntis Buldinskis ind 0 197 224 207 400 1028 831
5 3068 Juris Žilko Alnis 420 1 226 255 0 902 901
VA                    
1 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1300 0 1268 1000 1227 4795 3795
2 3039 Salvis Daģis Alnis 1215 1038 1280 1231 1094 5858 3726
3 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1225 1138 1129 1120 1087 5699 3492
4 3026 Tomass Andersons Alnis 915 1175 593 1133 1094 4910 3402
5 3141 Jānis Sapats Eko O 983 1300 1 915 1097 4296 3380
6 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1144 1 983 785 1092 4005 3219
7 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 945 0 700 1300 0 2945 2945
8 3023 Endijs Titomers JNSC 0 0 1300 0 1300 2600 2600
9 3010 Ingus Šmits Alnis 0 890 747 887 768 3292 2545
10 1006 Kārlis Vilciņš OK Kāpa 1228 1145 0 0 0 2373 2373
11 0 Jānis Kleins ind 0 0 1181 0 0 1181 1181
12 25 Renārs Kokorēvičs JNSC 0 0 0 1155 0 1155 1155
13 3003 Kaspars Beķeris ind 0 0 0 0 1047 1047 1047
14 3101 Pēteris Mednis ind 869 0 0 0 0 869 869
15 3129 Artūrs Duntavs Saldus OK 0 0 225 0 0 225 225
VB                    
1 3031 Kalvis Kažoks Alnis 1226 1117 1018 983 1049 5393 3392
2 3195 Juris Valdmanis ind 911 759 746 873 818 4107 2602
3 3029 Jānis Kopmanis Alnis 798 869 0 754 809 3230 2476
4 3108 Almants Razgals ind 0 453 561 280 704 1998 1718
5 3120 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 478 0 610 453 598 2139 1686
6 3062 Vilis Livdāns Alnis 437 574 475 430 413 2329 1486
7 3160 Juris Valdovskis ind 550 560 0 0 0 1110 1110
8 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 0 0 390 0 390 390
VC                    
1 3151 Dainis Mēters ind 0 1 433 690 682 1806 1805
2 3179 Rūdolfs Krūkliņš ind 428 655 442 382 642 2549 1739