“Alnis 2018 - nakts” – kopvērtējums pēc 1. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā
Meitenes (dz. 2008. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas    
1 3168 Elīna Dzirkale JNSC 690 0 0 690
2 3055 Madara Zīberte JNSC 399 0 0 399
3 3084 Luīze Plone JNSC 170 0 0 170
Jaunietes (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas  
1 3121 Laura Krūmiņa JNSC 700 0 0 700
2 3185 Līva Ločmele JNSC 662 0 0 662
3 816 Māra Segliņa JNSC 535 0 0 535
4 3180 Ilze Jumiķe JNSC 535 0 0 535
5 24 Annija Būmerte JNSC 400 0 0 400
6 438 Evelīna Kairiša JNSC 397 0 0 397
7 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 299 0 0 299
8 3061 Estere Stokmane JNSC 298 0 0 298
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 170 0 0 170
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas        
1 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000
2 3106 Ilona Daģe Alnis 936 0 0 936
3 20 Ieva Ivbule LLU 686 0 0 686
4 3163 Anna Buholca JNSC 662 0 0 662
5 3080 Arleta Apsīte JNSC 626 0 0 626
6 3114 Dagnija Tērauda Eko O 488 0 0 488
7 3158 Marta Brice Jaunsardze 482 0 0 482
Seniores (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas  
1 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 684 0 0 684
2 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 680 0 0 680
3 3022 Santa Blūma Alnis 645 0 0 645
4 3090 Zane Blumberga Alnis 541 0 0 541
5 3077 Inese Puriņa ind 224 0 0 224
Super Seniores (dz. 1963. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas
1 328 Liene Buša Alnis 537 0 0 537
2 3021 Inta Poriķe Alnis 513 0 0 513
3 3096 Dzintra Leja Alnis 444 0 0 444
4 3002 Māra Bolšteina Alnis 284 0 0 284
5 3009 Velta Zjatkova Alnis 198 0 0 198
Zēni (dz. 2008. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas      
1 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 381 0 0 381
2 3192 Artūrs Zariņš JNSC 370 0 0 370
3 3190 Uvis Siliņš JNSC 368 0 0 368
4 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 367 0 0 367
Jaunieši (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas    
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 944 0 0 944
2 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 939 0 0 939
3 817 Jēkabs Segliņš JNSC 816 0 0 816
4 3038 Ričards Zīberts JNSC 565 0 0 565
5 3124 Kevins Švalbe JNSC 540 0 0 540
6 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 462 0 0 462
7 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 400 0 0 400
8 3146 Lauris Brics Jaunsardze 389 0 0 389
9 22 Mārcis Jaņevičs JNSC 380 0 0 380
10 21 Matīss Rozenbergs JNSC 379 0 0 379
11 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 172 0 0 172
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas        
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1000 0 0 1000
2 3026 Tomass Andersons Alnis 958 0 0 958
3 3141 Jānis Sapats Eko O 797 0 0 797
4 3103 Artūrs Freimanis JNSC 700 0 0 700
5 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 638 0 0 638
6 3031 Kalvis Kažoks Alnis 556 0 0 556
7 3010 Ingus Šmits Alnis 541 0 0 541
8 3085 Modris Švalbe ind 540 0 0 540
9 3108 Almants Razgals ind 507 0 0 507
10 3151 Dainis Mēters ind 431 0 0 431
11 7 Jānis Kleins ind 424 0 0 424
Seniori (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas    
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 843 0 0 843
2 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 828 0 0 828
3 3006 Normunds Grava Alnis 714 0 0 714
4 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 604 0 0 604
5 3079 Uldis Puriņš ind 310 0 0 310
Super Seniori (dz. 1963. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas  
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 541 0 0 541