“Alnis 2018 - nakts” – kopvērtējums pēc 2. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā
Meitenes (dz. 2008. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas    
1 3168 Elīna Dzirkale JNSC 690 528 0 1218
2 3055 Madara Zīberte JNSC 399 396 0 795
3 3084 Luīze Plone JNSC 170 521 0 691
4 1850 Eva Petzāle JNSC 0 395 0 395
5 8 Kate Auziņa JNSC 0 395 0 395
6 3188 Emma Oša ind 0 294 0 294
7 6 Lizete Kleina ind 1 195 0 196
Jaunietes (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas  
1 3121 Laura Krūmiņa JNSC 700 521 0 1221
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 535 637 0 1172
3 816 Māra Segliņa JNSC 535 636 0 1171
4 53 Elīna Kleina ind 0 779 0 779
5 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 299 400 0 699
6 24 Annija Būmerte JNSC 400 271 0 671
7 438 Evelīna Kairiša JNSC 397 270 0 667
8 3185 Līva Ločmele JNSC 662 0 0 662
9 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 0 561 0 561
10 3061 Estere Stokmane JNSC 298 0 0 298
11 23 Anastasija Petroveca JNSC 0 269 0 269
12 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 170 0 0 170
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas        
1 3106 Ilona Daģe Alnis 936 1000 0 1936
2 20 Ieva Ivbule LLU 686 712 0 1398
3 3080 Arleta Apsīte JNSC 626 700 0 1326
4 3163 Anna Buholca JNSC 662 561 0 1223
5 3114 Dagnija Tērauda Eko O 488 703 0 1191
6 3158 Marta Brice Jaunsardze 482 620 0 1102
7 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000
8 3053 Aiga Švalbe Alnis 0 798 0 798
9 51 Ilona Kleina ind 0 780 0 780
10 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 479 0 479
Seniores (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas  
1 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 680 735 0 1415
2 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 684 638 0 1322
3 3022 Santa Blūma Alnis 645 648 0 1293
4 3090 Zane Blumberga Alnis 541 687 0 1228
5 3063 Daina Livdāne Alnis 0 735 0 735
6 3014 Mairita Zvirgzdiņa ind 0 667 0 667
7 3077 Inese Puriņa ind 224 0 0 224
Super Seniores (dz. 1963. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas
1 3021 Inta Poriķe Alnis 513 799 0 1312
2 328 Liene Buša Alnis 537 617 0 1154
3 3096 Dzintra Leja Alnis 444 531 0 975
4 3002 Māra Bolšteina Alnis 284 619 0 903
5 3087 Inta Andersone Alnis 0 424 0 424
6 3009 Velta Zjatkova Alnis 198 129 0 327
Zēni (dz. 2008. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas      
1 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 381 417 0 798
2 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 367 400 0 767
3 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 0 634 0 634
4 3192 Artūrs Zariņš JNSC 370 0 0 370
5 3190 Uvis Siliņš JNSC 368 0 0 368
6 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 1 146 0 147
Jaunieši (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas    
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 944 800 0 1744
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 816 799 0 1615
3 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 939 595 0 1534
4 3038 Ričards Zīberts JNSC 565 700 0 1265
5 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 400 787 0 1187
6 3124 Kevins Švalbe JNSC 540 634 0 1174
7 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 462 561 0 1023
8 3146 Lauris Brics Jaunsardze 389 440 0 829
9 22 Mārcis Jaņevičs JNSC 380 416 0 796
10 21 Matīss Rozenbergs JNSC 379 417 0 796
11 3165 Kārlis Ošs JNSC 0 507 0 507
12 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 172 151 0 323
13 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 0 250 0 250
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas        
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1000 868 0 1868
2 3026 Tomass Andersons Alnis 958 858 0 1816
3 3103 Artūrs Freimanis JNSC 700 905 0 1605
4 3141 Jānis Sapats Eko O 797 791 0 1588
5 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 638 816 0 1454
6 3085 Modris Švalbe ind 540 562 0 1102
7 3177 Endijs Titomers JNSC 0 1000 0 1000
8 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 0 991 0 991
9 3010 Ingus Šmits Alnis 541 419 0 960
10 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 0 954 0 954
11 3151 Dainis Mēters ind 431 426 0 857
12 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 836 0 836
13 3120 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 648 0 648
14 3031 Kalvis Kažoks Alnis 556 0 0 556
15 3058 Mārtiņš Robežnieks ind 0 539 0 539
16 3108 Almants Razgals ind 507 0 0 507
17 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 451 0 451
18 7 Jānis Kleins ind 424 0 0 424
19 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 349 0 349
Seniori (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas    
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 843 801 0 1644
2 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 828 724 0 1552
3 3006 Normunds Grava Alnis 714 796 0 1510
4 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 0 856 0 856
5 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 604 0 0 604
6 3079 Uldis Puriņš ind 310 0 0 310
Super Seniori (dz. 1963. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas  
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 541 452 0 993
2 3041 Reinis Līcis Alnis 0 163 0 163