“Alnis 2018 - nakts” – kopvērtējums pēc 3. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 2 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā Labākie 2 rezultāti
Meitenes (dz. 2008. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas      
1 3168 Elīna Dzirkale JNSC 690 528 437 1655 1218
2 3084 Luīze Plone JNSC 170 521 579 1270 1100
3 3055 Madara Zīberte JNSC 399 396 305 1100 795
4 8 Kate Auziņa JNSC 0 395 400 795 795
5 1850 Eva Petzāle JNSC 0 395 399 794 794
6 3188 Emma Oša ind 0 294 315 609 609
7 6 Lizete Kleina ind 1 195 387 583 582
8 53 Elīza Koškina JNSC 0 0 386 386 386
9 3131 Kate Daģe Alnis 0 0 379 379 379
10 52 Lelde Kleina ind 0 0 136 136 136
Jaunietes (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas    
1 3180 Ilze Jumiķe JNSC 535 637 700 1872 1337
2 816 Māra Segliņa JNSC 535 636 699 1870 1335
3 3121 Laura Krūmiņa JNSC 700 521 580 1801 1280
4 3185 Līva Ločmele JNSC 662 0 600 1262 1262
5 3061 Estere Stokmane JNSC 298 0 514 812 812
6 53 Elīna Kleina ind 0 779 0 779 779
7 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 299 400 373 1072 773
8 24 Annija Būmerte JNSC 400 271 309 980 709
9 438 Evelīna Kairiša JNSC 397 270 305 972 702
10 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 170 0 513 683 683
11 23 Anastasija Petroveca JNSC 0 269 306 575 575
12 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 0 561 0 561 561
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas          
1 3106 Ilona Daģe Alnis 936 1000 1000 2936 2000
2 51 Ilona Kleina ind 0 780 634 1414 1414
3 20 Ieva Ivbule LLU 686 712 614 2012 1398
4 3053 Aiga Švalbe Alnis 0 798 554 1352 1352
5 3114 Dagnija Tērauda Eko O 488 703 636 1827 1339
6 3080 Arleta Apsīte JNSC 626 700 624 1950 1326
7 3158 Marta Brice Jaunsardze 482 620 647 1749 1267
8 3163 Anna Buholca JNSC 662 561 601 1824 1263
9 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 479 631 1110 1110
10 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000 1000
Seniores (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas    
1 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 680 735 696 2111 1431
2 3014 Mairita Zvirgzdiņa ind 0 667 728 1395 1395
3 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 684 638 0 1322 1322
4 3022 Santa Blūma Alnis 645 648 602 1895 1293
5 3090 Zane Blumberga Alnis 541 687 492 1720 1228
6 3063 Daina Livdāne Alnis 0 735 0 735 735
7 0 Daiga Krēsliņa Pūznis 0 0 697 697 697
8 3077 Inese Puriņa ind 224 0 0 224 224
Super Seniores (dz. 1963. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas  
1 3021 Inta Poriķe Alnis 513 799 659 1971 1458
2 3002 Māra Bolšteina Alnis 284 619 632 1535 1251
3 328 Liene Buša Alnis 537 617 386 1540 1154
4 3096 Dzintra Leja Alnis 444 531 448 1423 979
5 3087 Inta Andersone Alnis 0 424 0 424 424
6 3009 Velta Zjatkova Alnis 198 129 187 514 385
Zēni (dz. 2008. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas        
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 0 634 633 1267 1267
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 381 417 439 1237 856
3 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 367 400 400 1167 800
4 3125 Roberts Švalbe JNSC 0 399 388 787 787
5 3034 Roberts Vanags ind 0 0 447 447 447
6 3192 Artūrs Zariņš JNSC 370 0 0 370 370
7 3190 Uvis Siliņš JNSC 368 0 0 368 368
8 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 1 146 118 265 264
9 0 Gustavs Saulājs JNSC 0 0 263 263 263
Jaunieši (dz. 2004. g. līdz 2007. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas      
1 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 939 595 922 2456 1861
2 3162 Gustavs Plonis JNSC 944 800 682 2426 1744
3 817 Jēkabs Segliņš JNSC 816 799 683 2298 1615
4 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 400 787 672 1859 1459
5 3038 Ričards Zīberts JNSC 565 700 584 1849 1284
6 3124 Kevins Švalbe JNSC 540 634 633 1807 1267
7 3165 Kārlis Ošs JNSC 0 507 688 1195 1195
8 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 462 561 622 1645 1183
9 22 Mārcis Jaņevičs JNSC 380 416 437 1233 853
10 3146 Lauris Brics Jaunsardze 389 440 0 829 829
11 21 Matīss Rozenbergs JNSC 379 417 235 1031 796
12 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 172 151 324 647 496
13 3047 Renārs Vanags ind 0 0 449 449 449
14 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 0 250 0 250 250
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas          
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 0 991 1000 1991 1991
2 3039 Salvis Daģis Alnis 1000 868 959 2827 1959
3 3177 Endijs Titomers JNSC 0 1000 923 1923 1923
4 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 0 954 921 1875 1875
5 3026 Tomass Andersons Alnis 958 858 0 1816 1816
6 3013 Aivis Šiliņš JNSC 0 836 956 1792 1792
7 3103 Artūrs Freimanis JNSC 700 905 870 2475 1775
8 3141 Jānis Sapats Eko O 797 791 877 2465 1674
9 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 638 816 857 2311 1673
10 3120 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 648 659 1307 1307
11 7 Jānis Kleins ind 424 0 839 1263 1263
12 3010 Ingus Šmits Alnis 541 419 688 1648 1229
13 3085 Modris Švalbe ind 540 562 0 1102 1102
14 3151 Dainis Mēters ind 431 426 622 1479 1053
15 3187 Haralds Jānis Noviks Jaunsardze 0 349 562 911 911
16 3031 Kalvis Kažoks Alnis 556 0 0 556 556
17 3058 Mārtiņš Robežnieks ind 0 539 0 539 539
18 3108 Almants Razgals ind 507 0 0 507 507
19 3113 Edmunds Miķelsons Alnis / Jaunsardze 0 451 0 451 451
Seniori (dz. 1964. g. līdz 1983. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas      
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 843 801 822 2466 1665
2 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 0 856 700 1556 1556
3 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 828 724 727 2279 1555
4 3006 Normunds Grava Alnis 714 796 748 2258 1544
5 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 604 0 572 1176 1176
6 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 0 0 727 727 727
7 713 Sandris Greilihs ind 0 0 488 488 488
8 3164 Andris Vanags ind 0 0 444 444 444
9 3079 Uldis Puriņš ind 310 0 0 310 310
Super Seniori (dz. 1963. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas    
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 541 452 584 1577 1125
2 3041 Reinis Līcis Alnis 0 163 479 642 642