“Alnis 2019” – pirmās mazās balvas kopvērtējums (1. - 5. kārta) 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mēneša balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
Ja uzvarētājs nav startējis 3 kārtās, par mazās balvas ieguvēju kļūst nākamais utt.
(tabulā balvu ieguvēju rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 Kopā Labākie 3 rezultāti
S8                    
1 3131 Kate Daģe JNSC 187 374 292 344 243 1440 1010
2 3028 Lizete Kleina JNSC 191 384 262 0 331 1168 977
3 3136 Marta Grava Alnis 230 379 296 0 272 1177 947
4 3143 Alise Prauliņa JNSC 248 0 82 0 324 654 654
5 3175 Made Bartuševica Alnis 0 200 0 0 0 200 200
6 3115 Elizabete Strēle JNSC 183 0 0 0 0 183 183
S10                    
1 3084 Luīze Plone JNSC 481 0 341 339 539 1700 1361
2 3116 Karlīna Strēle JNSC 191 384 262 0 333 1170 979
3 3138 Elīza Koškina JNSC 199 385 261 0 327 1172 973
4 3055 Madara Zīberte JNSC 296 286 293 200 259 1334 875
5 3193 Agnese Rutkovska JNSC 197 156 208 0 233 794 638
6 3050 Kate Auziņa JNSC 200 0 0 0 0 200 200
S12                    
1 816 Māra Segliņa JNSC 540 547 700 0 548 2335 1795
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 591 538 551 400 501 2581 1680
3 3121 Laura Krūmiņa JNSC 480 0 605 524 538 2147 1667
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 485 512 504 390 0 1891 1501
5 3168 Elīna Dzirkale JNSC 341 393 541 0 0 1275 1275
6 3155 Evelīna Kairiša JNSC 472 338 348 339 341 1838 1161
7 3194 Sandija Ilze Esenberga JNSC 484 286 0 200 264 1234 1034
8 3148 Elizabete Sofija Mišina ind 0 400 287 0 273 960 960
9 3095 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 0 393 335 0 0 728 728
10 3166 Anna Elīze Kanišauska Vilce 0 336 329 0 0 665 665
11 3164 Laura Beļkus Vilce 0 333 329 0 0 662 662
S14                    
1 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 563 435 790 642 638 3068 2070
2 3139 Māra Krūmiņa JNSC 700 0 553 1 553 1807 1806
3 3144 Sabīne Kiršolca Jelgavas nov 414 330 0 0 288 1032 1032
4 3185 Līva Ločmele JNSC 0 559 0 0 0 559 559
S16                    
1 3163 Anna Buholca JNSC 0 700 790 642 0 2132 2132
S35                    
1 3169 Gunta Reinicāne ind 777 804 929 706 825 4041 2558
2 3057 Aija Bartuševica Alnis 697 787 789 0 0 2273 2273
3 3099 Agrita Stankeviča Alnis 542 634 603 0 0 1779 1779
4 229 Māra Vilciņa Kāpa OK 0 0 0 875 888 1763 1763
5 3015 Benita Prauliņa SK Briksnis 0 0 883 0 862 1745 1745
6 3140 Renāte Kalniņa ind 0 397 514 603 553 2067 1670
7 3132 Marita Zvirgzdiņa ind 859 0 722 0 0 1581 1581
8 3004 Gunta Arena ind 573 0 0 519 477 1569 1569
9 3188 Inese Reinicāne ind 571 0 0 0 520 1091 1091
10 3150 Margita Bite ind 0 452 511 0 0 963 963
11 987 Ieva Godiņa B3 0 0 0 0 700 700 700
S45                    
1 3063 Daina Livdāne Alnis 775 0 838 606 861 3080 2474
2 2416 Indra Segliņa Sprīdītis TSK 0 725 858 0 855 2438 2438
3 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 714 717 810 459 800 3500 2327
4 3022 Santa Blūma Alnis 616 732 595 559 656 3158 2004
5 3090 Zane Blumberga Alnis 629 593 438 511 461 2632 1733
6 3156 Ilze Rēdere ind 523 484 498 509 0 2014 1530
7 3011 Inguna Čākure Alnis 0 536 506 0 0 1042 1042
8 3037 Ilze Pavlovska ind 0 0 353 134 420 907 907
9 2795 Inese Augstkalne ind 0 382 0 0 0 382 382
S55                    
1 3021 Inta Poriķe Alnis 732 588 400 609 737 3066 2078
2 3087 Inta Andersone Alnis 609 679 594 573 588 3043 1882
3 3096 Dzintra Leja Alnis 392 568 529 489 362 2340 1586
4 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 436 446 396 365 1643 1278
5 3092 Mudīte Kaļķe ind 0 0 485 460 0 945 945
6 3152 Astra Dučkena ind 0 0 0 0 400 400 400
S65                    
1 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 690 674 628 639 688 3319 2052
2 3002 Māra Bolšteina Alnis 602 620 527 625 535 2909 1847
3 3009 Velta Zjatkova Alnis 496 454 491 397 368 2206 1441
4 238 Liene Buša Alnis 0 328 62 0 0 390 390
SA                    
1 3008 Signe Sirmā JNSC 0 1300 1000 1000 1000 4300 3300
2 3106 Ilona Daģe Alnis 992 1237 1000 903 0 4132 3229
3 3016 Zane Dzirkale ZAJEC 1000 1000 545 1000 0 3545 3000
4 3048 Ieva Ivbule OSK Sēlijas Mežs 938 0 909 858 1000 3705 2847
5 3114 Dagnija Tērauda Alnis 1000 941 777 682 673 4073 2718
6 3080 Arleta Apsīte JNSC 0 0 854 0 1 855 855
SB                    
1 781 Ieva Biedrīte ind 655 758 0 612 719 2744 2132
2 3070 Inga Ozoliņa TSK Sprīdītis 0 635 0 636 551 1822 1822
3 3033 Zane Grava Alnis 1 593 679 493 267 2033 1765
4 3032 Madara Antone TSK Sprīdītis 0 0 758 712 0 1470 1470
5 3122 Līva Brūvere ind 0 577 0 700 0 1277 1277
6 3173 Linda Golgāne ind 400 0 421 0 359 1180 1180
7 3053 Aiga Švalbe Alnis 272 459 403 206 233 1573 1134
8 3091 Klinta Gaisa ind 0 1 0 528 352 881 881
9 1156 Sandra Buša-Klausena Alnis 0 0 854 0 0 854 854
10 3118 Zanda Oša ind 300 0 0 0 1 301 301
SC                    
1 3046 Evita Sapate ind 672 0 547 651 402 2272 1870
2 3093 Marika Rutkovska NĪP 254 311 433 0 251 1249 998
3 3199 Margarēta Novika Jelgavas nov 414 536 0 0 0 950 950
4 3123 Agnese Ekmane ind 0 268 434 0 0 702 702
5 3128 Evija Plone Alnis 0 350 298 0 1 649 649
6 3174 Emīlija Štolcere Augstkalne 613 0 0 0 0 613 613
7 3030 Vaira Anna Vectirāne ind 0 542 0 0 0 542 542
8 3170 Līga Plāte Vilce 0 335 200 0 0 535 535
9 3042 Elīna Marcinkeviča ind 519 0 0 0 0 519 519
10 3158 Marta Brice Jelgavas nov 0 297 0 0 0 297 297
V8                    
1 3192 Kristaps Krūmiņš JNSC 245 0 400 400 346 1391 1146
2 3142 Toms Prauliņš JNSC 247 0 399 0 352 998 998
3 3107 Olivers Daģis Alnis 200 400 121 369 0 1090 969
4 3178 Mikus Bartušēvics Alnis 158 181 332 0 0 671 671
5 3145 Artūrs Sapats Alnis 195 0 118 105 344 762 657
6 3125 Roberts Švalbe JNSC 0 0 122 0 330 452 452
7 3075 Roberts Dakteris Kaķenieki 0 200 124 0 0 324 324
8 3133 Fricis Beķeris ind 315 0 0 0 0 315 315
9 3100 Markuss Bricis ind 0 249 0 0 0 249 249
10 3059 Audris Pavlovskis ind 0 0 0 74 0 74 74
V10                    
1 3060 Kārlis Mēters ind 0 0 387 264 357 1008 1008
2 3111 Mārtiņš Mieriņš JNSC 247 336 313 0 0 896 896
3 3127 Toms Karelis ind 0 1 268 193 211 673 672
4 3184 Leo Jakobi JNSC 240 0 0 0 304 544 544
5 1177 Kristofers Kovaļenko JNSC 0 0 253 0 257 510 510
6 3181 Gustavs Saulājs JNSC 0 183 257 0 0 440 440
7 3005 Jānis Bleidels Vilce 0 0 350 0 0 350 350
8 3149 Kārlis Skadiņš JNSC 193 0 0 0 0 193 193
V12                    
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 506 583 571 558 637 2855 1791
2 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 485 582 467 377 561 2472 1628
3 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 424 388 397 0 527 1736 1348
4 3189 Kristaps Kaņepons JNSC 292 0 341 604 0 1237 1237
5 3119 Matiass Roberts Lagzdiņš ind 0 382 408 308 0 1098 1098
6 3154 Valters Eiso JNSC 299 287 326 194 400 1506 1025
7 3153 Viesturs Eiso JNSC 292 310 298 194 200 1294 900
8 3190 Uvis Siliņš JNSC 249 336 313 0 0 898 898
9 3086 Miķelis Rutkovskis Aizupes pamatskola 184 118 254 0 0 556 556
10 3157 Norberts Bleidels Vilce 0 278 200 0 0 478 478
11 3083 Jānis Poots Dzelksne 0 1 355 0 0 356 356
12 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 260 0 0 0 0 260 260
V14                    
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 861 858 866 833 811 4229 2585
2 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 582 0 585 914 852 2933 2351
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 427 390 541 614 530 2502 1685
4 3049 Matīss Rozenbergs JNSC 389 280 426 1 499 1595 1314
5 3165 Kārlis Ošs JNSC 528 0 0 0 589 1117 1117
6 3036 Mārcis Jaņevičs JNSC 0 0 237 200 374 811 811
V16                    
1 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 691 670 0 1000 2361 2361
2 3146 Lauris Brics Jelgavas nov 392 287 0 0 441 1120 1120
3 3137 Rinalds Žodziņš Jelgavas nov 321 283 0 0 104 708 708
4 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 0 0 0 700 0 700 700
V35                    
1 3182 Gatis Lagzdiņš Ind 1142 1093 1221 1094 1066 5616 3457
2 3034 Viesturs Šlosbergs Alnis 1065 1050 937 1011 1012 5075 3127
3 3040 Rolands Dakteris Kaķenieki 972 990 852 0 1058 3872 3020
4 3094 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 1037 969 0 993 0 2999 2999
5 3006 Normunds Grava Alnis 1000 942 0 0 753 2695 2695
6 3200 Imants Freibergs ind 758 695 794 960 0 3207 2512
7 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 739 0 776 942 747 3204 2465
8 1099 Kārlis Vilciņš Kāpa OK 0 0 0 987 1119 2106 2106
9 3177 Atis Luguzs Alnis 700 700 700 0 0 2100 2100
10 3161 Uldis Reinicāns ind 615 668 633 749 661 3326 2078
11 3151 Dainis Mēters ind 662 721 677 674 0 2734 2072
12 3085 Modris Švalbe Alnis 0 0 591 653 700 1944 1944
13 3043 Gints Mišins ind 0 0 650 0 809 1459 1459
14 3079 Andis Geste VSK Noskrien 0 0 963 0 1 964 964
V45                    
1 3129 Ilmārs Dāvidsons PB 0 1168 0 1064 1261 3493 3493
2 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 690 931 946 0 940 3507 2817
3 3117 Guntis Dude TSK Sprīdītis 883 1000 927 0 885 3695 2812
4 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 901 941 893 897 914 4546 2756
5 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 816 811 917 852 768 4164 2585
6 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 793 821 755 0 802 3171 2416
7 3069 Ingus Portnajs Alnis 0 810 867 666 0 2343 2343
8 3077 Einars Ezeriņš Alnis 561 0 589 814 616 2580 2019
9 3130 Gints Grīnvalds Alnis 718 569 0 0 0 1287 1287
10 3089 Raivo Poots Dzelksne 0 611 423 0 0 1034 1034
11 53 Mārtiņš Godiņš B3 0 0 0 0 937 937 937
12 182 Pēteris Stradiņš Auseklis 0 0 0 0 861 861 861
13 3007 Uģis Teterovskis ind 0 0 797 0 0 797 797
14 3052 Tālivaldis Vectirāns ind 0 463 0 0 0 463 463
V55                    
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 876 886 865 772 1 3400 2627
2 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 715 753 704 870 668 3710 2338
3 3071 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 0 714 702 0 764 2180 2180
4 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 532 570 554 774 698 3128 2042
5 3062 Vilis Livdāns Alnis 513 0 528 725 570 2336 1823
6 3035 Ainārs Bērziņš ind 451 558 485 487 518 2499 1563
7 3018 Agris Eliņš Alnis 446 399 385 0 0 1230 1230
8 3074 Agris Pavlovskis Alnis 297 349 497 0 0 1143 1143
9 3098 Jānis Leja Alnis 0 297 0 0 0 297 297
V65                    
1 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 547 562 485 698 555 2847 1815
2 3067 Rūdolfs Benze ind 476 510 437 447 589 2459 1575
3 335 Miervaldis Bušs OK Alnis 438 486 484 559 475 2442 1529
4 3135 Juris Jansons Alnis 335 390 410 0 0 1135 1135
5 3159 Guntis Buldinskis ind 223 373 343 364 318 1621 1080
6 3041 Reinis Līcis Alnis 0 322 0 346 401 1069 1069
VA                    
1 3023 Endijs Titomers JNSC 1287 1300 0 1300 1238 5125 3887
2 3017 Artis Dude Augstkalne 1300 1188 1121 1176 1300 6085 3788
3 3110 Rihards Krūmiņš JNSC 1274 1230 0 1180 0 3684 3684
4 3056 Oskars Bartuševics Alnis 1088 1085 1300 1092 1266 5831 3658
5 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1000 1170 1295 1095 1102 5662 3567
6 3039 Salvis Daģis Alnis 1183 1094 1085 1052 1200 5614 3477
7 3031 Kalvis Kažoks Alnis 1031 1141 1190 1042 942 5346 3373
8 3003 Kaspars Beķeris ind 1098 828 1152 0 1091 4169 3341
9 3141 Jānis Sapats Alnis 1168 827 1116 1032 1028 5171 3316
10 3097 Mārtiņš Sapats Alnis 999 909 1037 907 945 4797 2981
11 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1029 1002 0 0 0 2031 2031
12 3103 Artūrs Freimanis JNSC 0 0 0 1000 875 1875 1875
13 952 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 0 0 0 0 1291 1291 1291
14 3191 Andis Rešķis Saldus OK 1159 0 0 0 0 1159 1159
15 3183 Ritvars Karpikovs Alnis 857 0 0 0 0 857 857
16 429 Kārlis Stradiņš Auseklis 0 0 0 0 1 1 1
VB                    
1 3197 Jānis Kopmanis Alnis 810 959 949 860 976 4554 2884
2 3147 Mārtiņš Meija ind 714 873 1000 835 838 4260 2711
3 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 0 888 787 0 842 2517 2517
4 2020 Kaspars Kampuss Alnis 718 0 0 912 882 2512 2512
5 3195 Juris Valdmanis ind 834 775 0 732 771 3112 2380
6 3108 Almants Razgals ind 0 754 643 806 694 2897 2254
7 3068 Māris Kučinskis ind 715 0 0 803 653 2171 2171
8 713 Sandris Greilihs ind 712 637 724 673 659 3405 2109
9 3172 Māris Cauka ind 400 560 551 680 685 2876 1925
10 3120 Raivo Pienis Vilce/ ASK PATRIA 0 620 654 592 0 1866 1866
11 3171 Ivars Zviedris ind 377 0 393 643 386 1799 1422
12 3019 Rūdolfs Krūkliņš ind 0 338 394 529 449 1710 1372
13 3029 Toms Kondratjevs ind 588 589 0 0 0 1177 1177
14 3160 Juris Valdovskis ind 0 0 461 0 570 1031 1031
15 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 424 517 0 0 0 941 941
16 3186 Artūrs Rutkovskis ind 0 0 661 0 0 661 661
17 3112 Valdis Rieksts-Riekstiņš ind 0 514 0 0 0 514 514
18 3198 Jānis Rācenis ind 210 0 0 0 0 210 210
VC                    
1 3076 Mārtiņš Danilevičs ind 669 615 693 804 660 3441 2166
2 3014 Vladimirs Logins-Vilkaste Alnis 607 738 0 820 0 2165 2165
3 3104 Vladimirs Gudeļonoks ind 607 1 0 639 0 1247 1247
4 3078 Ralfs Mellups ind 0 0 0 0 1 1 1