Veterānu sporta spēles
09.08.2020
Organizators : OK ALNIS
Distanču priekšnieks : OK ALNIS
[S35] [S40] [S45] [S50] [S55] [S60]
[S65] [S70] [S75] [S80] [S85] [V35]
[V40] [V45] [V50] [V55] [V60] [V65]
[V70] [V75] [V80] [V85]
V35 Distance (1): 22 KP 5.80 km ^
1. 106 Mārtiņš Sirmais Madonas no 00:40:32
2. 104 Atis Rešķis Saldus nov 00:50:32 +10:00
3. 98 Jānis Bethers Grobiņas n 00:54:31 +13:59
4. 109 Ingus Znotiņš Jēkabpils 00:55:16 +14:44
5. 100 Edgars Dude Tērvetes n 00:56:51 +16:19
6. 99 Salvis Daģis Jelgava 00:58:45 +18:13
7. 103 Kristaps Kalniņš Auseklis I 01:09:43 +29:11
8. 107 Sergejs Sokolovs Daugavpils 01:15:06 +34:34
9. 108 Mārtiņš Zgirskis Liepāja 02:08:41 +88:09
101 Ģirts Goško Auseklis I DQ
V85 Distance (2): 7 KP 2.20 km ^
1. 220 Jānis Pommers Kuldīgas n 00:41:42
2. 219 Ojārs Leikarts Kuldīgas n 00:44:53 +03:11
S80 Distance (2): 7 KP 2.20 km ^
1. 93 Aija Andersone Rīga 00:32:22
2. 95 Velta Zjatkova Jelgava 00:36:37 +04:15
3. 94 Vija Lauva Tukuma nov 00:37:04 +04:42
V40 Distance (3): 20 KP 5.60 km ^
1. 113 Juris Dzenītis Madonas no 00:50:22
2. 123 Juris Žilko Ķekavas no 00:54:39 +04:17
3. 120 Renārs Skudra Vecumnieku 00:55:17 +04:55
4. 112 Janis Brauns Ventspils 00:57:41 +07:19
5. 121 Viesturs Šlosbergs Jelgava 01:00:23 +10:01
6. 116 Ruslans Mikulovs Daugavpils 01:01:24 +11:02
7. 122 Miķelis Taukačs Dobeles no 01:05:29 +15:07
8. 117 Pēteris Purmalis Grobiņas n 01:10:20 +19:58
9. 119 Ģirts Sarma Kocēnu nov 01:10:49 +20:27
10. 115 Armands Ķudis Grobiņas n 01:12:42 +22:20
11. 118 Aleksandrs Rogožins Daugavpils 01:18:37 +28:15
V45 Distance (3): 20 KP 5.60 km ^
1. 135 Andris Mireckis Talsu nova 00:51:46
2. 136 Jānis Segliņš Dobeles no 00:52:13 +00:27
3. 132 Ainars Mankus Saldus nov 00:52:15 +00:29
4. 128 Gunārs Ikaunieks Madonas no 00:54:35 +02:49
5. 126 Rolands Dakteris Dobeles no 00:57:15 +05:29
6. 134 Jānis Meldrājs Vecumnieku 01:03:15 +11:29
7. 138 Mareks Štrauss Grobiņas n 01:05:30 +13:44
8. 129 Andris Kikusts Tukuma nov 01:05:34 +13:48
9. 131 Raivo Kužums Kocēnu nov 01:06:44 +14:58
10. 133 Alvis Mats Madonas no 01:06:45 +14:59
11. 137 Einars Sillers Ventspils 01:10:58 +19:12
12. 130 Pēteris Krastiņš Jēkabpils 01:16:41 +24:55
13. 127 Edmunds Gergelevics Mārupes no 01:25:36 +33:50
V50 Distance (4): 18 KP 5.00 km ^
1. 148 Guntars Mankus Saldus nov 00:44:42
2. 154 Ints Ulmanis Vecumnieku 00:45:47 +01:05
3. 142 Arnis Grasis Rīga 00:47:43 +03:01
4. 155 Aigars Vārna Talsu nova 00:48:00 +03:18
5. 146 Andris Leja Talsu nova 00:52:24 +07:42
6. 151 Ainārs Šiliņš Jelgava 00:52:31 +07:49
7. 156 Oskars Zērnis Saldus nov 00:53:52 +09:10
8. 153 Māris Sokolovskis Kuldīgas n 00:56:18 +11:36
9. 147 Justs Lūkins Jēkabpils 00:58:30 +13:48
10. 144 Ints Kalniņš Ķekavas no 00:58:33 +13:51
11. 145 Artūrs Kursītis Mārupes no 01:01:56 +17:14
12. 143 Pēteris Īvāns Kuldīgas n 01:03:21 +18:39
13. 149 Guntis Otaņķis Grobiņas n 01:14:31 +29:49
14. 152 Jānis Smilgainis Liepāja 01:21:06 +36:24
V55 Distance (4): 18 KP 5.00 km ^
1. 170 Ģirts Zīlišķis Mārupes no 00:52:48
2. 168 Jānis Putniņš Madonas no 00:54:42 +01:54
3. 159 Ilmārs Dukulis Jelgava 01:01:43 +08:55
4. 167 Ivars Prikulis Dobeles no 01:04:02 +11:14
5. 160 Andrejs Gaumigs Olaines no 01:04:36 +11:48
6. 165 Ivars Plankais Saldus nov 01:09:08 +16:20
7. 166 Dainis Priedītis Saldus nov 01:13:37 +20:49
8. 164 Normunds Narvaišs Tērvetes n 01:16:30 +23:42
9. 163 Vilis Livdāns Jelgavas n 01:25:51 +33:03
10. 161 Valdis Groza Ind. 01:30:11 +37:23
11. 169 Jānis Seņko Dobeles no 01:33:58 +41:10
12. 162 Ivars Helmšteins Grobiņas n 02:16:15 +83:27
S35 Distance (5): 16 KP 4.60 km ^
1. 4 Una Arama Madonas no 00:46:26
2. 5 Ilona Daģe Jelgava 00:51:17 +04:51
3. 6 Zane Dzirkale Jelgava 00:51:52 +05:26
4. 11 Aiga Švalbe Jelgavas n 00:59:03 +12:37
5. 10 Tamāra Samuševa Vecumnieku 01:00:04 +13:38
6. 12 Inese Vārna Talsu nova 01:03:35 +17:09
7. 9 Anna Ornina Ventspils 01:12:02 +25:36
8. 3 Jansoe Inga Madonas no 01:15:16 +28:50
9. 7 Laura Janševska Dobeles no 01:27:35 +41:09
V60 Distance (6): 15 KP 4.10 km ^
1. 178 Guntis Dude Tērvetes n 00:36:41
2. 184 Varis Peisenieks Līvānu nov 00:37:25 +00:44
3. 186 Juris Šinke Olaines no 00:38:30 +01:49
4. 180 Harijs Lācars Tukuma nov 00:39:17 +02:36
5. 181 Jānis Lagzdkalns Mārupes no 00:39:51 +03:10
6. 177 Aivars Druvenieks Jēkabpils 00:40:30 +03:49
7. 173 Elmārs Antons Tērvetes n 00:42:46 +06:05
8. 187 Juris Švirksts Līvānu nov 00:43:57 +07:16
9. 182 Jānis Nāgelis Olaines no 00:44:26 +07:45
10. 183 Māris Otaņķis Liepāja 00:53:19 +16:38
11. 175 Imants Caklis Ventspils 01:00:54 +24:13
174 Ainārs Bērziņš Vecumnieku DQ
V65 Distance (6): 15 KP 4.10 km ^
1. 193 Andris Kosmačovs Līvānu nov 00:35:59
2. 195 Ilmārs Purviņš Jēkabpils 00:48:37 +12:38
3. 191 Mihails Grjazņevičs Mārupes no 00:49:45 +13:46
4. 196 Jānis Turks Kuldīgas n 00:50:01 +14:02
5. 194 Roberts Ozols Ind. 00:54:54 +18:55
6. 192 Ilmārs Kaulakāns Tukuma nov 01:10:22 +34:23
7. 190 Andris Elksnītis Dobeles no 01:17:30 +41:31
8. 189 Miervaldis Bušs Jelgava 01:29:58 +53:59
S40 Distance (7): 14 KP 3.90 km ^
1. 21 Anžela Šapovalova Rīga 00:41:47
2. 17 Linda Krūmiņa Jelgava 00:44:21 +02:34
3. 15 Dina Alksne Kocēnu nov 00:50:00 +08:13
4. 18 Ilvija Madsena Madonas no 00:52:12 +10:25
5. 16 Ilze Cakle Ventspils 00:57:00 +15:13
6. 20 Ilze Roķe Kocēnu nov 01:13:44 +31:57
S45 Distance (7): 14 KP 3.90 km ^
1. 25 Iveta Brūvere Jēkabpils 00:44:36
2. 28 Zaiga Ozoliņa Rīga 00:46:36 +02:00
3. 30 Līga Smilgaine Liepāja 00:49:12 +04:36
4. 24 Agnese Baltmane Ķekavas no 00:51:32 +06:56
5. 32 Ildze Straume Talsu nova 00:53:33 +08:57
6. 27 Ingūna Naika Vecumnieku 01:01:14 +16:38
7. 33 Evija Šveca Vecumnieku 01:12:09 +27:33
7. 31 Ieva Štāle Ogres nova 01:12:09 +27:33
9. 29 Egita Rozniece Vecumnieku 01:16:22 +31:46
10. 23 Alvita Mirecka Talsu nova 01:23:46 +39:10
11. 26 Ieva Kreicšteina Ķekavas no 01:48:04 +63:28
S50 Distance (8): 14 KP 3.80 km ^
1. 47 Līga Virbule Kuldīgas n 00:37:14
2. 39 Lilita Lauraite Durbes nov 00:43:42 +06:28
3. 41 Daina Livdāne Jelgavas n 00:47:44 +10:30
4. 40 Jana Lepiksone Rīga 00:47:48 +10:34
5. 44 Indra Segliņa Dobeles no 00:49:57 +12:43
6. 42 Māra Ozola Kocēnu nov 00:51:41 +14:27
7. 38 Vija Larionova Daugavpils 00:52:18 +15:04
8. 46 Baiba Upmale Dobeles no 00:54:10 +16:56
9. 36 Ieva Freimane Ķekavas no 00:55:36 +18:22
10. 43 Inga Ozoliņa Dobeles no 01:11:10 +33:56
11. 45 Aiva Tetere Kuldīgas n 01:14:42 +37:28
12. 37 Inese Lācare Tukuma nov 01:18:29 +41:15
S55 Distance (8): 14 KP 3.80 km ^
1. 56 Odeta Turka Kuldīgas n 00:44:21
2. 53 Daina Lūkina Jēkabpils 00:48:40 +04:19
3. 51 Baiba Kaļva Madonas no 00:56:23 +12:02
4. 55 Mudīte Šteina Liepāja 00:58:48 +14:27
5. 50 Antra Gaumiga Olaines no 01:09:12 +24:51
6. 52 Līga Lagzdkalna Mārupes no 01:31:20 +46:59
54 Baiba Ozola Rīga DQ
V70 Distance (9): 11 KP 3.00 km ^
1. 203 Valērijs Pahomovs Rīga 00:27:46
2. 201 Helmuts Lukačovs Tukuma nov 00:36:56 +09:10
3. 199 Uldis Alksnis Līvānu nov 00:39:11 +11:25
4. 200 Jānis Buls Mārupes no 00:41:14 +13:28
5. 205 Jānis Zariņš Ķekavas no 00:46:25 +18:39
6. 202 Sergejs Melihovs Daugavpils 00:50:17 +22:31
S65 Distance (9): 11 KP 3.00 km ^
1. 72 Alīda Ābola Līvānu nov 00:31:20
2. 78 Lauma Žilko Ķekavas no 00:33:45 +02:25
3. 75 Ilga Elksnīte Dobeles no 00:38:20 +07:00
4. 76 Inara Gipsle Mārupes no 00:40:51 +09:31
5. 79 Vladislava Zvirbule Rīga 00:43:59 +12:39
6. 77 Dace Staģīte Jēkabpils 00:46:07 +14:47
7. 74 Dzidra Brilte Daugavpils 01:02:58 +31:38
8. 73 Austra Brilte Daugavpils 01:14:47 +43:27
S60 Distance (9): 11 KP 3.00 km ^
1. 63 Skaidrīte Otaņķe Liepāja 00:33:04
2. 64 Silvija Penkule Durbes nov 00:34:58 +01:54
3. 68 Ārija Šinke Olaines no 00:35:06 +02:02
4. 65 Iveta Priedīte Saldus nov 00:36:38 +03:34
5. 61 Gundega Jurāne Līvānu nov 00:36:44 +03:40
6. 66 Inese Purgaile Tukuma nov 00:38:32 +05:28
7. 67 Māra Putniņa Madonas no 00:40:13 +07:09
8. 69 Ilze Tāse Ogres nova 00:41:18 +08:14
9. 59 Rudzīte Eugenija Madonas no 00:43:20 +10:16
10. 62 Dzintra Leja Jelgavas n 00:52:25 +19:21
11. 60 Dace Cebule Ogres nova 00:54:09 +21:05
V75 Distance (10): 12 KP 2.50 km ^
1. 209 Jānis Kalniņš Jēkabpils 00:35:31
2. 208 Vilis Dubrovskis Līvānu nov 00:37:10 +01:39
V80 Distance (10): 12 KP 2.50 km ^
1. 215 Rodrigo Slaviņš Rīga 00:28:07
2. 216 Arvīds Teteris Kuldīgas n 00:30:00 +01:53
3. 214 Aldis Priedītis Kocēnu nov 00:31:38 +03:31
4. 213 Māris Grīnšteins Tukuma nov 00:53:15 +25:08
5. 212 Vadims Černiševs Ventspils 00:57:10 +29:03
S75 Distance (10): 12 KP 2.50 km ^
1. 89 Māra Bolšteina Jelgava 00:28:00
2. 90 Vaira Černiševa Ventspils 01:07:57 +39:57
S70 Distance (10): 12 KP 2.50 km ^
1. 85 Silvija Segliņa Mārupes no 00:36:50
2. 82 Beata Freimane Tukuma nov 00:38:23 +01:33
3. 84 Māra Plaude Grobiņas n 00:41:03 +04:13
4. 83 Valentina Petrova Daugavpils 00:42:04 +05:14
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 09.08.2020 15:09:12 OK Alnis