OK Alnis 7.kārta Ložmetējkalns

5/19/2022
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 20 KP 7.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3129 Jānis, Krūmiņš VA         Briksnis   00:42:36
 2.  3017 Artis, Dude VA            Alnis      00:46:31 +03:55
 3.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:46:43 +04:07
 4.  3031 Kalvis, Kažoks VA         Alnis      00:48:09 +05:33
 5.  3013 Aivis, Šiliņš VA          JNSC       00:48:16 +05:40
 6.  3033 Gatis, Lagzdiņš V35       NR 82      00:48:37 +06:01
 7.  3014 Gustavs, Plonis V16       JNSC       00:49:41 +07:05
 8.  3049 Matīss Ričards, Rozenb... JNSC       00:53:26 +10:50
 9.    20 Ansis Actiņš V45                     00:54:27 +11:51
10.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:56:37 +14:01
11.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:57:17 +14:41
12.  3034 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:58:41 +16:05
13.  3097 Mārtiņš, Sapats VA        Alnis      00:59:38 +17:02
14.  1780 Renārs Skudra VA                     01:00:36 +18:00
15.  3106 Ilona, Daģe S35           Alnis      01:01:24 +18:48
16.  3038 Ričards, Zīberts VB       JNSC       01:03:02 +20:26
17.  3003 Kaspars, Beķeris VA       Alnis      01:05:08 +22:32
18.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      01:07:31 +24:55
19.  3012 Ainārs, Šiliņš V45        Alnis      01:08:37 +26:01
2.DIST Distance (2): 17 KP 5.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:36:29
 2.  3007 Uģis, Teterovskis V45     ind        00:45:05 +08:36
 3.  2000 Kaspars, Kampuss V45      Alnis      00:46:16 +09:47
 4.  3029 Jānis, Kopmanis V45       Alnis      00:47:09 +10:40
 5.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:48:32 +12:03
 6.  3136 Renārs, Vanags V16        JNSC       00:49:40 +13:11
 7.  3001 Linda, Krūmiņa S35        SK Briksni 00:49:54 +13:25
 8.  3126 Uldis, Metums V45         Purva Brid 00:50:43 +14:14
 9.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      00:53:04 +16:35
10.  3060 Aija, Bartuševica S35     Alnis      00:53:19 +16:50
11.  3120 Raivo, Pienis VB          Vilce/ ASK 00:54:24 +17:55
12.   871 Jānis, Dreimanis V45      Dehiro SK  00:54:35 +18:06
13.  3067 Juris, Valdmanis V45      ind        00:55:03 +18:34
14.  3063 Daina, Livdāne S45        Alnis      00:56:48 +20:19
15.  3040 Rolands, Dakteris V45     Kaķenieki  00:58:06 +21:37
16.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:00:46 +24:17
17.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:01:15 +24:46
18.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:02:41 +26:12
19.  3137 Roberts, Vanags V16       JNSC       01:03:52 +27:23
20.  3089 Raivo, Poots VB           Dzelksne   01:05:04 +28:35
21.  3125 Rūdolfs, Krūkliņš VB      ind        01:05:22 +28:53
22.  3099 Agrita, Stankeviča SC     Alnis      01:07:56 +31:27
23.   818 Gunta, Brazauska S35      Alnis      01:09:49 +33:20
24.  3090 Zane, Blumberga S45       Alnis      01:10:07 +33:38
25.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 01:10:23 +33:54
26.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 01:10:40 +34:11
27.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      01:12:09 +35:40
28.  3068 Māris, Kučinskis VB       Vilve      01:25:16 +48:47
29.  3150 Gundars Freimanis                    01:28:04 +51:35
3.DIST Distance (3): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3079 Ralfs, Prauliņš V14       JNSC       00:33:48
 2.  3084 Luīze, Plone S14          JNSC       00:34:43 +00:55
 3.  3055 Madara, Zīberte S14       JNSC       00:41:03 +07:15
 4.   491 Mārtiņš Lūkins V45                   00:41:16 +07:28
 5.  3005 Uģis Kalviņš V35                     00:41:25 +07:37
 6.  1616 Indra, Segliņa S45        Alnis      00:42:00 +08:12
 7.  3116 Raitis, Kārkliņš V14      JNSC       00:44:07 +10:19
 8.  3124 Kevins, Švalbe V16        JNSC       00:46:01 +12:13
 9.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      00:46:05 +12:17
10.  3134 Sindija Letīcija, Brak... JNSC       00:46:37 +12:49
11.  3139 Māra, Krūmiņa SB          JNSC       00:47:46 +13:58
12.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 00:48:08 +14:20
13.  3062 Vilis, Livdāns V55        Alnis      00:48:09 +14:21
14.     5 Zaiga Smikarste           Valgundes  00:51:17 +17:29
15.  3118 Inga, Ozoliņa S45         Auseklis I 00:52:38 +18:50
16.  3051 Emīls Vilkaušs V14        JNSC       00:52:50 +19:02
17.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      00:53:13 +19:25
18.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:53:16 +19:28
19.  3082 Māra, Buša S55            Alnis      00:55:47 +21:59
20.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      00:56:03 +22:15
21.  3132 Marita, Mašala SB         ind        00:56:56 +23:08
22.  3045 Dārta, Putne SA           JNSC       00:58:08 +24:20
23.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      00:58:19 +24:31
24.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        00:59:31 +25:43
25.   816 Māra, Segliņa S16         JNSC       01:01:43 +27:55
26.  3081 Emija Ineta, Metuma S16   JNSC       01:03:02 +29:14
27.  3112 Sabīne, Oficiere SB       Saldus OK  01:05:10 +31:22
28.  3119 Santa, Leine SB           ind        01:05:14 +31:26
29.  3025 Māra, Ķipēna S65          TSK Sprīdī 01:05:57 +32:09
30.  3070 Inta, Andersone S55       Alnis      01:07:29 +33:41
31.   328 Mudīte, Kaļķe S55         Alnis      01:09:42 +35:54
32.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      01:09:44 +35:56
33.     0 Jānis Netenbergs          Zaļenieki  01:14:57 +41:09
34.     2 Ņikita Petrovs            Valgundes  01:17:40 +43:52
35.     7 Mārcis Lasenbergs         Valgundes  01:17:43 +43:55
4.DIST Distance (4): 10 KP 3.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3056 Kristaps, Krūmiņš V10     JNSC       00:25:34
 2.  3026 Madara, Zakrevska S12     JNSC       00:29:13 +03:39
 2.  3107 Olivers, Daģis V8         JNSC       00:29:13 +03:39
 4.  3041 Madara, Saukuma S12       JNSC       00:29:17 +03:43
 5.  3138 Elīza, Koškina S12        JNSC       00:29:18 +03:44
 6.  3028 Lizete, Kleina S12        JNSC       00:32:02 +06:28
 7.  3077 Ilona, Kleina S45         Saldus OK  00:32:29 +06:55
 8.  3004 Evelīna, Kairiša S16      JNSC       00:40:30 +14:56
 9.  3104 Ieva, Karele S45          Alnis      00:42:54 +17:20
10.   991 Evita Lūkina S45                     00:43:28 +17:54
11.  3071 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:44:22 +18:48
12.     6 Agnese Grīnberga          Valgundes  00:48:17 +22:43
13.  3103 Reinis, Līcis V65         Alnis      00:48:22 +22:48
14.     1 Elīna Briede              Valgundes  00:48:27 +22:53
15.     4 Laura Ita Jēgermane       Valgundes  00:48:39 +23:05
16.     3 Justīne Vaivode           Valgundes  00:48:41 +23:07
17.     0 Herberts                  LSPA       01:02:30 +36:56
18.     0 Miks                      LSPA       01:02:37 +37:03
19.     0 Saiva                     LSPA       01:02:44 +37:10
20.  3131 Kate, Daģe S12            JNSC       01:09:39 +44:05
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3111 Olafs, Beķeris V10        JNSC       00:23:25
 2.  3107 Olivers, Daģis V8         JNSC       00:26:26 +03:01
 3.  3088 Evelīna, Bētiņa S8        JNSC       00:27:09 +03:44
 4.  3035 Māra, Stankeviča S8       Alnis      00:27:11 +03:46
 5.  3036 Madara, Stankeviča S10    JNSC       00:27:28 +04:03
 6.  3091 Adrians, Kozincevs V10    JNSC       00:27:47 +04:22
 7.  3140 Gunta Arena SB            ind        00:27:50 +04:25
 8.  3032 Līva, Zakrevska S8        JNSC       00:28:04 +04:39
 9.  3145 Artūrs, Sapats V10        Alnis      00:32:46 +09:21
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3111 Olafs, Beķeris V10        JNSC       00:07:19
 2.  3145 Artūrs, Sapats V10        Alnis      00:09:06 +01:47
 3.  3131 Kate, Daģe S12            JNSC       00:11:26 +04:07
 3.     0 ESTERE                    Alnis      00:11:26 +04:07
 5.  3032 Līva, Zakrevska S8        JNSC       00:25:04 +17:45
 6.  3035 Māra, Stankeviča S8       Alnis      00:25:51 +18:32
 7.  3088 Evelīna, Bētiņa S8        JNSC       00:26:00 +18:41
 8.  3036 Madara, Stankeviča S10    JNSC       00:26:04 +18:45
 9.  3091 Adrians, Kozincevs V10    JNSC       00:26:17 +18:58
10.  3092 Rodrigo, Tauriņš V8       JNSC       00:38:07 +30:48

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 5/20/2022 8:32:35 PM OK Alnis