OK Alnis 3.kārta

4/20/2023
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 19 KP 7.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3013 Aivis, Šiliņš VA          Alnis      00:42:06
 2.  3031 Kalvis, Kažoks VA         Alnis      00:47:44 +05:38
 3.  3147 Mārtiņš, Meija V35        Vilce      00:53:30 +11:24
 4.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:54:32 +12:26
 5.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:54:40 +12:34
 6.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:57:41 +15:35
 7.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:00:47 +18:41
 8.  3093 Atis,Kalniņš V45          ind        01:02:25 +20:19
 9.  3041 Gatis, Lagzdiņš V35       NR 82      01:02:34 +20:28
10.  3007 Uģis, Teterovskis V45     ind        01:05:02 +22:56
11.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      01:07:28 +25:22
12.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 01:07:41 +25:35
13.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      01:08:26 +26:20
14.  3037 Romāns, Koškins V45       ind        01:19:35 +37:29
15.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:34:36 +52:30
2.DIST Distance (2): 15 KP 5.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   00:42:37
 2.  3124 Kevins, Švalbe V16        JNSC       00:43:12 +00:35
 3.  3106 Ilona, Daģe S35           Alnis      00:43:34 +00:57
 4.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:43:58 +01:21
 5.  3116 Raitis, Kārkliņš V16      JNSC       00:45:11 +02:34
 6.  3059 Zane, Dzirkale S35        ZAJEC      00:47:50 +05:13
 7.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:49:27 +06:50
 8.  3095 Ieva, Ivbule SA           OSK Sēlija 00:50:20 +07:43
 9.     1 Reda,Velde S45            ind        00:52:03 +09:26
 9.     2 Eugenijs,Miksys V65       ind        00:52:03 +09:26
11.   817 Jēkabs, Segliņš VA        JNSC       00:53:02 +10:25
12.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:53:41 +11:04
13.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      00:53:55 +11:18
14.  3069 Nauris, Vērsis VB         ind        00:56:41 +14:04
15.  3089 Raivo, Poots VB           Dzelksne   00:56:43 +14:06
16.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      00:56:51 +14:14
17.  3136 Renārs, Vanags VB         JNSC       00:57:02 +14:25
18.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        00:57:55 +15:18
19.  3078 Almants, Razgals VB       ind        01:00:22 +17:45
20.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:00:52 +18:15
21.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        01:01:19 +18:42
22.  3015 Anna, Buholca SA          JNSC       01:02:33 +19:56
23.  3024 Gita, Gaisa S45           Alnis/Paši 01:04:17 +21:40
24.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      01:04:32 +21:55
25.  3102 Oskars, Bartuševics VA    Alnis      01:06:44 +24:07
26.  3060 Aija, Bartuševica SB      Alnis      01:06:47 +24:10
27.  3051 Emīls, Vilkaušs V16       JNSC       01:09:16 +26:39
28.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 01:09:18 +26:41
29.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:13:10 +30:33
30.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      01:14:37 +32:00
31.  3087 Līva, Brūvere SB          ind        01:15:04 +32:27
32.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 01:30:42 +48:05
3.DIST Distance (3): 13 KP 4.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3079 Ralfs, Prauliņš V16       JNSC       00:34:55
 2.  3034 Roberts, Vanags V16       JNSC       00:39:21 +04:26
 3.  3029 Jānis, Kopmanis V45       Alnis      00:41:33 +06:38
 4.  3109 Krišijānis, Kucins VB     ind        00:41:57 +07:02
 5.  3019 Ilze, Jumiķe S16          JNSC       00:42:16 +07:21
 6.  3045 Dārta, Putne SA           JNSC       00:43:34 +08:39
 7.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:44:49 +09:54
 8.  3048 Mārtiņš, Danilevičs V35   ind        00:46:38 +11:43
 9.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:48:06 +13:11
10.  3004 Evelīna, Kairiša S16      JNSC       00:48:27 +13:32
11.   816 Māra, Segliņa S16         JNSC       00:50:24 +15:29
12.  3108 Mārtiņš, Gailītis VC      ind        00:50:46 +15:51
13.  3098 Sabīne, Biseniece SB      Saldus OK  00:50:54 +15:59
14.  1616 Indra, Segliņa S45        Alnis      00:52:28 +17:33
15.  3033 Zane, Grava S45           Alnis      00:53:46 +18:51
16.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       00:55:18 +20:23
17.  3099 Agrita, Stankeviča S45    Alnis      00:59:03 +24:08
18.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      01:00:20 +25:25
19.  3046 Ligita, Baltrašjuna SC    ind        01:00:35 +25:40
20.  3090 Zane, Blumberga S45       Alnis      01:00:47 +25:52
21.  3055 Madara, Zīberte S14       JNSC       01:00:48 +25:53
21.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       01:00:48 +25:53
23.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 01:11:38 +36:43
24.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:14:23 +39:28
25.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:16:43 +41:48
26.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:26:05 +51:10
4.DIST Distance (4): 10 KP 3.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3028 Lizete, Kleina S12        JNSC       00:28:46
 2.  3083 Dāvis, Strīķis V16        JNSC       00:30:32 +01:46
 3.  3032 Daniels, Meija V14        ind        00:36:53 +08:07
 4.  3138 Elīza, Koškina S14        JNSC       00:38:07 +09:21
 5.   659 Ilona Kleina              x26        00:38:30 +09:44
 6.  3067 Rūdolfs, Benze V65        ind        00:43:26 +14:40
 7.  3075 Liene, Meldere SB         ind        00:48:55 +20:09
 8.  3127 Una,Kalniņa SC            ind        00:49:17 +20:31
 9.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      00:49:22 +20:36
10.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      00:50:08 +21:22
11.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      00:53:04 +24:18
12.  3076 Una, Voliņeca S14         JNSC       00:54:34 +25:48
13.  3131 Kate, Daģe S12            JNSC       00:54:44 +25:58
14.  3126 Rūta, Fala S14            ind        00:55:18 +26:32
15.  3115 Aija, Fala S45            ind        00:55:43 +26:57
16.  3025 Māra, Ķipēna S65          TSK Sprīdī 00:58:21 +29:35
17.  3103 Reinis, Līcis V65         Alnis      01:13:55 +45:09
18.  3009 Velta, Zjatkova S65       Alnis      01:18:25 +49:39
19.  3070 Renārs, Vērsis V12        Ind        01:19:08 +50:22
     3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       DQ      
5.DIST Distance (5): 7 KP 1.60 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:20:14
 2.  3058 Paula, Dzirkale S8        JNSC       00:30:06 +09:52
 3.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:30:27 +10:13
 4.  3036 Madara, Stankeviča S10    Alnis      00:30:42 +10:28
 5.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:30:51 +10:37
 6.  3091 Adrians, Kozincevs V10    JNSC       00:31:13 +10:59
 7.  3111 Ņikita, Jefimovs V10      JNSC       00:34:41 +14:27
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:13:37
 2.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:20:53 +07:16
 3.  3058 Paula, Dzirkale S8        JNSC       00:22:01 +08:24
 4.     0 Viesturs                  x5         00:22:28 +08:51
 5.  3036 Madara, Stankeviča S10    Alnis      00:23:05 +09:28
 6.  3092 Germans, Jefimovs V8      JNSC       00:24:14 +10:37
 7.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:25:49 +12:12
 8.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:26:08 +12:31
 9.  3091 Adrians, Kozincevs V10    JNSC       00:26:56 +13:19
10.  3111 Ņikita, Jefimovs V10      JNSC       00:28:48 +15:11

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 4/26/2023 19:00:06 OK Alnis