S10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Elizabete Rešķe Saldus OK 0:16:58 1000
2 Evelīna Bētiņa Alnis OK-JRSC 0:26:48 633
3 Marija Smilgaine Saldus OK 0:35:21 480
4 Marta Smilgaine Saldus OK 0:35:43 475
S12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Kate Daģe Alnis OK-JRSC 1:02:27 1000
2 Rūta Fala Alnis OK-JRSC 2:06:33 493
S14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
SA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Ilona Daģe Alnis OK-JRSC 0:43:54 1000
2 Linda Krūmiņa Briksnis SK 0:56:54 772
3 Māra Segliņa Alnis OK-JRSC 1:04:00 686
4 Līga Smilgaine Saldus OK 1:04:32 680
5 Ilze Jumiķe Alnis OK-JRSC 1:08:10 644
6 Santa Blūma Alnis OK-JRSC 1:13:00 601
7 Līga Ābelniece Individuāli 1:21:23 539
8 Gita Gaisa Alnis OK-JRSC 1:21:32 538
9 Ilga Elksnīte Sprīdītis TSK 1:21:39 538
10 Anna Buholca Alnis OK-JRSC 1:23:22 527
11 Rūta Andersone Saldus 1:24:48 518
12 Gaida Seņko Alnis OK-JRSC 1:32:47 473
13 Zane Grava Individuāli 1:41:24 433
14 Ligita Baltrašjuna Individuāli 1:41:31 432
15 Zane Blumberga Alnis OK-JRSC 1:41:51 431
16 Liene Buša Alnis OK-JRSC 1:45:04 418
SB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Linda Maag Saldus OK 0:48:38 1000
2 Aņuta Ostašova Saldus OK 0:50:13 968
3 Daina Livdāne Alnis OK-JRSC 0:53:28 910
4 Annija Mankus Saldus OK 0:55:07 882
5 Zane Novada Alnis OK-JRSC 0:55:16 880
6 Evelīna Kairiša Alnis OK-JRSC 0:55:16 880
7 Signe Plānica Brocēni 0:58:37 830
8 Inta Poriķe Alnis OK-JRSC 1:05:30 742
9 Laura Hartika Individuāli 1:07:08 724
10 Iveta Priedīte Saldus OK 1:07:13 724
11 Inga Ozoliņa Sprīdītis TSK 1:12:13 673
12 Madara Zīberte Alnis OK-JRSC 1:15:31 644
13 Lizete Kleina Alnis OK-JRSC 1:15:31 644
14 Sintija Liekniņa Sprīdītis TSK 1:21:43 595
15 Dzintra Leja Alnis OK-JRSC 1:39:36 488
16 Aija Fala Alnis OK-JRSC 2:06:59 383
SC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Aija Bartuševica Alnis OK-JRSC 0:38:56 1000
2 Inga Jukneviča Saldus OK 0:42:32 915
3 Daina Gredzena Saldus OK 0:52:38 740
4 Māra Ķipēna Sprīdītis TSK 0:56:21 691
5 Santa Fridrihsone Saldus 0:58:43 663
6 Ilze Bērziņa Saldus OK 0:58:55 661
7 Velta Zjatkova Alnis OK-JRSC 1:28:17 441
S0
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Ausma Bruce Saldus OK 1:34:22
V10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Olivers Daģis Alnis OK-JRSC 0:14:34 1000
2 Alberts Rešķis Saldus OK 0:16:50 865
3 Pēteris Ķuzis Saldus OK 0:26:37 547
4 Hugo Grīnbergs Saldus 1:13:17 199
5 Eduards Grīnbergs Saldus 1:13:26 198
V12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Roberts Dakteris Alnis OK-JRSC 0:53:34 1000
2 Rihards Dakteris Alnis OK-JRSC 0:54:20 986
3 Renārs Vērsis Alnis OK-JRSC 1:06:56 800
Fridrihs Andersons Saldus noņ. 0
V14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Alekss Henkels Jaunsardze 1:12:17 1000
2 Andis Mineiks Jaunsardze 1:12:22 999
VA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Uldis Brucis Saldus OK 0:44:51 1000
2 Jānis Krūmiņš Briksnis SK 0:46:06 973
3 Atis Rešķis Saldus OK 0:47:23 947
4 Andis Rešķis Saldus OK 0:52:27 855
5 Kalvis Kažoks Alnis OK-JRSC 0:53:39 836
6 Jānis Sapats Alnis OK-JRSC 0:56:17 797
7 Ilmārs Dāvidsons Saldus OK 0:57:24 781
8 Viesturs Šlosbergs Alnis OK-JRSC 0:58:55 761
9 Salvis Daģis Alnis OK-JRSC 0:59:40 752
10 Viktors Mateičs Saldus OK 1:00:26 742
11 Mārtiņš Sapats Alnis OK-JRSC 1:01:01 735
12 Jānis Segliņš Alnis OK-JRSC 1:05:05 689
13 Mārtiņš Meija Alnis OK-JRSC 1:08:41 653
14 Guntis Dude Alnis OK-JRSC 1:09:31 645
15 Ričards Zīberts Alnis OK-JRSC 1:09:38 644
16 Ralfs Prauliņš Alnis OK-JRSC 1:11:58 623
17 Ainārs Šiliņš Alnis OK-JRSC 1:13:29 610
18 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis OK-JRSC 1:13:31 610
19 Kārlis Prauliņš Briksnis SK 1:16:00 590
20 Uģis Teterovskis Individuāli 1:17:15 581
21 Uģis Grīnbergs Saldus 1:21:10 553
22 Madars Jansons Saldus 1:21:35 550
23 Uldis Gaiss Alnis OK-JRSC 1:27:17 514
24 Florent Curk Alnis OK-JRSC 1:31:00 493
25 Ilmārs Dukulis Alnis OK-JRSC 1:35:19 471
26 Mareks Štrauss Motokurzeme 1:38:31 455
27 Dagnija Tērauda Alnis OK-JRSC 1:41:34 442
Artis Dude Alnis OK-JRSC noņ. 0
Raitis Kārkliņš Alnis OK-JRSC noņ. 0
Juris Valdmanis Alnis OK-JRSC noņ. 0
VB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Jānis Pūpols Jaunsardze 0:46:20 1000
2 Rolands Dakteris Alnis OK-JRSC 0:46:23 999
3 Egils Ķuzis Saldus OK 0:50:16 922
4 Jēkabs Segliņš Alnis OK-JRSC 0:58:01 799
5 Renārs Vanags Alnis OK-JRSC 0:58:03 798
6 Ivars Plankais Saldus OK 0:58:31 792
7 Nauris Vērsis Alnis OK-JRSC 1:01:55 748
8 Oskars Bartuševics Alnis OK-JRSC 1:02:59 736
9 Māris Jēkabsons Ziemeļkurzeme OK 1:03:42 727
10 Jānis Smilgainis Saldus OK 1:04:37 717
11 Raivo Poots Alnis OK-JRSC 1:05:50 704
12 Miķelis Taukačs Sprīdītis TSK 1:07:53 683
13 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 1:17:29 598
14 Mārtiņš Brizga Jaunsardze 1:17:38 597
15 Andis Brakmanis Sprīdītis TSK 1:18:44 588
16 Uldis Reinicāns Individuāli 1:19:22 584
17 Normunds Narvaišs Sprīdītis TSK 1:20:02 579
18 Ilmārs Kaulakans Alnis OK-JRSC 1:20:41 574
19 Andris Elksnītis Sprīdītis TSK 1:21:33 568
20 Aivars Narvaišs Sprīdītis TSK 1:23:02 558
21 Juris Jansons Alnis OK-JRSC 1:23:45 553
22 Ojārs Jakovels Saldus OK 1:27:43 528
23 Miervaldis Bušs Alnis OK-JRSC 1:31:28 507
24 Raivo Žuravļovs Jaunsardze 1:31:46 505
25 Jānis Seņko Alnis OK-JRSC 1:32:42 500
26 Emīls Vilkaušs Alnis OK-JRSC 1:41:54 455
27 Kārlis Lapšins Alnis OK-JRSC 1:42:03 454
28 Kaspars Danenbergs Saldus 1:59:08 389
VC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Gints Skribans Saldus 0:41:57 1000
2 Vilis Livdāns Alnis OK-JRSC 0:42:51 979
3 Gundars Muižnieks Saldus OK 0:43:25 966
4 Daniels Meija Alnis OK-JRSC 0:44:25 944
5 Andris Ostašovs Saldus 0:54:05 776
6 Oskars Začs Saldus OK 1:01:53 678
7 Jonas Šeinauskas Individuāli 1:13:26 571
Elvis Bruskovskis Jaunsardze noņ. 0
Dainis Priedītis Saldus OK noņ. 0