OK Alnis 12.kārta Tetele
8/30/2023
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 19 KP 7.20 km ^
1. 3017 Artis, Dude VA Alnis 00:46:45
2. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:53:45 +07:00
3. 3013 Aivis, Šiliņš VA Alnis 00:56:56 +10:11
4. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:05:33 +18:48
5. 3147 Mārtiņš, Meija V35 Vilce 01:05:57 +19:12
6. 3134 Renārs, Kokarēvičs VB ind 01:10:12 +23:27
7. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 01:12:10 +25:25
8. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:12:47 +26:02
9. 3109 Krišjānis, Kucins VB ind 01:15:55 +29:10
10. 3086 Florent, Curk VB Alnis 01:16:17 +29:32
11. 3073 Uldis, Gaiss V45 Alnis/Paši 01:17:21 +30:36
12. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:20:21 +33:36
2.DIST Distance (2): 16 KP 5.30 km ^
1. 3014 Gustavs, Plonis VA JNSC 00:42:34
2. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 00:50:01 +07:27
3. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 00:51:13 +08:39
4. 3040 Rolands, Dakteris V45 Kaķenieki 00:54:55 +12:21
5. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:56:12 +13:38
6. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 00:58:36 +16:02
7. 3084 Luīze, Plone S14 JNSC 00:58:55 +16:21
8. 3008 Signe, Sirmā SA JNSC 00:59:03 +16:29
9. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 00:59:41 +17:07
10. 3116 Raitis, Kārkliņš V16 JNSC 01:06:10 +23:36
11. 3089 Raivo, Poots VB Dzelksne 01:08:04 +25:30
12. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 01:15:16 +32:42
13. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:22:14 +39:40
14. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 01:22:51 +40:17
15. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 01:23:08 +40:34
16. 3090 Zane, Blumberga S45 Alnis 01:39:39 +57:05
17. 3046 Ligita, Baltrašjuna SC ind 01:39:40 +57:06
18. 3024 Gita, Gaisa S45 Alnis/Paši 01:45:24 +62:50
19. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:45:36 +63:02
20. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:45:37 +63:03
3044 Edvards, Krūmiņš VA JNSC DQ
3.DIST Distance (3): 13 KP 3.90 km ^
1. 3026 Madara, Zakrevska S14 JNSC 00:40:35
2. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:41:04 +00:29
3. 3053 Aiga, Švalbe SB Alnis 00:44:11 +03:36
4. 3060 Aija, Bartučevica SB Alnis 00:45:17 +04:42
5. 3102 Oskars, Bartuševics VA Alnis 00:45:18 +04:43
6. 3016 Elīna, Dzirkale S16 JNSC 00:45:34 +04:59
7. 3121 Laura, Krūmiņa S16 JNSC 00:45:54 +05:19
8. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:46:58 +06:23
9. 817 Jēkabs, Segliņš VA JNSC 00:46:59 +06:24
10. 3055 Madara, Zīberte S14 JNSC 00:47:22 +06:47
11. 1616 Indra, Segliņa S45 Alnis 00:48:17 +07:42
12. 3054 Elmārs, Antons V65 TSK Sprīdī 00:54:23 +13:48
13. 816 Māra, Segliņa S16 JNSC 00:55:17 +14:42
14. 3020 Zane, Novada SB JNSC 01:01:04 +20:29
15. 3004 Evelīna, Kairiša S16 JNSC 01:04:13 +23:38
16. 0 Matīss Ričards Rozenbe... JNSC 01:04:45 +24:10
17. 3050 Kārlis, Lapšins V16 JNSC 01:06:12 +25:37
18. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:09:43 +29:08
19. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:12:38 +32:03
20. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:12:54 +32:19
21. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:15:24 +34:49
22. 3011 Inguna, Čākure S55 Alnis 01:16:08 +35:33
23. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 01:23:57 +43:22
24. 3115 Aija, Fala S45 ind 01:24:18 +43:43
4.DIST Distance (4): 10 KP 2.50 km ^
1. 3079 Ralfs, Prauliņš V16 JNSC 00:19:47
2. 3124 Kevins, Švalbe V16 JNSC 00:21:08 +01:21
3. 3056 Kristaps, Krūmiņš V12 JNSC 00:23:32 +03:45
4. 3032 Daniels, Meija V14 ind 00:33:20 +13:33
5. 3041 Agris Pavlovskis V55 Alnis 00:45:16 +25:29
6. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:46:26 +26:39
7. 3131 Kate, Daģe S12 JNSC 00:46:44 +26:57
8. 3133 Marita, Skudra SC ind 00:48:20 +28:33
9. 3143 Alise, Prauliņa S12 JNSC 00:52:07 +32:20
10. 3138 Elīza, Koškina S14 JNSC 00:52:11 +32:24
11. 3108 Mārtiņš, Gailītis VC ind 00:58:17 +38:30
12. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 01:02:15 +42:28
13. 3025 Māra, Ķipēna S65 TSK Sprīdī 01:07:09 +47:22
0 Anete Irbe S14 JNSC DQ
3145 Artūrs Sapats V12 JNSC DQ
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.40 km ^
1. 3111 Ņikita, Jefimovs V10 JNSC 00:19:54
2. 3058 Paula, Dzirkale S8 JNSC 00:22:19 +02:25
3. 3035 Māra, Stankeviča S10 Alnis 00:24:08 +04:14
3. 3036 Madara, Stankeviča S10 Alnis 00:24:08 +04:14
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^
1. 3056 Kristaps, Krūmiņš V12 JNSC 00:04:56
2. 3036 Madara, Stankeviča S10 Alnis 00:11:40 +06:44
3. 3058 Paula, Dzirkale S8 JNSC 00:12:44 +07:48
4. 3035 Māra, Stankeviča S10 Alnis 00:13:07 +08:11
5. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:13:20 +08:24
6. 3111 Ņikita, Jefimovs V10 JNSC 00:15:59 +11:03
7. 3092 Germans, Jefimovs V8 JNSC 00:16:53 +11:57
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 8/31/2023 22:18:21 OK Alnis