OK Alnis 1.kārta Kalnciema skola

4/11/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 17 KP 7.30 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3000 Jānis,Krūmiņš VA          Briksnis   00:46:33
 2.  3017 Artis, Dude VA            Alnis      00:47:00 +00:27
 3.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:52:24 +05:51
 4.  3116 Raitis, Kārkliņš V16      JNSC       00:53:04 +06:31
 5.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:53:52 +07:19
 6.  3008 Signe, Sirmā SA           JNSC       00:53:59 +07:26
 7.  3134 Renārs,Kokarēvičs VB      ind        00:57:56 +11:23
 8.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:00:10 +13:37
 9.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      01:00:34 +14:01
10.  3102 Oskars, Bartuševics V45   Alnis      01:04:37 +18:04
11.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 01:10:57 +24:24
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:46:41
 2.  3086 Florent, Curk VB          Alnis      00:47:31 +00:50
 3.  3079 Ralfs, Prauliņš V16       JNSC       00:47:53 +01:12
 4.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      00:48:33 +01:52
 5.  3084 Luīze, Plone S16          JNSC       00:50:11 +03:30
 6.  3019 Ilze, Jumiķe SA           JNSC       00:50:34 +03:53
 7.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:53:16 +06:35
 8.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      00:53:17 +06:36
 9.  3130 Ingus,Portnajs V45        ind        00:58:28 +11:47
10.  3089 Raivo,Poots VB            Dzelksne   00:59:56 +13:15
11.  3121 Laura, Krūmiņa SA         JNSC       01:00:14 +13:33
11.  3034 Roberts, Vanags VB        JNSC       01:00:14 +13:33
11.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        01:00:14 +13:33
14.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       01:02:44 +16:03
15.  3048 Mārtiņš,Danilevičs VB     Ānes elpa  01:02:48 +16:07
16.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      01:05:34 +18:53
17.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:08:38 +21:57
18.  3024 Gita, Gaisa S45           Alnis/Paši 01:15:29 +28:48
19.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:16:00 +29:19
20.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        01:16:15 +29:34
21.  3104 Valters,Bisenieks VB      Ānes elpa  01:18:43 +32:02
22.  3108 Mārtiņš, Gailītis VB      Ānes elpa  01:18:46 +32:05
23.  3051 Emīls, Vilkaušs V16       JNSC       01:18:53 +32:12
24.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       01:19:08 +32:27
25.  3033 Zane, Grava S45           Alnis      01:22:20 +35:39
26.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:24:13 +37:32
3.DIST Distance (3): 11 KP 4.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:38:01
 2.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:39:26 +01:25
 3.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:40:13 +02:12
 4.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   00:41:15 +03:14
 5.  3124 Kevins, Švalbe VB         JNSC       00:47:52 +09:51
 6.   491 Mārtiņš Lūkins            x330       00:49:00 +10:59
 7.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:53:40 +15:39
 8.   816 Māra, Segliņa SB          JNSC       00:54:36 +16:35
 9.  1616 Indra, Segliņa S45        Alnis      00:56:41 +18:40
10.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      00:57:16 +19:15
11.  3135 Juris Jansons V65         Alnis      00:57:46 +19:45
12.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:59:20 +21:19
13.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 01:00:02 +22:01
14.  3074 Uldis,Reinicans VB        ind        01:00:18 +22:17
15.   905 Ilona,Kleina S45          OK Saldus  01:01:39 +23:38
16.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:03:37 +25:36
17.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:03:53 +25:52
18.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:07:41 +29:40
19.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:10:24 +32:23
20.  3140 Dāvids,Pleiers VC         ind        01:11:52 +33:51
21.  3076 Una, Voliņeca S14         JNSC       01:12:00 +33:59
21.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       01:12:00 +33:59
4.DIST Distance (4): 8 KP 3.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:29:01
 2.  3015 Raitis,Ašmanis V45        ind        00:29:04 +00:03
 3.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:31:51 +02:50
 4.     0 Juris, Valdovskis VB      ind        00:35:43 +06:42
 5.  3139 Estere, Razgale S14       ind        00:35:49 +06:48
 6.  3078 Almants,Razgals VB        ind        00:35:58 +06:57
 7.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      00:36:37 +07:36
 8.  3098 Sabīne,Biseniece SB       Ānes elpa  00:37:36 +08:35
 9.  3118 Inga, Ozoliņa S55         OK Alnis   00:38:02 +09:01
10.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      00:42:06 +13:05
11.  3042 Evija Arita, Brikmane SB  Ind        00:46:21 +17:20
12.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:46:31 +17:30
13.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      00:49:58 +20:57
14.  3144 Evija, Plone S45          Alnis      00:51:27 +22:26
15.  3009 Velta, Zjatkova S65       Alnis      00:59:28 +30:27
     3129 Uvis Silins V16           JNSC       DQ      
5.DIST Distance (5): 7 KP 1.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    77 Ločmele Sofija 4.klase    Kalnciema  00:10:34
 2.   125 Sluga Ritvars 11.klase    Kalnciema  00:11:01 +00:27
 3.   127 Taukuļš Jānis 11.klase    Kalnciema  00:11:23 +00:49
 4.   112 Grīnbergs Daniels Edga... Kalnciema  00:11:34 +01:00
 5.    48 Beļavskis Ernests 6.klase Kalnciema  00:11:55 +01:21
 6.    53 Krastiņš Markuss 6.klase  Kalnciema  00:11:59 +01:25
 7.    77 Ločmele Sofija 4.klase    Kalnciema  00:12:08 +01:34
 8.    57 Ločmele Sanija 6.klase    Kalnciema  00:12:32 +01:58
 9.    68 Ziemiņa Lizete 6.klase    Kalnciema  00:12:36 +02:02
10.   104 Zenovjevs Darijs 10.klase Kalnciema  00:12:40 +02:06
11.    97 Javorovičs Neils 10.klase Kalnciema  00:12:44 +02:10
11.    58 Medne Anastasija Ziedī... Kalnciema  00:12:44 +02:10
13.    96 Jackevičs Uvis 10.klase   Kalnciema  00:13:32 +02:58
14.    86 Staņeviča Patrīcija 4.... Kalnciema  00:14:05 +03:31
15.    60 Olševskis Mārtiņš 6.klase Kalnciema  00:14:06 +03:32
15.   128 Vaivode Justīne 11.klase  Kalnciema  00:14:06 +03:32
17.    50 Jēgermanis Nils 6.klase   Kalnciema  00:14:10 +03:36
18.   122 Prokofjeva Adelīna 11.... Kalnciema  00:14:18 +03:44
19.   106 Briede Elīna 11.klase     Kalnciema  00:14:29 +03:55
20.    94 Bogdanova Karīna 10.klase Kalnciema  00:14:32 +03:58
21.  3129 Uvis Silins V16           JNSC       00:14:43 +04:09
22.   102 Vagele Marija Gabriela... Kalnciema  00:14:45 +04:11
23.    69 Aizpure Amēlija 4.klase   Kalnciema  00:15:08 +04:34
24.    39 Solomonova Maija 8.klase  Kalnciema  00:15:48 +05:14
25.    36 Rusiņa Kristiāna Alise... Kalnciema  00:16:38 +06:04
26.     4 Briedis Stefans 5.klase   Kalnciema  00:16:41 +06:07
27.    21 Straševskis Renārs 5.k... Kalnciema  00:16:45 +06:11
28.   100 Runce Santa 10.klase      Kalnciema  00:16:47 +06:13
29.    43 Vasiļjeva Agnese Līga ... Kalnciema  00:16:48 +06:14
30.    41 Šuneiko Roberts 8.klase   Kalnciema  00:16:58 +06:24
31.    20 Pumpurs Mārcis 5.klase    Kalnciema  00:16:59 +06:25
31.   103 Zaharovs Dilans 10.klase  Kalnciema  00:16:59 +06:25
31.    98 Komarovs Renats 10.klase  Kalnciema  00:16:59 +06:25
34.    17 Markevics Ģirts 5.klase   Kalnciema  00:17:15 +06:41
35.    64 Solomonova Jūlija 6.klase Kalnciema  00:18:04 +07:30
36.    66 Tolēna Alse 6.klase       Kalnciema  00:18:05 +07:31
37.   129 Vectirāns Mariss 11.klase Kalnciema  00:18:20 +07:46
37.   115 Majoka Nikola 11.klase    Kalnciema  00:18:20 +07:46
39.    31 Kohūts Samuels 8.klase    Kalnciema  00:18:31 +07:57
40.  3058 Paula, Dzirkale S10       JNSC       00:18:33 +07:59
41.   107 Bunte Tomass Artūrs 11... Kalnciema  00:19:07 +08:33
42.   110 Fogta Helēna 11.klase     Kalnciema  00:19:09 +08:35
43.    99 Petrovskis Kristofers ... Kalnciema  00:19:17 +08:43
44.   105 Bērziņa Patrīcija 11.k... Kalnciema  00:19:19 +08:45
45.    56 Ķezbers Artūrs Edvards... Kalnciema  00:19:27 +08:53
46.   132 Voslobovņikova Anastas... Kalnciema  00:19:29 +08:55
47.    47 Aurmanis Jānis Reinis ... Kalnciema  00:19:35 +09:01
48.    54 Krieva Katrīna 6.klase    Kalnciema  00:19:37 +09:03
49.    63 Puķe Daniels 6.klase      Kalnciema  00:19:42 +09:08
50.    65 Šuksta Paula 6.klase      Kalnciema  00:19:55 +09:21
51.    38 Sitņika Daniela 8.klase   Kalnciema  00:19:59 +09:25
51.   116 Malančuka Liāna 11.klase  Kalnciema  00:19:59 +09:25
53.    51 Kārkliņa Emīlija 6.klase  Kalnciema  00:20:16 +09:42
54.     0 Linda Godaine Evelīna ... Kalnciema  00:20:19 +09:45
55.    62 Puisīte Leonora 6.klase   Kalnciema  00:20:43 +10:09
55.    67 Tolpežnikova Elfrīda E... Kalnciema  00:20:43 +10:09
57.    52 Kločaņiks Patriks 6.klase Kalnciema  00:20:48 +10:14
58.    55 Kucenko Darja 6.klase     Kalnciema  00:20:51 +10:17
59.    29 Jackeviča Deina 8.klase   Kalnciema  00:21:12 +10:38
59.    32 Mališeva Vendija 8.klase  Kalnciema  00:21:12 +10:38
61.    27 Fišmeistars Daniels Ma... Kalnciema  00:21:21 +10:47
62.    70 Balage De Silva Navind... Kalnciema  00:21:25 +10:51
63.    73 Deržinska Alise 4.klase   Kalnciema  00:21:33 +10:59
64.    86 Staņeviča Patrīcija 4.... Kalnciema  00:21:45 +11:11
65.    69 Aizpure Amēlija 4.klase   Kalnciema  00:21:52 +11:18
66.    40 Šters Jānis 8.klase       Kalnciema  00:22:00 +11:26
67.    89 Vanags Valters 4.klase    Kalnciema  00:22:18 +11:44
68.   121 Pomorzeva Diāna 11.klase  Kalnciema  00:22:32 +11:58
69.    49 Ērgle Dženija 6.klase     Kalnciema  00:22:41 +12:07
70.    72 Čakša Violeta 4.klase     Kalnciema  00:22:47 +12:13
71.     6 Frinda Samanta 5.klase    Kalnciema  00:22:51 +12:17
72.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:23:26 +12:52
73.    88 Upītis Arvis Miks 4.klase Kalnciema  00:23:27 +12:53
74.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:23:28 +12:54
75.    35 Radevičs Niks 8.klase     Kalnciema  00:23:33 +12:59
76.    90 Vilavs Ričards 4.klase    Kalnciema  00:23:36 +13:02
77.  3149 Justs,Valdovskis V8       ind        00:23:37 +13:03
78.    16 Muravskis Maksims 5.klase Kalnciema  00:23:38 +13:04
79.   126 Sokolova Diāna Amēlija... Kalnciema  00:23:42 +13:08
80.    82 Rikmanis Stefans 5.klase  Kalnciema  00:23:53 +13:19
81.   113 Jankovska Ieva 11.klase   Kalnciema  00:24:11 +13:37
82.   118 Ozoliņa Sabīne 11.klase   Kalnciema  00:24:32 +13:58
83.   130 Veļičko Staņislavs 11.... Kalnciema  00:24:35 +14:01
84.    61 Ozols Artūrs 6.klase      Kalnciema  00:24:36 +14:02
85.    33 Nastevičs Egons Krišjā... Kalnciema  00:24:44 +14:10
86.   117 Mers Armīns 11.klase      Kalnciema  00:24:48 +14:14
86.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:24:48 +14:14
88.    44 Votinovs Orests Kristi... Kalnciema  00:24:53 +14:19
89.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:25:06 +14:32
90.   114 Jansons Daniels 11.klase  Kalnciema  00:25:09 +14:35
91.     3 Bogana Viktorija 5.klase  Kalnciema  00:25:35 +15:01
91.    81 Rikmanis Ņikita 4.klase   Kalnciema  00:25:35 +15:01
93.   123 Sanders Aleksis Aleksa... Kalnciema  00:25:53 +15:19
94.    19 Petriņiča Jūlija 5.klase  Kalnciema  00:26:03 +15:29
95.    26 Ceriņa Laura 8.klase      Kalnciema  00:26:18 +15:44
96.     7 Grēniņa Līva 5.klase      Kalnciema  00:26:21 +15:47
97.    23 Ter Veidena Paula Mari... Kalnciema  00:26:30 +15:56
98.    34 Ozola Renāte 8.klase      Kalnciema  00:26:36 +16:02
99.    28 Gusenkova Sofija 8.klase  Kalnciema  00:26:40 +16:06
100.    22 Štera Madara 5.klase      Kalnciema  00:26:49 +16:15
101.     1 Bartašus Artuss Rūdlof... Kalnciema  00:27:13 +16:39
102.    24 Zihmanis Daniels 5.klase  Kalnciema  00:27:47 +17:13
103.    75 Foršū Kārlis 4.klase      Kalnciema  00:32:07 +21:33
104.    73 Deržinska Alise 4.klase   Kalnciema  00:32:13 +21:39
105.    74 Filimonovs Radions 4.k... Kalnciema  00:32:24 +21:50
106.    91 Vircava Amelia 4.klase    Kalnciema  00:32:56 +22:22
107.  3146 Elans, Gribusts V8        ind        00:33:35 +23:01
108.  3143 Agnese,Krivjonoka SC      ind        00:33:40 +23:06
109.    76 Ķezbere Marta Egle 4.k... Kalnciema  00:33:42 +23:08
110.    80 Ozola Paula 4.klase       Kalnciema  00:33:46 +23:12
111.    93 Zaharovs Emīls 4.klase    Kalnciema  00:33:57 +23:23
112.    75 Foršū Kārlis 4.klase      Kalnciema  00:34:06 +23:32
112.  3092 Agnese, Kušinska SC       ind        00:34:06 +23:32
114.  3081 Rūdolfs, Andersons V8     ind        00:34:54 +24:20
115.    71 Brauna Nikola 4.klase     Kalnciema  00:34:56 +24:22
116.    87 Šuksts  Nora 4.klase      Kalnciema  00:34:59 +24:25
117.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:42:08 +31:34
118.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:42:25 +31:51
        5 Čerešņevska Jekaterina... Kalnciema  DQ      
      133 Kārkliņš,Markuss 12.klase Kalnciema  DQ      
       14 Liepiņa Daniēla Kristi... Kalnciema  DQ      
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.   125 Sluga Ritvars 11.klase    Kalnciema  00:03:41
 2.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:03:56 +00:15
 3.   112 Grīnbergs Daniels Edga... Kalnciema  00:03:58 +00:17
 4.   127 Taukuļš Jānis 11.klase    Kalnciema  00:04:02 +00:21
 5.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:04:12 +00:31
 6.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:04:13 +00:32
 7.   104 Zenovjevs Darijs 10.klase Kalnciema  00:04:19 +00:38
 8.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:04:20 +00:39
 9.    15 Lugiņins Artjoms 5.klase  Kalnciema  00:04:32 +00:51
 9.   128 Vaivode Justīne 11.klase  Kalnciema  00:04:32 +00:51
11.    96 Jackevičs Uvis 10.klase   Kalnciema  00:04:35 +00:54
12.    97 Javorovičs Neils 10.klase Kalnciema  00:04:36 +00:55
13.   123 Sanders Aleksis Aleksa... Kalnciema  00:04:39 +00:58
14.    36 Rusiņa Kristiāna Alise... Kalnciema  00:04:40 +00:59
15.   129 Vectirāns Mariss 11.klase Kalnciema  00:04:43 +01:02
16.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:04:44 +01:03
17.   114 Jansons Daniels 11.klase  Kalnciema  00:04:47 +01:06
18.    43 Vasiļjeva Agnese Līga ... Kalnciema  00:04:54 +01:13
18.    24 Zihmanis Daniels 5.klase  Kalnciema  00:04:54 +01:13
20.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:04:55 +01:14
21.   133 Kārkliņš,Markuss 12.klase Kalnciema  00:05:02 +01:21
22.   106 Briede Elīna 11.klase     Kalnciema  00:05:03 +01:22
23.    98 Komarovs Renats 10.klase  Kalnciema  00:05:06 +01:25
24.   122 Prokofjeva Adelīna 11.... Kalnciema  00:05:09 +01:28
25.  3058 Paula, Dzirkale S10       JNSC       00:05:16 +01:35
26.   103 Zaharovs Dilans 10.klase  Kalnciema  00:05:18 +01:37
27.    77 Ločmele Sofija 4.klase    Kalnciema  00:05:23 +01:42
28.    94 Bogdanova Karīna 10.klase Kalnciema  00:05:24 +01:43
28.   113 Jankovska Ieva 11.klase   Kalnciema  00:05:24 +01:43
30.   117 Mers Armīns 11.klase      Kalnciema  00:05:27 +01:46
31.   110 Fogta Helēna 11.klase     Kalnciema  00:05:30 +01:49
32.    17 Markevics Ģirts 5.klase   Kalnciema  00:05:33 +01:52
33.    41 Šuneiko Roberts 8.klase   Kalnciema  00:05:34 +01:53
34.   102 Vagele Marija Gabriela... Kalnciema  00:05:39 +01:58
35.   107 Bunte Tomass Artūrs 11... Kalnciema  00:05:41 +02:00
36.    18 Pāns Ģirts 5.klase        Kalnciema  00:05:44 +02:03
37.   100 Runce Santa 10.klase      Kalnciema  00:05:45 +02:04
38.   130 Veļičko Staņislavs 11.... Kalnciema  00:05:54 +02:13
39.    39 Solomonova Maija 8.klase  Kalnciema  00:05:56 +02:15
40.    32 Mališeva Vendija 8.klase  Kalnciema  00:06:00 +02:19
41.    33 Nastevičs Egons Krišjā... Kalnciema  00:06:02 +02:21
42.    99 Petrovskis Kristofers ... Kalnciema  00:06:07 +02:26
43.    12 Kozlovs Daniels 5.klase   Kalnciema  00:06:14 +02:33
44.    13 Larionovs Artūrs 5.klase  Kalnciema  00:06:21 +02:40
45.    73 Deržinska Alise 4.klase   Kalnciema  00:06:24 +02:43
46.    89 Vanags Valters 4.klase    Kalnciema  00:06:28 +02:47
47.    31 Kohūts Samuels 8.klase    Kalnciema  00:06:36 +02:55
47.   105 Bērziņa Patrīcija 11.k... Kalnciema  00:06:36 +02:55
49.    27 Fišmeistars Daniels Ma... Kalnciema  00:06:38 +02:57
50.   116 Malančuka Liāna 11.klase  Kalnciema  00:06:41 +03:00
50.    90 Vilavs Ričards 4.klase    Kalnciema  00:06:41 +03:00
52.    44 Votinovs Orests Kristi... Kalnciema  00:06:43 +03:02
53.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:06:44 +03:03
54.    21 Straševskis Renārs 5.k... Kalnciema  00:06:47 +03:06
55.     4 Briedis Stefans 5.klase   Kalnciema  00:06:49 +03:08
56.   132 Voslobovņikova Anastas... Kalnciema  00:06:50 +03:09
57.    69 Aizpure Amēlija 4.klase   Kalnciema  00:06:52 +03:11
58.    20 Pumpurs Mārcis 5.klase    Kalnciema  00:06:55 +03:14
59.    22 Štera Madara 5.klase      Kalnciema  00:06:59 +03:18
60.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:07:01 +03:20
61.    19 Petriņiča Jūlija 5.klase  Kalnciema  00:07:02 +03:21
61.    10 Kločaņika Evelīna 5.klase Kalnciema  00:07:02 +03:21
63.   118 Ozoliņa Sabīne 11.klase   Kalnciema  00:07:07 +03:26
63.    14 Liepiņa Daniēla Kristi... Kalnciema  00:07:07 +03:26
65.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:07:08 +03:27
66.    23 Ter Veidena Paula Mari... Kalnciema  00:07:13 +03:32
67.     9 Jaunžeikare Šarlote 5.... Kalnciema  00:07:15 +03:34
68.   126 Sokolova Diāna Amēlija... Kalnciema  00:07:19 +03:38
68.     1 Bartašus Artuss Rūdlof... Kalnciema  00:07:19 +03:38
70.    86 Staņeviča Patrīcija 4.... Kalnciema  00:07:23 +03:42
70.    83 Rumpis Jēkabs  4.klase    Kalnciema  00:07:23 +03:42
72.    76 Ķezbere Marta Egle 4.k... Kalnciema  00:07:24 +03:43
73.    86 Staņeviča Patrīcija 4.... Kalnciema  00:07:29 +03:48
74.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:07:31 +03:50
75.    72 Čakša Violeta 4.klase     Kalnciema  00:07:37 +03:56
76.    34 Ozola Renāte 8.klase      Kalnciema  00:07:48 +04:07
77.   120 Petriņiča Emīlija 11.k... Kalnciema  00:07:49 +04:08
78.    26 Ceriņa Laura 8.klase      Kalnciema  00:07:52 +04:11
79.    70 Balage De Silva Navind... Kalnciema  00:07:55 +04:14
80.    16 Muravskis Maksims 5.klase Kalnciema  00:08:04 +04:23
81.    28 Gusenkova Sofija 8.klase  Kalnciema  00:08:14 +04:33
82.    11 Kokare Rēzija 5.klase     Kalnciema  00:08:20 +04:39
83.     5 Čerešņevska Jekaterina... Kalnciema  00:08:26 +04:45
84.    87 Šuksts  Nora 4.klase      Kalnciema  00:08:32 +04:51
84.    71 Brauna Nikola 4.klase     Kalnciema  00:08:32 +04:51
86.    35 Radevičs Niks 8.klase     Kalnciema  00:08:34 +04:53
86.    40 Šters Jānis 8.klase       Kalnciema  00:08:34 +04:53
88.     6 Frinda Samanta 5.klase    Kalnciema  00:08:36 +04:55
88.    91 Vircava Amelia 4.klase    Kalnciema  00:08:36 +04:55
90.     7 Grēniņa Līva 5.klase      Kalnciema  00:08:39 +04:58
91.     3 Bogana Viktorija 5.klase  Kalnciema  00:08:44 +05:03
92.    75 Foršū Kārlis 4.klase      Kalnciema  00:08:54 +05:13
93.    24 Zihmanis Daniels 5.klase  Kalnciema  00:08:57 +05:16
94.    74 Filimonovs Radions 4.k... Kalnciema  00:09:05 +05:24
95.    88 Upītis Arvis Miks 4.klase Kalnciema  00:09:10 +05:29
96.    81 Rikmanis Ņikita 4.klase   Kalnciema  00:09:20 +05:39
97.   121 Pomorzeva Diāna 11.klase  Kalnciema  00:09:39 +05:58
98.    93 Zaharovs Emīls 4.klase    Kalnciema  00:10:04 +06:23
99.    75 Foršū Kārlis 4.klase      Kalnciema  00:10:41 +07:00
100.   124 Skuja Kitija 11.klase     Kalnciema  00:12:24 +08:43
101.    78 Maksimenko Maksims 4.k... Kalnciema  00:17:23 +13:42
102.    92 Viksmne Matīss 4.klase    Kalnciema  00:17:24 +13:43
103.  3149 Justs,Valdovskis V8       ind        00:29:06 +25:25

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 4/11/2024 19:44:07 OK Alnis