S10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
2 Elizabete Rešķe Saldus OK 0:19:08 866
3 Luīze Maag Saldus OK 0:29:52 555
1 Marta Kļaviņa Alnis OK-JRSC 0:16:34 1000
S12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Marija Smilgaine Saldus OK 0:31:10 1000
2 Marta Smilgaine Saldus OK 0:31:26 992
3 Māra Stankeviča 0 0:35:29 878
4 Estere Sapate Alnis OK-JRSC 0:35:30 878
5 Evelīna Bētiņa Alnis OK-JRSC 0:35:49 870
S14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Lizeta Kleina Saldus OK noņ. 0
SA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Kaarina Nurminen Saldus OK 0:39:01 1000
2 Ilze Jumiķe Alnis OK-JRSC 0:43:10 904
3 Luīze Plone Alnis OK-JRSC 0:44:17 881
4 Zane Novada Alnis OK-JRSC 0:54:31 716
5 Aiga Švalbe Alnis OK-JRSC 0:56:38 689
6 Gita Gaisa Alnis OK-JRSC 1:04:21 606
7 Daina Livdāne Alnis OK-JRSC 1:05:47 593
8 Anna Marija Fīrere Saldus OK 1:08:22 571
9 Rūta Grīnberga Saldus OK 1:11:58 542
10 Dagnija Tērauda Alnis OK-JRSC 1:13:15 533
11 Indra Segliņa 0 1:15:24 517
12 Ilga Elksnīte Sprīdītis TSK 1:19:22 492
13 Gaida Seņko Alnis OK-JRSC 1:50:49 352
Laura Krūmiņa Alnis OK-JRSC noņ. 0
SB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Evelīna Kairiša Alnis OK-JRSC 0:40:27 1000
2 Madara Zakrevska Alnis OK-JRSC 0:41:04 985
3 Līga Smilgaine Saldus OK 0:42:42 947
4 Linda Maag Saldus OK 0:44:42 905
5 Māra Segliņa Alnis OK-JRSC 0:45:47 884
6 Māra Rešķe Saldus OK 0:49:36 816
7 Iveta Priedīte Saldus OK 0:59:34 679
8 Māra Bolšteina Alnis OK-JRSC 1:00:33 668
9 Aņuta Ostašova Saldus OK 1:01:01 663
10 Ramona Voitkāne Alnis OK-JRSC 1:02:05 652
11 Santa Blūma Alnis OK-JRSC 1:02:59 642
12 Inga Ozoliņa Alnis OK-JRSC 1:03:13 640
13 Zane Blumberga Alnis OK-JRSC 1:07:02 603
14 Marita Skudra Alnis OK-JRSC 1:10:23 575
15 Inta Poriķe Alnis OK-JRSC 1:15:59 532
16 Liene Buša Alnis OK-JRSC 1:16:47 527
17 Kate Daģe Alnis OK-JRSC 1:29:48 450
18 Ilze Vēdere Alnis OK-JRSC 1:42:43 394
19 Vilis Livdāns Alnis OK-JRSC 0:55:34 728
SC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Annija Mankus Saldus OK 0:29:02 1000
2 Līga Ābelniece Individuāli 0:29:55 970
3 Daina Gredzena Saldus OK 0:39:19 738
4 Santa Fridrihsone Saldus 0:43:11 672
5 Inga Siliņa Saldus OK 0:43:56 661
6 Aija Lauriņa Saldus 0:44:14 656
7 Inga Jukneviča Saldus OK 0:46:05 630
8 Baiba Upmale Sprīdītis TSK 0:46:26 625
9 Kristīne Fīrere Saldus OK 0:47:53 606
10 Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 0:52:57 548
11 Gunta Vilciņa Alnis OK-JRSC 1:03:31 457
12 Velta Zjatkova Alnis OK-JRSC 1:09:17 419
S0
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Ausma Bruce Saldus OK 0:31:11
Edija Krasovska Saldus 0:44:18
V10
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Rolands Jumiķis Alnis OK-JRSC 0:10:31 1000
2 Artūrs Bumerts Alnis OK-JRSC 0:16:34 635
3 Sandis Purviņs Alnis OK-JRSC 0:16:36 634
4 Pēteris Ķuzis Saldus OK 0:18:19 574
5 Alberts Rešķis Saldus OK 0:18:58 554
6 Eduards Grīnbergs Saldus 0:20:58 502
7 Rihards Dakteris Alnis OK-JRSC 0:23:23 450
8 Alberts Maag Saldus OK 0:30:19 347
9 Justs Valdovskis Saldus 0:50:25 209
V12
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Olivers Daģis Alnis OK-JRSC 0:21:10 1000
2 Artūrs Sapats Alnis OK-JRSC 0:33:09 639
3 Adrians Kozincevs Alnis OK-JRSC 0:34:35 612
4 Olafs Vilipsons Alnis OK-JRSC 0:35:50 591
Roberts Dakteris Alnis OK-JRSC noņ. 0
V14
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
VA
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Endijs Titomers Alnis OK-JRSC 0:36:12 1000
2 Jānis Krūmiņš Briksnis SK 0:37:34 964
3 Emīls Zērnis Saldus OK 0:39:30 916
4 Atis Rešķis Saldus OK 0:40:37 891
5 Signe Sirmā Alnis OK-JRSC 0:41:15 878
6 Andis Rešķis Saldus OK 0:41:57 863
7 Uldis Brucis Saldus OK 0:44:04 821
8 Oskars Zērnis Saldus OK 0:44:05 821
9 Jānis Sapats Alnis OK-JRSC 0:45:56 788
10 Viktors Mateičs Saldus OK 0:49:55 725
11 Uģis Grīnbergs Saldus 0:50:50 712
12 Raitis Kārkliņš Alnis OK-JRSC 0:51:17 706
13 Viesturs Šlosbergs Alnis OK-JRSC 0:51:59 696
14 Florent Curk Alnis OK-JRSC 1:00:06 602
15 Mārtiņš Sapats Alnis OK-JRSC 1:01:32 588
16 Uldis Gaiss Alnis OK-JRSC 1:02:30 579
17 Mareks Štrauss Motokurzeme 1:03:23 571
18 Uģis Teterovskis Individuāli 1:07:59 532
19 Krišjānis Kucins Alnis OK-JRSC 1:13:23 493
20 Inguss Portnojs Alnis OK-JRSC 1:20:43 448
Jānis Pūpols Jaunsardze noņ. 0
VB
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Ralfs Prauliņš Alnis OK-JRSC 0:37:34 1000
2 Jānis Segliņš Alnis OK-JRSC 0:45:01 835
3 Rolands Dakteris Alnis OK-JRSC 0:45:24 827
4 Guntis Dude Alnis OK-JRSC 0:45:59 817
5 Kevins Švalbe Alnis OK-JRSC 0:47:38 789
6 Uldis Lācis Saldus OK 0:48:23 776
7 Jānis Ceļapīters Saldus OK 0:49:44 755
8 Ričards Zībarts Alnis OK-JRSC 0:49:51 754
9 Emīls Vilkaušs Alnis OK-JRSC 0:51:22 731
10 Ainārs Šiliņš Alnis OK-JRSC 0:51:30 729
11 Egils Ķuzis Saldus OK 0:51:44 726
12 Dāvis Strīķis Alnis OK-JRSC 0:52:01 722
13 Ilmārs Dukulis Alnis OK-JRSC 0:54:03 695
14 Miķelis Taukačs Sprīdītis TSK 0:55:20 679
15 Normunds Grava 0 0:55:20 679
16 Kārlis Lapšins Alnis OK-JRSC 0:56:05 670
17 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis OK-JRSC 0:57:38 652
18 Elmārs Antons Sprīdītis TSK 1:01:34 610
19 Juris Valdmanis Alnis OK-JRSC 1:01:57 606
20 Kristaps Zabarovskis Freestyle Saldus 1:02:49 598
21 Raivo Poots Alnis OK-JRSC 1:06:15 567
22 Jānis Smilgainis Saldus OK 1:07:13 559
23 Andis Brakmanis Sprīdītis TSK 1:15:26 498
24 Andris Elksnītis Sprīdītis TSK 1:19:08 475
25 Uldis Reinicāns Individuāli 1:22:17 457
26 Juris Valdovskis Saldus 1:29:57 418
27 Jānis Seņko Alnis OK-JRSC 1:50:39 340
28 Juris Jansons Alnis OK-JRSC 1:59:53 313
Mārtiņš Kuža Saldus OK noņ. 0
Raivo Žuravļovs Jaunsardze noņ. 0
VC
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
1 Dainis Priedītis Saldus OK 0:23:18 1000
2 Māris Jēkabsons Ziemeļkurzeme OK 0:25:31 913
3 Ilmārs Kaulakans Alnis OK-JRSC 0:29:44 784
4 Andris Ostašovs Saldus OK 0:30:41 759
5 Egils Mauliņš Saldus OK 0:32:20 721
6 Aivars Narvaišs Sprīdītis TSK 0:34:20 679
7 Agris Pavlovskis Alnis OK-JRSC 0:42:14 552
8 Elvis Bruskovskis Jaunsardze 0:43:47 532
9 Miervaldis Bušs Alnis OK-JRSC 0:44:37 522
10 Andis Mineiks Jaunsardze 0:53:11 438
11 Ojārs Ikers Saldus OK 1:17:05 302
V0
Vieta
Dalībnieks
Klubs
Rezultāts
Punkti
Kurts Zabarovskis Florbols 0:44:04
Uvis Siliņš Alnis OK-JRSC noņ.