OK Alnis 6.kārta Kārniņi

5/15/2024
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 16 KP 7.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3023 Endijs, Titomers VA       Alnis      00:44:24
 2.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:54:02 +09:38
 3.  3086 Florent, Curk VB          Alnis      00:54:34 +10:10
 4.     1 Austris Armans V35        Siguldas t 00:57:32 +13:08
 5.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      01:00:11 +15:47
 6.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:02:52 +18:28
 7.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      01:03:09 +18:45
 8.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      01:03:35 +19:11
 9.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 01:07:32 +23:08
10.  3116 Raitis, Kārkliņš V16      JNSC       01:11:21 +26:57
11.  3048 Mārtiņš, Danilevičs VB    Ānes elpa  01:27:48 +43:24
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3106 Ilona, Daģe S35           Alnis      00:43:05
 2.  3019 Ilze, Jumiķe SA           JNSC       00:43:33 +00:28
 3.  3040 Rolands, Dakteris V45     Kaķenieki  00:48:15 +05:10
 4.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:48:39 +05:34
 5.  3130 Ingus, Portnajs V45       Alnis      00:49:16 +06:11
 6.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      00:49:43 +06:38
 7.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:50:50 +07:45
 8.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:51:00 +07:55
 9.  3029 Jānis, Kopmanis V45       Alnis      00:51:41 +08:36
10.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      00:57:00 +13:55
11.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       01:00:31 +17:26
12.  3089 Raivo, Poots VB           Dzelksne   01:01:16 +18:11
13.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      01:04:49 +21:44
14.  3093 Andis,Brakmanis VB        TSK Sprīdī 01:12:13 +29:08
15.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        01:14:32 +31:27
16.  3051 Emīls, Vilkaušs V16       JNSC       01:15:57 +32:52
17.  3124 Kevins, Švalbe VB         JNSC       01:16:07 +33:02
18.  3099 Agrita, Stankeviča SB     Alnis      01:22:20 +39:15
19.  3024 Gita, Gaisa S45           Alnis/Paši 01:30:32 +47:27
20.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:36:00 +52:55
3.DIST Distance (3): 13 KP 4.30 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3008 Signe, Sirmā SA           JNSC       00:33:42
 2.  3079 Ralfs, Prauliņš V16       JNSC       00:35:30 +01:48
 3.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:36:34 +02:52
 4.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       00:44:49 +11:07
 5.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 00:47:22 +13:40
 6.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:52:11 +18:29
 7.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      00:52:12 +18:30
 8.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      00:53:29 +19:47
 9.  3118 Inga, Ozoliņa S55         OK Alnis   00:55:24 +21:42
10.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:56:17 +22:35
11.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 00:56:36 +22:54
12.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      00:57:22 +23:40
13.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      00:58:02 +24:20
14.  3005 Ramona, Voitkāne S55      Alnis      00:58:16 +24:34
15.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        01:00:35 +26:53
16.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:04:48 +31:06
17.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:06:44 +33:02
18.  3033 Zane, Grava S45           Alnis      01:07:24 +33:42
19.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:11:30 +37:48
20.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       01:13:00 +39:18
21.  3076 Una, Voliņeca S14         JNSC       01:13:01 +39:19
22.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:24:33 +50:51
23.  3049 Līva, Siliņa SC           ind        01:24:36 +50:54
24.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:24:38 +50:56
25.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:30:35 +56:53
26.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:58:11 +84:29
     3015 Raitis, Ašmanis V45       ind        DQ      
4.DIST Distance (4): 10 KP 2.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:23:16
 2.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       00:27:41 +04:25
 3.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:27:44 +04:28
 4.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:30:04 +06:48
 5.  3129 Uvis, Siliņš V16          JNSC       00:33:49 +10:33
 6.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      00:35:44 +12:28
 7.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:40:24 +17:08
 8.  3067 Rūdolfs, Benze V65        ind        00:44:51 +21:35
 9.  3041 Agris, Pavlovskis V55     Alnis      00:46:02 +22:46
10.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      00:46:17 +23:01
11.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:47:49 +24:33
12.   707 Gunta, Vilciņa S65        Mežasports 00:51:03 +27:47
5.DIST Distance (5): 5 KP 1.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:08:04
 2.     0 Rolands Jumiķis           x55        00:08:12 +00:08
 3.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:08:53 +00:49
 4.     0 Amanda                    x58        00:10:08 +02:04
 5.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:11:16 +03:12
 5.     0 Gustavs Danilevičs        x82        00:11:16 +03:12
 7.     0 Annija Klovāne            x31        00:13:58 +05:54
 8.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:17:00 +08:56
 9.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:18:25 +10:21
10.     0 Amanda Konstante          x46        00:18:47 +10:43
11.     0 Marta Pļaviņa             x50        00:19:35 +11:31
12.     0 Alise                     x49        00:19:37 +11:33
13.     0 Sandis Purviņš            x48        00:19:41 +11:37
14.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:20:05 +12:01
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:04:41
 2.     0 Rolands Jumiķis           x25        00:05:42 +01:01
 3.     0 Sandis Purviņš            x26        00:06:53 +02:12
 4.     0 Amanda Konstante          x27        00:07:17 +02:36
 5.     0 Marta Pļaviņa             x28        00:07:18 +02:37
 6.     0 Annija Kovāne             x16        00:08:13 +03:32
 7.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:11:16 +06:35
 8.     0 Alise Pīlāģe              x33        00:11:52 +07:11
 9.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:14:58 +10:17

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 5/16/2024 20:01:20 OK Alnis