OK Alnis 7.kārta Vilce

5/21/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 19 KP 7.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3023 Endijs, Titomers VA       Alnis      00:52:05
 2.  3066 Andis, Rešķis VA          Saldus OK  00:57:28 +05:23
 3.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:57:46 +05:41
 4.  3086 Florent, Curk VB          Alnis      01:03:16 +11:11
 5.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      01:05:11 +13:06
 6.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      01:08:50 +16:45
 7.     0 Mārtiņš Meija             x112       01:09:39 +17:34
 8.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:11:38 +19:33
 9.  3007 Uģis, Teterovskis V45     ind        01:15:04 +22:59
2.DIST Distance (2): 14 KP 4.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3106 Ilona, Daģe S35           Alnis      00:42:00
 2.  3116 Raitis, Kārkliņš V16      JNSC       00:42:51 +00:51
 3.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:43:13 +01:13
 4.  3008 Signe, Sirmā SA           JNSC       00:43:40 +01:40
 5.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      00:43:50 +01:50
 6.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:47:05 +05:05
 7.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:47:16 +05:16
 8.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       00:49:22 +07:22
 9.     5 Reinis,Meija V            Vilce      00:49:26 +07:26
10.  3089 Raivo, Poots VB           Dzelksne   00:57:37 +15:37
11.  3029 Jānis, Kopmanis V45       Alnis      00:59:14 +17:14
12.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      01:00:01 +18:01
13.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:01:38 +19:38
14.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      01:03:08 +21:08
15.  3093 Andis, Brakmanis VB       Sprīdītis  01:03:50 +21:50
16.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        01:14:14 +32:14
17.  3099 Agrita, Stankeviča SB     Alnis      01:19:17 +37:17
18.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:22:44 +40:44
19.  3055 Madara, Zīberte S16       JNSC       01:50:29 +68:29
20.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       01:50:30 +68:30
     3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       DQ      
3.DIST Distance (3): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   00:36:03
 2.  3051 Emīls, Vilkaušs V16       JNSC       00:36:27 +00:24
 3.  3083 Dāvis, Strīķis V16        JNSC       00:37:45 +01:42
 4.  1616 Indra, Segliņa S45        Alnis      00:41:21 +05:18
 5.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       00:43:18 +07:15
 6.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:44:35 +08:32
 7.  3133 Marita, Skudra SC         Ānes elpa  00:44:47 +08:44
 8.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 00:45:08 +09:05
 9.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       00:45:10 +09:07
10.  3005 Ramona, Voitkāne S55      Alnis      00:46:16 +10:13
11.  3124 Kevins, Švalbe VB         JNSC       00:46:25 +10:22
12.  3148 Juris, Valdovskis VB      ind        00:46:42 +10:39
13.  3118 Inga, Ozoliņa S55         OK Alnis   00:46:47 +10:44
14.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:47:50 +11:47
15.   816 Māra, Segliņa SB          JNSC       00:48:12 +12:09
16.  3120 Raivo, Pienis VB          Vilce      00:48:20 +12:17
17.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:50:11 +14:08
17.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      00:50:11 +14:08
19.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 00:50:40 +14:37
20.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      00:51:10 +15:07
21.     4 Daniels, Meija V          Vilce      00:51:12 +15:09
22.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      00:55:04 +19:01
23.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:55:06 +19:03
24.  3033 Zane, Grava S45           Alnis      00:56:51 +20:48
25.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      00:58:14 +22:11
25.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      00:58:14 +22:11
27.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:02:03 +26:00
28.  3041 Agris, Pavlovskis V55     Alnis      01:08:03 +32:00
29.     2 Anna Krista, Liede S      Sesava     01:10:57 +34:54
30.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:11:23 +35:20
31.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:12:33 +36:30
32.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      01:14:36 +38:33
33.  3049 Līva, Siliņa SC           ind        01:22:47 +46:44
4.DIST Distance (4): 11 KP 2.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:22:23
 2.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:33:15 +10:52
 3.  3129 Uvis, Siliņš V16          JNSC       00:33:36 +11:13
 4.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      00:40:27 +18:04
 5.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:46:55 +24:32
 6.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:47:04 +24:41
5.DIST Distance (5): 8 KP 2.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:16:19
 2.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:18:35 +02:16
 3.  3046 Sandis, Purviņš V10       JNSC       00:29:32 +13:13
 4.  3149 Justs, Valdovskis V8      ind        00:37:16 +20:57
 5.  3070 Alise, Pīlēģe S10         JNSC       00:37:22 +21:03
 6.  3052 Marta, Kļaviņa S12        JNSC       00:37:39 +21:20
 7.  3057 Artūrs, Būmerts V12       JNSC       00:37:53 +21:34
 8.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:39:58 +23:39
 9.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:40:33 +24:14
10.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:41:17 +24:58
11.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:41:24 +25:05
12.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:44:39 +28:20
6.DIST Distance (6): 5 KP 1.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:05:11
 2.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:05:18 +00:07
 3.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:05:36 +00:25
 4.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:05:57 +00:46
 5.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:06:11 +01:00
 6.  3046 Sandis, Purviņš V10       JNSC       00:07:20 +02:09
 7.  3052 Marta, Kļaviņa S12        JNSC       00:07:34 +02:23
 8.  3057 Artūrs, Būmerts V12       JNSC       00:10:15 +05:04
 9.  3070 Alise, Pīlēģe S10         JNSC       00:14:50 +09:39
10.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:16:20 +11:09
11.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:18:33 +13:22
12.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:28:11 +23:00
13.  3149 Justs, Valdovskis V8      ind        00:28:51 +23:40
14.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:41:24 +36:13
     3147 Roberts Birnis V12        JNSC       DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 5/23/2024 19:53:26 OK Alnis