OK Alnis 9.kārta Valgundes klosteris

6/4/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNCS
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 17 KP 7.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3023 Endijs, Titomers VA       Alnis      00:53:43
 2.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:57:45 +04:02
 3.     0 Pāvels Ņevodņičenko       x139       00:59:00 +05:17
 4.  3086 Florent, Curk VB          Alnis      01:00:13 +06:30
 5.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      01:01:51 +08:08
 6.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      01:07:30 +13:47
 7.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 01:08:54 +15:11
 8.     0 Raivis Reinsons           x144       01:15:13 +21:30
 9.   871 Atis Kalniņš              x102       01:17:21 +23:38
10.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:18:52 +25:09
11.  3048 Mārtiņš, Danilevičs VB    Ānes elpa  01:24:00 +30:17
12.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      01:32:21 +38:38
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:44:23
 2.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   00:48:20 +03:57
 3.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      00:49:24 +05:01
 4.  3040 Rolands, Dakteris V45     Kaķenieki  00:49:25 +05:02
 5.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:50:54 +06:31
 6.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      00:56:16 +11:53
 7.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:04:18 +19:55
 8.  3060 Aija, Bartuševica S45     Alnis      01:05:13 +20:50
 9.  3102 Oskars, Bartuševics V45   Alnis      01:05:17 +20:54
10.   401 Juris, Vaidakovs V45      Ziemeļkurz 01:08:17 +23:54
11.  3024 Gita, Gaisa S45           Alnis/Paši 01:11:55 +27:32
12.  3034 Roberts, Vanags VB        JNSC       01:13:35 +29:12
13.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      01:13:39 +29:16
14.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        01:28:39 +44:16
3.DIST Distance (3): 12 KP 4.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.   817 Jēkabs, Segliņš VA        JNSC       00:40:02
 2.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:40:22 +00:20
 3.  3059 Zane, Dzirkale S35        ZAJEC      00:42:26 +02:24
 4.  2000 Kaspars,Kampuss                      00:44:57 +04:55
 5.   816 Māra, Segliņa SB          JNSC       00:45:05 +05:03
 6.  3053 Aiga, Švalbe SB           Alnis      00:47:47 +07:45
 7.  3015 Raitis, Ašmanis V45       ind        00:48:03 +08:01
 8.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 00:48:52 +08:50
 9.     0 Matīss Ričards Rozenbe... JNSC       00:49:01 +08:59
10.  3121 Laura, Krūmiņa SA         JNSC       00:49:41 +09:39
11.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:51:00 +10:58
12.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       00:51:18 +11:16
13.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       00:52:22 +12:20
14.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:54:48 +14:46
15.  3129 Uvis, Siliņš V16          JNSC       00:55:12 +15:10
16.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 00:55:13 +15:11
17.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      00:58:12 +18:10
18.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      00:59:48 +19:46
19.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:59:56 +19:54
20.   905 Ilona, Kleina S45         Saldus OK  01:00:03 +20:01
21.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       01:00:12 +20:10
22.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      01:01:41 +21:39
23.  1616 Indra, Segliņa S45        Alnis      01:03:09 +23:07
24.  3051 Emīls, Vilkaušs V16       JNSC       01:04:20 +24:18
25.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       01:04:24 +24:22
26.  3108 Mārtiņš, Gailītis VB      Ānes elpa  01:04:26 +24:24
27.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:05:30 +25:28
28.  3005 Ramona, Voitkāne S55      Alnis      01:07:11 +27:09
29.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:09:54 +29:52
30.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:15:20 +35:18
31.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:15:24 +35:22
32.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:18:10 +38:08
33.     0 Anita Paidere             x149       01:19:30 +39:28
34.  3144 Evija, Plone S45          Alnis      01:20:23 +40:21
35.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      01:21:34 +41:32
36.  3041 Agris, Pavlovskis V55     Alnis      01:21:39 +41:37
37.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:23:24 +43:22
38.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      01:25:26 +45:24
4.DIST Distance (4): 9 KP 2.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:16:14
 2.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:16:49 +00:35
 3.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:21:02 +04:48
 4.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:21:03 +04:49
 5.     0 Jānis Paiders             x109       00:27:25 +11:11
 6.  3080 Juris, Paiders V55        Dalbe      00:27:43 +11:29
 7.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:30:34 +14:20
 8.  3125 Anete, Irbe S14           JNSC       00:30:37 +14:23
 9.  3049 Līva, Siliņa SC           ind        00:33:13 +16:59
 9.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      00:33:13 +16:59
11.  3067 Rūdolfs, Benze V65        ind        00:33:25 +17:11
12.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:49:07 +32:53
13.  3009 Velta, Zjatkova S65       Alnis      01:02:07 +45:53
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.60 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:07:46
 2.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:10:05 +02:19
 3.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:12:10 +04:24
 4.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:15:16 +07:30
 4.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:15:16 +07:30
 6.  3046 Sandis, Purviņš V10       JNSC       00:22:39 +14:53
 7.  3147 Roberts, Birnis V10       JNSC       00:27:53 +20:07
 8.  3057 Artūrs, Būmerts V10       JNSC       00:27:55 +20:09
 9.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:40:45 +32:59
10.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:41:06 +33:20
11.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:53:11 +45:25
12.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:53:12 +45:26
     3058 Paula, Dzirkale S10       JNSC       DQ      
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3056 Kristaps, Krūmiņš V12     JNSC       00:03:45
 2.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:04:15 +00:30
 3.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:04:20 +00:35
 4.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       00:04:59 +01:14
 5.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       00:05:29 +01:44
 6.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:05:38 +01:53
 7.  3044 Edvards, Krūmiņš VA       JNSC       00:06:36 +02:51
 8.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:06:37 +02:52
 9.  3046 Sandis, Purviņš V10       JNSC       00:06:49 +03:04
10.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:12:31 +08:46
11.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:12:34 +08:49
12.     0 Patriks                   x24        00:13:18 +09:33
13.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:14:48 +11:03
14.  3058 Paula, Dzirkale S10       JNSC       00:14:52 +11:07
15.  3088 Evelīna, Bētiņa S10       JNSC       00:18:24 +14:39
16.  3035 Māra, Stankeviča S10      Alnis      00:18:44 +14:59
     3147 Roberts, Birnis V10       JNSC       DQ      
     3057 Artūrs, Būmerts V10       JNSC       DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6/6/2024 19:48:28 OK Alnis