OK Alnis 10.kārta Mangaļi
6/10/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 17 KP 7.20 km ^
1. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 01:00:23
2. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:07:51 +07:28
3. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:09:51 +09:28
4. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:19:39 +19:16
5. 3086 Florent, Curk VB Alnis 01:21:41 +21:18
6. 3073 Uldis, Gaiss V45 Alnis/Paši 01:26:04 +25:41
7. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 01:26:49 +26:26
8. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 01:43:42 +43:19
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.00 km ^
1. 3116 Raitis, Kārkliņš V16 JNSC 00:43:00
2. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 00:48:42 +05:42
3. 3040 Rolands, Dakteris V45 Kaķenieki 00:51:23 +08:23
4. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:54:22 +11:22
5. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 00:56:14 +13:14
6. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 00:56:46 +13:46
7. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 01:00:38 +17:38
8. 3089 Raivo, Poots VB Dzelksne 01:02:33 +19:33
9. 3137 Juris, Valdmanis V45 ind 01:02:44 +19:44
10. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 01:06:08 +23:08
11. 170 Miķelis, Taukačs V45 TSK Sprīdī 01:06:41 +23:41
12. 3117 Guntis, Dude V55 OK Alnis 01:10:03 +27:03
13. 401 Juris, Vaidakovs V45 Ziemeļkurz 01:12:29 +29:29
14. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:13:45 +30:45
15. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 01:17:00 +34:00
16. 3093 Andis, Brakmanis VB Sprīdītis 01:17:42 +34:42
17. 3024 Gita, Gaisa S45 Alnis/Paši 01:22:52 +39:52
18. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:36:56 +53:56
19. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:53:04 +70:04
3.DIST Distance (3): 11 KP 4.10 km ^
1. 3044 Edvards, Krūmiņš VA JNSC 00:43:06
2. 817 Jēkabs, Segliņš VA JNSC 00:43:51 +00:45
3. 0 Matīss Ričards Rozenbe... JNSC 00:44:34 +01:28
4. 3051 Emīls, Vilkaušs V16 JNSC 00:49:14 +06:08
5. 3005 Ramona, Voitkāne S55 Alnis 00:51:21 +08:15
6. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:51:33 +08:27
7. 3124 Kevins, Švalbe VB JNSC 00:52:14 +09:08
8. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:52:58 +09:52
9. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:53:12 +10:06
10. 1616 Indra, Segliņa S45 Alnis 00:55:10 +12:04
11. 3026 Madara, Zakrevska S14 JNSC 00:55:53 +12:47
11. 3056 Kristaps, Krūmiņš V12 JNSC 00:55:53 +12:47
13. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 00:55:54 +12:48
14. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 00:57:19 +14:13
15. 3054 Elmārs, Antons V65 TSK Sprīdī 01:00:05 +16:59
16. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:04:46 +21:40
17. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:04:54 +21:48
18. 3148 Juris, Valdovskis VB ind 01:07:52 +24:46
19. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:18:46 +35:40
20. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:18:52 +35:46
21. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:22:20 +39:14
22. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:22:37 +39:31
23. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:22:42 +39:36
24. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:26:35 +43:29
25. 707 Gunta, Vilciņa S65 Mežasports 02:05:24 +82:18
3096 Dzintra, Leja S65 Alnis DQ
4.DIST Distance (4): 11 KP 2.40 km ^
1. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:37:31
2. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:40:00 +02:29
3. 3133 Marita, Skudra SC Ānes Elpa 00:40:39 +03:08
4. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 00:41:46 +04:15
5. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 00:41:54 +04:23
6. 3125 Anete, Irbe S14 JNSC 00:41:55 +04:24
6. 3076 Una, Voliņeca S14 JNSC 00:41:55 +04:24
8. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 00:44:40 +07:09
9. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 00:48:11 +10:40
5.DIST Distance (5): 7 KP 1.60 km ^
1. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:11:04
2. 3071 Rolands, Jumiķis V10 JNSC 00:21:13 +10:09
3. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:21:30 +10:26
4. 3046 Sandis, Purviņš V10 JNSC 00:25:44 +14:40
5. 3088 Evelīna, Bētiņa S10 JNSC 00:30:53 +19:49
6. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:30:55 +19:51
7. 3147 Roberts, Birnis V10 JNSC 00:30:59 +19:55
8. 3035 Māra, Stankeviča S10 Alnis 00:31:01 +19:57
9. 3057 Artūrs, Būmerts V10 JNSC 00:31:43 +20:39
10. 0 Diāna Eglīte SC LSPA 00:39:53 +28:49
6.DIST Distance (6): 4 KP 1.20 km ^
1. 3071 Rolands, Jumiķis V10 JNSC 00:13:46
2. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:16:02 +02:16
3. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:16:05 +02:19
4. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:16:15 +02:29
5. 3088 Evelīna, Bētiņa S10 JNSC 00:16:30 +02:44
6. 3046 Sandis, Purviņš V10 JNSC 00:17:19 +03:33
7. 3035 Māra, Stankeviča S10 Alnis 00:18:05 +04:19
8. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:18:14 +04:28
9. 3057 Artūrs, Būmerts V10 JNSC 00:18:23 +04:37
10. 3147 Roberts, Birnis V10 JNSC 00:18:46 +05:00
11. 3053 Aiga, Švalbe SB Alnis 00:30:00 +16:14
12. 0 Patriks Švalbe V8 Alnis 00:30:02 +16:16
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6/14/2024 18:37:24 OK Alnis