OK Alnis 12.kārta Kalnciems
8/26/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 18 KP 7.20 km ^
1. 3000 Jānis, Krūmiņš VA Briksnis 00:47:12
2. 3023 Endijs, Titomers VA Alnis 00:54:33 +07:21
3. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:57:21 +10:09
4. 3031 Kalvis, Kažoks VA Alnis 00:58:16 +11:04
5. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:04:21 +17:09
6. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 01:06:01 +18:49
7. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:07:22 +20:10
8. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:08:54 +21:42
9. 3134 Renārs, Kokorēvičs VB ind 01:13:09 +25:57
10. 3086 Florent, Curk VB Alnis 01:17:32 +30:20
11. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:54:04 +66:52
2.DIST Distance (2): 14 KP 5.70 km ^
1. 3116 Raitis, Kārkliņš V16 JNSC 00:47:01
2. 3040 Rolands, Dakteris V45 Kaķenieki 00:58:03 +11:02
3. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:58:24 +11:23
4. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 01:01:51 +14:50
5. 3137 Juris, Valdmanis V45 ind 01:07:18 +20:17
6. 3053 Aiga, Švalbe SB Alnis 01:10:02 +23:01
7. 170 Miķelis, Taukačs V45 TSK Sprīdī 01:10:06 +23:05
8. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:10:31 +23:30
9. 3020 Zane, Novada SB JNSC 01:12:24 +25:23
10. 3089 Raivo, Poots VB Dzelksne 01:13:39 +26:38
11. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 01:18:45 +31:44
12. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 01:20:26 +33:25
13. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:21:20 +34:19
3.DIST Distance (3): 11 KP 4.20 km ^
1. 3056 Kristaps, Krūmiņš V12 JNSC 00:40:52
2. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:43:15 +02:23
3. 817 Jēkabs, Segliņš VA JNSC 00:43:28 +02:36
4. 0 Linda Krūmiņa x76 00:48:08 +07:16
5. 3026 Madara, Zakrevska S14 JNSC 00:48:19 +07:27
6. 3124 Kevins, Švalbe VB JNSC 00:53:10 +12:18
7. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:53:57 +13:05
8. 3133 Marita, Skudra SC Ānes elpa 00:56:21 +15:29
8. 816 Māra, Segliņa SB JNSC 00:56:21 +15:29
10. 3078 Almants, Razgals VB ind 00:57:09 +16:17
11. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:57:11 +16:19
12. 3005 Ramona, Voitkāne S55 Alnis 00:57:35 +16:43
13. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 00:57:54 +17:02
14. 3128 Valdis, Bunte V45 KAR 00:58:15 +17:23
15. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:58:56 +18:04
16. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 00:59:33 +18:41
17. 3051 Emīls, Vilkaušs V16 JNSC 01:00:18 +19:26
18. 3118 Inga, Ozoliņa S55 OK Alnis 01:00:39 +19:47
19. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 01:01:04 +20:12
20. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:01:39 +20:47
21. 1616 Indra, Segliņa S45 Alnis 01:02:05 +21:13
22. 3015 Raitis, Ašmanis V45 ind 01:03:46 +22:54
23. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 01:03:58 +23:06
24. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 01:04:17 +23:25
25. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:06:51 +25:59
26. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:07:11 +26:19
27. 540 Mudīte, Kaļķe S65 Alnis 01:10:58 +30:06
28. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 01:11:25 +30:33
29. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:12:39 +31:47
30. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:16:16 +35:24
31. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:17:51 +36:59
32. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:18:27 +37:35
33. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:19:29 +38:37
34. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:21:17 +40:25
35. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:42:30 +61:38
4.DIST Distance (4): 9 KP 2.40 km ^
1. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:16:29
2. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:32:22 +15:53
3. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:54:51 +38:22
4. 3125 Anete, Irbe S14 JNSC 01:04:58 +48:29
5. 3009 Velta, Zjatkova S65 Alnis 01:30:17 +73:48
5.DIST Distance (5): 5 KP 1.60 km ^
1. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:20:38
2. 3071 Rolands, Jumiķis V10 JNSC 00:21:36 +00:58
3. 0 Annija Klovāne x25 00:23:43 +03:05
4. 0 Laine Šenhofa x26 00:23:55 +03:17
5. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:24:59 +04:21
5. 0 Bruno x28 00:24:59 +04:21
7. 0 Melānija x30 00:25:29 +04:51
8. 3111 Olafs, Vilipsons V10 JNSC 00:25:37 +04:59
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^
1. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:05:19
2. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:07:18 +01:59
3. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:09:28 +04:09
4. 0 Laine Senhofa x15 00:09:34 +04:15
5. 0 Bruno x19 00:09:46 +04:27
5. 0 Melānija Mikitova x20 00:09:46 +04:27
7. 3111 Olafs, Vilipsons V10 JNSC 00:09:55 +04:36
8. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:12:00 +06:41
9. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:13:15 +07:56
10. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:13:19 +08:00
11. 3071 Rolands, Jumiķis V10 JNSC 00:15:10 +09:51
12. 0 Annija Klovāne x12 00:15:54 +10:35
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 8/29/2024 20:51:59 OK Alnis