OK Alnis 13.kārta Mežciems
9/3/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 16 KP 7.00 km ^
1. 3023 Endijs, Titomers VA Alnis 00:46:40
2. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 00:53:00 +06:20
3. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:54:14 +07:34
4. 3031 Kalvis, Kažoks VA Alnis 00:54:58 +08:18
5. 3116 Raitis, Kārkliņš V16 JNSC 00:56:39 +09:59
6. 3008 Signe, Sirmā SA JNSC 01:01:37 +14:57
7. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 01:03:14 +16:34
8. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:03:40 +17:00
9. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:07:31 +20:51
10. 3134 Renārs, Kokorēvičs VB ind 01:07:46 +21:06
11. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 01:10:13 +23:33
12. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 01:15:04 +28:24
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.10 km ^
1. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:41:22
2. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:49:34 +08:12
3. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 00:52:50 +11:28
4. 3117 Guntis, Dude V55 OK Alnis 00:55:14 +13:52
5. 3020 Zane, Novada SB JNSC 00:55:36 +14:14
6. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 00:56:31 +15:09
7. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 00:56:48 +15:26
8. 3137 Juris, Valdmanis V45 ind 00:56:58 +15:36
9. 3053 Aiga, Švalbe SB Alnis 00:59:26 +18:04
10. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 00:59:33 +18:11
11. 3089 Raivo, Poots VB Dzelksne 00:59:58 +18:36
12. 1616 Indra, Segliņa S45 Alnis 01:04:05 +22:43
13. 3093 Andis, Brakmanis VB Sprīdītis 01:20:46 +39:24
14. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 01:21:26 +40:04
3.DIST Distance (3): 11 KP 4.20 km ^
1. 3084 Luīze, Plone S16 JNSC 00:40:19
2. 3051 Emīls, Vilkaušs V16 JNSC 00:43:13 +02:54
3. 3056 Kristaps, Krūmiņš V12 JNSC 00:44:59 +04:40
4. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:45:06 +04:47
5. 3015 Raitis, Ašmanis V45 ind 00:45:45 +05:26
6. 3078 Almants, Razgals VB ind 00:49:22 +09:03
7. 816 Māra, Segliņa SB JNSC 00:52:25 +12:06
8. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:52:54 +12:35
9. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:52:59 +12:40
10. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 00:54:20 +14:01
11. 3124 Kevins, Švalbe VB JNSC 00:54:34 +14:15
12. 3138 Elīza, Koškina S14 JNSC 00:57:01 +16:42
13. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:57:02 +16:43
14. 3133 Marita, Skudra SC Ānes elpa 00:57:17 +16:58
15. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 00:58:47 +18:28
16. 3118 Inga, Ozoliņa S55 OK Alnis 00:58:56 +18:37
17. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 00:58:58 +18:39
18. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 01:00:07 +19:48
19. 3054 Elmārs, Antons V65 TSK Sprīdī 01:00:47 +20:28
20. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:02:07 +21:48
21. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:02:16 +21:57
22. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:04:18 +23:59
23. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:05:38 +25:19
24. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:07:31 +27:12
25. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:07:39 +27:20
26. 3119 Brigita, Klovāne S35 Alnis 01:16:37 +36:18
27. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:19:57 +39:38
28. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:32:13 +51:54
29. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:45:28 +65:09
4.DIST Distance (4): 9 KP 2.00 km ^
1. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:12:28
2. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 00:23:48 +11:20
3. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:25:56 +13:28
4. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:26:29 +14:01
5. 3042 Evija Arita, Brikmane SB Ind 00:26:37 +14:09
6. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:32:20 +19:52
7. 3026 Madara, Zakrevska S14 JNSC 00:32:21 +19:53
8. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 00:33:33 +21:05
9. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 00:34:28 +22:00
5.DIST Distance (5): 5 KP 1.20 km ^
1. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:10:26
2. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:10:27 +00:01
3. 3046 Sandis, Purviņš V10 JNSC 00:17:59 +07:33
4. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:18:00 +07:34
5. 0 Madara Brāķere x20 00:18:01 +07:35
6. 3057 Artūrs, Būmerts V10 JNSC 00:18:39 +08:13
7. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:23:30 +13:04
8. 0 Annija Klovāne x13 00:27:40 +17:14
9. 0 Mihails Kozmenko x22 00:28:18 +17:52
10. 3088 Evelīna, Bētiņa S10 JNSC 00:28:56 +18:30
11. 3111 Olafs, Vilipsons V10 JNSC 00:33:51 +23:25
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.60 km ^
1. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:03:36
2. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:03:45 +00:09
3. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 00:03:58 +00:22
3. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:03:58 +00:22
5. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 00:04:27 +00:51
6. 3046 Sandis, Purviņš V10 JNSC 00:06:18 +02:42
7. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:06:43 +03:07
8. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:06:56 +03:20
9. 0 Madara Brāķere x6 00:07:28 +03:52
10. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:08:49 +05:13
11. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:08:54 +05:18
12. 0 Mihails Kozmenko x10 00:09:03 +05:27
13. 3111 Olafs, Vilipsons V10 JNSC 00:09:17 +05:41
14. 3057 Artūrs, Būmerts V10 JNSC 00:09:50 +06:14
15. 3088 Evelīna, Bētiņa S10 JNSC 00:10:32 +06:56
16. 0 Melānija x48 00:11:44 +08:08
17. 0 Annija Klovāne x26 00:12:33 +08:57
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 9/7/2024 20:01:41 OK Alnis