1.nakts kārta Cenas

9/26/2024
[OPEN]
OPEN ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3023 Endijs, Titomers VA       Alnis      00:47:52 20p
 2.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:49:10 20p
 3.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:49:12 20p
 4.  3121 Laura, Krūmiņa SA         JNSC       00:54:25 20p
 4.  3019 Ilze, Jumiķe SA           JNSC       00:54:25 20p
 6.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      01:06:20 20p
 7.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      01:11:03 20p
 8.  3136 Renārs, Vanags VB         JNSC       01:00:57 19p
 8.  3116 Raitis, Kārkliņš V16      JNSC       01:00:57 19p
10.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:08:12 18p
11.  3145 Artūrs, Sapats V12        JNSC       01:08:13 18p
12.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       01:03:27 17p
13.  3107 Olivers, Daģis V10        JNSC       01:03:28 17p
14.     0 Andris Kikusts            x19        00:50:50 15p
15.  3136 Renārs, Vanags VB         JNSC       00:52:24 15p
16.     0 Kārlis Lazda              x22        00:52:26 15p
17.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:52:29 15p
17.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       00:52:29 15p
19.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       00:52:30 15p
20.  3026 Madara, Zakrevska S14     JNSC       00:59:54 15p
21.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        01:01:59 15p
22.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:04:27 15p
23.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      01:08:34 15p
24.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      01:09:28 15p
25.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:03:17 11p
26.  3133 Marita, Skudra SC         Ānes elpa  00:38:22 10p
27.  3058 Paula, Dzirkale S10       JNSC       00:39:09 10p
28.  3059 Zane, Dzirkale S35        ZAJEC      00:39:10 10p
29.  3038 Ričards, Zīberts VA       JNSC       00:40:42 10p
30.  3071 Rolands, Jumiķis V10      JNSC       00:40:44 10p
31.  3046 Sandis, Purviņš V10       JNSC       00:40:48 10p
32.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:44:31 10p
33.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:47:57 10p
34.  3055 Madara, Zīberte S16       JNSC       00:53:09 10p
35.  3131 Kate, Daģe S14            JNSC       00:53:10 10p
35.  3125 Anete, Irbe S14           JNSC       00:53:10 10p
37.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:00:42 10p
38.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:00:59 10p
39.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:01:06 10p
40.  3119 Brigita, Klovāne S35      Alnis      01:07:36 9p
41.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:16:01 5p
42.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:16:40 5p
43.     0 Oskars, Dreismanis V8     JNSC       00:17:14 5p
44.  3052 Marta, Kļaviņa S12        JNSC       01:02:28 5p
45.     0 Glorija, Gintere S10      JNSC       01:02:31 5p
46.     0 Amanda, Konstante S8      JNSC       01:03:09 5p
47.     0 Melānija, Mikitova JM     JNSC       01:03:36 5p
48.     0 Madara, Sieka S8          JNSC       01:03:57 5p
49.     0 Arvis, Apse V10           JNSC       01:02:26 4p
50.     0 Mihaels, Kuzmenko V8      JNSC       01:03:15 4p

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 9/26/2024 21:02:24 OK Alnis