OK Alnis 2.nakts kārta
10/3/2024
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[OPEN]
OPEN ^
1. 871 Atis, Kalniņš V45 ind 00:59:14 21p
2. 778 Romāns Koškins 01:11:23 21p
3. 3023 Endijs, Titomers VA Alnis 00:41:14 20p
4. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 00:41:30 20p
5. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:44:24 20p
6. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 00:44:43 20p
7. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:45:20 20p
8. 0 Jānis Kleins x34 00:45:47 20p
9. 3116 Raitis, Kārkliņš V16 JNSC 00:48:16 20p
10. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 00:48:42 20p
11. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:48:43 20p
12. 3034 Roberts, Vanags VB JNSC 00:51:13 20p
12. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:51:13 20p
14. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:51:32 20p
15. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:07:14 20p
16. 779 Ilva Koškina 01:00:55 16p
17. 3138 Elīza, Koškina S14 JNSC 01:00:56 16p
18. 3136 Renārs, Vanags VB JNSC 00:35:55 15p
19. 0 Kārlis Lazda x22 00:36:30 15p
20. 3020 Zane, Novada SB JNSC 00:36:43 15p
20. 3084 Luīze, Plone S16 JNSC 00:36:43 15p
22. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 00:46:48 15p
22. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 00:46:48 15p
24. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:50:00 15p
25. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:52:23 15p
26. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:56:41 15p
27. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:56:45 15p
28. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 00:57:08 15p
29. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 00:57:10 15p
30. 53 Dagnis Dubrovskis 00:57:40 15p
31. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:03:36 15p
32. 3107 Olivers, Daģis V10 JNSC 01:09:58 15p
32. 3145 Artūrs, Sapats V12 JNSC 01:09:58 15p
34. 3071 Rolands, Jumiķis V10 JNSC 01:10:05 15p
35. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 00:53:12 13p
36. 0 Davis Strīķis x29 00:41:46 12p
37. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 00:49:45 11p
38. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 00:55:29 11p
39. 3133 Marita, Kucina SC Ānes elpa 00:32:45 10p
40. 905 Ilona, Kleina S45 Saldus OK 00:34:03 10p
41. 3080 Juris, Paiders V55 Dalbe 00:49:25 10p
42. 0 Glorija, Gintere S10 JNSC 00:51:26 10p
43. 0 Arvis, Apse V10 JNSC 00:52:23 10p
44. 0 Laine, Šēnhofa S8 JNSC 00:53:08 10p
45. 0 Mihaels, Kuzmenko V8 JNSC 00:53:30 10p
46. 0 Melānija, Mikitova JM JNSC 00:53:31 10p
47. 0 Francis, Briedis V8 JNSC 00:53:41 9p
48. 54 Līna Šēnhofa 00:54:04 9p
49. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:21:54 5p
50. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:21:55 5p
51. 3111 Olafs, Vilipsons V10 JNSC 00:21:58 5p
52. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:22:58 5p
53. 3046 Sandis, Purviņš V10 JNSC 00:23:01 5p
54. 51 Rūdolfs Indriksons JNSC 00:24:23 5p
55. 0 Oskars, Dreismanis V8 JNSC 00:24:34 5p
56. 52 Amēlija Maklere JNSC 00:24:44 5p
57. 50 Enija Klovāne JNSC 00:24:50 5p
58. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:26:20 5p
59. 0 Madara, Sieka S8 JNSC 00:27:15 5p
60. 0 Artūrs, Būmerts V10 JNSC 00:23:24 4p
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 10/3/2024 20:57:54 OK Alnis