OK Alnis 8.kārta Mangaļi
5/29/2025
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Endijs
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 21 KP 7.00 km ^
1. 3116 Raitis, Kārkliņš VA JNSC 00:56:05
2. 3000 Jānis, Krūmiņš VA Briksnis 00:56:13 +00:08
3. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:00:53 +04:48
4. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 01:01:15 +05:10
5. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:06:00 +09:55
6. 3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35 Kāpa 01:09:44 +13:39
7. 3034 Roberts, Vanags VB JNSC 01:21:06 +25:01
8. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:22:51 +26:46
3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis DQ
2.DIST Distance (2): 16 KP 4.90 km ^
1. 3142 Mikus, Bērziņš VA OK Arona 00:40:24
2. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 00:42:19 +01:55
3. 3134 Renārs, Kokorēvičs VB ind 00:42:56 +02:32
4. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:43:01 +02:37
5. 3007 Uģis, Teterovskis V45 ind 00:47:48 +07:24
6. 3117 Guntis, Dude V55 OK Alnis 00:49:47 +09:23
7. 3106 Ilona, Daģe SA Alnis 00:51:35 +11:11
8. 53 Mārtiņš Godiņš x66 00:52:09 +11:45
9. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:55:00 +14:36
10. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:55:07 +14:43
11. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 00:55:22 +14:58
12. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 00:55:48 +15:24
13. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 00:56:53 +16:29
14. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:01:55 +21:31
15. 170 Miķelis, Taukačs V45 TSK Sprīdī 01:08:06 +27:42
16. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:11:52 +31:28
17. 3093 Andis, Brakmanis VB Sprīdītis 01:13:32 +33:08
18. 3024 Gita, Gaisa S55 Alnis/Paši 01:28:48 +48:24
19. 3032 Madara, Antone S35 ind 01:32:15 +51:51
19. 3025 Imants, Kozačkovs VC ind 01:32:15 +51:51
3.DIST Distance (3): 15 KP 3.50 km ^
1. 3056 Kristaps, Krūmiņš V14 JNSC 00:34:24
2. 3001 Linda, Krūmiņa S45 SK Briksni 00:38:04 +03:40
3. 3003 Ilze, Buceniece SC Ānes elpa 00:39:29 +05:05
4. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 00:44:08 +09:44
5. 3125 Anete, Irbe S16 JNSC 00:44:56 +10:32
6. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:44:57 +10:33
7. 987 Ieva Godiņa x63 00:53:11 +18:47
8. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:56:21 +21:57
9. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 00:57:06 +22:42
10. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 00:57:16 +22:52
11. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:57:58 +23:34
12. 816 Māra, Segliņa SB JNSC 00:58:11 +23:47
13. 3078 Almants Razgals x88 00:58:20 +23:56
14. 3015 Raitis, Ašmanis V45 ind 00:58:37 +24:13
15. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:01:23 +26:59
16. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:01:24 +27:00
17. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:03:08 +28:44
18. 0 Ingus Šmits VB Alnis 01:03:35 +29:11
19. 3030 Silva, Šēnhofa SC Alnis 01:05:47 +31:23
20. 1616 Indra, Segliņa S55 Alnis 01:07:25 +33:01
21. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:12:40 +38:16
22. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:13:50 +39:26
23. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:16:23 +41:59
24. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:16:55 +42:31
25. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:18:00 +43:36
26. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:36:32 +62:08
27. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 01:40:12 +65:48
28. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 01:40:16 +65:52
3101 Liene, Buša S65 Alnis DQ
4.DIST Distance (4): 10 KP 2.30 km ^
1. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:23:23
2. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:26:18 +02:55
3. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:26:24 +03:01
4. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:28:23 +05:00
5. 3036 Anete, Kalniņa SC Ānes elpa 00:29:02 +05:39
6. 3143 Ieva, Paegle S14 JNSC 00:30:59 +07:36
7. 3126 Annija, Klovāne S14 JNSC 00:31:01 +07:38
8. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:33:49 +10:26
9. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:33:50 +10:27
10. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 00:39:21 +15:58
11. 3076 Jānis, Leja V65 Alnis 00:44:13 +20:50
12. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 00:44:16 +20:53
3122 Damirs Dombračevs x55 DQ
3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC DQ
5.DIST Distance (5): 8 KP 1.80 km ^
1. 3038 Ričards, Zīberts VB JNSC 00:11:53
2. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:21:18 +09:25
3. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:22:18 +10:25
4. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:24:28 +12:35
5. 3075 Amanda Konstante S10 JNSC 00:24:42 +12:49
6. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:24:58 +13:05
7. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:28:05 +16:12
8. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:28:19 +16:26
9. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:31:10 +19:17
10. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:31:23 +19:30
11. 0 Lauma Kozačkova x53 00:39:12 +27:19
12. 0 Estere Spalve x50 00:39:38 +27:45
6.DIST Distance (6): 5 KP 1.10 km ^
1. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:10:16
2. 3075 Amanda Konstante S10 JNSC 00:10:39 +00:23
3. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:11:40 +01:24
4. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:12:11 +01:55
5. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:13:05 +02:49
6. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:15:12 +04:56
7. 3069 Līna Šēnhofa S8 JNSC 00:16:03 +05:47
8. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:16:40 +06:24
9. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:21:28 +11:12
10. 3037 Glorija, Gintere S12 JNSC 00:21:29 +11:13
3087 Ieva, Sieka SC ind DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 5/29/2025 20:24:21 OK Alnis