OK Alnis 9.kārta
6/5/2025
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Tērvete
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 18 KP 7.70 km ^
1. 3013 Aivis, Šiliņš VA Alnis 01:02:54
2. 3116 Raitis, Kārkliņš VA JNSC 01:03:14 +00:20
3. 3142 Mikus, Bērziņš VA OK Arona 01:11:06 +08:12
4. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:14:39 +11:45
5. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 01:26:46 +23:52
6. 3124 Kevins, Švalbe VB JNSC 01:32:56 +30:02
7. 0 Ojārs Jakovļevs x105 02:01:43 +58:49
8. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 02:20:51 +77:57
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.40 km ^
1. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:49:41
1. 3117 Guntis, Dude V55 OK Alnis 00:49:41 +00:00
3. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 00:53:19 +03:38
4. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:55:47 +06:06
5. 3040 Rolands, Dakteris V45 Kaķenieki 00:57:30 +07:49
6. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 00:58:46 +09:05
7. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 00:59:01 +09:20
8. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 01:03:03 +13:22
9. 3020 Zane, Novada SB JNSC 01:07:33 +17:52
10. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:08:02 +18:21
11. 170 Miķelis, Taukačs V45 TSK Sprīdī 01:10:13 +20:32
12. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 01:10:58 +21:17
13. 3029 Kristaps Mierlauks VB TSK Sprīdī 01:13:29 +23:48
14. 127 Elīna Gediņa Ducena S45 Auseklis 01:14:17 +24:36
15. 3104 Valters, Bisenieks VB Ānes elpa 01:16:49 +27:08
16. 3025 Imants, Kozačkovs VC ind 01:18:08 +28:27
17. 3032 Madara, Antone S35 ind 01:18:10 +28:29
18. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:21:35 +31:54
19. 3043 Normunds, Narvaišs V55 Sprīdītis 01:32:47 +43:06
20. 3093 Andis, Brakmanis VB Sprīdītis 01:34:51 +45:10
21. 132 Juris Ducens V55 Auseklis 01:40:55 +51:14
3.DIST Distance (3): 11 KP 3.80 km ^
1. 3001 Linda, Krūmiņa S45 SK Briksni 00:39:24
2. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 00:39:34 +00:10
3. 3003 Ilze, Buceniece SC Ānes elpa 00:42:21 +02:57
4. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 00:44:39 +05:15
5. 3044 Edvards, Krūmiņš VA JNSC 00:52:37 +13:13
6. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 00:53:55 +14:31
7. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 00:54:01 +14:37
8. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:54:50 +15:26
9. 3056 Kristaps, Krūmiņš V14 JNSC 00:54:56 +15:32
10. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:55:18 +15:54
11. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:55:40 +16:16
12. 3054 Elmārs, Antons V65 TSK Sprīdī 00:59:59 +20:35
13. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 01:03:24 +24:00
14. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 01:03:53 +24:29
15. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:06:30 +27:06
16. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 01:06:42 +27:18
17. 3078 Almants, Razgals V35 ind 01:06:46 +27:22
18. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:06:52 +27:28
19. 3128 Ingus, Šmits V35 Alnis 01:07:23 +27:59
20. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:07:43 +28:19
21. 0 Uldis Indriksons x116 01:08:24 +29:00
22. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:09:55 +30:31
23. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 01:12:47 +33:23
24. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:16:01 +36:37
25. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:19:43 +40:19
26. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:20:04 +40:40
27. 3118 Inga, Ozoliņa S55 OK Alnis 01:23:45 +44:21
28. 3125 Anete, Irbe S16 JNSC 01:24:11 +44:47
29. 3138 Elīza, Koškina S16 JNSC 01:24:13 +44:49
30. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:25:08 +45:44
31. 707 Gunta, Vilciņa S65 Mežasports 01:28:01 +48:37
32. 0 Mārtiņš Šmits x93 01:35:24 +56:00
33. 3036 Anete, Kalniņa SC Ānes elpa 01:57:59 +78:35
4.DIST Distance (4): 8 KP 2.30 km ^
1. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:28:34
2. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:32:59 +04:25
3. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:33:10 +04:36
4. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:35:08 +06:34
5. 3122 Damirs, Domračevs V14 JNSC 00:35:18 +06:44
6. 3143 Ieva, Paegle S14 JNSC 00:50:31 +21:57
7. 3126 Annija, Klovāne S14 JNSC 00:50:44 +22:10
8. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 00:54:47 +26:13
9. 3076 Jānis, Leja V65 Alnis 00:54:51 +26:17
10. 3046 Sandis, Purviņš V12 JNSC 00:57:59 +29:25
11. 3057 Artūrs, Būmerts V12 JNSC 00:58:15 +29:41
12. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 00:58:30 +29:56
13. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 01:03:43 +35:09
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.90 km ^
1. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:30:27
2. 3127 Andrejs, Domračevs V10 JNSC 00:30:28 +00:01
3. 3037 Glorija, Gintere S12 JNSC 00:30:37 +00:10
4. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:31:03 +00:36
5. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:31:06 +00:39
6. 3132 Amēlija, Maklere S10 JNSC 00:33:23 +02:56
7. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:33:35 +03:08
8. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:33:37 +03:10
9. 3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC 00:37:45 +07:18
10. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:39:36 +09:09
11. 0 Ieva Šmite S10 ind 00:39:53 +09:26
12. 3047 Melānija, Mikitova S10 JNSC 00:39:55 +09:28
13. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:40:46 +10:19
0 Lauma Kozačkova x111 DQ
0 Ester Spalva x112 DQ
6.DIST Distance (6): 4 KP 1.00 km ^
1. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:08:10
2. 3122 Damirs, Domračevs V14 JNSC 00:08:23 +00:13
3. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:11:12 +03:02
4. 3047 Melānija, Mikitova S10 JNSC 00:11:13 +03:03
5. 3127 Andrejs, Domračevs V10 JNSC 00:11:22 +03:12
6. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:11:23 +03:13
7. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:11:25 +03:15
8. 3037 Glorija, Gintere S12 JNSC 00:12:20 +04:10
9. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:12:27 +04:17
10. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:12:43 +04:33
11. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:15:39 +07:29
12. 3132 Amēlija, Maklere S10 JNSC 00:15:40 +07:30
13. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:16:23 +08:13
14. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:17:18 +09:08
15. 3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC 00:17:27 +09:17
16. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:19:21 +11:11
17. 0 Melānija Sapate x7 00:21:52 +13:42
18. 3038 Ričards, Zīberts VB JNSC 00:21:57 +13:47
19. 0 Ieva Šmite x95 00:22:51 +14:41
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6/5/2025 20:58:08 OK Alnis