OK Alnis 11. kārta Kalnciems

8/21/2025
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : Tito
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 17 KP 6.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:59:54
 2.  3142 Mikus, Bērziņš VA         OK Arona   01:05:50 +05:56
 3.     0 Ainārs Mankus VA          Saldus     01:06:01 +06:07
 4.  3013 Aivis, Šiliņš VA          Alnis      01:06:47 +06:53
 5.  3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35  Kāpa       01:07:51 +07:57
 6.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:17:25 +17:31
 7.  3086 Florent, Curk VB          Alnis      01:19:32 +19:38
 8.    68 Raitis Muižieks V55       Auseklis I 01:19:51 +19:57
     3023 Endijs, Titomers VA       Alnis      DQ      
2.DIST Distance (2): 13 KP 5.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3116 Raitis, Kārkliņš VA       JNSC       00:38:40
 2.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:50:21 +11:41
 3.  3117 Guntis, Dude V55          OK Alnis   00:50:23 +11:43
 4.  3040 Rolands, Dakteris V45     Kaķenieki  00:54:24 +15:44
 5.     0 Ivars Plankais                       00:55:40 +17:00
 6.  3048 Mārtiņš, Danilevičs VB    Ānes elpa  00:57:25 +18:45
 7.  3007 Uģis, Teterovskis V45     ind        01:01:56 +23:16
 8.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      01:02:30 +23:50
 9.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      01:04:48 +26:08
10.  3059 Zane, Dzirkale S35        ZAJEC      01:09:01 +30:21
11.  3082 Valdis, Bunte V45         LETTONIA   01:09:35 +30:55
12.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:10:11 +31:31
13.  3045 Andis Mots V45                       01:11:01 +32:21
14.  3053 Aiga, Švalbe SA           Alnis      01:13:37 +34:57
15.   860 Mārtiņš Rikšis V45        Mona       01:18:53 +40:13
16.  3024 Gita, Gaisa S55           Alnis/Paši 01:30:25 +51:45
3.DIST Distance (3): 9 KP 3.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:38:57
 2.  3003 Ilze, Buceniece SC        Ānes elpa  00:41:55 +02:58
 3.  3108 Mārtiņš, Gailītis VB      Ānes elpa  00:42:01 +03:04
 4.  3028 Lizete, Kleina S14        JNSC       00:48:17 +09:20
 4.  3026 Madara, Zakrevska S16     JNSC       00:48:17 +09:20
 6.   817 Jēkabs, Segliņš VA        Alnis      00:48:20 +09:23
 7.  3015 Raitis, Ašmanis V45       ind        00:49:58 +11:01
 8.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      00:50:36 +11:39
 9.     0 Annija Mankus SA          Saldus     00:52:29 +13:32
10.  1616 Indra, Segliņa S55        Alnis      00:53:29 +14:32
11.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      00:53:51 +14:54
12.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:54:07 +15:10
12.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 00:54:07 +15:10
14.  1708 Ilze Loba V55                        00:54:54 +15:57
15.  3062 Vilis, Livdāns VB         Alnis      00:56:17 +17:20
16.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:56:41 +17:44
17.  1707 Guntars Loba V55                     00:57:03 +18:06
18.  3019 Ilze, Jumiķe SA           JNSC       00:57:43 +18:46
19.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 00:58:21 +19:24
20.   816 Māra, Segliņa SB          JNSC       00:58:44 +19:47
21.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      00:59:45 +20:48
22.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:03:08 +24:11
23.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      01:05:29 +26:32
24.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:05:31 +26:34
25.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:05:32 +26:35
26.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:07:18 +28:21
27.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:09:00 +30:03
28.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 01:10:43 +31:46
29.   707 Gunta, Vilciņa S65        Mežasports 01:33:57 +55:00
4.DIST Distance (4): 10 KP 2.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3124 Kevins, Švalbe VB         JNSC       00:27:50
 2.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      00:35:42 +07:52
 3.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:35:48 +07:58
 4.  3087 Ieva, Sieka SC            ind        00:36:29 +08:39
 5.  3143 Ieva, Paegle S14          JNSC       00:44:29 +16:39
 6.  3125 Anete, Irbe S16           JNSC       00:44:31 +16:41
 7.  3051 Emīls, Vilkaušs VB        JNSC       00:47:27 +19:37
 8.  3004 Evelīna, Kairiša SB       JNSC       00:47:28 +19:38
 9.  3020 Zane, Novada SB           JNSC       00:47:32 +19:42
10.  3084 Luīze, Plone S16          JNSC       00:47:34 +19:44
11.     0 Ralfs Prauliņš VA         JNSC       00:47:50 +20:00
12.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       00:47:55 +20:05
5.DIST Distance (5): 7 KP 2.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3071 Rolands, Jumiķis V12      JNSC       00:17:47
 2.  3145 Artūrs, Sapats V14        JNSC       00:23:46 +05:59
 3.     0 Roberts Dakteris          x50        00:24:26 +06:39
 4.     0 Rihards Dakteris          x54        00:25:37 +07:50
 5.  3127 Andrejs, Domračevs V10    JNSC       00:26:54 +09:07
 6.  3070 Laine, Šēnhofa S10        JNSC       00:28:32 +10:45
 7.  3037 Glorija, Gintere S12      JNSC       00:28:42 +10:55
 8.  3129 Francis, Briedis V8       JNSC       00:29:03 +11:16
 9.  3081 Arvis, Apse V10           JNSC       00:29:20 +11:33
10.  3122 Damirs, Domračevs V14     JNSC       00:30:39 +12:52
11.  3092 Madara, Sieka S10         JNSC       00:32:41 +14:54
11.  3069 Līna, Šēnhofa S8          ind        00:32:41 +14:54
13.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:33:38 +15:51
14.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:34:30 +16:43
15.  3055 Madara, Zīberte S16       JNSC       00:39:27 +21:40
16.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      00:39:55 +22:08
17.  3076 Jānis, Leja V65           Alnis      00:40:01 +22:14
6.DIST Distance (6): 5 KP 1.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3071 Rolands, Jumiķis V12      JNSC       00:15:52
 2.  3129 Francis, Briedis V8       JNSC       00:20:15 +04:23
 3.  3037 Glorija, Gintere S12      JNSC       00:20:22 +04:30
 4.  3092 Madara, Sieka S10         JNSC       00:21:18 +05:26
 5.  3070 Laine, Šēnhofa S10        JNSC       00:21:20 +05:28
 6.  3069 Līna, Šēnhofa S8          ind        00:21:36 +05:44
 7.  3127 Andrejs, Domračevs V10    JNSC       00:24:17 +08:25
 8.     0 Marta Timma S12                      00:24:20 +08:28
 9.     0 Loreta Ūdre S12                      00:24:22 +08:30
 9.     0 Dārta Ūdre S12                       00:24:22 +08:30
11.  3150 Estere, Sapate S8         JNSC       00:25:36 +09:44
12.  3038 Ričards, Zīberts VB       JNSC       00:26:10 +10:18
13.  3111 Olafs, Vilipsons V10      JNSC       00:26:11 +10:19
13.  3081 Arvis, Apse V10           JNSC       00:26:11 +10:19
15.  3122 Damirs, Domračevs V14     JNSC       00:26:19 +10:27
16.     0 Zlatans Rekuņenko V8                 00:33:04 +17:12
16.     0 Zahars Rekuņenko V8                  00:33:04 +17:12
18.  3091 Adrians, Kozincevs V12    JNSC       00:37:05 +21:13
19.  3140 Rūdolfs, Indriksons V8    JNSC       00:42:06 +26:14

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 8/23/2025 08:52:18 OK Alnis