OK Alnis 13.kārta Damradi
9/3/2025
Organizators : OK Alnis
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DST]
1.DIST Distance (1): 19 KP 6.80 km ^
1. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:02:59
2. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 01:07:29 +04:30
3. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:07:37 +04:38
4. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:11:31 +08:32
5. 3142 Mikus, Bērziņš VA OK Arona 01:12:04 +09:05
6. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 01:18:28 +15:29
7. 3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35 Kāpa 01:22:17 +19:18
8. 3117 Guntis, Dude V55 OK Alnis 01:28:56 +25:57
9. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:59:39 +56:40
3023 Endijs, Titomers VA Alnis DQ
3116 Raitis, Kārkliņš VA JNSC DQ
2.DIST Distance (2): 15 KP 4.90 km ^
1. 3106 Ilona, Daģe SA Alnis 00:43:59
2. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 00:56:17 +12:18
3. 830 Juris Šinke V65 Kāpa 00:57:33 +13:34
4. 3007 Uģis, Teterovskis V45 ind 01:01:25 +17:26
5. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:02:43 +18:44
6. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 01:02:47 +18:48
7. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 01:06:29 +22:30
8. 3124 Kevins, Švalbe VB JNSC 01:08:05 +24:06
9. 3053 Aiga, Švalbe SA Alnis 01:08:29 +24:30
10. 3056 Kristaps, Krūmiņš V14 JNSC 01:09:21 +25:22
11. 3104 Valters, Bisenieks VB Ānes elpa 01:11:55 +27:56
12. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:16:36 +32:37
13. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 01:19:55 +35:56
13. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 01:19:55 +35:56
15. 3073 Uldis, Gaiss V45 Alnis/Paši 01:28:40 +44:41
16. 3045 Andis Mots V45 01:30:43 +46:44
17. 3024 Gita, Gaisa S55 Alnis/Paši 01:32:55 +48:56
3013 Aivis, Šiliņš VA Alnis DQ
3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC DQ
3038 Ričards, Zīberts VB JNSC DQ
3128 Ingus, Šmits V35 Alnis DQ
3.DIST Distance (3): 12 KP 3.50 km ^
1. 3026 Madara, Zakrevska S16 JNSC 00:37:52
2. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 00:41:06 +03:14
3. 3003 Ilze, Buceniece SC Ānes elpa 00:42:08 +04:16
4. 816 Māra, Segliņa SB JNSC 00:44:45 +06:53
5. 3034 Roberts, Vanags VB JNSC 00:45:29 +07:37
6. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 00:47:02 +09:10
7. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:48:13 +10:21
8. 0 Uldis Indriksone x106 00:48:43 +10:51
9. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:48:52 +11:00
10. 832 Juris Vaidakovs V45 Ziemeļkurz 00:50:15 +12:23
11. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 00:52:42 +14:50
12. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 00:53:24 +15:32
13. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 00:53:33 +15:41
14. 831 Ārija Šinke S65 Kāpa 00:56:59 +19:07
15. 1616 Indra, Segliņa S55 Alnis 00:57:32 +19:40
16. 1707 Guntars Loba V55 01:00:01 +22:09
17. 1708 Ilze Loba V55 01:00:19 +22:27
18. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:00:42 +22:50
19. 3004 Evelīna, Kairiša SB JNSC 01:01:30 +23:38
20. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 01:01:33 +23:41
20. 3084 Luīze, Plone S16 JNSC 01:01:33 +23:41
22. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:02:30 +24:38
23. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 01:06:37 +28:45
24. 3015 Raitis, Ašmanis V45 ind 01:07:50 +29:58
25. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:14:30 +36:38
26. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:15:45 +37:53
27. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:15:51 +37:59
28. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:35:14 +57:22
3062 Vilis, Livdāns VB Alnis DQ
4.DIST Distance (4): 10 KP 2.40 km ^
1. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:20:42
2. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:20:53 +00:11
3. 3036 Anete, Kalniņa SC Ānes elpa 00:33:35 +12:53
4. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:34:48 +14:06
5. 3126 Annija, Klovāne S14 JNSC 00:39:41 +18:59
6. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 00:45:45 +25:03
7. 3120 Jānis Ošs V45 00:47:11 +26:29
8. 3143 Ieva, Paegle S14 JNSC 00:48:14 +27:32
9. 3125 Anete, Irbe S16 JNSC 00:48:16 +27:34
10. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:52:43 +32:01
11. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:55:58 +35:16
12. 3046 Sandis, Purviņš V12 JNSC 00:56:10 +35:28
13. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 00:56:18 +35:36
14. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 00:57:51 +37:09
15. 3076 Jānis, Leja V65 Alnis 00:58:33 +37:51
3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis DQ
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.50 km ^
1. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:27:53
2. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:27:54 +00:01
3. 0 Marsels Veilands x46 00:28:36 +00:43
4. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:28:47 +00:54
5. 3069 Līna, Šēnhofa S8 ind 00:31:44 +03:51
6. 3037 Glorija, Gintere S12 JNSC 00:33:07 +05:14
7. 0 Amanda Viļuma x55 00:33:43 +05:50
8. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:34:57 +07:04
9. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:35:06 +07:13
10. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:36:29 +08:36
11. 3057 Artūrs, Būmerts V12 JNSC 00:38:09 +10:16
12. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:38:12 +10:19
13. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:39:39 +11:46
14. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:40:23 +12:30
3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC DQ
0 Rūta Indriksone V8 JNSC DQ
6.DST Distance (6): 4 KP 0.90 km ^
1. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:09:55
2. 3037 Glorija, Gintere S12 JNSC 00:10:37 +00:42
3. 3057 Artūrs, Būmerts V12 JNSC 00:11:01 +01:06
4. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:11:12 +01:17
5. 3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC 00:11:40 +01:45
6. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:11:55 +02:00
6. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:11:55 +02:00
8. 0 Rūta Indriksone x86 00:11:57 +02:02
9. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:12:07 +02:12
10. 3069 Līna, Šēnhofa S8 ind 00:12:14 +02:19
11. 0 Amanda Viļuma x18 00:12:45 +02:50
12. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:13:17 +03:22
13. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:13:48 +03:53
14. 3058 Paula, Dzirkale S10 JNSC 00:16:22 +06:27
15. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:16:35 +06:40
16. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:20:14 +10:19
0 Marsels Veilands x22 DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 9/4/2025 21:31:51 OK Alnis