OK Alnis 14.kārta Kārniņi
9/10/2025
Organizators : OK Alnis
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 18 KP 6.60 km ^
1. 3023 Endijs, Titomers VA Alnis 00:52:38
2. 3142 Mikus, Bērziņš VA OK Arona 00:55:34 +02:56
3. 3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35 Kāpa 00:57:17 +04:39
4. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:58:23 +05:45
5. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 01:04:10 +11:32
6. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 01:04:20 +11:42
7. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:05:01 +12:23
8. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:07:12 +14:34
9. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 01:13:54 +21:16
10. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:28:44 +36:06
2.DIST Distance (2): 14 KP 5.00 km ^
1. 3106 Ilona, Daģe SA Alnis 00:46:16
2. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 00:52:05 +05:49
3. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:55:38 +09:22
4. 3086 Florent, Curk VB Alnis 00:57:50 +11:34
5. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:58:26 +12:10
6. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 01:01:43 +15:27
7. 170 Miķelis, Taukačs V45 TSK Sprīdī 01:03:24 +17:08
8. 3073 Uldis, Gaiss V45 Alnis/Paši 01:06:05 +19:49
9. 3045 Andis Mots V45 01:07:14 +20:58
10. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:09:05 +22:49
11. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:12:44 +26:28
12. 3128 Ingus, Šmits V35 Alnis 01:24:03 +37:47
13. 3025 Imants, Kozačkovs VC ind 01:25:53 +39:37
13. 3032 Madara, Antone Alnis 01:25:53 +39:37
15. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:31:00 +44:44
16. 3024 Gita, Gaisa S55 Alnis/Paši 01:54:38 +68:22
0 Renārs Leiskins VA DQ
3.DIST Distance (3): 13 KP 3.70 km ^
1. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:30:08
2. 3038 Ričards, Zīberts VB JNSC 00:30:28 +00:20
3. 3034 Roberts, Vanags VB JNSC 00:36:24 +06:16
4. 816 Māra, Segliņa SB JNSC 00:38:28 +08:20
5. 3015 Raitis Ašmanis 00:39:42 +09:34
5. 3015 Raitis, Ašmanis V45 ind 00:39:42 +09:34
7. 3003 Ilze, Buceniece SC Ānes elpa 00:41:16 +11:08
8. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 00:45:34 +15:26
9. 1616 Indra, Segliņa S55 Alnis 00:48:11 +18:03
10. 0 Uldis Indriksons x105 00:52:28 +22:20
11. 3118 Inga, Ozoliņa S55 OK Alnis 00:52:52 +22:44
12. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 00:53:18 +23:10
13. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:53:47 +23:39
14. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:53:57 +23:49
15. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 00:54:52 +24:44
16. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 00:55:08 +25:00
17. 3054 Elmārs, Antons V65 TSK Sprīdī 00:55:33 +25:25
18. 3062 Vilis, Livdāns VB Alnis 00:56:15 +26:07
19. 3036 Anete, Kalniņa SC Ānes elpa 00:56:22 +26:14
20. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:02:23 +32:15
21. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:05:12 +35:04
22. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:05:13 +35:05
23. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:09:18 +39:10
24. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:09:55 +39:47
25. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:15:30 +45:22
26. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:15:37 +45:29
27. 707 Gunta Vilciņa x84 01:20:51 +50:43
3096 Dzintra, Leja S65 Alnis DQ
4.DIST Distance (4): 9 KP 2.40 km ^
1. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:18:22
2. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:18:31 +00:09
3. 3055 Madara, Zīberte S16 JNSC 00:20:29 +02:07
4. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:22:35 +04:13
5. 3143 Ieva, Paegle S14 JNSC 00:23:55 +05:33
6. 3028 Lizete, Kleina S14 JNSC 00:27:32 +09:10
7. 3026 Madara, Zakrevska S16 JNSC 00:27:35 +09:13
8. 3122 Damirs, Domračevs V14 JNSC 00:28:31 +10:09
9. 3056 Kristaps, Krūmiņš V14 JNSC 00:28:36 +10:14
10. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:28:38 +10:16
11. 3046 Sandis, Purviņš V12 JNSC 00:28:50 +10:28
12. 3091 Adrians, Kozincevs V12 JNSC 00:30:32 +12:10
13. 3131 Kate, Daģe S14 JNSC 00:32:20 +13:58
14. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 00:33:16 +14:54
15. 3120 Jānis Ošs V45 00:41:29 +23:07
3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC DQ
5.DIST Distance (5): 5 KP 1.50 km ^
1. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:07:44
2. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:15:33 +07:49
3. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:15:34 +07:50
4. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:16:57 +09:13
5. 0 Marsels Veilands x50 00:17:14 +09:30
6. 3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC 00:18:19 +10:35
7. 0 Līna Šenhofa x51 00:18:23 +10:39
8. 0 Alise Biezā x54 00:21:19 +13:35
9. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:21:33 +13:49
10. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:22:25 +14:41
0 Linda Biezā x55 DQ
0 Oskars Dreismansi x57 DQ
3139 Helēna, Baldone S10 JNSC DQ
6.DIST Distance (6): 4 KP 0.60 km ^
1. 3081 Arvis, Apse V10 JNSC 00:06:45
2. 0 Marsels Veilands x13 00:06:49 +00:04
3. 3129 Francis, Briedis V8 JNSC 00:07:11 +00:26
4. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:07:17 +00:32
5. 0 Līna Šēnhofa x15 00:07:31 +00:46
6. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:07:36 +00:51
7. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:08:09 +01:24
8. 3140 Rūdolfs, Indriksons V8 JNSC 00:09:20 +02:35
9. 3150 Estere, Sapate S8 JNSC 00:09:22 +02:37
10. 0 Oskars Dreismanis x4 00:09:43 +02:58
11. 3113 Enija, Klovāne S10 JNSC 00:10:43 +03:58
12. 0 Alise Biezā x10 00:10:45 +04:00
13. 0 Linda Biezā x11 00:11:06 +04:21
14. 0 Melānija Sapate 00:12:53 +06:08
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 9/13/2025 19:30:01 OK Alnis