OK ALNIS 1.kārta Kalnciema skola

4/8/2026
Organizators : OK ALNIS
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 16 KP 7.40 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3035 Artis, Dude VA            Alnis      00:48:50
 2.  3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      00:52:42 +03:52
 3.  3039 Salvis, Daģis V35         Alnis      00:52:59 +04:09
 4.  3116 Raitis, Kārkliņš VA       JNSC       00:54:18 +05:28
 5.  3086 Florent, Curk VA          Alnis      00:57:56 +09:06
 6.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      00:58:29 +09:39
 7.  1548 Renārs, Skudra V45        Eko O      01:03:49 +14:59
 8.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:04:57 +16:07
 9.  3109 Krišjānis, Kucins VB      Ānes elpa  01:12:06 +23:16
10.  3099 Atis, Luguzs V45          Alnis      01:22:35 +33:45
11.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:27:19 +38:29
     3013 Aivis, Šiliņš VA          Alnis      DQ      
2.DIST Distance (2): 14 KP 5.60 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3042 Uvis Sproģis VA           x38        00:45:11
 2.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      00:52:08 +06:57
 3.  3106 Ilona, Daģe SA            Alnis      00:52:17 +07:06
 4.  3034 Roberts, Vanags VA        JNSC       00:52:18 +07:07
 5.   901 Armands Teteris           x45        00:53:12 +08:01
 6.  3048 Mārtiņš, Danilevičs VB    Ānes elpa  00:53:38 +08:27
 7.  3108 Mārtiņš, Gailītis VB      Ānes elpa  00:53:40 +08:29
 8.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:53:49 +08:38
 9.  3121 Laura Krūmiņa                        00:55:20 +10:09
10.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      00:55:27 +10:16
11.  3082 Valdis, Bunte V45         LERRONIA-K 00:56:33 +11:22
12.  2000 Kaspars, Kampuss V45      Alnis      00:59:11 +14:00
13.  3059 Zane Dzirkale             Alnis      01:00:15 +15:04
14.   111 Ilmārs, Dukulis V55       Alnis      01:03:41 +18:30
15.  1723 Mārtiņš, Rikšis V55       Mona       01:08:07 +22:56
16.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:08:51 +23:40
17.  1331 Artūrs, Rutkovskis VB     Reina      01:13:39 +28:28
18.  3103 Jānis, Ošs V45            ind        01:42:19 +57:08
3.DIST Distance (3): 11 KP 4.10 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   00:33:23
 2.  3145 Artūrs, Sapats V14        JNSC       00:41:14 +07:51
 3.  3003 Ilze, Buceniece SB        Ānes elpa  00:41:40 +08:17
 4.  3098 Sabīne, Biseniece SB      Ānes elpa  00:44:28 +11:05
 5.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        00:44:55 +11:32
 6.  3104 Valters, Bisenieks VB     Ānes elpa  00:44:57 +11:34
 7.  3120 Raivo, Pienis V45         Vilce      00:46:11 +12:48
 8.  3022 Santa, Blūma S45          Alnis      00:47:24 +14:01
 9.  3015 Raitis, Ašmanis V55       ind        00:47:41 +14:18
10.  3125 Anete, Irbe S16           JNSC       00:48:06 +14:43
11.  3138 Elīza, Koškina S16        JNSC       00:48:08 +14:45
12.  1616 Indra, Segliņa S55        Alnis      00:49:39 +16:16
13.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      00:52:29 +19:06
14.  3570 Ilze Loba                 x53        00:53:03 +19:40
15.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      00:54:41 +21:18
16.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 00:56:53 +23:30
17.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 00:57:11 +23:48
18.  3062 Vilis, Livdāns V55        Alnis      00:57:40 +24:17
19.  1569 Guntars Loba              x58        00:58:01 +24:38
20.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      00:58:04 +24:41
21.  3026 Madara, Zakrevska S16     JNSC       01:02:08 +28:45
21.  3028 Lizete, Kleina S16        JNSC       01:02:08 +28:45
23.  3014 Uldis, Indriksons VB      Alnis      01:05:02 +31:39
24.  3041 Agris, Pavlovskis V55     Alnis      01:06:39 +33:16
25.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:25:12 +51:49
     3139 Helēna, Baldone S10       JNSC       DQ      
     3081 Arvis, Apse V12           JNSC       DQ      
4.DIST Distance (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V12        JNSC       00:25:58
 2.  3131 Kate, Daģe S16            JNSC       00:37:54 +11:56
 3.  3010 Līga, Ābelniece S55       ind        00:38:49 +12:51
 4.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      00:38:50 +12:52
 5.  3071 Rolands, Jumiķis V12      JNSC       00:39:39 +13:41
 6.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      00:39:47 +13:49
 7.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      00:40:11 +14:13
 8.  3143 Ieva, Paegle S16          JNSC       00:43:11 +17:13
 9.  3058 Paula, Dzirkale S12       JNSC       00:44:06 +18:08
10.  1391 Marika, Rutkovska S45     Reina      00:50:58 +25:00
11.  3036 Anete, Kalniņa SC         Ānes elpa  00:54:39 +28:41
12.  3046 Sandis, Purviņš V12       JNSC       00:54:54 +28:56
12.  3067 Rūdolfs, Benze V65        ind        00:54:54 +28:56
14.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      00:55:18 +29:20
15.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      00:59:16 +33:18
16.   707 Gunta Vilciņa             x60        01:01:37 +35:39
     3088 Evelīna, Bētiņa S12       JNSC       DQ      
     3146 Gustavs, Ziemelis V14     JNSC       DQ      
     3081 Arvis, Apse V12           JNSC       DQ      
     3127 Andrejs, Domračevs V12    JNSC       DQ      
     3091 Adrians, Kozincevs V14    JNSC       DQ      
5.DIST Distance (5): 7 KP 1.70 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3080 Bille, Briede S8          JNSC       00:23:45
 2.  3111 Olafs, Vilipsons V12      JNSC       00:25:15 +01:30
 3.  3129 Francis, Briedis V10      JNSC       00:25:55 +02:10
 4.  3140 Rūdolfs, Indriksons V10   JNSC       00:25:57 +02:12
 5.  3069 Līna, Šēnhofa S8          JNSC       00:27:21 +03:36
 6.  3049 Amanda, Viļuma S8         JNSC       00:27:22 +03:37
 7.  3052 Rūta, Indriksone S8       JNSC       00:27:25 +03:40
     3139 Helēna, Baldone S10       JNSC       DQ      
6.DIST Distance (6): 5 KP 0.90 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V12        JNSC       00:04:15
 2.  3107 Olivers, Daģis V12        JNSC       00:04:22 +00:07
 3.  3071 Rolands, Jumiķis V12      JNSC       00:04:49 +00:34
 4.  3129 Francis, Briedis V10      JNSC       00:06:26 +02:11
 5.  3140 Rūdolfs, Indriksons V10   JNSC       00:06:34 +02:19
 6.  3111 Olafs, Vilipsons V12      JNSC       00:08:00 +03:45
 7.  3081 Arvis, Apse V12           JNSC       00:09:46 +05:31
 8.  3127 Andrejs, Domračevs V12    JNSC       00:09:47 +05:32
 9.  3146 Gustavs, Ziemelis V14     JNSC       00:10:17 +06:02
 9.  3091 Adrians, Kozincevs V14    JNSC       00:10:17 +06:02
11.  3080 Bille, Briede S8          JNSC       00:11:48 +07:33
12.  3069 Līna, Šēnhofa S8          JNSC       00:11:50 +07:35
13.  3052 Rūta, Indriksone S8       JNSC       00:12:01 +07:46
14.  3150 Estere, Sapate S10        JNSC       00:14:01 +09:46
15.  3149 Marsels, Veilands V12     JNSC       00:14:08 +09:53
16.  3079 Melānija, Sapate S8       Alnis      00:15:20 +11:05
17.  3139 Helēna, Baldone S10       JNSC       00:19:34 +15:19
18.  3149 Marsels, Veilands V12     JNSC       00:52:04 +47:49
        0 Dārta                     x101       DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 4/9/2026 20:54:13 OK Alnis