OK Alnis 2.kārta Garie kalni
4/15/2026
Organizators : OK Alnis
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 16 KP 6.80 km ^
1. 3035 Artis, Dude VA Alnis 00:49:37
2. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:49:58 +00:21
3. 3116 Raitis, Kārkliņš VA JNSC 00:50:56 +01:19
4. 3086 Florent, Curk VA Alnis 00:51:00 +01:23
5. 3023 Endijs, Titomers VA Alnis 00:51:52 +02:15
6. 3042 Uvis, Sproģis VA ind 00:54:52 +05:15
7. 3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35 Kāpa 00:55:24 +05:47
8. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 00:56:12 +06:35
9. 3019 Ilze, Jumiķe SA JNSC 00:56:17 +06:40
10. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 00:58:24 +08:47
11. 3106 Ilona, Daģe SA Alnis 01:09:19 +19:42
12. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 01:12:35 +22:58
13. 1582 Romāns, Koškins V45 ind 01:20:23 +30:46
14. 1331 Artūrs, Rutkovskis VB Reina 01:21:58 +32:21
15. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:34:25 +44:48
2.DIST Distance (2): 14 KP 5.50 km ^
1. 3142 Mikus, Bērziņš V35 OK Arona 00:47:59
2. 3034 Roberts, Vanags VA JNSC 00:52:25 +04:26
3. 0 Gunārs Inaunieks OK Arona 00:54:29 +06:30
4. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 00:57:12 +09:13
5. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:57:49 +09:50
6. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 00:58:04 +10:05
7. 3104 Valters, Bisenieks VB Ānes elpa 01:01:23 +13:24
8. 3082 Valdis, Bunte V45 LERRONIA-K 01:02:08 +14:09
9. 2000 Kaspars, Kampuss V45 Alnis 01:02:13 +14:14
10. 901 Armands, Teteris V45 Taka 01:03:23 +15:24
11. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:05:42 +17:43
12. 3084 Luīze Plone SA JNSC 01:07:26 +19:27
13. 3004 Evelīna, Kairiša SA JNSC 01:09:29 +21:30
14. 3137 Juris, Valdmanis V45 ind 01:12:49 +24:50
15. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:14:19 +26:20
16. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:33:48 +45:49
0 Diāna Cabija x35 DQ
3103 Jānis, Ošs V45 ind DQ
3.DIST Distance (3): 12 KP 4.00 km ^
1. 3038 Ričards, Zīberts VA JNSC 00:25:57
2. 1617 Jānis, Segliņš V45 OK Alnis 00:33:41 +07:44
3. 3003 Ilze, Buceniece SB Ānes elpa 00:34:23 +08:26
4. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 00:37:48 +11:51
5. 3015 Raitis, Ašmanis V55 ind 00:37:58 +12:01
6. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 00:39:30 +13:33
7. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 00:39:55 +13:58
8. 3050 Kārlis, Lapšins VB JNSC 00:42:45 +16:48
9. 3145 Artūrs, Sapats V14 JNSC 00:44:00 +18:03
10. 3122 Damirs, Domračevs V14 JNSC 00:44:14 +18:17
11. 3074 Uldis Reinicāns VB ind 00:45:06 +19:09
12. 3138 Elīza, Koškina S16 JNSC 00:46:34 +20:37
13. 3143 Ieva, Paegle S16 JNSC 00:46:40 +20:43
14. 3125 Anete, Irbe S16 JNSC 00:46:41 +20:44
15. 0 Baiba Medne x100 00:47:14 +21:17
16. 3055 Madara, Zīberte SA JNSC 00:47:15 +21:18
17. 3022 Santa, Blūma S45 Alnis 00:48:07 +22:10
18. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 00:48:55 +22:58
19. 3043 Normunds Narevaišs V55 Sprīdītis 00:49:04 +23:07
20. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 00:49:07 +23:10
21. 3014 Uldis, Indriksons VB Alnis 00:52:19 +26:22
22. 3062 Vilis, Livdāns V55 Alnis 00:52:58 +27:01
23. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 00:53:52 +27:55
24. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 00:53:54 +27:57
25. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 00:54:01 +28:04
26. 1616 Indra, Segliņa S55 Alnis 00:55:30 +29:33
27. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 00:57:48 +31:51
27. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 00:57:48 +31:51
29. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 00:58:07 +32:10
30. 3131 Kate, Daģe S16 JNSC 01:14:23 +48:26
31. 1391 Marika, Rutkovska S45 Reina 01:18:12 +52:15
32. 3081 Arvis, Apse V12 JNSC 01:25:14 +59:17
33. 3149 Marsels, Veilands V12 JNSC 01:25:40 +59:43
3128 Ingus, Šmits V35 Alnis DQ
4.DIST Distance (4): 9 KP 3.20 km ^
1. 3036 Anete, Kalniņa SC Ānes elpa 00:38:26
2. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:45:15 +06:49
3. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:45:16 +06:50
4. 3067 Rūdolfs, Benze V65 ind 00:45:43 +07:17
5. 3087 Ieva, Sieka SC ind 00:54:14 +15:48
6. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 00:54:25 +15:59
7. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 00:54:37 +16:11
8. 3096 Dzintra, Leja S65 Alnis 01:01:23 +22:57
9. 3076 Jānis, Leja V65 Alnis 01:01:56 +23:30
10. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 01:01:57 +23:31
5.DIST Distance (5): 7 KP 1.80 km ^
1. 3087 Ieva Sieka SC Alnis 00:25:28
2. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:25:29 +00:01
3. 3150 Estere, Sapate S10 JNSC 00:28:57 +03:29
4. 3146 Gustavs, Ziemelis V14 JNSC 00:31:13 +05:45
5. 3091 Adrians, Kozincevs V14 JNSC 00:31:20 +05:52
6. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:31:23 +05:55
7. 3052 Rūta, Indriksone S8 JNSC 00:32:57 +07:29
8. 3140 Rūdolfs, Indriksons V10 JNSC 00:33:28 +08:00
9. 3058 Paula, Dzirkale S12 JNSC 00:39:11 +13:43
10. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:40:33 +15:05
11. 3129 Francis, Briedis V10 JNSC 00:40:34 +15:06
12. 3069 Līna, Šēnhofa S8 JNSC 00:40:43 +15:15
13. 3080 Bille, Briede S8 JNSC 00:41:06 +15:38
14. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:42:07 +16:39
15. 3049 Amanda, Viļuma S8 JNSC 00:42:09 +16:41
16. 0 Vineta Vīns x31 00:47:14 +21:46
17. 0 Mairita Rituma x29 00:47:15 +21:47
18. 3111 Olafs, Vilipsons V12 JNSC 01:00:53 +35:25
19. 1331 Artūrs, Rutkovskis VB Reina 01:01:21 +35:53
6.DIST Distance (6): 5 KP 1.50 km ^
1. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:11:46
2. 3058 Paula, Dzirkale S12 JNSC 00:11:50 +00:04
3. 3127 Andrejs, Domračevs V12 JNSC 00:14:52 +03:06
4. 3129 Francis, Briedis V10 JNSC 00:15:01 +03:15
5. 3146 Gustavs, Ziemelis V14 JNSC 00:15:23 +03:37
6. 3091 Adrians, Kozincevs V14 JNSC 00:15:24 +03:38
7. 3070 Laine, Šēnhofa S10 JNSC 00:16:43 +04:57
8. 3080 Bille, Briede S8 JNSC 00:16:56 +05:10
9. 3111 Olafs, Vilipsons V12 JNSC 00:17:10 +05:24
10. 3069 Līna, Šēnhofa S8 JNSC 00:17:21 +05:35
11. 3088 Evelīna, Bētiņa S12 JNSC 00:17:54 +06:08
12. 3052 Rūta, Indriksone S8 JNSC 00:19:15 +07:29
13. 3140 Rūdolfs, Indriksons V10 JNSC 00:19:23 +07:37
14. 3092 Madara, Sieka S10 JNSC 00:20:17 +08:31
15. 3087 Ieva Siaka SC Alnis 00:20:18 +08:32
16. 3081 Arvis, Apse V12 JNSC 00:23:08 +11:22
17. 3149 Marsels, Veilands V12 JNSC 00:23:27 +11:41
18. 3139 Helēna, Baldone S10 JNSC 00:25:51 +14:05
19. 3049 Amanda, Viļuma S8 JNSC 00:26:28 +14:42
3107 Olivers, Daģis V12 JNSC DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 4/16/2026 19:52:53 OK Alnis