OK Alnis 8.kārta Tetele
5/26/2026
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]
1.DIST Distance (1): 18 KP 6.70 km ^
1. 3035 Artis, Dude VA Alnis 00:51:17
2. 3141 Jānis, Sapats VA Alnis 00:51:59 +00:42
3. 3077 Viesturs, Šlosbergs V45 Alnis 01:00:31 +09:14
4. 3097 Mārtiņš, Sapats V35 Alnis 01:01:37 +10:20
5. 3039 Salvis, Daģis V35 Alnis 01:04:20 +13:03
6. 0 Kalvis Kažoks x104 01:05:31 +14:14
7. 3142 Mikus, Bērziņš V35 OK Arona 01:08:21 +17:04
8. 3086 Florent, Curk VA Alnis 01:12:06 +20:49
9. 3048 Mārtiņš, Danilevičs VB Ānes elpa 01:16:42 +25:25
10. 68 Raitis Muižnieks x66 01:24:08 +32:51
11. 1331 Artūrs, Rutkovskis VB Reina 01:35:48 +44:31
12. 3114 Dagnija, Tērauda SA Alnis 01:51:04 +59:47
2.DIST Distance (2): 15 KP 4.80 km ^
1. 3034 Roberts, Vanags VA JNSC 00:51:51
2. 3012 Ainārs, Šiliņš V55 Alnis 00:52:02 +00:11
3. 3121 Laura, Krūmiņa SA JNSC 00:52:27 +00:36
4. 3073 Uldis, Gaiss V45 Alnis/Paši 00:52:29 +00:38
5. 3108 Mārtiņš, Gailītis VB Ānes elpa 00:57:17 +05:26
6. 3106 Ilona, Daģe S35 Alnis 00:59:02 +07:11
7. 3006 Normunds, Grava V45 Alnis 01:00:28 +08:37
8. 111 Ilmārs, Dukulis V55 Alnis 01:03:16 +11:25
9. 3104 Valters, Bisenieks VB Ānes elpa 01:04:15 +12:24
10. 2000 Kaspars, Kampuss V45 Alnis 01:04:47 +12:56
11. 3003 Ilze, Buceniece SB Ānes elpa 01:06:32 +14:41
12. 3059 Zane, Dzirkale S35 ZAJEC 01:06:41 +14:50
13. 3082 Valdis, Bunte V45 LETTONIA 01:06:46 +14:55
14. 3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis 01:08:24 +16:33
15. 3137 Juris, Valdmanis V45 ind 01:13:38 +21:47
16. 3022 Santa, Blūma S55 Alnis 01:15:41 +23:50
17. 3063 Daina, Livdāne S55 Alnis 01:24:04 +32:13
18. 3010 Līga, Ābelniece S55 ind 01:27:02 +35:11
19. 3105 Ilmārs, Kaulakans V65 Alnis 01:27:42 +35:51
20. 3024 Gita, Gaisa S55 Alnis/Paši 01:28:13 +36:22
21. 3030 Baiba Medne SA OK Azimuts 01:31:53 +40:02
22. 3135 Juris, Jansons V65 Alnis 01:51:25 +59:34
3030 Baiba Medne x78 DQ
3.DIST Distance (3): 12 KP 3.50 km ^
1. 3015 Raitis, Ašmanis V55 ind 00:42:43
2. 3138 Elīza, Koškina S16 JNSC 00:46:09 +03:26
3. 3014 Uldis, Indriksons VB Alnis 00:46:13 +03:30
4. 3107 Olivers, Daģis V12 JNSC 00:48:54 +06:11
5. 3026 Madara, Zakrevska S16 JNSC 00:50:27 +07:44
6. 3074 Uldis, Reinicāns VB ind 00:51:42 +08:59
7. 3132 Ritvars, Šterns V35 ind 01:02:21 +19:38
8. 3002 Māra, Bolšteina S65 Alnis 01:11:00 +28:17
9. 3062 Vilis, Livdāns V55 Alnis 01:16:28 +33:45
10. 3098 Sabīne, Biseniece SB Ānes elpa 01:16:34 +33:51
11. 3090 Zane, Blumberga S55 Alnis 01:17:33 +34:50
12. 3068 Dāvis, Vāceris VC ind 01:17:59 +35:16
13. 3021 Inta, Poriķe S55 Alnis 01:24:20 +41:37
14. 3041 Agris, Pavlovskis V55 Alnis 01:30:47 +48:04
15. 3065 Ilga, Elksnīte S65 TSK Sprīdī 01:31:20 +48:37
16. 3064 Andris, Elksnītis V65 TSK Sprīdī 01:31:40 +48:57
17. 3100 Miervaldis, Bušs V65 Alnis 01:37:17 +54:34
18. 3123 Ilze, Rēdere S55 ind 01:48:11 +65:28
19. 3131 Kate, Daģe S16 JNSC 01:51:53 +69:10
20. 707 Gunta, Vilciņa S65 Mežasports 02:31:22 +108:39
3017 Gunta, Arena Panke S35 ind DQ
4.DIST Distance (4): 11 KP 2.90 km ^
1. 3143 Ieva, Paegle S16 JNSC 00:49:17
2. 3134 Samanta, Luce SC ind 00:51:52 +02:35
3. 1391 Marika, Rutkovska S45 Reina 00:59:45 +10:28
4. 3101 Liene, Buša S65 Alnis 01:01:56 +12:39
5. 3110 Ieva, Karele S45 Alnis 01:02:48 +13:31
0 Dārta Dude x75 DQ
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.90 km ^
1. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:14:55
2. 3146 Gustavs, Ziemelis V14 JNSC 00:21:12 +06:17
3. 3058 Paula, Dzirkale S12 JNSC 00:23:17 +08:22
4. 3129 Francis, Briedis V10 JNSC 00:23:25 +08:30
4. 3129 Francis, Briedis V10 JNSC 00:23:25 +08:30
6. 3149 Marsels, Veilands V12 JNSC 00:23:41 +08:46
7. 3052 Rūta, Indriksone S8 JNSC 00:26:29 +11:34
8. 3031 Oskars, Dreismanis V10 JNSC 00:26:50 +11:55
9. 3080 Bille, Briede S8 JNSC 00:27:35 +12:40
10. 3140 Rūdolfs, Indriksons V10 JNSC 00:28:03 +13:08
11. 0 Monika Elksnīte x26 00:29:35 +14:40
12. 3069 Līna, Šēnhofa S8 JNSC 00:29:36 +14:41
13. 3127 Andrejs, Domračevs V12 JNSC 00:35:35 +20:40
14. 3081 Arvis, Apse V12 JNSC 00:35:45 +20:50
6.DIST Distance (6): 4 KP 1.10 km ^
1. 3071 Rolands, Jumiķis V12 JNSC 00:07:47
2. 3146 Gustavs, Ziemelis V14 JNSC 00:09:26 +01:39
3. 3058 Paula, Dzirkale S12 JNSC 00:10:46 +02:59
4. 3149 Marsels, Veilands V12 JNSC 00:10:57 +03:10
5. 3129 Francis, Briedis V10 JNSC 00:11:20 +03:33
6. 3080 Bille, Briede S8 JNSC 00:12:02 +04:15
7. 0 Monika Elksnīte x11 00:12:06 +04:19
7. 3069 Līna, Šēnhofa S8 JNSC 00:12:06 +04:19
9. 3031 Oskars, Dreismanis V10 JNSC 00:13:26 +05:39
10. 3052 Rūta, Indriksone S8 JNSC 00:14:00 +06:13
11. 3140 Rūdolfs, Indriksons V10 JNSC 00:14:02 +06:15
12. 3127 Andrejs, Domračevs V12 JNSC 00:14:33 +06:46
13. 3081 Arvis, Apse V12 JNSC 00:14:34 +06:47
14. 3079 Melānija, Sapate S8 Alnis 00:17:00 +09:13
15. 3150 Estere, Sapate S10 JNSC 00:18:43 +10:56
16. 0 Dārta Dude x75 00:29:43 +21:56
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 5/28/2026 20:10:17 OK Alnis