OK Alnis 9.kārta Vilce

5/31/2026
Organizators : OK Alnis
Distanču priekšnieks : JNSC
[1.DIST] [2.DIST] [3.DIST] [4.DIST] [5.DIST] [6.DIST]

1.DIST Distance (1): 20 KP 6.20 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3097 Mārtiņš, Sapats V35       Alnis      01:02:35
 2.     0 Mārtiņš Meija V35         Vilce      01:09:48 +07:13
 3.  3048 Mārtiņš, Danilevičs VB    Ānes elpa  01:17:26 +14:51
 4.  3119 Pāvels, Ņevodņičenko V35  Kāpa       01:17:45 +15:10
 5.  3077 Viesturs, Šlosbergs V45   Alnis      01:18:37 +16:02
     3141 Jānis, Sapats VA          Alnis      DQ      
2.DIST Distance (2): 15 KP 4.80 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3006 Normunds, Grava V45       Alnis      00:56:33
 2.  3034 Roberts, Vanags VA        JNSC       00:56:34 +00:01
 3.  3012 Ainārs, Šiliņš V55        Alnis      01:02:00 +05:27
 4.  1617 Jānis, Segliņš V45        OK Alnis   01:04:19 +07:46
 5.  3072 Zintis, Brasavs-Muižni... Alnis      01:08:04 +11:31
 6.  3073 Uldis, Gaiss V45          Alnis/Paši 01:12:04 +15:31
 7.  3063 Daina, Livdāne S55        Alnis      01:13:33 +17:00
 8.  3137 Juris, Valdmanis V45      ind        01:16:38 +20:05
 9.  3053 Aiga, Švalbe S45          Alnis      01:19:05 +22:32
10.  3108 Mārtiņš, Gailītis VB      Ānes elpa  01:19:23 +22:50
11.  3003 Ilze, Buceniece SB        Ānes elpa  01:19:38 +23:05
12.  3104 Valters, Bisenieks VB     Ānes elpa  01:20:45 +24:12
13.  3004 Evelīna, Kairiša SA       JNSC       01:24:04 +27:31
14.  3050 Kārlis, Lapšins VB        JNSC       01:24:07 +27:34
15.  3105 Ilmārs, Kaulakans V65     Alnis      01:28:26 +31:53
16.  3024 Gita, Gaisa S55           Alnis/Paši 01:33:40 +37:07
17.  3135 Juris, Jansons V65        Alnis      01:38:28 +41:55
18.  3022 Santa, Blūma S55          Alnis      01:45:12 +48:39
3.DIST Distance (3): 13 KP 3.60 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3132 Ritvars, Šterns V35       ind        00:47:14
 2.  3098 Sabīne, Biseniece SB      Ānes elpa  00:51:30 +04:16
 3.     0 Daniels Meija             x59        00:53:34 +06:20
 4.     0 Laura Hartika             x99        00:53:48 +06:34
 5.  1616 Indra, Segliņa S55        Alnis      00:54:47 +07:33
 6.  3074 Uldis, Reinicāns VB       ind        00:59:58 +12:44
 7.     0 Jānis Švītiņš V45         x108       01:00:30 +13:16
 8.  3062 Vilis, Livdāns V55        Alnis      01:04:53 +17:39
 9.  3114 Dagnija, Tērauda SA       Alnis      01:06:30 +19:16
10.  3065 Ilga, Elksnīte S65        TSK Sprīdī 01:08:56 +21:42
11.  3026 Madara, Zakrevska S16     JNSC       01:10:13 +22:59
12.  3014 Uldis, Indriksons VB      Alnis      01:11:17 +24:03
13.  3064 Andris, Elksnītis V65     TSK Sprīdī 01:11:34 +24:20
14.  3090 Zane, Blumberga S55       Alnis      01:11:37 +24:23
15.  3118 Inga, Ozoliņa S55         OK Alnis   01:13:04 +25:50
16.  3054 Elmārs, Antons V65        TSK Sprīdī 01:14:37 +27:23
17.     0 Renārs Vanags VB          JNSC       01:15:39 +28:25
18.  3138 Elīza, Koškina S16        JNSC       01:17:44 +30:30
19.  3125 Anete, Irbe S16           JNSC       01:17:46 +30:32
20.  3131 Kate, Daģe S16            JNSC       01:20:15 +33:01
21.  3123 Ilze, Rēdere S55          ind        01:20:29 +33:15
22.  3071 Rolands, Jumiķis V12      JNSC       01:21:13 +33:59
22.  3145 Artūrs, Sapats V14        JNSC       01:21:13 +33:59
24.  3021 Inta, Poriķe S55          Alnis      01:23:10 +35:56
25.  3101 Liene, Buša S65           Alnis      01:35:42 +48:28
26.  3041 Agris, Pavlovskis V55     Alnis      01:39:08 +51:54
27.  3103 Jānis, Ošs V45            ind        01:45:33 +58:19
28.  3068 Dāvis, Vāceris VC         ind        01:54:41 +67:27
29.  3100 Miervaldis, Bušs V65      Alnis      02:10:02 +82:48
30.   707 Gunta, Vilciņa S65        Mežasports 02:23:32 +96:18
4.DIST Distance (4): 12 KP 2.50 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3107 Olivers, Daģis V12        JNSC       00:36:22
 2.  3143 Ieva, Paegle S16          JNSC       00:36:52 +00:30
 3.  3046 Sandis, Purviņš V12       JNSC       00:37:24 +01:02
 4.  3057 Ņikita, Jefimovs V14      JNSC       00:38:24 +02:02
 5.  3056 Kristaps, Krūmiņš V14     JNSC       00:38:47 +02:25
 6.  3134 Samanta, Luce SC          ind        01:02:47 +26:25
 7.  3110 Ieva, Karele S45          Alnis      01:04:24 +28:02
 8.     0 Inguna Leiškalne S65                 01:06:10 +29:48
 9.  3076 Jānis, Leja V65           Alnis      01:11:11 +34:49
10.  3096 Dzintra, Leja S65         Alnis      01:11:13 +34:51
11.  3002 Māra, Bolšteina S65       Alnis      01:25:55 +49:33
5.DIST Distance (5): 6 KP 1.60 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3127 Andrejs, Domračevs V12    JNSC       00:18:37
 2.     0 Pēteris Ķuzis             x29        00:20:38 +02:01
 3.  3129 Francis, Briedis V10      JNSC       00:22:50 +04:13
 4.  3070 Laine, Šēnhofa S10        JNSC       00:24:23 +05:46
 5.  3055 Madara, Zīberte SA        JNSC       00:24:26 +05:49
 6.  3049 Amanda, Viļuma S8         JNSC       00:28:28 +09:51
 7.  3081 Arvis, Apse V12           JNSC       00:29:57 +11:20
 8.  3149 Marsels, Veilands V12     JNSC       00:30:34 +11:57
 9.     0 Alberts Rešķis            x41        00:30:55 +12:18
10.     0 Elizabete Rešķe           x43        00:31:11 +12:34
11.  3047 Alise, Biezā S12          JNSC       00:43:23 +24:46
12.  3080 Bille, Briede S8          JNSC       00:43:59 +25:22
13.  3069 Līna, Šēnhofa S8          JNSC       00:50:26 +31:49
14.  3052 Rūta, Indriksone S8       JNSC       00:58:41 +40:04
15.  3140 Rūdolfs, Indriksons V10   JNSC       00:59:06 +40:29
     3031 Oskars, Dreismanis V10    JNSC       DQ      
6.DIST Distance (6): 4 KP 1.00 km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3140 Rūdolfs, Indriksons V10   JNSC       00:10:03
 2.  3070 Laine, Šēnhofa S10        JNSC       00:10:59 +00:56
 3.     0 Jānis Šterns              x73        00:11:05 +01:02
 4.     0 Patriks Švalbe S8                    00:11:06 +01:03
 5.  3049 Amanda, Viļuma S8         JNSC       00:11:28 +01:25
 6.  3150 Estere, Sapate S10        JNSC       00:12:48 +02:45
 7.     0 Elizabete Rešķe           x19        00:13:35 +03:32
 8.     0 Alberts Rešķis            x18        00:15:04 +05:01
 9.  3139 Helēna, Baldone S10       JNSC       00:16:00 +05:57
10.  3069 Līna, Šēnhofa S8          JNSC       00:17:51 +07:48
10.  3047 Alise, Biezā S12          JNSC       00:17:51 +07:48
12.  3080 Bille, Briede S8          JNSC       00:17:53 +07:50
13.  3031 Oskars, Dreismanis V10    JNSC       00:17:57 +07:54
14.  3052 Rūta, Indriksone S8       JNSC       00:19:03 +09:00
15.  3081 Arvis, Apse V12           JNSC       00:20:47 +10:44
16.  3127 Andrejs, Domračevs V12    JNSC       00:21:02 +10:59
17.  3149 Marsels, Veilands V12     JNSC       00:21:09 +11:06
18.  3129 Francis, Briedis V10      JNSC       00:24:58 +14:55
        0 Pēteris Ķuzis             Saldus     DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6/4/2026 21:34:39 OK Alnis