Kopvērtējums 2026
V8 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V10 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3140 | Rūdolfs Indriksons | 389 | 373 | 762 | 762 | |||||||||||||
| 2 | 3129 | Francis Briedis | 390 | 308 | 698 | 698 |
V12 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | Olivers Daģis | 600 | 600 | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 2 | 3071 | Rolands Jumiķis | 393 | 600 | 993 | 993 | |||||||||||||
| 3 | 3111 | Olafs Vilipsons | 400 | 205 | 605 | 605 | |||||||||||||
| 4 | 3081 | Arvis Apse | 200 | 244 | 444 | 444 | |||||||||||||
| 5 | 3127 | Andrejs Domračevs | 200 | 200 | 400 | 400 | |||||||||||||
| 6 | 3149 | Marsels Veilands | 138 | 242 | 380 | 380 | |||||||||||||
| 7 | 3046 | Sandis Purviņš | 284 | 284 | 284 |
V14 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3145 | Artūrs Sapats | 648 | 472 | 1120 | 1120 | |||||||||||||
| 2 | 3146 | Gustavs Ziemelis | 190 | 400 | 590 | 590 | |||||||||||||
| 3 | 3091 | Adrians Kozincevs | 190 | 399 | 589 | 589 | |||||||||||||
| 4 | 3122 | Damirs Domračevs | 469 | 469 | 469 |
V16 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V35 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039 | Salvis Daģis | 1198 | 1104 | 2302 | 2302 | |||||||||||||
| 2 | 3119 | Pāvels Ņevodņičenko | 1164 | 1164 | 1164 | ||||||||||||||
| 3 | 3142 | Mikus Bērziņš | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| 4 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 977 | 977 | 977 | ||||||||||||||
| 5 | 3128 | Ingus Šmits | 1 | 1 | 1 |
V45 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3077 | Viesturs Šlosbergs | 1085 | 1148 | 2233 | 2233 | |||||||||||||
| 2 | 3006 | Normunds Grava | 840 | 839 | 1679 | 1679 | |||||||||||||
| 3 | 901 | Armands Teteris | 849 | 757 | 1606 | 1606 | |||||||||||||
| 4 | 3082 | Valdis Bunte | 799 | 772 | 1571 | 1571 | |||||||||||||
| 5 | 2000 | Kaspars Kampuss | 763 | 771 | 1534 | 1534 | |||||||||||||
| 6 | 1617 | Jānis Segliņš | 800 | 616 | 1416 | 1416 | |||||||||||||
| 7 | 3137 | Juris Valdmanis | 595 | 659 | 1254 | 1254 | |||||||||||||
| 8 | 1548 | Renārs Skudra | 995 | 995 | 995 | ||||||||||||||
| 9 | 1582 | Romāns Koškins | 802 | 802 | 802 | ||||||||||||||
| 10 | 3099 | Atis Luguzs | 769 | 769 | 769 | ||||||||||||||
| 11 | 3120 | Raivo Pienis | 578 | 578 | 578 | ||||||||||||||
| 12 | 3103 | Jānis Ošs | 442 | 1 | 443 | 443 |
V55 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 867 | 830 | 1697 | 1697 | |||||||||||||
| 2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 710 | 730 | 1440 | 1440 | |||||||||||||
| 3 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 815 | 549 | 1364 | 1364 | |||||||||||||
| 4 | 3015 | Raitis Ašmanis | 560 | 547 | 1107 | 1107 | |||||||||||||
| 5 | 3062 | Vilis Livdāns | 463 | 392 | 855 | 855 | |||||||||||||
| 6 | 1723 | Mārtiņš Rikšis | 663 | 663 | 663 | ||||||||||||||
| 7 | 1569 | Gundars Loba | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||
| 8 | 3043 | Normunds Narvaišs | 423 | 423 | 423 | ||||||||||||||
| 9 | 3041 | Agris Pavlovskis | 401 | 401 | 401 |
V65 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3135 | Juris Jansons | 488 | 512 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 2 | 3100 | Miervaldis Bušs | 392 | 499 | 891 | 891 | |||||||||||||
| 3 | 3067 | Rūdolfs Benze | 284 | 594 | 878 | 878 | |||||||||||||
| 4 | 3064 | Andris Elksnītis | 467 | 385 | 852 | 852 | |||||||||||||
| 5 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 401 | 424 | 825 | 825 | |||||||||||||
| 6 | 3076 | Jānis Leja | 438 | 438 | 438 |
VA ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3035 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
| 2 | 3141 | Jānis Sapats | 1205 | 1291 | 2496 | 2496 | |||||||||||||
| 3 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 1169 | 1266 | 2435 | 2435 | |||||||||||||
| 4 | 3086 | Florent Curk | 1096 | 1265 | 2361 | 2361 | |||||||||||||
| 5 | 3042 | Uvis Sproģis | 1000 | 1176 | 2176 | 2176 | |||||||||||||
| 6 | 3034 | Roberts Vanags | 864 | 915 | 1779 | 1779 | |||||||||||||
| 7 | 3023 | Endijs Titomers | 1244 | 1244 | 1244 | ||||||||||||||
| 8 | 3038 | Ričards Zīberts | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||
| 9 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1 | 1 | 1 |
VB ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3048 | Mārtiņš Danilevičs | 842 | 889 | 1731 | 1731 | |||||||||||||
| 2 | 3108 | Mārtiņš Gailītis | 842 | 826 | 1668 | 1668 | |||||||||||||
| 3 | 1331 | Artūrs Rutkovskis | 613 | 787 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
| 4 | 3104 | Valters Bisenieks | 594 | 782 | 1376 | 1376 | |||||||||||||
| 5 | 3109 | Krišjānis Kucins | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||
| 6 | 3014 | Uldis Indriksons | 411 | 397 | 808 | 808 | |||||||||||||
| 7 | 3050 | Kārlis Lapšins | 486 | 486 | 486 | ||||||||||||||
| 8 | 3074 | Uldis Reinicāns | 460 | 460 | 460 |
VC ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S8 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3052 | Rūta Indriksone | 347 | 309 | 656 | 656 | |||||||||||||
| 2 | 3080 | Bille Briede | 400 | 248 | 648 | 648 | |||||||||||||
| 3 | 3069 | Līna Šēnhofa | 347 | 250 | 597 | 597 | |||||||||||||
| 4 | 3049 | Amanda Viļuma | 347 | 242 | 589 | 589 | |||||||||||||
| 5 | 3079 | Melānija Sapate | 183 | 183 | 183 |
S10 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3150 | Estere Sapate | 200 | 352 | 552 | 552 | |||||||||||||
| 2 | 3092 | Madara Sieka | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| 3 | 3139 | Helēna Baldone | 143 | 242 | 385 | 385 | |||||||||||||
| 4 | 3070 | Laine Šēnhofa | 251 | 251 | 251 |
S12 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3058 | Paula Dzirkale | 516 | 260 | 776 | 776 | |||||||||||||
| 2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 1 | 325 | 326 | 326 |
S14 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3138 | Elīza Koškina | 693 | 591 | 1284 | 1284 | |||||||||||||
| 2 | 3125 | Anete Irbe | 693 | 589 | 1282 | 1282 | |||||||||||||
| 3 | 3143 | Ieva Paegle | 527 | 589 | 1116 | 1116 | |||||||||||||
| 4 | 3131 | Kate Daģe | 600 | 370 | 970 | 970 | |||||||||||||
| 5 | 3028 | Lizete Kleina | 536 | 536 | 536 | ||||||||||||||
| 6 | 3026 | Madara Zakrevska | 536 | 536 | 536 |
S35 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3059 | Zane Dzirkale | 868 | 696 | 1564 | 1564 |
S45 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3022 | Santa Blūma | 703 | 572 | 1275 | 1275 | |||||||||||||
| 2 | 1391 | Marika Rutkovska | 446 | 352 | 798 | 798 | |||||||||||||
| 3 | 3110 | Ieva Karele | 411 | 372 | 783 | 783 |
S55 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3063 | Daina Livdāne | 759 | 907 | 1666 | 1666 | |||||||||||||
| 2 | 1616 | Indra Segliņa | 671 | 496 | 1167 | 1167 | |||||||||||||
| 3 | 3010 | Līga Ābelniece | 586 | 560 | 1146 | 1146 | |||||||||||||
| 4 | 3021 | Inta Poriķe | 635 | 509 | 1144 | 1144 | |||||||||||||
| 5 | 3090 | Zane Blumberga | 574 | 473 | 1047 | 1047 | |||||||||||||
| 6 | 3123 | Ilze Rēdere | 391 | 476 | 867 | 867 | |||||||||||||
| 7 | 1570 | Ilze Loba | 628 | 628 | 628 |
S65 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 586 | 510 | 1096 | 1096 | |||||||||||||
| 2 | 3002 | Māra Bolšteina | 566 | 476 | 1042 | 1042 | |||||||||||||
| 3 | 3096 | Dzintra Leja | 384 | 376 | 760 | 760 | |||||||||||||
| 4 | 3101 | Liene Buša | 422 | 422 | 422 | ||||||||||||||
| 5 | 707 | Gunta Vilciņa | 369 | 369 | 369 |
SA ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 1056 | 2056 | 2056 | |||||||||||||
| 2 | 3114 | Dagnija Tērauda | 1000 | 775 | 1775 | 1775 | |||||||||||||
| 3 | 3019 | Ilze Jumiķe | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
| 4 | 3084 | Luīze Plone | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| 5 | 3004 | Evelīna Kairiša | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||
| 6 | 3055 | Madara Zīberte | 582 | 582 | 582 |
SB ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3003 | Ilze Buceniece | 800 | 800 | 1600 | 1600 | |||||||||||||
| 2 | 3098 | Sabīne Biseniece | 750 | 689 | 1439 | 1439 |
SC ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3036 | Anete Kalniņa | 416 | 600 | 1016 | 1016 | |||||||||||||
| 2 | 3087 | Ieva Sieka | 425 | 425 | 425 |