Kopvērtējums 2021

Treniņa kopvērtējumsSezonas kopvērtējumsNakts kopvērtējums

VB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3192 Kristaps Krūmiņš 646 400 1046 1046
2 3133 Fricis Beķeris 400 365 765 765
3 3107 Olivers Daģis 332 397 729 729
4 3145 Artūrs Sapats 398 398 398
5 3037 Ralfs Volkovs 398 398 398
6 3111 Olafs Beķeris 364 364 364

VJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3151 Ralfs Prauliņš 616 304 920 920
2 3124 Kevins Švalbe 369 247 616 616
3 3116 Raitis Kārkliņš 369 247 616 616
4 3137 Roberts Vanags 351 259 610 610
5 3198 Dāvis Strīķis 0 246 246 246
6 3176 Dāvis Bartuševics 0 0 0
7 3051 Emīls Vilkaušs 0 0 0

V ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3023 Endijs Titomers 1000 1000 2000 2000
2 3017 Artis Dude 794 950 1744 1744
3 3141 Jānis Sapats 825 765 1590 1590
4 3097 Mārtiņš Sapats 820 648 1468 1468
5 3044 Edvards Krūmiņš 761 659 1420 1420
6 3049 Matīss Ričards Rozenbergs 700 304 1004 1004
7 3038 Ričards Zīberts 697 304 1001 1001
8 3162 Gustavs Plonis 900 900 900
9 817 Jēkabs Segliņš 761 761 761
10 3136 Renārs Vanags 367 260 627 627
11 3120 Raivo Pienis 507 507 507

VS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3039 Salvis Daģis 824 963 1787 1787
2 3034 Viesturs Šlosbergs 804 761 1565 1565
3 2 Jānis Kleins 747 747 1494 1494
4 3182 Gatis Lagzdiņš 710 760 1470 1470
5 2000 Kaspars Kampuss 644 704 1348 1348
6 3012 Ainārs Šiliņš 644 699 1343 1343
7 3006 Normunds Grava 643 700 1343 1343
8 2417 Jānis Segliņš 686 327 1013 1013
9 3199 Nauris Vērsis 509 509 509
10 505 Aldis Razgaila 0 0 0

VSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3117 Guntis Dude 470 700 1170 1170
2 111 Ilmārs Dukulis 385 463 848 848
3 3100 Miervaldis Bušs 329 410 739 739
4 3197 Reinis Līcis 0 0 0 0

SB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3131 Kate Daģe 291 245 536 536
2 3175 Made Bartuševica 350 350 350
3 3 Marta Māra Grava 237 237 237
4 3028 Lizete Kleina 159 159 159

SJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3180 Ilze Jumiķe 631 400 1031 1031
2 816 Māra Segliņa 631 399 1030 1030
3 3121 Laura Krūmiņa 700 208 908 908
4 3168 Elīna Dzirkale 668 218 886 886
5 3055 Madara Zīberte 629 183 812 812
6 3155 Evelīna Kairiša 502 183 685 685
7 3081 Emija Ineta Metuma 548 0 548 548
8 3084 Luīze Plone 502 502 502
9 3026 Madara Zakrevska 208 208 208
10 3004 Lana Ozola 0 0 0
11 3076 Una Voliņeca 0 0 0 0
12 3138 Elīza Koškina 0 0 0 0

S ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3114 Dagnija Tērauda 622 815 1437 1437
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane 533 533 533
3 3163 Anna Buholca 533 533 533
4 3053 Aiga Švalbe 235 235 235

SS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3016 Zane Dzirkale 1000 1000 2000 2000
2 3106 Ilona Daģe 992 700 1692 1692
3 2416 Indra Segliņa 633 719 1352 1352
4 728 Gunta Brazauska 406 720 1126 1126
5 3001 Linda Krūmiņa 888 888 888
6 3022 Santa Blūma 376 503 879 879
7 3090 Zane Blumberga 388 444 832 832
8 3200 Ilona Kleina 400 259 659 659

SSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3021 Inta Poriķe 388 443 831 831
2 3002 Māra Bolšteina 412 154 566 566
3 3096 Dzintra Leja 346 181 527 527
4 3101 Liene Buša 0 180 180 180
5 3009 Velta Zjatkova 0 0 0 0