Pieteikties: Jelgavas rogainings, 2021-10-10
Pieteikušies 242 dalībnieki, 104 komandas
Jaunākais pieteikums no 'Ar velo ( AK)' komandas 2021-10-07 12:48:27
Komanda | Dalībnieks | Klubs | Idents | Pieteicās |
---|---|---|---|---|
M (10) (atklātā) kungi 19-39 gadus jauni | ||||
10 no 10 | Andris Pirtnieks (V 34) | 8231286 | 2021-09-21 15:11:48 | |
Edgars Briedis (V 36) | ||||
Septiņjūdžu keda | Ainārs Bērziņš (V 63) | 2099717 | 2021-09-23 10:58:02 | |
Vilnis Gailums (V 61) | 2021176 | |||
Vilce | Raivo Pienis (V 41) | 8003120 | 2021-09-28 19:00:23 | |
Armands Apse (V 31) | ||||
Vispār Bez Steigas | Intars Metums (V 44) | 8670522 | 2021-09-30 21:17:15 | |
Uldis Metums (V 46) | 8202001 | |||
Kaspars Pudists (V 38) | 8670544 | |||
Svēte | Kristaps Vējš - Āboliņš (V 28) | 2021-10-03 12:18:09 | ||
Jānis Netenbergs (V 29) | ||||
Mēs Pa Taisno | Jānis Sapats (V 28) | Alnis | 8012062 | 2021-10-03 18:32:02 |
Mārtiņš Sapats (V 33) | Alnis | 8001458 | ||
Rs 2 | Zigmārs Pujats (V 46) | Rīgas satiksme | 8188122 | 2021-10-04 14:27:49 |
Juris Vaidakovs (V 49) | Rīgas satiksme | 1410733 | ||
Saldenieki | Jānis Pūpols (V 34) | Saldus OK | 8643331 | 2021-10-05 08:33:01 |
Ansis Ansbergs (V 26) | Saldus OK | 1390171 | ||
Purva Malēji | Juris Ceirulis (V 46) | Purva Malēji | 8000069 | 2021-10-05 16:44:58 |
Ivars Vertuls (V 40) | Purva Malēji | 8444488 | ||
Ar velo ( AK) | Valdis Kokorišs (V 47) | 8080333 | 2021-10-07 12:48:27 | |
W (4) (atklātā) dāmas 19-39 gadus jaunas | ||||
Armumsircauri! | Dace Birzmale (S 48) | 2021-09-14 18:56:07 | ||
Ilze Osīte (S 39) | ||||
Spīganas | Iluta Soma (S 40) | 2021-09-20 21:24:30 | ||
Antra Štīma (S 33) | ||||
Ieva Mediņa (S 36) | ||||
Īkstīte un milzis | Samanta Pastare (S 19) | 2021-10-04 21:50:11 | ||
Elīna Krista Veidenbauma (S 16) | ||||
SunD | Alda Bražūne (S 39) | Ozons | 8668984 | 2021-10-04 21:47:31 |
Guna Grāmatniece (S 39) | 9161281 | |||
G (17) (Ģimeņu) komandā 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14.g.v., vismaz viens pieaugušais no 18.g.v. | ||||
Dejavu | Salvis Daģis (V 40) | Alnis | 8656752 | 2021-09-14 13:13:13 |
Ilona Daģe (S 35) | Alnis | 8001464 | ||
Olivers Daģis (V 7) | Alnis | 2011738 | ||
Kate Daģe (S 10) | Alnis | 9200802 | ||
Fantastiskie | Ralfs Prauliņš (V 13) | Alnis OK-JNSC | 8024747 | 2021-09-26 20:45:09 |
Benita Prauliņa (S 38) | Briksnis SK | 8177741 | ||
Līņi | Alēns Jukšinskis (V 37) | 2021-09-27 21:58:52 | ||
Marta Veilanda (S 29) | ||||
Ernests Jukšinskis (V 7) | ||||
Alberts Jukšinskis (V 6) | ||||
Žurciņas | Iļja Tarajans (V 34) | 2021-09-28 20:50:19 | ||
Diāna Bobrova (S 32) | ||||
Felicita Tarajana (S 6) | ||||
Dūmi | Andris Dūms (V 63) | 2021-10-03 10:16:28 | ||
Egita Dūma (S 50) | ||||
Kristaps Dūms (V 9) | ||||
Vilks Zaķīti... un... | Elīza Šlesere (S 11) | Rīgas satiksme | 8330003 | 2021-10-03 18:52:26 |
Harijs Šlesers (V 16) | Rīgas satiksme | 8090999 | ||
Juris Šlesers (V 50) | Rīgas satiksme | 8086666 | ||
Budzelēni | Edgars Jansons (V 38) | 2021-10-03 21:13:55 | ||
Roberts Jansons (V 8) | ||||
Amanda Jansone (S 14) | ||||
Maija Jansone (S 11) | ||||
Putni | Alvis Putnis (V 49) | 2021-10-03 21:28:59 | ||
Kārlis Putnis (V 11) | 8004582 | |||
Trīsstūris | Valērijs Stūris (V 57) | 2021-10-04 14:12:48 | ||
Marks Aleksandrs Stūris (V 13) | ||||
Inese Stūre (S 54) | ||||
Lediņi-2 | Dace Lediņa (S 64) | 2034249 | 2021-10-04 17:07:34 | |
Nora Lediņa (S 4) | Cascade OC | 2075958 | ||
Miķelis Lediņš (V 7) | Cascade OC | 830104 | ||
Emīlija Lediņa (S 9) | Cascade OC | 2053415 | ||
Vilnas kokons | Didzis Rozenbergs (V 36) | 2021-10-04 18:41:40 | ||
Knuts Rozenbergs (V 1) | ||||
Līva Tiesnese (S 35) | ||||
Liedagi-35 | Zelma Preciniece (S 39) | 1392107 | 2021-10-04 20:34:46 | |
Everts Precinieks (V 10) | 1603076 | |||
Par vēju ātrāk... | Ilze Vaļģe (S 52) | 2021-10-04 21:03:53 | ||
Marta Vaļģe (S 12) | ||||
Ceriņi no Saulkrastiem | Ginta Ceriņa (S 39) | 2021-10-04 22:16:05 | ||
Lolita Ceriņa (S 10) | ||||
Nauris Ceriņš (V 40) | ||||
Elizabete Ceriņa (S 8) | ||||
Čujs, ņuhs un poņa +2 | Mārtiņš Eglijs (V 35) | 1600447 | 2021-10-04 20:20:12 | |
Iveta Eglija (S 33) | DR-Krasts | 1600446 | ||
Kristaps Eglijs (V 1) | ||||
Toms Eglijs (V 28) | ||||
Laura Šteinberga (S 26) | ||||
Erdmanīši | Lauma Erdmane (S 46) | 2021-10-05 14:27:23 | ||
Emīls Erdmanis (V 13) | ||||
Friksis | Fricis Beķeris (V 10) | JNSC | 8009088 | 2021-10-05 18:29:37 |
Kaspars Beķeris (V 39) | OK Alnis | 8662250 | ||
MV (4) (Kungu senioru) kungi 40 gadi un vecāki | ||||
Paspēt laikā | Normunds Grava (V 46) | OK Alnis | 8424338 | 2021-10-03 18:59:32 |
Valdis Sirsniņš (V 62) | OK Kurmis | 8099977 | ||
Balto Zalkšu kungi | Ivars Krenklis (V 50) | Baltie Zalkši | 2021-10-03 21:22:59 | |
Edgars Celms (S 50) | Baltie Zalkši | |||
Dad Will Fix It | Arvīds Ozoliņš (V 46) | 2021-10-07 11:28:07 | ||
Edgars Peičs (M 43) | ||||
Alusala | Dzintars Laķis (V 53) | 2021-10-03 18:49:30 | ||
Arvis Zvanītājs (V 40) | ||||
Austris Lepiksons (V 54) | ||||
WV (5) (Dāmu senioru) dāmas 40 gadi un vecākas | ||||
Baltais Zalktis un De Niro | Baiba Kaškina (S 45) | Baltais Zalktis | 8012065 | 2021-10-03 21:21:32 |
Vita Skuja (S 43) | De Niro SK | 9993339 | ||
Jūra līdz ceļiem | Indra Segliņa (S 51) | OK Alnis | 8160570 | 2021-10-04 09:30:54 |
Ieva Vītoliņa (S 51) | OK Ogre | 8444600 | ||
Dzintars matos | Gunta Brazauska (S 41) | OK Alnis | 8098888 | 2021-10-04 20:57:18 |
Kristīne Kadaša (S 41) | Eko O | 8111177 | ||
DZINTARLAPSAS | Ilze Krēmere (S 44) | 8449098 | 2021-10-04 21:44:58 | |
Ieva Simsone (S 45) | Kāpa OK | 8333455 | ||
Nūjotājas | Zane Grava (S 46) | Nūjo un esi vesels! | 7203965 | 2021-09-26 16:14:33 |
Agija Mediņa (S 51) | Nūjo un esi vesels! | |||
Inese Glušaka (S 47) | Nūjo un esi vesels | |||
MSV (Kungu super-senioru) kungi 55 gadi un vecāki | ||||
WSV (3) (Dāmu super-senioru) dāmas 55 gadi un vecākas | ||||
Vējupe | Ilze Laure (S 61) | Auseklis | 8001188 | 2021-09-29 14:08:50 |
Kaiva Skalbiņa (S 56) | Auseklis | 1392120 | ||
AR | Andra Melbārde (S 64) | Silva | 8070770 | 2021-10-04 17:52:31 |
Renāte Kokorēviča (S 62) | Silva | 8655303 | ||
Bez Vāvera | ROTA Šņuka (S 58) | Bebri | 8008444 | 2021-10-05 10:46:01 |
Antra Gaumiga (S 58) | Bebri | 7034197 | ||
JW (Jaunietes) - meitenes, kas sacensību dienā vēl nav sasniegušas 19 gadu vecumu | ||||
JM (Jaunieši) - zēni, kas sacensību dienā vēl nav sasnieguši 19 gadu vecumu |