Rezultāti
1.distance
Numurs | Dalībnieks | Grupa | Klubs | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3023 | Endijs Titomers | V | JNSC | 00:15:09 | 1000 |
3110 | Rihards Krūmiņš | V | JNSC | 00:16:08 | 939 |
3047 | Ralfs Jānis Eižvertiņš | V | JNSC | 00:17:33 | 863 |
3039 | Salvis Daģis | VS | Alnis | 00:17:37 | 860 |
3044 | Edvards Krūmiņš | V | JNSC | 00:17:44 | 854 |
3017 | Artis Dude | V | Saldus OK | 00:18:19 | 827 |
0 | Valters Āboliņš | V | Ozons | 00:18:39 | 812 |
3182 | Gatis Lagzdiņš | VS | NR 82 | 00:18:55 | 801 |
2020 | Kaspars Kampuss | VS | Alnis | 00:20:03 | 756 |
3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | VS | Alnis | 00:20:39 | 734 |
3016 | Zane Dzirkale | S | ZAJEC | 00:20:42 | 1000 |
3097 | Mārtiņš Sapats | V | Alnis | 00:20:44 | 731 |
3003 | Kaspars Beķeris | V | ind | 00:20:49 | 728 |
3006 | Normunds Grava | VS | Alnis | 00:20:51 | 727 |
3049 | Matīss Ričards Rozenbergs | VJ | JNSC | 00:20:57 | 723 |
3038 | Ričards Zīberts | V | JNSC | 00:20:57 | 723 |
3106 | Ilona Daģe | SS | Alnis | 00:21:42 | 954 |
3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | V | Alnis | 00:22:22 | 677 |
3120 | Raivo Pienis | V | Vilce/ ASK PATRIA | 00:22:24 | 676 |
3103 | Artūrs Freimanis | V | JNSC | 00:22:31 | 673 |
817 | Jēkabs Segliņš | V | JNSC | 00:23:31 | 644 |
3001 | Linda Krūmiņa | SS | SK Briksnis | 00:23:32 | 880 |
3018 | Edgars Prulis- Munda | V | ind | 00:23:33 | 643 |
3162 | Gustavs Plonis | VJ | JNSC | 00:23:34 | 643 |
3034 | Viesturs Šlosbergs | VS | Alnis | 00:24:10 | 627 |
728 | Gunta Brazauska | SS | ind | 00:24:59 | 829 |
3012 | Ainārs Šiliņš | VS | Alnis | 00:25:38 | 591 |
3081 | Emija Ineta Metuma | SJ | JNSC | 00:28:09 | 735 |
2 | Uldis Metums | VS | Purva Bridējs | 00:28:10 | 538 |
3063 | Daina Livdāne | SS | Alnis | 00:30:19 | 683 |
3090 | Zane Blumberga | SS | Alnis | 00:31:19 | 661 |
3139 | Māra Krūmiņa | S | JNSC | 00:31:32 | 656 |
2416 | Indra Segliņa | SS | Alnis | 00:31:56 | 648 |
3133 | Fricis Beķeris | VB | JNSC | 00:32:19 | 469 |
3051 | Emīls Vilkaušs | VJ | JNSC | 00:32:20 | 469 |
3022 | Santa Blūma | SS | Alnis | 00:33:01 | 627 |
3021 | Inta Poriķe | SSS | Alnis | 00:33:08 | 625 |
3100 | Miervaldis Bušs | VSS | Alnis | 00:33:08 | 457 |
3124 | Kevins Švalbe | VJ | JNSC | 00:33:24 | 454 |
3114 | Dagnija Tērauda | S | Alnis | 00:33:25 | 619 |
3192 | Kristaps Krūmiņš | VB | JNSC | 00:35:16 | 430 |
3042 | Līga Barovska | S | ind | 00:37:35 | 551 |
3141 | Jānis Sapats | V | Alnis | 00:38:26 | 394 |
3058 | Gunta Arena-Panke | S | ind | 00:39:16 | 527 |
2.distance
Numurs | Dalībnieks | Grupa | Klubs | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3180 | Ilze Jumiķe | SJ | JNSC | 00:17:47 | 700 |
816 | Māra Segliņa | SJ | JNSC | 00:17:47 | 700 |
3105 | Ilmārs Kaulakans | VSS | Alnis | 00:19:42 | 700 |
3121 | Laura Krūmiņa | SJ | JNSC | 00:19:49 | 628 |
1138 | Ralfs Prauliņš | VJ | JNSC | 00:19:50 | 695 |
3200 | Ilona Kleina | SS | ind | 00:19:58 | 623 |
3168 | Elīna Dzirkale | SJ | JNSC | 00:20:45 | 600 |
3084 | Luīze Plone | SJ | JNSC | 00:20:52 | 597 |
3155 | Evelīna Kairiša | SJ | JNSC | 00:21:15 | 586 |
3163 | Anna Buholca | S | JNSC | 00:23:13 | 536 |
3134 | Sindija Letīcija Brakmane | S | JNSC | 00:23:13 | 536 |
2417 | Jānis Segliņš | VS | OK Alnis | 00:23:36 | 584 |
3022 | Santa Blūma | SS | Alnis | 00:28:50 | |
3101 | Liene Buša | SSS | Alnis | 00:31:11 | 399 |
3107 | Olivers Daģis | VB | Alnis | 00:36:28 | 378 |
3.distance
Numurs | Dalībnieks | Grupa | Klubs | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
3055 | Madara Zīberte | SJ | JNSC | 00:10:53 | 400 |
3176 | Dāvis Bartuševics | VB | JNSC | 00:10:55 | 400 |
3056 | Oskars Bartuševics | V | Alnis | 00:13:19 | 328 |
8 | Lelde Kleina | SB | Alnis | 00:15:07 | 288 |
3111 | Olafs Beķeris | VB | JNSC | 00:15:08 | 289 |
3028 | Lizete Kleina | SB | JNSC | 00:15:37 | 279 |
3138 | Elīza Koškina | SB | JNSC | 00:15:39 | 278 |
3041 | Aija Fala | VJ | JNSC | 00:17:36 | 248 |
3096 | Dzintra Leja | SSS | Alnis | 00:17:41 | 246 |
3002 | Māra Bolšteina | SSS | Alnis | 00:18:19 | 238 |
3181 | Elans Gribusts | VB | JNSC | 00:18:30 | 236 |
3131 | Kate Daģe | SB | JNSC | 00:20:51 | 209 |
3004 | Raitis Ašmanis | SJ | JNSC | 00:50:18 | 87 |
4.distance
Numurs | Dalībnieks | Grupa | Klubs | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|