Kopvērtējums 2023
Sezonas kopvērtējumsV8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | Germans Jefimovs | 200 | 200 | 157 | 200 | 200 | 957 | 957 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3107 | Olivers Daģis | 400 | 385 | 400 | 400 | 200 | 400 | 2185 | 2185 | |||||||||
2 | 3091 | Adrians Kozincevs | 244 | 400 | 259 | 156 | 223 | 1282 | 1282 | ||||||||||
3 | 3111 | Ņikita Jefimovs | 380 | 233 | 200 | 224 | 216 | 1253 | 1253 | ||||||||||
4 | 3066 | Audris Pavlovskis | 215 | 215 | 215 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 531 | 600 | 581 | 602 | 600 | 2914 | 2914 | ||||||||||
2 | 3070 | Renārs Vērsis | 202 | 199 | 232 | 389 | 298 | 400 | 305 | 2025 | 2025 | ||||||||
3 | 3145 | Artūrs Sapats | 225 | 538 | 314 | 1077 | 1077 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3032 | Daniels Meija | 399 | 397 | 497 | 600 | 600 | 579 | 490 | 3562 | 3562 | ||||||||
2 | 3005 | Jānis Bleidels | 398 | 398 | 398 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 958 | 899 | 943 | 1000 | 1 | 995 | 4796 | 4796 | |||||||||
2 | 3124 | Kevins Švalbe | 800 | 800 | 986 | 780 | 791 | 4157 | 4157 | ||||||||||
3 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 459 | 666 | 615 | 713 | 455 | 867 | 3775 | 3775 | |||||||||
4 | 3034 | Roberts Vanags | 609 | 744 | 710 | 694 | 920 | 3677 | 3677 | ||||||||||
5 | 3079 | Ralfs Prauliņš | 229 | 800 | 969 | 923 | 2921 | 2921 | |||||||||||
6 | 3083 | Dāvis Strīķis | 390 | 600 | 800 | 1790 | 1790 | ||||||||||||
7 | 3050 | Kārlis Lapšins | 574 | 737 | 1311 | 1311 |
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 1117 | 1202 | 1004 | 1112 | 1112 | 1169 | 1124 | 7840 | 7840 | ||||||||
2 | 3147 | Mārtiņš Meija | 1103 | 1127 | 1023 | 1009 | 1065 | 1015 | 974 | 7316 | 7316 | ||||||||
3 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 920 | 1056 | 900 | 938 | 1004 | 1143 | 927 | 6888 | 6888 | ||||||||
4 | 3048 | Mārtiņš Danilevičs | 548 | 556 | 599 | 675 | 2378 | 2378 | |||||||||||
5 | 3122 | Kārlis Prauliņš | 1000 | 918 | 1918 | 1918 | |||||||||||||
6 | 3113 | Edmunds Miķelsons | 576 | 539 | 1115 | 1115 | |||||||||||||
7 | 3057 | Artis Ķēpulis | 985 | 985 | 985 | ||||||||||||||
8 | 182 | Gatis Lagzdiņš | 875 | 875 | 875 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3077 | Viesturs Šlosbergs | 1039 | 1106 | 949 | 1049 | 978 | 1184 | 877 | 7182 | 7182 | ||||||||
2 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 809 | 995 | 800 | 923 | 889 | 949 | 825 | 6190 | 6190 | ||||||||
3 | 1617 | Jānis Segliņš | 600 | 744 | 1000 | 953 | 762 | 1072 | 1000 | 6131 | 6131 | ||||||||
4 | 3073 | Uldis Gaiss | 841 | 737 | 809 | 856 | 761 | 799 | 723 | 5526 | 5526 | ||||||||
5 | 3007 | Uģis Teterovskis | 941 | 1001 | 842 | 898 | 903 | 815 | 5400 | 5400 | |||||||||
6 | 3006 | Normunds Grava | 1000 | 1000 | 969 | 963 | 688 | 4620 | 4620 | ||||||||||
7 | 3137 | Juris Valdmanis | 796 | 736 | 843 | 715 | 1 | 724 | 3815 | 3815 | |||||||||
8 | 3029 | Jānis Kopmanis | 672 | 969 | 661 | 726 | 3028 | 3028 | |||||||||||
9 | 3040 | Rolands Dakteris | 979 | 1000 | 939 | 2918 | 2918 | ||||||||||||
10 | 170 | Miķelis Taukačs | 859 | 683 | 768 | 2310 | 2310 | ||||||||||||
11 | 491 | Mārtiņš Lūkins | 719 | 646 | 749 | 2114 | 2114 | ||||||||||||
12 | 2000 | Kaspars Kampuss | 883 | 800 | 1683 | 1683 | |||||||||||||
13 | 3037 | Romāns Koškins | 861 | 688 | 1549 | 1549 | |||||||||||||
14 | 3128 | Valdis Bunte | 800 | 597 | 1397 | 1397 | |||||||||||||
15 | 3093 | Atis Kalniņš | 877 | 877 | 877 | ||||||||||||||
16 | 290 | Jānis Spektors | 604 | 604 | 604 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 890 | 938 | 811 | 895 | 949 | 877 | 5360 | 5360 | |||||||||
2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 821 | 871 | 790 | 820 | 756 | 732 | 4790 | 4790 | |||||||||
3 | 3117 | Guntis Dude | 982 | 961 | 862 | 1003 | 926 | 4734 | 4734 | ||||||||||
4 | 65 | Andris Meļķerts | 1020 | 924 | 838 | 2782 | 2782 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 592 | 653 | 700 | 696 | 656 | 575 | 662 | 4534 | 4534 | ||||||||
2 | 3135 | Juris Jansons | 488 | 550 | 660 | 669 | 559 | 554 | 595 | 4075 | 4075 | ||||||||
3 | 3054 | Elmārs Antons | 636 | 708 | 615 | 654 | 588 | 599 | 3800 | 3800 | |||||||||
4 | 3064 | Andris Elksnītis | 444 | 495 | 470 | 593 | 531 | 569 | 626 | 3728 | 3728 | ||||||||
5 | 3100 | Miervaldis Bušs | 356 | 465 | 371 | 652 | 556 | 507 | 593 | 3500 | 3500 | ||||||||
6 | 3067 | Rūdolfs Benze | 430 | 460 | 422 | 406 | 1718 | 1718 | |||||||||||
7 | 3103 | Reinis Līcis | 1 | 301 | 248 | 312 | 309 | 1171 | 1171 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3141 | Jānis Sapats | 1131 | 1222 | 1001 | 1182 | 1122 | 1239 | 1004 | 7901 | 7901 | ||||||||
2 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1249 | 1288 | 1300 | 1300 | 1300 | 1236 | 7673 | 7673 | |||||||||
3 | 3031 | Kalvis Kažoks | 1085 | 1283 | 1147 | 1184 | 1300 | 1132 | 7131 | 7131 | |||||||||
4 | 3102 | Oskars Bartuševics | 979 | 999 | 639 | 999 | 995 | 736 | 773 | 6120 | 6120 | ||||||||
5 | 3017 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 1289 | 1295 | 1 | 5185 | 5185 | ||||||||||
6 | 3038 | Ričards Zīberts | 781 | 706 | 794 | 400 | 584 | 1002 | 640 | 4907 | 4907 | ||||||||
7 | 817 | Jēkabs Segliņš | 782 | 703 | 804 | 492 | 799 | 628 | 4208 | 4208 | |||||||||
8 | 3023 | Endijs Titomers | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
9 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 951 | 951 | 951 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3086 | Florent Curk | 822 | 839 | 952 | 949 | 766 | 911 | 5239 | 5239 | |||||||||
2 | 3069 | Nauris Vērsis | 825 | 599 | 752 | 855 | 712 | 749 | 686 | 5178 | 5178 | ||||||||
3 | 3089 | Raivo Poots | 376 | 789 | 751 | 770 | 619 | 705 | 688 | 4698 | 4698 | ||||||||
4 | 3074 | Uldis Reinicāns | 644 | 548 | 623 | 763 | 755 | 584 | 665 | 4582 | 4582 | ||||||||
5 | 3062 | Vilis Livdāns | 441 | 527 | 463 | 625 | 596 | 600 | 643 | 3895 | 3895 | ||||||||
6 | 3109 | Krišjānis Kucins | 572 | 667 | 666 | 779 | 2684 | 2684 | |||||||||||
7 | 3136 | Renārs Vanags | 747 | 819 | 799 | 2365 | 2365 | ||||||||||||
8 | 3120 | Raivo Pienis | 548 | 557 | 1105 | 1105 | |||||||||||||
9 | 3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 889 | 889 | 889 | ||||||||||||||
10 | 3078 | Almants Razgals | 706 | 706 | 706 | ||||||||||||||
11 | 3104 | Valters Bisenieks | 580 | 580 | 580 | ||||||||||||||
12 | 3068 | Māris Kučinskis | 531 | 531 | 531 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3108 | Mārtiņš Gailītis | 532 | 489 | 550 | 711 | 2282 | 2282 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | Estere Sapate | 200 | 200 | 200 | 200 | 440 | 1240 | 1240 | ||||||||||
2 | 3058 | Paula Dzirkale | 400 | 400 | 326 | 1126 | 1126 | ||||||||||||
3 | 3081 | Emīlija Semjonova | 395 | 395 | 395 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3035 | Māra Stankeviča | 391 | 395 | 395 | 333 | 398 | 260 | 2172 | 2172 | |||||||||
2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 392 | 371 | 390 | 400 | 200 | 400 | 2153 | 2153 | |||||||||
3 | 3036 | Madara Stankeviča | 400 | 396 | 392 | 312 | 150 | 352 | 2002 | 2002 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131 | Kate Daģe | 436 | 600 | 315 | 483 | 400 | 552 | 2786 | 2786 | |||||||||
2 | 3028 | Lizete Kleina | 497 | 596 | 600 | 566 | 2259 | 2259 | |||||||||||
3 | 3143 | Alise Prauliņa | 521 | 348 | 869 | 869 | |||||||||||||
4 | 496 | Šarlote Vilciņa | 419 | 419 | 419 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3026 | Madara Zakrevska | 556 | 600 | 691 | 593 | 2440 | 2440 | |||||||||||
2 | 3055 | Madara Zīberte | 556 | 702 | 566 | 473 | 2297 | 2297 | |||||||||||
3 | 3126 | Rūta Fala | 1 | 389 | 312 | 400 | 197 | 289 | 1588 | 1588 | |||||||||
4 | 3084 | Luīze Plone | 800 | 707 | 1507 | 1507 | |||||||||||||
5 | 3138 | Elīza Koškina | 504 | 347 | 453 | 1304 | 1304 | ||||||||||||
6 | 3076 | Una Voliņeca | 316 | 480 | 796 | 796 | |||||||||||||
7 | 3139 | Elza Siliņa | 394 | 394 | 394 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | Ilze Jumiķe | 800 | 786 | 800 | 1000 | 644 | 800 | 4830 | 4830 | |||||||||
2 | 816 | Māra Segliņa | 528 | 709 | 671 | 728 | 686 | 560 | 3882 | 3882 | |||||||||
3 | 3004 | Evelīna Kairiša | 698 | 713 | 774 | 473 | 2658 | 2658 | |||||||||||
4 | 3121 | Laura Krūmiņa | 800 | 800 | 800 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 6900 | 6900 | ||||||||
2 | 3059 | Zane Dzirkale | 727 | 911 | 1000 | 932 | 3570 | 3570 | |||||||||||
3 | 818 | Gunta Brazauska | 552 | 540 | 546 | 1638 | 1638 | ||||||||||||
4 | 3001 | Linda Krūmiņa | 772 | 772 | 772 | ||||||||||||||
5 | 983 | Māra Vilciņa | 732 | 732 | 732 | ||||||||||||||
6 | 3119 | Brigita Klovāne | 416 | 416 | 416 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | Gita Gaisa | 627 | 722 | 678 | 630 | 628 | 538 | 749 | 4572 | 4572 | ||||||||
2 | 3022 | Santa Blūma | 545 | 476 | 584 | 555 | 648 | 601 | 640 | 4049 | 4049 | ||||||||
3 | 3090 | Zane Blumberga | 443 | 534 | 556 | 629 | 569 | 431 | 420 | 3582 | 3582 | ||||||||
4 | 3099 | Agrita Stankeviča | 513 | 589 | 573 | 598 | 671 | 379 | 3323 | 3323 | |||||||||
5 | 1616 | Indra Segliņa | 589 | 644 | 672 | 575 | 2480 | 2480 | |||||||||||
6 | 3115 | Aija Fala | 1 | 387 | 310 | 382 | 600 | 337 | 321 | 2338 | 2338 | ||||||||
7 | 3033 | Zane Grava | 547 | 629 | 631 | 433 | 2240 | 2240 | |||||||||||
8 | 3110 | Ieva Karele | 329 | 382 | 344 | 475 | 532 | 2062 | 2062 | ||||||||||
9 | 3144 | Evija Plone | 388 | 471 | 600 | 1459 | 1459 | ||||||||||||
10 | 3052 | Inese Reinicāne | 461 | 451 | 912 | 912 | |||||||||||||
11 | 659 | Ilona Kleina | 448 | 448 | 448 | ||||||||||||||
12 | 3071 | Ilze Pavlovska | 243 | 243 | 243 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 679 | 745 | 595 | 704 | 606 | 800 | 819 | 4948 | 4948 | ||||||||
2 | 3010 | Līga Ābelniece | 579 | 697 | 711 | 701 | 707 | 539 | 732 | 4666 | 4666 | ||||||||
3 | 3118 | Inga Ozoliņa | 484 | 534 | 647 | 592 | 479 | 2736 | 2736 | ||||||||||
4 | 3123 | Ilze Rēdere | 370 | 411 | 441 | 467 | 322 | 2011 | 2011 | ||||||||||
5 | 3021 | Inta Poriķe | 684 | 651 | 653 | 1988 | 1988 | ||||||||||||
6 | 3082 | Māra Buša | 468 | 559 | 1027 | 1027 | |||||||||||||
7 | 3142 | Mudīte Kaļķe | 382 | 382 | 382 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 495 | 471 | 472 | 475 | 580 | 538 | 462 | 3493 | 3493 | ||||||||
2 | 3101 | Liene Buša | 288 | 343 | 393 | 533 | 512 | 418 | 424 | 2911 | 2911 | ||||||||
3 | 3025 | Māra Ķipēna | 387 | 314 | 296 | 417 | 483 | 415 | 370 | 2682 | 2682 | ||||||||
4 | 3096 | Dzintra Leja | 374 | 322 | 325 | 506 | 429 | 380 | 2336 | 2336 | |||||||||
5 | 3002 | Māra Bolšteina | 446 | 515 | 455 | 437 | 1 | 481 | 2335 | 2335 | |||||||||
6 | 3009 | Velta Zjatkova | 285 | 307 | 220 | 292 | 265 | 286 | 1655 | 1655 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3114 | Dagnija Tērauda | 526 | 1000 | 1000 | 738 | 1000 | 1000 | 437 | 5701 | 5701 | ||||||||
2 | 3015 | Anna Buholca | 573 | 623 | 697 | 527 | 2420 | 2420 | |||||||||||
3 | 3045 | Dārta Putne | 366 | 776 | 1 | 1143 | 1143 | ||||||||||||
4 | 3008 | Signe Sirmā | 983 | 983 | 983 | ||||||||||||||
5 | 3095 | Ieva Ivbule | 866 | 866 | 866 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3060 | Aija Bartuševica | 629 | 635 | 652 | 776 | 685 | 600 | 854 | 4831 | 4831 | ||||||||
2 | 3053 | Aiga Švalbe | 687 | 609 | 766 | 799 | 766 | 840 | 4467 | 4467 | |||||||||
3 | 3020 | Zane Novada | 487 | 611 | 777 | 774 | 599 | 3248 | 3248 | ||||||||||
4 | 3098 | Sabīne Biseniece | 600 | 583 | 664 | 716 | 622 | 3185 | 3185 | ||||||||||
5 | 3087 | Līva Brūvere | 602 | 580 | 800 | 1982 | 1982 | ||||||||||||
6 | 3042 | Evija Arita Brikmane | 405 | 454 | 566 | 466 | 1891 | 1891 | |||||||||||
7 | 3075 | Liene Meldere | 439 | 496 | 353 | 1288 | 1288 | ||||||||||||
8 | 3085 | Andra Poota | 409 | 409 | 409 | ||||||||||||||
9 | 3049 | Ilze Vilciņa | 404 | 404 | 404 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3046 | Ligita Baltrašjuna | 543 | 558 | 635 | 568 | 432 | 421 | 3157 | 3157 | |||||||||
2 | 3127 | Una Kalniņa | 350 | 350 | 350 |