Kopvērtējums 2026
V8 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3083 | Deivids Lapiņš | 349 | 349 | 349 |
V10 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3140 | Rūdolfs Indriksons | 389 | 373 | 316 | 349 | 1427 | 1427 | |||||||||||
| 2 | 3129 | Francis Briedis | 390 | 308 | 323 | 1021 | 1021 | ||||||||||||
| 3 | 3031 | Oskars Dreismanis | 200 | 200 | 200 |
V12 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3107 | Olivers Daģis | 600 | 600 | 467 | 450 | 2117 | 2117 | |||||||||||
| 2 | 3071 | Rolands Jumiķis | 393 | 600 | 467 | 555 | 2015 | 2015 | |||||||||||
| 3 | 3081 | Arvis Apse | 200 | 244 | 200 | 391 | 347 | 1382 | 1382 | ||||||||||
| 4 | 3046 | Sandis Purviņš | 284 | 400 | 549 | 1233 | 1233 | ||||||||||||
| 5 | 3149 | Marsels Veilands | 138 | 242 | 380 | 379 | 1139 | 1139 | |||||||||||
| 6 | 3127 | Andrejs Domračevs | 200 | 200 | 400 | 800 | 800 | ||||||||||||
| 7 | 3111 | Olafs Vilipsons | 400 | 205 | 605 | 605 |
V14 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3145 | Artūrs Sapats | 648 | 472 | 726 | 600 | 2446 | 2446 | |||||||||||
| 2 | 3146 | Gustavs Ziemelis | 190 | 400 | 400 | 377 | 1 | 1368 | 1368 | ||||||||||
| 3 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 920 | 920 | 920 | ||||||||||||||
| 4 | 3091 | Adrians Kozincevs | 190 | 399 | 281 | 870 | 870 | ||||||||||||
| 5 | 3122 | Damirs Domračevs | 469 | 469 | 469 |
V16 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V35 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3039 | Salvis Daģis | 1198 | 1104 | 1037 | 866 | 4205 | 4205 | |||||||||||
| 2 | 3119 | Pāvels Ņevodņičenko | 1164 | 1112 | 1166 | 3442 | 3442 | ||||||||||||
| 3 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 977 | 965 | 1096 | 3038 | 3038 | ||||||||||||
| 4 | 3142 | Mikus Bērziņš | 1000 | 1120 | 2120 | 2120 | |||||||||||||
| 5 | 3132 | Ritvars Šterns | 544 | 800 | 450 | 1794 | 1794 | ||||||||||||
| 6 | 3128 | Ingus Šmits | 1 | 619 | 620 | 620 |
V45 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3077 | Viesturs Šlosbergs | 1085 | 1148 | 987 | 1096 | 1087 | 5403 | 5403 | ||||||||||
| 2 | 3006 | Normunds Grava | 840 | 839 | 925 | 1000 | 3604 | 3604 | |||||||||||
| 3 | 1617 | Jānis Segliņš | 800 | 616 | 727 | 800 | 2943 | 2943 | |||||||||||
| 4 | 3073 | Uldis Gaiss | 904 | 941 | 818 | 2663 | 2663 | ||||||||||||
| 5 | 3082 | Valdis Bunte | 799 | 772 | 898 | 2469 | 2469 | ||||||||||||
| 6 | 901 | Armands Teteris | 849 | 757 | 800 | 2406 | 2406 | ||||||||||||
| 7 | 3040 | Rolands Dakteris | 1000 | 896 | 1896 | 1896 | |||||||||||||
| 8 | 170 | Miķelis Taukačs | 778 | 882 | 1660 | 1660 | |||||||||||||
| 9 | 1582 | Romāns Koškins | 802 | 854 | 1656 | 1656 | |||||||||||||
| 10 | 3099 | Atis Luguzs | 769 | 767 | 1536 | 1536 | |||||||||||||
| 11 | 2000 | Kaspars Kampuss | 763 | 771 | 1534 | 1534 | |||||||||||||
| 12 | 3120 | Raivo Pienis | 578 | 715 | 1293 | 1293 | |||||||||||||
| 13 | 3137 | Juris Valdmanis | 595 | 659 | 1254 | 1254 | |||||||||||||
| 14 | 1548 | Renārs Skudra | 995 | 995 | 995 | ||||||||||||||
| 15 | 3103 | Jānis Ošs | 442 | 1 | 507 | 950 | 950 |
V55 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 867 | 830 | 990 | 841 | 836 | 4364 | 4364 | ||||||||||
| 2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 710 | 730 | 816 | 784 | 3040 | 3040 | |||||||||||
| 3 | 3015 | Raitis Ašmanis | 560 | 547 | 696 | 701 | 2504 | 2504 | |||||||||||
| 4 | 3062 | Vilis Livdāns | 463 | 392 | 547 | 646 | 449 | 2497 | 2497 | ||||||||||
| 5 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 815 | 549 | 896 | 2260 | 2260 | ||||||||||||
| 6 | 1723 | Mārtiņš Rikšis | 663 | 711 | 1374 | 1374 | |||||||||||||
| 7 | 3041 | Agris Pavlovskis | 401 | 344 | 397 | 1142 | 1142 | ||||||||||||
| 8 | 1569 | Gundars Loba | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||
| 9 | 3043 | Normunds Narvaišs | 423 | 423 | 423 |
V65 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3135 | Juris Jansons | 488 | 512 | 407 | 578 | 439 | 2424 | 2424 | ||||||||||
| 2 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 401 | 424 | 600 | 600 | 394 | 2419 | 2419 | ||||||||||
| 3 | 3064 | Andris Elksnītis | 467 | 385 | 521 | 545 | 459 | 2377 | 2377 | ||||||||||
| 4 | 3100 | Miervaldis Bušs | 392 | 499 | 345 | 550 | 499 | 2285 | 2285 | ||||||||||
| 5 | 3067 | Rūdolfs Benze | 284 | 594 | 507 | 562 | 1947 | 1947 | |||||||||||
| 6 | 3054 | Elmārs Antons | 392 | 453 | 845 | 845 | |||||||||||||
| 7 | 3076 | Jānis Leja | 438 | 365 | 803 | 803 |
VA ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3141 | Jānis Sapats | 1205 | 1291 | 1300 | 1238 | 1229 | 6263 | 6263 | ||||||||||
| 2 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 1169 | 1266 | 997 | 1300 | 4732 | 4732 | |||||||||||
| 3 | 3086 | Florent Curk | 1096 | 1265 | 866 | 1102 | 4329 | 4329 | |||||||||||
| 4 | 3035 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
| 5 | 3042 | Uvis Sproģis | 1000 | 1176 | 1134 | 3310 | 3310 | ||||||||||||
| 6 | 3034 | Roberts Vanags | 864 | 915 | 1000 | 2779 | 2779 | ||||||||||||
| 7 | 3023 | Endijs Titomers | 1244 | 1155 | 2399 | 2399 | |||||||||||||
| 8 | 3020 | Ralfs Prauliņš | 903 | 1018 | 1921 | 1921 | |||||||||||||
| 9 | 3038 | Ričards Zīberts | 800 | 878 | 1678 | 1678 | |||||||||||||
| 10 | 3000 | Jānis Krūmiņš | 1117 | 1117 | 1117 | ||||||||||||||
| 11 | 3112 | Ikars Melnalksnis | 1 | 425 | 1 | 427 | 427 | ||||||||||||
| 12 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1 | 1 | 1 |
VB ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3104 | Valters Bisenieks | 594 | 782 | 800 | 922 | 645 | 3743 | 3743 | ||||||||||
| 2 | 3048 | Mārtiņš Danilevičs | 842 | 889 | 833 | 873 | 3437 | 3437 | |||||||||||
| 3 | 1331 | Artūrs Rutkovskis | 613 | 787 | 726 | 781 | 468 | 3375 | 3375 | ||||||||||
| 4 | 3108 | Mārtiņš Gailītis | 842 | 826 | 849 | 2517 | 2517 | ||||||||||||
| 5 | 3014 | Uldis Indriksons | 411 | 397 | 636 | 728 | 2172 | 2172 | |||||||||||
| 6 | 3050 | Kārlis Lapšins | 486 | 533 | 727 | 1746 | 1746 | ||||||||||||
| 7 | 3074 | Uldis Reinicāns | 460 | 765 | 1225 | 1225 | |||||||||||||
| 8 | 3109 | Krišjānis Kucins | 880 | 880 | 880 | ||||||||||||||
| 9 | 3124 | Kevins Švalbe | 771 | 771 | 771 |
VC ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3133 | Armands Rupjais | 544 | 799 | 449 | 1792 | 1792 | ||||||||||||
| 2 | 3061 | Toms Indāns | 774 | 774 | 774 | ||||||||||||||
| 3 | 3068 | Dāvis Vāceris | 1 | 500 | 267 | 768 | 768 |
S8 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3080 | Bille Briede | 400 | 248 | 400 | 1048 | 1048 | ||||||||||||
| 2 | 3052 | Rūta Indriksone | 347 | 309 | 295 | 951 | 951 | ||||||||||||
| 3 | 3069 | Līna Šēnhofa | 347 | 250 | 597 | 597 | |||||||||||||
| 4 | 3049 | Amanda Viļuma | 347 | 242 | 589 | 589 | |||||||||||||
| 5 | 3079 | Melānija Sapate | 183 | 200 | 383 | 383 |
S10 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3092 | Madara Sieka | 400 | 400 | 397 | 1197 | 1197 | ||||||||||||
| 2 | 3150 | Estere Sapate | 200 | 352 | 200 | 392 | 1144 | 1144 | |||||||||||
| 3 | 3139 | Helēna Baldone | 143 | 242 | 395 | 780 | 780 | ||||||||||||
| 4 | 3070 | Laine Šēnhofa | 251 | 400 | 651 | 651 |
S12 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3058 | Paula Dzirkale | 516 | 260 | 776 | 776 | |||||||||||||
| 2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 1 | 325 | 1 | 327 | 327 |
S14 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3126 | Annija Klovāne | 432 | 432 | 432 |
S16 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3143 | Ieva Paegle | 527 | 589 | 600 | 433 | 668 | 2817 | 2817 | ||||||||||
| 2 | 3131 | Kate Daģe | 600 | 370 | 450 | 485 | 1905 | 1905 | |||||||||||
| 3 | 3138 | Elīza Koškina | 693 | 591 | 549 | 1833 | 1833 | ||||||||||||
| 4 | 3125 | Anete Irbe | 693 | 589 | 549 | 1831 | 1831 | ||||||||||||
| 5 | 3026 | Madara Zakrevska | 536 | 863 | 1399 | 1399 | |||||||||||||
| 6 | 3028 | Lizete Kleina | 536 | 536 | 536 |
S35 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3059 | Zane Dzirkale | 868 | 696 | 807 | 2371 | 2371 | ||||||||||||
| 2 | 3017 | Gunta Arena Panke | 503 | 503 | 503 |
S45 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3053 | Aiga Švalbe | 636 | 512 | 689 | 1837 | 1837 | ||||||||||||
| 2 | 1391 | Marika Rutkovska | 446 | 352 | 354 | 253 | 367 | 1772 | 1772 | ||||||||||
| 3 | 3110 | Ieva Karele | 411 | 372 | 349 | 368 | 1500 | 1500 |
S55 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3063 | Daina Livdāne | 759 | 907 | 712 | 937 | 543 | 3858 | 3858 | ||||||||||
| 2 | 3022 | Santa Blūma | 703 | 572 | 610 | 546 | 670 | 3101 | 3101 | ||||||||||
| 3 | 1616 | Indra Segliņa | 671 | 496 | 551 | 583 | 576 | 2877 | 2877 | ||||||||||
| 4 | 3010 | Līga Ābelniece | 586 | 560 | 555 | 468 | 572 | 2741 | 2741 | ||||||||||
| 5 | 3090 | Zane Blumberga | 574 | 473 | 505 | 381 | 633 | 2566 | 2566 | ||||||||||
| 6 | 3123 | Ilze Rēdere | 391 | 476 | 416 | 400 | 600 | 2283 | 2283 | ||||||||||
| 7 | 3021 | Inta Poriķe | 635 | 509 | 315 | 727 | 2186 | 2186 | |||||||||||
| 8 | 3024 | Gita Gaisa | 643 | 862 | 543 | 2048 | 2048 | ||||||||||||
| 9 | 1570 | Ilze Loba | 628 | 628 | 628 | ||||||||||||||
| 10 | 3118 | Inga Ozoliņa | 309 | 309 | 309 |
S65 ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 586 | 510 | 545 | 494 | 670 | 2805 | 2805 | ||||||||||
| 2 | 3002 | Māra Bolšteina | 566 | 476 | 313 | 424 | 556 | 2335 | 2335 | ||||||||||
| 3 | 3101 | Liene Buša | 422 | 325 | 326 | 539 | 1612 | 1612 | |||||||||||
| 4 | 707 | Gunta Vilciņa | 369 | 351 | 306 | 292 | 1318 | 1318 | |||||||||||
| 5 | 3096 | Dzintra Leja | 384 | 376 | 334 | 1094 | 1094 |
SA ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 1056 | 1000 | 1000 | 1000 | 5056 | 5056 | ||||||||||
| 2 | 3114 | Dagnija Tērauda | 1000 | 775 | 1000 | 1000 | 687 | 4462 | 4462 | ||||||||||
| 3 | 3004 | Evelīna Kairiša | 970 | 800 | 627 | 2397 | 2397 | ||||||||||||
| 4 | 3055 | Madara Zīberte | 582 | 549 | 667 | 1798 | 1798 | ||||||||||||
| 5 | 3121 | Laura Krūmiņa | 600 | 965 | 1565 | 1565 | |||||||||||||
| 6 | 3019 | Ilze Jumiķe | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
| 7 | 3008 | Signe Sirmā | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| 8 | 3084 | Luīze Plone | 1000 | 1000 | 1000 |
SB ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3098 | Sabīne Biseniece | 750 | 689 | 736 | 621 | 621 | 3417 | 3417 | ||||||||||
| 2 | 3003 | Ilze Buceniece | 800 | 800 | 800 | 759 | 3159 | 3159 | |||||||||||
| 3 | 816 | Māra Segliņa | 642 | 800 | 1442 | 1442 |
SC ^
| # | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3036 | Anete Kalniņa | 416 | 600 | 1 | 1017 | 1017 | ||||||||||||
| 2 | 3087 | Ieva Sieka | 425 | 425 | 425 |