Kopvērtējums 2020

Sezonas kopvērtējumsMazā balva 1Mazā balva 2Nakts kopvērtējums

VB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3133 Fricis Beķeris 374 469 843 843
2 3192 Kristaps Krūmiņš 378 430 808 808
3 3176 Dāvis Bartuševics 400 400 400 1200 800
4 3107 Olivers Daģis 377 300 378 1055 755
5 3111 Olafs Beķeris 355 289 644 644
6 3181 Elans Gribusts 373 236 609 609

VJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3162 Gustavs Plonis 818 527 643 1988 1461
2 3049 Matīss Ričards Rozenbergs 543 700 723 1966 1423
3 1138 Ralfs Prauliņš 700 522 695 1917 1395
4 3051 Emīls Vilkaušs 399 395 469 1263 868
5 3124 Kevins Švalbe 396 454 850 850
6 3041 Aija Fala 396 248 644 644

V ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3023 Endijs Titomers 970 1000 1000 2970 2000
2 3110 Rihards Krūmiņš 990 945 939 2874 1935
3 3013 Aivis Šiliņš 884 939 1823 1823
4 3017 Artis Dude 951 726 827 2504 1778
5 0 Valters Āboliņš 889 812 1701 1701
6 3020 Jānis Krūmiņš 1000 678 1678 1678
7 3097 Mārtiņš Sapats 939 618 731 2288 1670
8 3044 Edvards Krūmiņš 741 678 854 2273 1595
9 3038 Ričards Zīberts 693 657 723 2073 1416
10 817 Jēkabs Segliņš 741 573 644 1958 1385
11 3120 Raivo Pienis 563 676 1239 1239
12 3018 Edgars Prulis- Munda 589 643 1232 1232
13 3080 Jānis Kleins 941 941 941
14 3056 Oskars Bartuševics 600 158 328 1086 928
15 3060 Ilgvars Caune 898 898 898
16 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš 863 863 863
17 3030 Vladimirs Logins-Vilkaste 174 677 851 851
18 3141 Jānis Sapats 409 394 803 803
19 3003 Kaspars Beķeris 728 728 728
20 3103 Artūrs Freimanis 673 673 673

VS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3039 Salvis Daģis 849 597 860 2306 1709
2 3034 Viesturs Šlosbergs 826 655 627 2108 1481
3 3182 Gatis Lagzdiņš 617 650 801 2068 1451
4 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks 569 695 734 1998 1429
5 2020 Kaspars Kampuss 614 756 1370 1370
6 3006 Normunds Grava 590 727 1317 1317
7 3007 Uģis Teterovskis 666 578 1244 1244
8 3012 Ainārs Šiliņš 634 550 591 1775 1225
9 2417 Jānis Segliņš 634 529 584 1747 1218
10 2 Uldis Metums 586 492 538 1616 1124
11 1137 Kārlis Prauliņš 410 410 410

VSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3105 Ilmārs Kaulakans 539 700 1239 1239
2 3100 Miervaldis Bušs 355 500 457 1312 957
3 111 Ilmārs Dukulis 571 571 571

SB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3138 Elīza Koškina 253 299 278 830 577
2 3028 Lizete Kleina 253 283 279 815 562
3 8 Lelde Kleina 239 288 527 527
4 3131 Kate Daģe 250 209 459 459

SJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3121 Laura Krūmiņa 700 240 628 1568 1328
2 3168 Elīna Dzirkale 696 520 600 1816 1296
3 816 Māra Segliņa 533 126 700 1359 1233
4 3180 Ilze Jumiķe 533 126 700 1359 1233
5 3081 Emija Ineta Metuma 413 146 735 1294 1148
6 3084 Luīze Plone 413 520 597 1530 1117
7 3155 Evelīna Kairiša 413 240 586 1239 999
8 3055 Madara Zīberte 413 400 400 1213 813
9 3194 Evita Lūkina 146 146 146
10 3004 Raitis Ašmanis 87 87 87

S ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3016 Zane Dzirkale 1000 410 1000 2410 2000
2 3139 Māra Krūmiņa 536 700 656 1892 1356
3 3114 Dagnija Tērauda 673 172 619 1464 1292
4 3163 Anna Buholca 263 700 536 1499 1236
5 3134 Sindija Letīcija Brakmane 263 536 799 799
6 3042 Līga Barovska 211 186 551 948 762
7 3058 Gunta Arena 527 527 527

SS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3106 Ilona Daģe 782 1000 954 2736 1954
2 3022 Santa Blūma 602 784 627 2013 1411
3 2416 Indra Segliņa 719 648 1367 1367
4 728 Gunta Brazauska 454 180 829 1463 1283
5 3090 Zane Blumberga 356 497 661 1514 1158
6 3200 Ilona Kleina 247 528 623 1398 1151
7 3001 Linda Krūmiņa 880 880 880
8 3063 Daina Livdāne 683 683 683

SSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3021 Inta Poriķe 357 502 625 1484 1127
2 3101 Liene Buša 337 155 399 891 736
3 3002 Māra Bolšteina 400 250 238 888 650
4 3096 Dzintra Leja 235 199 246 680 481