Kopvērtējums 2022
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3107 | Olivers Daģis | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 151 | 525 | 590 | 327 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 254 | 6247 | 4715 |
2 | 3092 | Rodrigo Tauriņš | 309 | 183 | 116 | 200 | 193 | 137 | 200 | 196 | 196 | 1730 | 1730 | ||||||
3 | 3042 | Valters Bisenieks | 136 | 298 | 434 | 434 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 466 | 549 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 473 | 600 | 600 | 796 | 937 | 7421 | 6482 | |||
2 | 3111 | Olafs Beķeris | 210 | 284 | 1 | 251 | 400 | 400 | 317 | 548 | 400 | 2811 | 2811 | ||||||
3 | 3145 | Artūrs Sapats | 200 | 253 | 200 | 200 | 200 | 200 | 286 | 200 | 200 | 370 | 232 | 186 | 2727 | 2341 | |||
4 | 3091 | Adrians Kozincevs | 312 | 153 | 1 | 1 | 118 | 337 | 200 | 199 | 200 | 200 | 1721 | 1721 | |||||
5 | 3052 | Krišjānis Kucins | 135 | 135 | 135 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3018 | Dāvis Bartuševics | 633 | 549 | 552 | 519 | 414 | 1 | 1 | 537 | 629 | 800 | 685 | 5320 | 5319 | ||||
2 | 3142 | Toms Prauliņš | 376 | 427 | 454 | 1257 | 1257 | ||||||||||||
3 | 3133 | Fricis Beķeris | 242 | 317 | 1 | 288 | 848 | 848 | |||||||||||
4 | 3037 | Juris Vaidakovs | 183 | 134 | 317 | 317 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 523 | 575 | 519 | 631 | 613 | 800 | 710 | 570 | 603 | 779 | 877 | 800 | 8000 | 6958 | |||
2 | 3079 | Ralfs Prauliņš | 576 | 384 | 363 | 800 | 1 | 800 | 800 | 968 | 600 | 5292 | 5292 | ||||||
3 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 390 | 438 | 400 | 512 | 414 | 562 | 496 | 533 | 560 | 676 | 4981 | 4981 | |||||
4 | 3083 | Dāvis Strīķis | 1 | 642 | 397 | 367 | 1 | 1 | 411 | 1820 | 1820 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3049 | Matīss Ričards Rozenbergs | 1033 | 1000 | 995 | 1000 | 757 | 1036 | 1000 | 1000 | 754 | 8575 | 8575 | ||||||
2 | 3014 | Gustavs Plonis | 867 | 386 | 1214 | 902 | 1115 | 925 | 785 | 757 | 742 | 7693 | 7693 | ||||||
3 | 3136 | Renārs Vanags | 540 | 686 | 732 | 723 | 735 | 738 | 785 | 765 | 752 | 6456 | 6456 | ||||||
4 | 3124 | Kevins Švalbe | 800 | 1 | 572 | 588 | 626 | 800 | 570 | 714 | 658 | 755 | 6084 | 6084 | |||||
5 | 3137 | Ieva Paegle | 606 | 563 | 657 | 662 | 412 | 571 | 587 | 619 | 752 | 5429 | 5429 |
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 1242 | 1300 | 1284 | 1252 | 1120 | 1025 | 1185 | 1188 | 1281 | 1084 | 1239 | 980 | 1087 | 1123 | 1194 | 17584 | 12288 |
2 | 3033 | Gatis Lagzdiņš | 1139 | 1175 | 2314 | 2314 | |||||||||||||
3 | 3066 | Austris Armans | 1 | 1039 | 907 | 1947 | 1947 | ||||||||||||
4 | 3110 | Ingus Šmits | 445 | 420 | 389 | 1254 | 1254 | ||||||||||||
5 | 3057 | Artis Ķēpulis | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||||||||
6 | 282 | Andris Vanags | 801 | 801 | 801 | ||||||||||||||
7 | 3005 | Uģis Kalviņš | 653 | 653 | 653 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3034 | Viesturs Šlosbergs | 1035 | 1092 | 1119 | 1080 | 925 | 909 | 944 | 977 | 1111 | 967 | 892 | 1057 | 708 | 12816 | 10307 | ||
2 | 3006 | Normunds Grava | 971 | 1003 | 1024 | 1 | 871 | 820 | 906 | 865 | 853 | 889 | 861 | 1000 | 10064 | 9243 | |||
3 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 940 | 880 | 831 | 676 | 807 | 823 | 1021 | 862 | 659 | 992 | 808 | 1 | 835 | 10135 | 8799 | ||
4 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 822 | 817 | 876 | 770 | 820 | 763 | 752 | 724 | 917 | 820 | 802 | 865 | 816 | 790 | 911 | 12265 | 8466 |
5 | 3067 | Juris Valdmanis | 638 | 718 | 708 | 722 | 753 | 580 | 663 | 526 | 611 | 548 | 832 | 784 | 816 | 693 | 9592 | 7327 | |
6 | 2000 | Kaspars Kampuss | 1000 | 844 | 858 | 789 | 737 | 800 | 875 | 916 | 6819 | 6819 | |||||||
7 | 170 | Miķelis Taukačs | 843 | 792 | 825 | 707 | 966 | 757 | 4890 | 4890 | |||||||||
8 | 3007 | Uģis Teterovskis | 888 | 881 | 809 | 847 | 1000 | 4425 | 4425 | ||||||||||
9 | 3040 | Rolands Dakteris | 919 | 1000 | 628 | 883 | 931 | 4361 | 4361 | ||||||||||
10 | 3029 | Jānis Kopmanis | 788 | 883 | 652 | 774 | 767 | 3864 | 3864 | ||||||||||
11 | 871 | Jānis Dreimanis | 851 | 708 | 809 | 668 | 789 | 3825 | 3825 | ||||||||||
12 | 3126 | Uldis Metums | 714 | 785 | 719 | 751 | 639 | 3608 | 3608 | ||||||||||
13 | 3113 | Valdis Bunte | 487 | 693 | 685 | 583 | 660 | 3108 | 3108 | ||||||||||
14 | 3073 | Uldis Gaiss | 922 | 873 | 752 | 2547 | 2547 | ||||||||||||
15 | 1617 | Jānis Segliņš | 1 | 600 | 756 | 646 | 1 | 2004 | 2004 | ||||||||||
16 | 491 | Mārtiņš Lūkins | 655 | 716 | 1371 | 1371 | |||||||||||||
17 | 3115 | Dainis Mēters | 634 | 634 | 634 | ||||||||||||||
18 | 1 | Ansis Actiņš | 317 | 317 | 317 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | Guntis Dude | 932 | 1000 | 983 | 1000 | 972 | 833 | 1000 | 875 | 991 | 979 | 1000 | 1000 | 881 | 1000 | 845 | 14291 | 9925 |
2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 845 | 894 | 1 | 820 | 663 | 688 | 908 | 940 | 1 | 1 | 784 | 797 | 857 | 8199 | 8196 | ||
3 | 3062 | Vilis Livdāns | 361 | 522 | 519 | 533 | 484 | 562 | 603 | 469 | 538 | 429 | 484 | 5504 | 5143 | ||||
4 | 3150 | Gundars Freimanis | 414 | 612 | 584 | 1610 | 1610 | ||||||||||||
5 | 3074 | Agris Pavlovskis | 413 | 171 | 584 | 584 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3054 | Elmārs Antons | 776 | 731 | 692 | 675 | 680 | 703 | 562 | 661 | 613 | 903 | 684 | 605 | 701 | 569 | 9555 | 7206 | |
2 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 558 | 636 | 554 | 644 | 619 | 642 | 596 | 579 | 641 | 613 | 777 | 644 | 721 | 567 | 8791 | 6533 | |
3 | 3064 | Andris Elksnītis | 612 | 600 | 599 | 575 | 508 | 536 | 518 | 588 | 529 | 553 | 402 | 426 | 576 | 7022 | 5686 | ||
4 | 3135 | Juris Jansons | 537 | 474 | 436 | 454 | 506 | 531 | 350 | 431 | 494 | 418 | 566 | 580 | 616 | 6393 | 5194 | ||
5 | 3100 | Miervaldis Bušs | 198 | 430 | 477 | 390 | 210 | 464 | 1 | 318 | 292 | 375 | 1 | 3156 | 3155 | ||||
6 | 3103 | Reinis Līcis | 244 | 1 | 311 | 317 | 323 | 600 | 219 | 2015 | 2015 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3017 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 1184 | 1300 | 1191 | 1075 | 1300 | 1149 | 1279 | 1205 | 1300 | 1300 | 14883 | 12659 | |||
2 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1217 | 1178 | 1237 | 1191 | 1147 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1149 | 1092 | 1300 | 13412 | 12319 | |||
3 | 3031 | Kalvis Kažoks | 1162 | 1238 | 1150 | 1300 | 1002 | 1162 | 1181 | 1272 | 1157 | 1259 | 940 | 12823 | 11883 | ||||
4 | 3141 | Jānis Sapats | 1228 | 1261 | 1068 | 748 | 800 | 1096 | 967 | 1095 | 1149 | 1040 | 1211 | 1141 | 1066 | 1132 | 959 | 15961 | 11447 |
5 | 3003 | Kaspars Beķeris | 1143 | 1162 | 921 | 1082 | 850 | 1036 | 963 | 932 | 1045 | 1004 | 10138 | 10138 | |||||
6 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 1018 | 1072 | 982 | 1000 | 1002 | 806 | 929 | 890 | 956 | 1022 | 954 | 926 | 1000 | 978 | 847 | 14382 | 9984 |
7 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 844 | 383 | 1093 | 955 | 876 | 978 | 800 | 925 | 961 | 756 | 8571 | 8571 | |||||
8 | 817 | Jēkabs Segliņš | 1 | 385 | 736 | 815 | 766 | 616 | 918 | 1 | 753 | 785 | 955 | 746 | 7477 | 7475 | |||
9 | 3069 | Juris Karlsons | 1115 | 1191 | 950 | 1219 | 4475 | 4475 | |||||||||||
10 | 3061 | Mikus Bērziņš | 1088 | 1160 | 1040 | 1075 | 4363 | 4363 | |||||||||||
11 | 3102 | Oskars Bartuševics | 600 | 800 | 969 | 948 | 639 | 3956 | 3956 | ||||||||||
12 | 3078 | Jānis Kleins | 1067 | 1173 | 1217 | 3457 | 3457 | ||||||||||||
13 | 3075 | Andis Rešķis | 1105 | 881 | 1080 | 3066 | 3066 | ||||||||||||
14 | 3147 | Mārtiņš Meija | 992 | 805 | 1005 | 2802 | 2802 | ||||||||||||
15 | 3129 | Jānis Krūmiņš | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
16 | 3023 | Endijs Titomers | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
17 | 1780 | Renārs Skudra | 914 | 914 | 914 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3038 | Ričards Zīberts | 821 | 600 | 736 | 644 | 729 | 836 | 879 | 728 | 822 | 640 | 757 | 800 | 884 | 986 | 10862 | 8250 | |
2 | 3089 | Raivo Poots | 644 | 755 | 690 | 561 | 714 | 637 | 800 | 763 | 702 | 790 | 779 | 7835 | 7274 | ||||
3 | 3071 | Uldis Reinicāns | 445 | 574 | 546 | 402 | 346 | 574 | 1 | 608 | 673 | 600 | 746 | 5515 | 5514 | ||||
4 | 3125 | Rūdolfs Krūkliņš | 521 | 572 | 600 | 558 | 665 | 526 | 576 | 495 | 562 | 5075 | 5075 | ||||||
5 | 3120 | Raivo Pienis | 745 | 685 | 800 | 650 | 671 | 657 | 488 | 4696 | 4696 | ||||||||
6 | 3108 | Almants Razgals | 758 | 583 | 556 | 564 | 702 | 792 | 3955 | 3955 | |||||||||
7 | 3068 | Māris Kučinskis | 689 | 428 | 726 | 530 | 860 | 3233 | 3233 | ||||||||||
8 | 3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 739 | 739 | 739 | ||||||||||||||
9 | 3127 | Ēriks Brīvmanis | 705 | 705 | 705 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3098 | Emīls Mārtiņš Upenieks | 1 | 455 | 553 | 454 | 560 | 2023 | 2023 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3035 | Māra Stankeviča | 200 | 388 | 310 | 242 | 188 | 400 | 160 | 218 | 200 | 31 | 399 | 397 | 399 | 3532 | 3153 | ||
2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 112 | 400 | 329 | 200 | 400 | 195 | 31 | 397 | 92 | 399 | 249 | 2804 | 2773 | ||||
3 | 3032 | Līva Zakrevska | 255 | 400 | 316 | 250 | 397 | 387 | 200 | 200 | 2405 | 2405 | |||||||
4 | 3058 | Paula Dzirkale | 253 | 200 | 200 | 200 | 400 | 1253 | 1253 | ||||||||||
5 | 3050 | Lelde Kleina | 217 | 317 | 400 | 934 | 934 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3036 | Agnese Kušinska | 249 | 394 | 384 | 235 | 395 | 171 | 218 | 198 | 400 | 400 | 399 | 3443 | 3272 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3026 | Madara Zakrevska | 438 | 600 | 546 | 536 | 400 | 600 | 600 | 200 | 1 | 562 | 600 | 536 | 600 | 6219 | 5618 | ||
2 | 3028 | Lizete Kleina | 480 | 417 | 391 | 476 | 254 | 547 | 517 | 308 | 600 | 600 | 536 | 600 | 5726 | 5164 | |||
3 | 3131 | Kate Daģe | 320 | 199 | 498 | 400 | 322 | 244 | 252 | 436 | 352 | 400 | 239 | 595 | 380 | 393 | 5030 | 4096 | |
4 | 3138 | Elīza Koškina | 314 | 1 | 501 | 258 | 471 | 234 | 598 | 433 | 360 | 477 | 3647 | 3647 | |||||
5 | 3041 | Maija Berķe | 314 | 1 | 501 | 258 | 471 | 230 | 599 | 433 | 2807 | 2807 | |||||||
6 | 3076 | Una Voliņeca | 417 | 475 | 129 | 360 | 1 | 1 | 355 | 369 | 2107 | 2107 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3084 | Luīze Plone | 600 | 600 | 739 | 681 | 600 | 800 | 689 | 508 | 769 | 763 | 6749 | 6749 | |||||
2 | 3055 | Madara Zīberte | 472 | 599 | 513 | 791 | 737 | 542 | 677 | 542 | 1 | 1 | 508 | 758 | 529 | 6670 | 6196 | ||
3 | 3016 | Elīna Dzirkale | 600 | 800 | 767 | 266 | 600 | 3033 | 3033 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3019 | Ilze Jumiķe | 520 | 645 | 800 | 664 | 800 | 595 | 800 | 672 | 800 | 674 | 798 | 7768 | 7248 | ||||
2 | 816 | Māra Segliņa | 520 | 645 | 800 | 663 | 595 | 450 | 659 | 603 | 669 | 595 | 635 | 626 | 7460 | 6490 | |||
3 | 3004 | Evelīna Kairiša | 400 | 713 | 477 | 434 | 516 | 421 | 433 | 533 | 618 | 1 | 738 | 529 | 5813 | 5412 | |||
4 | 3121 | Laura Krūmiņa | 708 | 767 | 800 | 673 | 800 | 708 | 800 | 5256 | 5256 | ||||||||
5 | 3081 | Emija Ineta Metuma | 309 | 469 | 609 | 527 | 441 | 303 | 2658 | 2658 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1300 | 1214 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 13513 | 10514 | ||
2 | 818 | Gunta Brazauska | 968 | 960 | 660 | 1000 | 604 | 715 | 1000 | 716 | 1000 | 783 | 801 | 688 | 9895 | 8631 | |||
3 | 3060 | Aija Bartuševica | 807 | 698 | 634 | 764 | 998 | 750 | 936 | 540 | 667 | 455 | 819 | 767 | 815 | 9650 | 8021 | ||
4 | 3001 | Linda Krūmiņa | 1000 | 1000 | 1000 | 899 | 1000 | 4899 | 4899 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 879 | 982 | 851 | 643 | 907 | 800 | 879 | 672 | 806 | 909 | 675 | 688 | 791 | 10482 | 8492 | ||
2 | 1616 | Indra Segliņa | 861 | 1000 | 621 | 626 | 802 | 721 | 661 | 681 | 901 | 820 | 628 | 676 | 640 | 9638 | 7763 | ||
3 | 3022 | Santa Blūma | 769 | 601 | 837 | 522 | 474 | 722 | 522 | 635 | 732 | 865 | 6679 | 6679 | |||||
4 | 3090 | Zane Blumberga | 433 | 608 | 501 | 712 | 492 | 760 | 734 | 406 | 554 | 589 | 487 | 6276 | 5870 | ||||
5 | 3077 | Ilona Kleina | 400 | 610 | 622 | 540 | 791 | 388 | 523 | 600 | 533 | 5007 | 5007 | ||||||
6 | 3118 | Inga Ozoliņa | 588 | 574 | 528 | 398 | 712 | 600 | 529 | 3929 | 3929 | ||||||||
7 | 3024 | Gita Gaisa | 553 | 603 | 738 | 731 | 2625 | 2625 | |||||||||||
8 | 3104 | Ieva Karele | 295 | 460 | 409 | 366 | 1 | 600 | 1 | 2132 | 2132 | ||||||||
9 | 991 | Evita Lūkina | 403 | 403 | 403 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | Līga Ābelniece | 433 | 473 | 522 | 612 | 633 | 593 | 521 | 640 | 902 | 767 | 770 | 728 | 777 | 704 | 9075 | 7126 | |
2 | 3021 | Inta Poriķe | 337 | 615 | 605 | 555 | 510 | 501 | 796 | 472 | 759 | 733 | 319 | 397 | 534 | 624 | 513 | 8270 | 6244 |
3 | 328 | Mudīte Kaļķe | 329 | 420 | 398 | 398 | 608 | 461 | 2614 | 2614 | |||||||||
4 | 3082 | Māra Buša | 498 | 535 | 497 | 746 | 2276 | 2276 | |||||||||||
5 | 3070 | Inta Andersone | 330 | 472 | 412 | 346 | 502 | 2062 | 2062 | ||||||||||
6 | 3123 | Ilze Rēdere | 430 | 421 | 467 | 283 | 422 | 2023 | 2023 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 783 | 883 | 759 | 538 | 576 | 555 | 706 | 555 | 547 | 720 | 6622 | 6622 | |||||
2 | 3002 | Māra Bolšteina | 399 | 423 | 598 | 483 | 431 | 496 | 306 | 392 | 682 | 336 | 477 | 587 | 594 | 6204 | 5170 | ||
3 | 3025 | Māra Ķipēna | 284 | 374 | 598 | 417 | 377 | 421 | 351 | 359 | 509 | 343 | 443 | 445 | 393 | 5314 | 4336 | ||
4 | 3009 | Velta Zjatkova | 158 | 297 | 320 | 378 | 292 | 303 | 305 | 1 | 1 | 374 | 385 | 457 | 3271 | 3269 | |||
5 | 3101 | Liene Buša | 296 | 454 | 493 | 510 | 402 | 452 | 549 | 3156 | 3156 | ||||||||
6 | 3096 | Dzintra Leja | 330 | 359 | 507 | 417 | 398 | 409 | 360 | 1 | 2781 | 2781 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3114 | Dagnija Tērauda | 840 | 946 | 803 | 733 | 600 | 575 | 821 | 589 | 461 | 743 | 688 | 676 | 736 | 1000 | 1000 | 11211 | 8310 |
2 | 3045 | Dārta Putne | 393 | 433 | 646 | 749 | 751 | 478 | 713 | 800 | 1000 | 499 | 6462 | 6462 | |||||
3 | 3015 | Anna Buholca | 1 | 433 | 663 | 782 | 631 | 537 | 519 | 540 | 660 | 783 | 706 | 6255 | 6254 | ||||
4 | 3134 | Sindija Letīcija Brakmane | 1 | 392 | 663 | 633 | 778 | 596 | 536 | 456 | 507 | 660 | 647 | 5869 | 5868 | ||||
5 | 3059 | Zane Dzirkale | 957 | 1300 | 909 | 955 | 4121 | 4121 | |||||||||||
6 | 3095 | Ieva Ivbule | 1000 | 465 | 633 | 835 | 907 | 3840 | 3840 | ||||||||||
7 | 3008 | Signe Sirmā | 471 | 471 | 471 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | Aiga Švalbe | 965 | 778 | 736 | 514 | 603 | 726 | 924 | 798 | 613 | 683 | 800 | 740 | 792 | 9672 | 7942 | ||
2 | 3020 | Zane Novada | 582 | 714 | 669 | 656 | 614 | 460 | 800 | 512 | 516 | 800 | 873 | 7196 | 6736 | ||||
3 | 3112 | Sabīne Biseniece | 480 | 372 | 426 | 485 | 634 | 613 | 3010 | 3010 | |||||||||
4 | 3122 | Līva Brūvere | 502 | 655 | 523 | 564 | 510 | 2754 | 2754 | ||||||||||
5 | 3132 | Mairita Mašala | 601 | 488 | 473 | 439 | 2001 | 2001 | |||||||||||
6 | 3140 | Gunta Arena Panke | 390 | 400 | 358 | 1148 | 1148 | ||||||||||||
7 | 3139 | Māra Krūmiņa | 506 | 581 | 1087 | 1087 | |||||||||||||
8 | 3119 | Santa Leine | 373 | 426 | 799 | 799 | |||||||||||||
9 | 3128 | Viktorija Veidiņa | 600 | 600 | 600 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3099 | Agrita Stankeviča | 637 | 724 | 735 | 570 | 594 | 796 | 451 | 487 | 586 | 819 | 6399 | 6399 | |||||
2 | 3144 | Evija Plone | 404 | 377 | 351 | 324 | 1456 | 1456 | |||||||||||
3 | 3109 | Vita Bērziņa | 423 | 423 | 423 |