Kopvērtējums 2022
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 692 | 566 | 553 | 1811 | 1258 |
2 | 3107 | Olivers Daģis | 400 | 400 | 659 | 1459 | 1059 |
3 | 3092 | Rodrigo Tauriņš | 200 | 198 | 385 | 783 | 585 |
4 | 3091 | Adrians Kozincevs | 200 | 200 | 346 | 746 | 546 |
5 | 3145 | Artūrs Sapats | 400 | 400 | 400 |
VJ ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3079 | Ralfs Prauliņš | 803 | 881 | 751 | 2435 | 1684 |
2 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 607 | 409 | 1016 | 1016 | |
3 | 3083 | Dāvis Strīķis | 607 | 260 | 867 | 867 |
V ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3023 | Endijs Titomers | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
2 | 3017 | Artis Dude | 999 | 1000 | 921 | 2920 | 1999 |
3 | 3078 | Jānis Kleins | 916 | 831 | 1747 | 1747 | |
4 | 3141 | Jānis Sapats | 842 | 843 | 791 | 2476 | 1685 |
5 | 3014 | Gustavs Plonis | 938 | 746 | 1684 | 1684 | |
6 | 817 | Jēkabs Segliņš | 597 | 938 | 746 | 2281 | 1684 |
7 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 818 | 840 | 782 | 2440 | 1658 |
8 | 3137 | Ieva Paegle | 593 | 851 | 702 | 2146 | 1553 |
9 | 3038 | Ričards Zīberts | 611 | 938 | 602 | 2151 | 1549 |
10 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 593 | 864 | 595 | 2052 | 1459 |
11 | 3136 | Renārs Vanags | 593 | 700 | 700 | 1993 | 1400 |
12 | 26 | Tomass Andersons | 700 | 652 | 1352 | 1352 | |
13 | 3124 | Kevins Švalbe | 607 | 448 | 409 | 1464 | 1055 |
14 | 3075 | Andis Rešķis | 767 | 767 | 767 |
VS ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 1000 | 979 | 795 | 2774 | 1979 |
2 | 3034 | Viesturs Šlosbergs | 869 | 719 | 1588 | 1588 | |
3 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 768 | 680 | 1448 | 1448 | |
4 | 2000 | Kaspars Kampuss | 689 | 756 | 1445 | 1445 | |
5 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 727 | 623 | 1350 | 1350 | |
6 | 3007 | Uģis Teterovskis | 622 | 499 | 668 | 1789 | 1290 |
7 | 3006 | Normunds Grava | 719 | 719 | 719 | ||
8 | 27 | Romāns Koškins | 652 | 652 | 652 |
VSS ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Ilmārs Dukulis | 415 | 558 | 973 | 973 | |
2 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 383 | 411 | 430 | 1224 | 841 |
3 | 3100 | Miervaldis Bušs | 384 | 237 | 430 | 1051 | 814 |
4 | 3103 | Reinis Līcis | 63 | 0 | 63 | 63 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3058 | Paula Dzirkale | 400 | 400 | 800 | 800 | |
2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 200 | 189 | 389 | 389 | |
3 | 3036 | Agnese Kušinska | 226 | 226 | 226 | ||
4 | 3035 | Māra Stankeviča | 226 | 226 | 226 |
SJ ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131 | Kate Daģe | 330 | 644 | 875 | 1849 | 1519 |
2 | 3028 | Lizete Kleina | 398 | 644 | 736 | 1778 | 1380 |
3 | 3055 | Madara Zīberte | 624 | 700 | 675 | 1999 | 1375 |
4 | 3084 | Luīze Plone | 474 | 653 | 578 | 1705 | 1231 |
5 | 3026 | Madara Zakrevska | 400 | 367 | 735 | 1502 | 1135 |
6 | 3076 | Una Voliņeca | 206 | 675 | 881 | 881 | |
7 | 3016 | Elīna Dzirkale | 400 | 400 | 400 | ||
8 | 3138 | Elīza Koškina | 206 | 75 | 281 | 281 |
S ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121 | Laura Krūmiņa | 999 | 994 | 1000 | 2993 | 1999 |
2 | 3019 | Ilze Jumiķe | 628 | 700 | 700 | 2028 | 1400 |
3 | 816 | Māra Segliņa | 627 | 700 | 1327 | 1327 | |
4 | 3045 | Dārta Putne | 652 | 578 | 1230 | 1230 | |
5 | 3004 | Evelīna Kairiša | 474 | 524 | 578 | 1576 | 1102 |
6 | 3114 | Dagnija Tērauda | 333 | 520 | 853 | 853 | |
7 | 3059 | Zane Dzirkale | 610 | 610 | 610 | ||
8 | 3099 | Agrita Stankeviča | 560 | 560 | 560 | ||
9 | 3134 | Sindija Letīcija Brakmane | 474 | 474 | 474 | ||
10 | 3015 | Anna Buholca | 474 | 474 | 474 | ||
11 | 3053 | Aiga Švalbe | 383 | 383 | 383 |
SS ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 1000 | 881 | 2881 | 2000 |
2 | 818 | Gunta Brazauska | 853 | 631 | 916 | 2400 | 1769 |
3 | 3001 | Linda Krūmiņa | 700 | 659 | 855 | 2214 | 1555 |
4 | 3022 | Santa Blūma | 453 | 657 | 1110 | 1110 | |
5 | 3090 | Zane Blumberga | 375 | 236 | 415 | 1026 | 790 |
6 | 3063 | Daina Livdāne | 626 | 626 | 626 | ||
7 | 28 | Ilva Koškina | 197 | 197 | 197 |
SSS ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | Kopā | Top-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | Līga Ābelniece | 374 | 481 | 572 | 1427 | 1053 |
2 | 3021 | Inta Poriķe | 375 | 237 | 419 | 1031 | 794 |
3 | 3101 | Liene Buša | 388 | 256 | 327 | 971 | 715 |
4 | 3096 | Dzintra Leja | 249 | 237 | 486 | 486 | |
5 | 3002 | Māra Bolšteina | 278 | 278 | 278 |