Kopvērtējums 2025
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3140 | Rūdolfs Indriksons | 200 | 398 | 198 | 796 | 796 | ||||||||||||
2 | 3129 | Francis Briedis | 255 | 158 | 185 | 598 | 598 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3081 | Arvis Apse | 261 | 400 | 374 | 1035 | 1035 | ||||||||||||
2 | 3115 | Mihaels Kuzmenko | 257 | 356 | 370 | 983 | 983 | ||||||||||||
3 | 3111 | Olafs Vilipsons | 237 | 400 | 200 | 837 | 837 | ||||||||||||
4 | 3149 | Justs Valdovskis | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
5 | 3127 | Andrejs Domračevs | 371 | 371 | 371 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3107 | Olivers Daģis | 269 | 339 | 375 | 400 | 1383 | 1383 | |||||||||||
2 | 3071 | Rolands Jumiķis | 533 | 339 | 400 | 1272 | 1272 | ||||||||||||
3 | 3091 | Adrians Kozincevs | 200 | 310 | 369 | 226 | 1105 | 1105 | |||||||||||
4 | 3046 | Sandis Purviņš | 281 | 136 | 334 | 1 | 752 | 752 | |||||||||||
5 | 3057 | Artūrs Būmerts | 285 | 1 | 330 | 1 | 617 | 617 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 853 | 835 | 480 | 986 | 3154 | 3154 | |||||||||||
2 | 3145 | Artūrs Sapats | 268 | 502 | 452 | 293 | 400 | 1915 | 1915 | ||||||||||
3 | 3122 | Damirs Domračevs | 432 | 313 | 200 | 369 | 1314 | 1314 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 912 | 868 | 1160 | 1002 | 845 | 4787 | 4787 | ||||||||||
2 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 879 | 1003 | 912 | 885 | 795 | 4474 | 4474 | ||||||||||
3 | 3119 | Pāvels Ņevodņičenko | 1048 | 949 | 1032 | 3029 | 3029 | ||||||||||||
4 | 3061 | Kārlis Prauliņš | 825 | 668 | 1493 | 1493 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3077 | Viesturs Šlosbergs | 1083 | 1013 | 954 | 951 | 1022 | 5023 | 5023 | ||||||||||
2 | 3006 | Normunds Grava | 807 | 969 | 840 | 1000 | 3616 | 3616 | |||||||||||
3 | 1617 | Jānis Segliņš | 753 | 800 | 629 | 400 | 800 | 3382 | 3382 | ||||||||||
4 | 3007 | Uģis Teterovskis | 953 | 861 | 1814 | 1814 | |||||||||||||
5 | 901 | Armands Teteris | 828 | 831 | 1659 | 1659 | |||||||||||||
6 | 3082 | Valdis Bunte | 798 | 804 | 1602 | 1602 | |||||||||||||
7 | 3015 | Raitis Ašmanis | 435 | 475 | 600 | 1510 | 1510 | ||||||||||||
8 | 3040 | Rolands Dakteris | 904 | 600 | 1504 | 1504 | |||||||||||||
9 | 2000 | Kaspars Kampuss | 578 | 898 | 1476 | 1476 | |||||||||||||
10 | 3137 | Juris Valdmanis | 633 | 633 | 633 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 909 | 870 | 880 | 940 | 846 | 4445 | 4445 | ||||||||||
2 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 935 | 907 | 837 | 776 | 789 | 4244 | 4244 | ||||||||||
3 | 3117 | Guntis Dude | 887 | 870 | 1000 | 1000 | 3757 | 3757 | |||||||||||
4 | 111 | Ilmārs Dukulis | 771 | 801 | 692 | 2264 | 2264 | ||||||||||||
5 | 3041 | Agris Pavlovskis | 287 | 480 | 303 | 1070 | 1070 | ||||||||||||
6 | 3043 | Normunds Narvaišs | 563 | 395 | 958 | 958 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 439 | 385 | 370 | 346 | 396 | 1936 | 1936 | ||||||||||
2 | 3135 | Juris Jansons | 395 | 540 | 625 | 352 | 1912 | 1912 | |||||||||||
3 | 3100 | Miervaldis Bušs | 336 | 438 | 203 | 489 | 334 | 1800 | 1800 | ||||||||||
4 | 3067 | Rūdolfs Benze | 600 | 362 | 349 | 354 | 1665 | 1665 | |||||||||||
5 | 3054 | Elmārs Antons | 418 | 361 | 365 | 389 | 1533 | 1533 | |||||||||||
6 | 3064 | Andris Elksnītis | 390 | 289 | 309 | 988 | 988 | ||||||||||||
7 | 3076 | Jānis Leja | 234 | 200 | 224 | 658 | 658 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3066 | Andis Rešķis | 1230 | 1248 | 1141 | 1244 | 1182 | 6045 | 6045 | ||||||||||
2 | 3000 | Jānis Krūmiņš | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 5200 | 5200 | |||||||||||
3 | 3141 | Jānis Sapats | 1115 | 994 | 1144 | 1146 | 1 | 4400 | 4400 | ||||||||||
4 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 1000 | 962 | 800 | 1171 | 3933 | 3933 | |||||||||||
5 | 3023 | Endijs Titomers | 1 | 1300 | 1289 | 2590 | 2590 | ||||||||||||
6 | 3052 | Emīls Vainovskis | 870 | 1070 | 1940 | 1940 | |||||||||||||
7 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 840 | 840 | 840 | ||||||||||||||
8 | 817 | Jēkabs Segliņš | 519 | 519 | 519 | ||||||||||||||
9 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1 | 1 | 1 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3108 | Mārtiņš Gailītis | 843 | 907 | 803 | 744 | 870 | 4167 | 4167 | ||||||||||
2 | 3048 | Mārtiņš Danilevičs | 799 | 809 | 774 | 887 | 870 | 4139 | 4139 | ||||||||||
3 | 3038 | Ričards Zīberts | 800 | 600 | 600 | 600 | 971 | 3571 | 3571 | ||||||||||
4 | 3034 | Roberts Vanags | 722 | 739 | 895 | 819 | 3175 | 3175 | |||||||||||
5 | 3086 | Florent Curk | 1000 | 1000 | 935 | 2935 | 2935 | ||||||||||||
6 | 3050 | Kārlis Lapšins | 392 | 518 | 392 | 275 | 460 | 2037 | 2037 | ||||||||||
7 | 3124 | Kevins Švalbe | 968 | 1 | 939 | 1908 | 1908 | ||||||||||||
8 | 3062 | Vilis Livdāns | 1 | 370 | 691 | 480 | 1542 | 1542 | |||||||||||
9 | 3093 | Andis Brakmanis | 1 | 710 | 603 | 1314 | 1314 | ||||||||||||
10 | 3074 | Uldis Reinicāns | 424 | 630 | 1054 | 1054 | |||||||||||||
11 | 3068 | Gatis Beļskis | 507 | 403 | 1 | 911 | 911 | ||||||||||||
12 | 3136 | Renārs Vanags | 809 | 809 | 809 | ||||||||||||||
13 | 3109 | Krišjānis Kucins | 802 | 802 | 802 | ||||||||||||||
14 | 3089 | Raivo Poots | 767 | 767 | 767 | ||||||||||||||
15 | 3104 | Valters Bisenieks | 698 | 698 | 698 | ||||||||||||||
16 | 3148 | Juris Valdovskis | 367 | 319 | 686 | 686 | |||||||||||||
17 | 3080 | Vairis Kronbergs | 508 | 508 | 508 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3095 | Ingemārs Eglītis | 546 | 523 | 512 | 1581 | 1581 | ||||||||||||
2 | 3025 | Imants Kozačkovs | 800 | 800 | 800 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3069 | Līna Šēnhofa | 384 | 400 | 345 | 1129 | 1129 | ||||||||||||
2 | 3150 | Estere Sapate | 133 | 200 | 186 | 200 | 181 | 900 | 900 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3092 | Madara Sieka | 266 | 399 | 400 | 200 | 1265 | 1265 | |||||||||||
2 | 3070 | Laine Šēnhofa | 400 | 398 | 345 | 1143 | 1143 | ||||||||||||
3 | 3058 | Paula Dzirkale | 290 | 359 | 183 | 181 | 1013 | 1013 | |||||||||||
4 | 3139 | Helēna Baldone | 156 | 400 | 200 | 128 | 884 | 884 | |||||||||||
5 | 3132 | Amēlija Maklere | 283 | 178 | 461 | 461 | |||||||||||||
6 | 3113 | Enija Klovāne | 284 | 177 | 461 | 461 | |||||||||||||
7 | 3075 | Amanda Konstante | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
8 | 3047 | Melānija Mikitova | 166 | 166 | 166 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3037 | Glorija Gintere | 396 | 286 | 321 | 129 | 1132 | 1132 | |||||||||||
2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 300 | 400 | 275 | 975 | 975 | ||||||||||||
3 | 3112 | Marta Kļaviņa | 285 | 285 | 285 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3028 | Lizete Kleina | 877 | 848 | 757 | 884 | 3366 | 3366 | |||||||||||
2 | 3131 | Kate Daģe | 420 | 401 | 570 | 776 | 550 | 2717 | 2717 | ||||||||||
3 | 3143 | Ieva Paegle | 396 | 285 | 318 | 400 | 1399 | 1399 | |||||||||||
4 | 3126 | Annija Klovāne | 311 | 352 | 269 | 932 | 932 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3026 | Madara Zakrevska | 877 | 848 | 757 | 884 | 3366 | 3366 | |||||||||||
2 | 3055 | Madara Zīberte | 600 | 534 | 600 | 600 | 2334 | 2334 | |||||||||||
3 | 3084 | Luīze Plone | 873 | 808 | 1681 | 1681 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3059 | Zane Dzirkale | 800 | 814 | 729 | 2343 | 2343 | ||||||||||||
2 | 3032 | Madara Antone | 605 | 661 | 641 | 1907 | 1907 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3022 | Santa Blūma | 629 | 582 | 631 | 660 | 626 | 3128 | 3128 | ||||||||||
2 | 3001 | Linda Krūmiņa | 788 | 800 | 744 | 793 | 3125 | 3125 | |||||||||||
3 | 3110 | Ieva Karele | 200 | 346 | 395 | 600 | 1541 | 1541 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 714 | 760 | 694 | 969 | 564 | 3701 | 3701 | ||||||||||
2 | 1616 | Indra Segliņa | 748 | 743 | 653 | 677 | 742 | 3563 | 3563 | ||||||||||
3 | 3010 | Līga Ābelniece | 604 | 635 | 615 | 619 | 498 | 2971 | 2971 | ||||||||||
4 | 3090 | Zane Blumberga | 464 | 576 | 527 | 537 | 488 | 2592 | 2592 | ||||||||||
5 | 3021 | Inta Poriķe | 464 | 558 | 530 | 538 | 491 | 2581 | 2581 | ||||||||||
6 | 3024 | Gita Gaisa | 769 | 616 | 734 | 2119 | 2119 | ||||||||||||
7 | 3005 | Ramona Voitkāne | 609 | 627 | 625 | 1861 | 1861 | ||||||||||||
8 | 3123 | Ilze Rēdere | 475 | 500 | 471 | 391 | 1 | 1838 | 1838 | ||||||||||
9 | 3118 | Inga Ozoliņa | 587 | 531 | 1118 | 1118 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3101 | Liene Buša | 470 | 451 | 496 | 400 | 385 | 2202 | 2202 | ||||||||||
2 | 3002 | Māra Bolšteina | 535 | 442 | 529 | 482 | 1 | 1989 | 1989 | ||||||||||
3 | 3065 | Ilga Elksnīte | 537 | 456 | 508 | 393 | 1894 | 1894 | |||||||||||
4 | 707 | Gunta Vilciņa | 346 | 373 | 379 | 385 | 310 | 1793 | 1793 | ||||||||||
5 | 3096 | Dzintra Leja | 438 | 242 | 322 | 503 | 1505 | 1505 | |||||||||||
6 | 3009 | Velta Zjatkova | 262 | 1 | 263 | 263 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121 | Laura Krūmiņa | 995 | 1000 | 1000 | 982 | 3977 | 3977 | |||||||||||
2 | 3053 | Aiga Švalbe | 806 | 759 | 759 | 738 | 610 | 3672 | 3672 | ||||||||||
3 | 3114 | Dagnija Tērauda | 590 | 552 | 1000 | 560 | 593 | 3295 | 3295 | ||||||||||
4 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 600 | 579 | 776 | 1 | 2956 | 2956 | ||||||||||
5 | 3019 | Ilze Jumiķe | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
6 | 3085 | Gergana Stoycheva | 1 | 492 | 490 | 983 | 983 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3098 | Sabīne Biseniece | 678 | 725 | 690 | 785 | 731 | 3609 | 3609 | ||||||||||
2 | 3020 | Zane Novada | 841 | 822 | 1000 | 800 | 3463 | 3463 | |||||||||||
3 | 3004 | Evelīna Kairiša | 617 | 734 | 615 | 754 | 657 | 3377 | 3377 | ||||||||||
4 | 816 | Māra Segliņa | 727 | 645 | 800 | 739 | 2911 | 2911 | |||||||||||
5 | 3133 | Marita Kucina | 513 | 569 | 1082 | 1082 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3003 | Ilze Buceniece | 472 | 369 | 689 | 800 | 734 | 3064 | 3064 | ||||||||||
2 | 3030 | Silva Šēnhofa | 641 | 773 | 758 | 2172 | 2172 | ||||||||||||
3 | 3036 | Anete Kalniņa | 472 | 420 | 325 | 430 | 1647 | 1647 | |||||||||||
4 | 3087 | Ieva Sieka | 539 | 774 | 1313 | 1313 | |||||||||||||
5 | 3144 | Evija Plone | 252 | 334 | 586 | 586 | |||||||||||||
6 | 3103 | Barba Eglīte | 419 | 419 | 419 | ||||||||||||||
7 | 3049 | Līva Siliņa | 1 | 1 | 1 |