Skip to main content

Kopvērtējums 2025

Sezonas kopvērtējumsNakts kopvērtējums

VB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3081 Arvis Apse 307 121 126 554 433
2 3129 Francis Briedis 306 120 126 552 432
3 52 Deivids Lapiņš 200 200 200 600 400
4 55 Oskars Dreismanis 191 200 183 574 391
5 3111 Olafs Vilipsons 146 169 191 506 360
6 3140 Rūdolfs Indriksons 148 189 337 337
7 56 Marsels Veilands 189 138 327 327
8 3127 Andrejs Domračevs 309 309 309

VJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3107 Olivers Daģis 567 354 610 1531 1177
2 3145 Artūrs Sapats 568 354 518 1440 1086
3 3071 Rolands Jumiķis 328 291 297 916 625
4 3122 Damirs Domračevs 148 298 297 743 595
5 3046 Sandis Purviņš 328 328 328
6 3057 Artūrs Būmerts 80 189 137 406 326
7 3091 Adrians Kozincevs 145 170 315 315
8 59 Gustavs Ziemelis 80 142 222 222

V ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3023 Endijs Titomers 1000 1000 2000 2000
2 3116 Raitis Kārkliņš 852 873 974 2699 1847
3 3141 Jānis Sapats 803 936 681 2420 1739
4 3134 Renārs Kokorēvičs 873 805 445 2123 1678
5 3048 Mārtiņš Danilevičs 739 693 779 2211 1518
6 3034 Roberts Vanags 744 772 700 2216 1516
7 63 Nauris Vērsis 628 700 515 1843 1328
8 3050 Kārlis Lapšins 608 527 1135 1135
9 3014 Uldis Indriksons 400 83 551 1034 951
10 3025 Imants Kozačkovs 335 346 188 869 681

VS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3039 Salvis Daģis 558 969 999 2526 1968
2 3097 Mārtiņš Sapats 171 935 1000 2106 1935
3 3077 Viesturs Šlosbergs 693 884 999 2576 1883
4 1617 Jānis Segliņš 683 400 1083 1083
5 778 Romāns Koškins 580 416 996 996
6 3007 Uģis Teterovskis 871 871 871
7 3082 Valdis Bunte 733 733 733
8 3128 Ingus Šmits 314 318 632 632
9 3006 Normunds Grava 546 546 546

VSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3012 Ainārs Šiliņš 717 884 1601 1601
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks 700 686 400 1786 1386
3 3100 Miervaldis Bušs 325 444 769 769
4 62 Juris Paiders 346 344 243 933 690
5 3076 Jānis Leja 265 265 265

SB ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3058 Paula Dzirkale 400 400 589 1389 989
2 57 Bille Briede 188 122 267 577 455
3 58 Amanda Viļuma 188 123 246 557 434
4 3150 Estere Sapate 200 198 196 594 398
5 54 Elizabete Strautniece 142 188 196 526 384
6 60 Rūta Indriksone 137 171 200 508 371
7 50 Alise Biezā 145 200 345 345
8 51 Linda Biezā 142 189 331 331
9 3079 Melānija Sapate 169 145 96 410 314
10 3070 Laine Šēnhofa 94 121 154 369 275
11 3069 Līna Šēnhofa 94 121 154 369 275
12 3075 Amanda Konstante 128 128 128
13 3092 Madara Sieka 82 82 82

SJ ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3028 Lizete Kleina 929 700 1000 2629 1929
2 3143 Ieva Paegle 281 491 772 772
3 3131 Kate Daģe 281 254 275 810 556
4 3126 Annija Klovāne 124 110 400 634 524
5 3037 Glorija Gintere 193 128 271 592 464
6 3088 Evelīna Bētiņa 98 105 203 203

S ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3121 Laura Krūmiņa 1000 1000 2000 2000
2 3026 Madara Zakrevska 700 700 957 2357 1657
3 3114 Dagnija Tērauda 696 521 522 1739 1218
4 3004 Evelīna Kairiša 542 281 491 1314 1033
5 3106 Ilona Daģe 282 254 700 1236 982
6 3008 Signe Sirmā 193 193 193
7 3030 Silva Šēnhofa 121 121 121

SS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 3022 Santa Blūma 564 522 522 1608 1086
2 3059 Zane Dzirkale 399 400 589 1388 989
3 3032 Madara Antone 210 278 220 708 498

SSS ^

# Numurs Dalībnieks 1 2 3 Kopā Top-2
1 1616 Indra Segliņa 695 521 1216 1216
2 3021 Inta Poriķe 222 260 414 896 674
3 3090 Zane Blumberga 222 259 411 892 670
4 95 Anita Paidere 294 284 578 578
5 3096 Dzintra Leja 311 311 311
6 3123 Ilze Rēdere 221 83 304 304
7 3101 Liene Buša 123 123 123