Kopvērtējums 2025
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3140 | Rūdolfs Indriksons | 200 | 398 | 198 | 253 | 200 | 323 | 93 | 1665 | 1665 | ||||||||
2 | 3129 | Francis Briedis | 255 | 158 | 185 | 251 | 182 | 363 | 1394 | 1394 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3081 | Arvis Apse | 261 | 400 | 374 | 400 | 200 | 400 | 2035 | 2035 | |||||||||
2 | 3127 | Andrejs Domračevs | 371 | 400 | 400 | 1171 | 1171 | ||||||||||||
3 | 3111 | Olafs Vilipsons | 237 | 400 | 200 | 200 | 1037 | 1037 | |||||||||||
4 | 3115 | Mihaels Kuzmenko | 257 | 356 | 370 | 983 | 983 | ||||||||||||
5 | 3149 | Justs Valdovskis | 400 | 400 | 400 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3107 | Olivers Daģis | 269 | 339 | 375 | 400 | 400 | 589 | 467 | 577 | 3416 | 3416 | |||||||
2 | 3071 | Rolands Jumiķis | 533 | 339 | 400 | 600 | 382 | 466 | 566 | 1 | 3287 | 3287 | |||||||
3 | 3091 | Adrians Kozincevs | 200 | 310 | 369 | 226 | 305 | 1 | 312 | 182 | 1905 | 1905 | |||||||
4 | 3046 | Sandis Purviņš | 281 | 136 | 334 | 1 | 595 | 343 | 1690 | 1690 | |||||||||
5 | 3057 | Artūrs Būmerts | 285 | 1 | 330 | 1 | 342 | 959 | 959 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Kristaps Krūmiņš | 853 | 835 | 480 | 986 | 800 | 800 | 576 | 5330 | 5330 | ||||||||
2 | 3145 | Artūrs Sapats | 268 | 502 | 452 | 293 | 400 | 477 | 588 | 556 | 569 | 1 | 4106 | 4106 | |||||
3 | 3122 | Damirs Domračevs | 432 | 313 | 200 | 369 | 381 | 1 | 564 | 182 | 2442 | 2442 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 879 | 1003 | 912 | 885 | 795 | 986 | 1018 | 880 | 709 | 981 | 9048 | 9048 | |||||
2 | 3039 | Salvis Daģis | 912 | 868 | 1160 | 1002 | 845 | 789 | 1294 | 1198 | 8068 | 8068 | |||||||
3 | 3119 | Pāvels Ņevodņičenko | 1048 | 949 | 1032 | 1018 | 1046 | 1300 | 6393 | 6393 | |||||||||
4 | 3061 | Kārlis Prauliņš | 825 | 668 | 1493 | 1493 | |||||||||||||
5 | 3078 | Almants Razgals | 472 | 474 | 946 | 946 | |||||||||||||
6 | 3128 | Ingus Šmits | 470 | 450 | 920 | 920 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3077 | Viesturs Šlosbergs | 1083 | 1013 | 954 | 951 | 1022 | 927 | 1193 | 1105 | 1095 | 1244 | 10587 | 10587 | |||||
2 | 1617 | Jānis Segliņš | 753 | 800 | 629 | 400 | 800 | 800 | 955 | 932 | 877 | 6946 | 6946 | ||||||
3 | 3006 | Normunds Grava | 807 | 969 | 840 | 1000 | 850 | 788 | 5254 | 5254 | |||||||||
4 | 3007 | Uģis Teterovskis | 953 | 861 | 879 | 845 | 757 | 4295 | 4295 | ||||||||||
5 | 3015 | Raitis Ašmanis | 435 | 475 | 600 | 554 | 469 | 549 | 3082 | 3082 | |||||||||
6 | 3040 | Rolands Dakteris | 904 | 600 | 864 | 2368 | 2368 | ||||||||||||
7 | 901 | Armands Teteris | 828 | 831 | 525 | 2184 | 2184 | ||||||||||||
8 | 3082 | Valdis Bunte | 798 | 804 | 1602 | 1602 | |||||||||||||
9 | 2000 | Kaspars Kampuss | 578 | 898 | 1476 | 1476 | |||||||||||||
10 | 170 | Miķelis Taukačs | 593 | 708 | 1301 | 1301 | |||||||||||||
11 | 778 | Romāns Koškins | 887 | 1 | 888 | 888 | |||||||||||||
12 | 53 | Mārtiņš Godiņš | 775 | 775 | 775 | ||||||||||||||
13 | 3137 | Juris Valdmanis | 633 | 633 | 633 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 935 | 907 | 837 | 776 | 789 | 826 | 851 | 735 | 700 | 634 | 7990 | 7990 | |||||
2 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 909 | 870 | 880 | 940 | 846 | 939 | 793 | 891 | 797 | 7865 | 7865 | ||||||
3 | 3117 | Guntis Dude | 887 | 870 | 1000 | 1000 | 912 | 812 | 1000 | 830 | 7311 | 7311 | |||||||
4 | 111 | Ilmārs Dukulis | 771 | 801 | 692 | 818 | 770 | 652 | 730 | 677 | 5911 | 5911 | |||||||
5 | 3041 | Agris Pavlovskis | 287 | 480 | 303 | 350 | 358 | 1778 | 1778 | ||||||||||
6 | 3043 | Normunds Narvaišs | 563 | 395 | 535 | 1493 | 1493 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 439 | 385 | 370 | 346 | 396 | 456 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4792 | 4792 | |||||
2 | 3100 | Miervaldis Bušs | 336 | 438 | 203 | 489 | 334 | 562 | 424 | 360 | 476 | 397 | 4019 | 4019 | |||||
3 | 3064 | Andris Elksnītis | 390 | 289 | 309 | 439 | 478 | 448 | 467 | 435 | 3255 | 3255 | |||||||
4 | 3135 | Juris Jansons | 395 | 540 | 625 | 352 | 528 | 353 | 416 | 3209 | 3209 | ||||||||
5 | 3054 | Elmārs Antons | 418 | 361 | 365 | 389 | 460 | 528 | 571 | 3092 | 3092 | ||||||||
6 | 3076 | Jānis Leja | 234 | 200 | 224 | 440 | 378 | 357 | 363 | 2196 | 2196 | ||||||||
7 | 3067 | Rūdolfs Benze | 600 | 362 | 349 | 354 | 508 | 2173 | 2173 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3141 | Jānis Sapats | 1115 | 994 | 1144 | 1146 | 1 | 1135 | 1277 | 1190 | 942 | 1197 | 10141 | 10141 | |||||
2 | 3116 | Raitis Kārkliņš | 1000 | 962 | 800 | 1171 | 1099 | 1300 | 1300 | 1293 | 1 | 8926 | 8926 | ||||||
3 | 3000 | Jānis Krūmiņš | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1297 | 7797 | 7797 | |||||||||
4 | 3066 | Andis Rešķis | 1230 | 1248 | 1141 | 1244 | 1182 | 1252 | 7297 | 7297 | |||||||||
5 | 3142 | Mikus Bērziņš | 1000 | 1000 | 1150 | 3150 | 3150 | ||||||||||||
6 | 3023 | Endijs Titomers | 1 | 1300 | 1289 | 1 | 1 | 2592 | 2592 | ||||||||||
7 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1 | 1155 | 1300 | 2456 | 2456 | ||||||||||||
8 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 840 | 602 | 800 | 2242 | 2242 | ||||||||||||
9 | 3052 | Emīls Vainovskis | 870 | 1070 | 1940 | 1940 | |||||||||||||
10 | 817 | Jēkabs Segliņš | 519 | 519 | 519 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3048 | Mārtiņš Danilevičs | 799 | 809 | 774 | 887 | 870 | 1000 | 883 | 710 | 845 | 874 | 8451 | 8451 | |||||
2 | 3108 | Mārtiņš Gailītis | 843 | 907 | 803 | 744 | 870 | 394 | 736 | 724 | 800 | 804 | 7625 | 7625 | |||||
3 | 3034 | Roberts Vanags | 722 | 739 | 895 | 819 | 955 | 778 | 899 | 5807 | 5807 | ||||||||
4 | 3038 | Ričards Zīberts | 800 | 600 | 600 | 600 | 971 | 200 | 743 | 400 | 200 | 64 | 5178 | 5178 | |||||
5 | 3124 | Kevins Švalbe | 968 | 1 | 939 | 691 | 830 | 880 | 4309 | 4309 | |||||||||
6 | 3086 | Florent Curk | 1000 | 1000 | 935 | 1052 | 3987 | 3987 | |||||||||||
7 | 3050 | Kārlis Lapšins | 392 | 518 | 392 | 275 | 460 | 595 | 504 | 586 | 3722 | 3722 | |||||||
8 | 3104 | Valters Bisenieks | 698 | 763 | 579 | 647 | 602 | 3289 | 3289 | ||||||||||
9 | 3062 | Vilis Livdāns | 1 | 370 | 691 | 480 | 465 | 482 | 475 | 2964 | 2964 | ||||||||
10 | 3134 | Renārs Kokorēvičs | 957 | 941 | 1000 | 2898 | 2898 | ||||||||||||
11 | 3074 | Uldis Reinicāns | 424 | 630 | 576 | 475 | 435 | 2540 | 2540 | ||||||||||
12 | 3093 | Andis Brakmanis | 1 | 710 | 603 | 549 | 524 | 2387 | 2387 | ||||||||||
13 | 3136 | Renārs Vanags | 809 | 392 | 1201 | 1201 | |||||||||||||
14 | 3068 | Gatis Beļskis | 507 | 403 | 1 | 911 | 911 | ||||||||||||
15 | 3109 | Krišjānis Kucins | 802 | 802 | 802 | ||||||||||||||
16 | 3089 | Raivo Poots | 767 | 767 | 767 | ||||||||||||||
17 | 3148 | Juris Valdovskis | 367 | 319 | 686 | 686 | |||||||||||||
18 | 3080 | Vairis Kronbergs | 508 | 508 | 508 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3025 | Imants Kozačkovs | 800 | 656 | 453 | 438 | 636 | 580 | 3563 | 3563 | |||||||||
2 | 3095 | Ingemārs Eglītis | 546 | 523 | 512 | 1581 | 1581 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3150 | Estere Sapate | 133 | 200 | 186 | 200 | 181 | 200 | 200 | 200 | 162 | 177 | 1839 | 1839 | |||||
2 | 3069 | Līna Šēnhofa | 384 | 400 | 345 | 145 | 1274 | 1274 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3058 | Paula Dzirkale | 290 | 359 | 183 | 181 | 400 | 365 | 394 | 200 | 2372 | 2372 | |||||||
2 | 3070 | Laine Šēnhofa | 400 | 398 | 345 | 360 | 284 | 309 | 2096 | 2096 | |||||||||
3 | 3139 | Helēna Baldone | 156 | 400 | 200 | 128 | 400 | 394 | 388 | 2066 | 2066 | ||||||||
4 | 3092 | Madara Sieka | 266 | 399 | 400 | 200 | 338 | 400 | 2003 | 2003 | |||||||||
5 | 3113 | Enija Klovāne | 284 | 177 | 286 | 200 | 122 | 1069 | 1069 | ||||||||||
6 | 3132 | Amēlija Maklere | 283 | 178 | 367 | 828 | 828 | ||||||||||||
7 | 3075 | Amanda Konstante | 180 | 361 | 541 | 541 | |||||||||||||
8 | 3047 | Melānija Mikitova | 166 | 307 | 473 | 473 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3037 | Glorija Gintere | 396 | 286 | 321 | 129 | 311 | 109 | 400 | 400 | 2352 | 2352 | |||||||
2 | 3088 | Evelīna Bētiņa | 300 | 400 | 275 | 395 | 201 | 357 | 300 | 2228 | 2228 | ||||||||
3 | 3112 | Marta Kļaviņa | 285 | 285 | 285 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3028 | Lizete Kleina | 877 | 848 | 757 | 884 | 600 | 604 | 677 | 570 | 5817 | 5817 | |||||||
2 | 3131 | Kate Daģe | 420 | 401 | 570 | 776 | 550 | 304 | 304 | 3325 | 3325 | ||||||||
3 | 3143 | Ieva Paegle | 396 | 285 | 318 | 400 | 313 | 453 | 339 | 467 | 2971 | 2971 | |||||||
4 | 3126 | Annija Klovāne | 311 | 352 | 269 | 259 | 452 | 338 | 1 | 1982 | 1982 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3055 | Madara Zīberte | 600 | 534 | 600 | 600 | 540 | 600 | 800 | 4274 | 4274 | ||||||||
2 | 3026 | Madara Zakrevska | 877 | 848 | 757 | 884 | 604 | 3970 | 3970 | ||||||||||
3 | 3084 | Luīze Plone | 873 | 808 | 1681 | 1681 | |||||||||||||
4 | 3125 | Anete Irbe | 678 | 374 | 1052 | 1052 | |||||||||||||
5 | 3138 | Elīza Koškina | 374 | 374 | 374 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3032 | Madara Antone | 605 | 661 | 641 | 1000 | 514 | 466 | 636 | 918 | 5441 | 5441 | |||||||
2 | 3059 | Zane Dzirkale | 800 | 814 | 729 | 592 | 777 | 842 | 794 | 5348 | 5348 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3001 | Linda Krūmiņa | 788 | 800 | 744 | 793 | 660 | 800 | 800 | 5385 | 5385 | ||||||||
2 | 3022 | Santa Blūma | 629 | 582 | 631 | 660 | 626 | 478 | 532 | 493 | 4631 | 4631 | |||||||
3 | 3110 | Ieva Karele | 200 | 346 | 395 | 600 | 361 | 357 | 293 | 2552 | 2552 | ||||||||
4 | 987 | Ieva Godiņa | 573 | 573 | 573 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 714 | 760 | 694 | 969 | 564 | 1 | 597 | 599 | 609 | 1000 | 6507 | 6507 | |||||
2 | 3010 | Līga Ābelniece | 604 | 635 | 615 | 619 | 498 | 455 | 585 | 531 | 520 | 567 | 5629 | 5629 | |||||
3 | 3090 | Zane Blumberga | 464 | 576 | 527 | 537 | 488 | 345 | 467 | 482 | 471 | 547 | 4904 | 4904 | |||||
4 | 1616 | Indra Segliņa | 748 | 743 | 653 | 677 | 742 | 452 | 743 | 4758 | 4758 | ||||||||
5 | 3021 | Inta Poriķe | 464 | 558 | 530 | 538 | 491 | 441 | 314 | 419 | 370 | 624 | 4749 | 4749 | |||||
6 | 3123 | Ilze Rēdere | 475 | 500 | 471 | 391 | 1 | 400 | 412 | 428 | 3078 | 3078 | |||||||
7 | 3024 | Gita Gaisa | 769 | 616 | 734 | 468 | 484 | 3071 | 3071 | ||||||||||
8 | 3005 | Ramona Voitkāne | 609 | 627 | 625 | 393 | 2254 | 2254 | |||||||||||
9 | 3118 | Inga Ozoliņa | 587 | 531 | 376 | 1494 | 1494 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 537 | 456 | 508 | 393 | 437 | 527 | 496 | 451 | 600 | 4405 | 4405 | ||||||
2 | 3101 | Liene Buša | 470 | 451 | 496 | 400 | 385 | 295 | 417 | 1 | 394 | 423 | 3732 | 3732 | |||||
3 | 3002 | Māra Bolšteina | 535 | 442 | 529 | 482 | 1 | 340 | 473 | 315 | 395 | 1 | 3513 | 3513 | |||||
4 | 3096 | Dzintra Leja | 438 | 242 | 322 | 503 | 274 | 373 | 317 | 313 | 2782 | 2782 | |||||||
5 | 707 | Gunta Vilciņa | 346 | 373 | 379 | 385 | 310 | 256 | 358 | 2407 | 2407 | ||||||||
6 | 3009 | Velta Zjatkova | 262 | 1 | 331 | 216 | 810 | 810 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3121 | Laura Krūmiņa | 995 | 1000 | 1000 | 982 | 800 | 909 | 780 | 6466 | 6466 | ||||||||
2 | 3114 | Dagnija Tērauda | 590 | 552 | 1000 | 560 | 593 | 752 | 556 | 1 | 1000 | 1 | 5605 | 5605 | |||||
3 | 3019 | Ilze Jumiķe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | ||||||||||
4 | 3053 | Aiga Švalbe | 806 | 759 | 759 | 738 | 610 | 482 | 586 | 4740 | 4740 | ||||||||
5 | 3106 | Ilona Daģe | 1000 | 600 | 579 | 776 | 1 | 800 | 834 | 4590 | 4590 | ||||||||
6 | 3085 | Gergana Stoycheva | 1 | 492 | 490 | 983 | 983 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3098 | Sabīne Biseniece | 678 | 725 | 690 | 785 | 731 | 382 | 614 | 690 | 497 | 732 | 6524 | 6524 | |||||
2 | 3020 | Zane Novada | 841 | 822 | 1000 | 800 | 597 | 766 | 736 | 509 | 6071 | 6071 | |||||||
3 | 3004 | Evelīna Kairiša | 617 | 734 | 615 | 754 | 657 | 596 | 556 | 585 | 5114 | 5114 | |||||||
4 | 816 | Māra Segliņa | 727 | 645 | 800 | 739 | 514 | 523 | 3948 | 3948 | |||||||||
5 | 3133 | Marita Kucina | 513 | 569 | 1082 | 1082 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kopā | Top-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3003 | Ilze Buceniece | 472 | 369 | 689 | 800 | 734 | 657 | 601 | 771 | 744 | 600 | 6437 | 6437 | |||||
2 | 3036 | Anete Kalniņa | 472 | 420 | 325 | 430 | 600 | 483 | 267 | 595 | 3592 | 3592 | |||||||
3 | 3030 | Silva Šēnhofa | 641 | 773 | 758 | 463 | 2635 | 2635 | |||||||||||
4 | 3087 | Ieva Sieka | 539 | 774 | 557 | 600 | 2470 | 2470 | |||||||||||
5 | 3144 | Evija Plone | 252 | 334 | 430 | 1016 | 1016 | ||||||||||||
6 | 3103 | Barba Eglīte | 419 | 419 | 419 | ||||||||||||||
7 | 3049 | Līva Siliņa | 1 | 1 | 1 |