Kopvērtējums 2020
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | Kristaps Krūmiņš | 353 | 373 | 475 | 361 | 1562 | 1209 | |
2 | 3145 | Artūrs Sapats | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1200 | ||
3 | 3107 | Olivers Daģis | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 600 | |
4 | 3111 | Olafs Beķeris | 165 | 90 | 134 | 389 | 389 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3133 | Fricis Beķeris | 287 | 400 | 277 | 964 | 964 | ||
2 | 3142 | Toms Prauliņš | 317 | 287 | 278 | 882 | 882 | ||
3 | 3000 | Toms Karelis | 346 | 346 | 692 | 692 | |||
4 | 3066 | Dāvids Borisovs | 279 | 269 | 548 | 548 | |||
5 | 3181 | Elans Gribusts | 189 | 285 | 474 | 474 | |||
6 | 3176 | Dāvis Bartuševics | 404 | 404 | 404 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 423 | 432 | 286 | 339 | 320 | 1800 | 1194 |
2 | 1138 | Ralfs Prauliņš | 646 | 1 | 527 | 1174 | 1174 | ||
3 | 3041 | Aija Fala | 285 | 279 | 191 | 755 | 755 | ||
4 | 3033 | Roberts Jēkabsons | 345 | 345 | 690 | 690 | |||
5 | 3199 | Jēkabs Pētersons | 350 | 350 | 350 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3162 | Gustavs Plonis | 949 | 929 | 639 | 648 | 679 | 3844 | 2557 |
2 | 3049 | Matīss Ričards Rozenbergs | 295 | 789 | 586 | 683 | 2353 | 2058 | |
3 | 3189 | Uģis Kalviņš | 274 | 321 | 595 | 595 | |||
4 | 3124 | Kevins Švalbe | 1 | 468 | 1 | 470 | 470 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Jēkabs Segliņš | 918 | 881 | 904 | 882 | 904 | 4489 | 2726 |
2 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 937 | 412 | 739 | 811 | 2899 | 2487 | |
3 | 3038 | Ričards Zīberts | 424 | 793 | 1 | 700 | 773 | 2691 | 2266 |
4 | 3165 | Kārlis Ošs | 400 | 412 | 812 | 812 | |||
5 | 2184 | Emīls Lecinskis | 571 | 571 | 571 |
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 1074 | 975 | 1042 | 1105 | 1204 | 5400 | 3383 |
2 | 3182 | Gatis Lagzdiņš | 977 | 876 | 1060 | 1170 | 4083 | 3207 | |
3 | 1137 | Kārlis Prauliņš | 1127 | 913 | 872 | 1158 | 4070 | 3198 | |
4 | 3034 | Viesturs Šlosbergs | 1084 | 931 | 1032 | 1000 | 4047 | 3116 | |
5 | 3108 | Almants Razgals | 564 | 614 | 554 | 434 | 567 | 2733 | 1745 |
6 | 3010 | Ingus Šmits | 614 | 641 | 1255 | 1255 | |||
7 | 1006 | Ilze Vilciņa | 996 | 996 | 996 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Normunds Grava | 952 | 789 | 889 | 1179 | 3809 | 3020 | |
2 | 2417 | Jānis Segliņš | 986 | 1000 | 837 | 700 | 3523 | 2823 | |
3 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 852 | 890 | 856 | 884 | 1047 | 4529 | 2821 |
4 | 3007 | Uģis Teterovskis | 765 | 795 | 790 | 851 | 3201 | 2436 | |
5 | 2020 | Kaspars Kampuss | 667 | 700 | 677 | 2044 | 2044 | ||
6 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 950 | 1 | 777 | 1728 | 1728 | ||
7 | 3073 | Uldis Gaiss | 861 | 720 | 1581 | 1581 | |||
8 | 3040 | Rolands Dakteris | 1062 | 1062 | 1062 | ||||
9 | 38 | Ģirts Strujevičs | 489 | 556 | 1045 | 1045 | |||
10 | 3014 | Valdis Bunte | 700 | 265 | 965 | 965 | |||
11 | 1253 | Andris Kikusts | 743 | 743 | 743 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | Guntis Dude | 813 | 876 | 926 | 847 | 3462 | 2649 | |
2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 726 | 592 | 742 | 877 | 2937 | 2345 | |
3 | 3054 | Elmārs Antons | 725 | 699 | 722 | 589 | 607 | 3342 | 2146 |
4 | 3062 | Vilis Livdāns | 535 | 441 | 445 | 408 | 435 | 2264 | 1421 |
5 | 3074 | Agris Pavlovskis | 472 | 417 | 382 | 359 | 452 | 2082 | 1341 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 746 | 558 | 589 | 509 | 2402 | 1893 | |
2 | 3135 | Juris Jansons | 533 | 1 | 317 | 609 | 590 | 2050 | 1732 |
3 | 3064 | Andris Elksnītis | 444 | 479 | 486 | 460 | 466 | 2335 | 1431 |
4 | 3100 | Miervaldis Bušs | 347 | 306 | 531 | 1 | 322 | 1507 | 1200 |
5 | 3067 | Rūdolfs Benze | 584 | 520 | 1104 | 1104 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3017 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 1149 | 1215 | 4964 | 3815 | |
2 | 3141 | Jānis Sapats | 1140 | 1081 | 1069 | 1189 | 1300 | 5779 | 3629 |
3 | 3031 | Kalvis Kažoks | 1029 | 1033 | 835 | 1300 | 1258 | 5455 | 3591 |
4 | 3047 | Ralfs Jānis Eižvertiņš | 1000 | 901 | 1000 | 1000 | 3901 | 3000 | |
5 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 753 | 1 | 910 | 964 | 1098 | 3726 | 2972 |
6 | 3020 | Jānis Krūmiņš | 1286 | 1176 | 2462 | 2462 | |||
7 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1000 | 1297 | 2297 | 2297 | |||
8 | 3003 | Kaspars Beķeris | 1104 | 1172 | 2276 | 2276 | |||
9 | 3056 | Oskars Bartuševics | 852 | 891 | 1743 | 1743 | |||
10 | 3060 | Ilgvars Caune | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
11 | 482 | Artjoms Rekuņenko | 1172 | 1172 | 1172 | ||||
12 | 3032 | Atis Kalniņš | 911 | 911 | 911 | ||||
13 | 3026 | Tomass Andersons | 854 | 854 | 854 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Miķelis Taukačs | 625 | 790 | 709 | 743 | 2867 | 2242 | |
2 | 3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 726 | 700 | 613 | 2039 | 2039 | ||
3 | 3029 | Jānis Kopmanis | 707 | 888 | 1595 | 1595 | |||
4 | 3019 | Rūdolfs Krūkliņš | 432 | 445 | 405 | 451 | 1733 | 1328 | |
5 | 3048 | Dainis Mēters | 453 | 453 | 453 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3018 | Edgars Prulis- Munda | 583 | 542 | 523 | 734 | 2382 | 1859 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3115 | Elizabete Strēle | 223 | 367 | 267 | 857 | 857 | ||
2 | 3035 | Krišjānis Kucins | 200 | 400 | 160 | 760 | 760 | ||
3 | 3036 | Agnese Kušinska | 200 | 397 | 160 | 757 | 757 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131 | Kate Daģe | 400 | 152 | 372 | 267 | 400 | 1591 | 1172 |
2 | 3116 | Karlīna Strēle | 318 | 230 | 370 | 200 | 241 | 1359 | 929 |
3 | 3028 | Lizete Kleina | 318 | 370 | 241 | 929 | 929 | ||
4 | 3138 | Elīza Koškina | 317 | 199 | 241 | 757 | 757 | ||
5 | 3143 | Alise Prauliņa | 400 | 200 | 600 | 600 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168 | Elīna Dzirkale | 418 | 493 | 435 | 505 | 312 | 2163 | 1433 |
2 | 3084 | Luīze Plone | 493 | 396 | 434 | 1323 | 1323 | ||
3 | 3055 | Madara Zīberte | 227 | 498 | 1 | 1 | 727 | 726 | |
4 | 3194 | Evita Lūkina | 430 | 1 | 1 | 432 | 432 | ||
5 | 3050 | Ligita Baltrašjuna | 318 | 318 | 318 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Māra Segliņa | 700 | 681 | 700 | 700 | 700 | 3481 | 2100 |
2 | 3180 | Ilze Jumiķe | 230 | 700 | 431 | 653 | 660 | 2674 | 2013 |
3 | 3121 | Laura Krūmiņa | 443 | 493 | 396 | 585 | 588 | 2505 | 1666 |
4 | 3155 | Evelīna Kairiša | 394 | 489 | 394 | 433 | 430 | 2140 | 1352 |
5 | 3081 | Emija Ineta Metuma | 436 | 531 | 967 | 967 | |||
6 | 3004 | Raitis Ašmanis | 200 | 200 | 200 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3139 | Māra Krūmiņa | 732 | 589 | 541 | 652 | 630 | 3144 | 2014 |
2 | 3134 | Sindija Letīcija Brakmane | 720 | 626 | 505 | 620 | 2471 | 1966 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1300 | 1000 | 742 | 1000 | 4042 | 3300 | |
2 | 3001 | Linda Krūmiņa | 879 | 710 | 1589 | 1589 | |||
3 | 3200 | Ilona Kleina | 411 | 387 | 408 | 1206 | 1206 | ||
4 | 983 | Māra Vilciņa | 730 | 730 | 730 | ||||
5 | 728 | Gunta Brazauska | 514 | 514 | 514 | ||||
6 | 3077 | Gunta Reinicāne | 484 | 484 | 484 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 719 | 679 | 534 | 630 | 587 | 3149 | 2028 |
2 | 2416 | Indra Segliņa | 513 | 609 | 593 | 594 | 627 | 2936 | 1830 |
3 | 3022 | Santa Blūma | 592 | 595 | 423 | 432 | 2042 | 1619 | |
4 | 3090 | Zane Blumberga | 342 | 519 | 353 | 385 | 412 | 2011 | 1316 |
5 | 3024 | Gita Gaisa | 718 | 429 | 1147 | 1147 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3021 | Inta Poriķe | 361 | 646 | 408 | 1415 | 1415 | ||
2 | 3096 | Dzintra Leja | 425 | 433 | 372 | 490 | 372 | 2092 | 1348 |
3 | 3025 | Māra Ķipēna | 416 | 310 | 260 | 348 | 1334 | 1074 | |
4 | 3052 | Ramona Voitkāne | 555 | 480 | 1035 | 1035 | |||
5 | 1227 | Mudīte Kaļķe | 360 | 463 | 823 | 823 | |||
6 | 3087 | Inta Andersone | 363 | 276 | 1 | 640 | 640 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 534 | 553 | 485 | 507 | 474 | 2553 | 1594 |
2 | 3002 | Māra Bolšteina | 540 | 437 | 522 | 1499 | 1499 | ||
3 | 3101 | Liene Buša | 343 | 140 | 645 | 456 | 378 | 1962 | 1479 |
4 | 3009 | Velta Zjatkova | 222 | 263 | 279 | 266 | 1030 | 808 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3016 | Zane Dzirkale | 1000 | 1300 | 765 | 3065 | 3065 | ||
2 | 3008 | Signe Sirmā | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 3000 | |
3 | 3114 | Dagnija Tērauda | 756 | 621 | 1081 | 1000 | 879 | 4337 | 2960 |
4 | 3163 | Anna Buholca | 709 | 481 | 487 | 675 | 606 | 2958 | 1990 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | Aiga Švalbe | 613 | 555 | 571 | 1739 | 1739 | ||
2 | 3046 | Evita Sapate | 400 | 405 | 438 | 1243 | 1243 | ||
3 | 3058 | Gunta Arena-Panke | 443 | 482 | 925 | 925 | |||
4 | 3015 | Benita Prauliņa | 594 | 594 | 594 | ||||
5 | 3173 | Linda Golgāne | 385 | 385 | 385 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3140 | Renāte Kalniņa | 517 | 400 | 437 | 1354 | 1354 | ||
2 | 3099 | Agrita Stankeviča | 353 | 499 | 852 | 852 | |||
3 | 3045 | Sanita Ozoliņa | 1 | 214 | 215 | 215 | |||
4 | 3042 | Līga Barovska | 1 | 214 | 215 | 215 | |||
5 | 3043 | Zane Armane | 1 | 1 | 1 |