Kopvērtējums 2020
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | Kristaps Krūmiņš | 353 | 373 | 475 | 361 | 389 | 352 | 200 | 200 | 2703 | 2703 | ||
2 | 3107 | Olivers Daģis | 200 | 200 | 200 | 200 | 397 | 331 | 400 | 400 | 400 | 2728 | 2528 | |
3 | 3145 | Artūrs Sapats | 400 | 400 | 400 | 228 | 247 | 125 | 1800 | 1800 | ||||
4 | 3111 | Olafs Beķeris | 165 | 90 | 134 | 218 | 325 | 175 | 200 | 149 | 1456 | 1456 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3133 | Fricis Beķeris | 287 | 400 | 277 | 207 | 325 | 178 | 260 | 228 | 2162 | 2162 | ||
2 | 3142 | Toms Prauliņš | 317 | 287 | 278 | 350 | 177 | 230 | 193 | 1832 | 1832 | |||
3 | 3000 | Toms Karelis | 346 | 346 | 200 | 270 | 272 | 275 | 1709 | 1709 | ||||
4 | 3066 | Dāvids Borisovs | 279 | 269 | 270 | 357 | 182 | 1357 | 1357 | |||||
5 | 3176 | Dāvis Bartuševics | 404 | 400 | 400 | 1204 | 1204 | |||||||
6 | 3181 | Elans Gribusts | 189 | 285 | 1 | 475 | 475 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1138 | Ralfs Prauliņš | 646 | 1 | 527 | 393 | 700 | 700 | 618 | 3585 | 3585 | |||
2 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 423 | 432 | 286 | 339 | 320 | 347 | 358 | 402 | 1 | 2908 | 2907 | |
3 | 3033 | Roberts Jēkabsons | 345 | 345 | 271 | 265 | 265 | 1491 | 1491 | |||||
4 | 3041 | Aija Fala | 285 | 279 | 191 | 268 | 123 | 170 | 1316 | 1316 | ||||
5 | 3199 | Jēkabs Pētersons | 350 | 350 | 350 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3162 | Gustavs Plonis | 949 | 929 | 639 | 648 | 679 | 976 | 996 | 777 | 6593 | 6593 | ||
2 | 3049 | Matīss Ričards Rozenbergs | 295 | 789 | 586 | 683 | 559 | 638 | 660 | 778 | 1000 | 5988 | 5693 | |
3 | 3124 | Kevins Švalbe | 1 | 468 | 1 | 614 | 671 | 1755 | 1755 | |||||
4 | 3189 | Uģis Kalviņš | 274 | 321 | 401 | 1 | 997 | 997 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Jēkabs Segliņš | 918 | 881 | 904 | 882 | 904 | 660 | 1000 | 1000 | 993 | 8142 | 7482 | |
2 | 3038 | Ričards Zīberts | 424 | 793 | 1 | 700 | 773 | 664 | 637 | 730 | 808 | 899 | 6429 | 6004 |
3 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 937 | 412 | 739 | 811 | 764 | 700 | 4363 | 4363 | ||||
4 | 3165 | Kārlis Ošs | 400 | 412 | 812 | 812 | ||||||||
5 | 2184 | Emīls Lecinskis | 571 | 571 | 571 |
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 1074 | 975 | 1042 | 1105 | 1204 | 970 | 1107 | 1300 | 1239 | 1218 | 11234 | 9289 |
2 | 3182 | Gatis Lagzdiņš | 977 | 876 | 1060 | 1170 | 972 | 1127 | 1150 | 1094 | 1034 | 9460 | 8584 | |
3 | 3034 | Viesturs Šlosbergs | 1084 | 931 | 1032 | 1000 | 849 | 1083 | 1110 | 1053 | 950 | 9092 | 8243 | |
4 | 1137 | Kārlis Prauliņš | 1127 | 913 | 872 | 1158 | 1082 | 916 | 6068 | 6068 | ||||
5 | 3108 | Almants Razgals | 564 | 614 | 554 | 434 | 567 | 743 | 635 | 821 | 4932 | 4932 | ||
6 | 3010 | Ingus Šmits | 614 | 641 | 1255 | 1255 | ||||||||
7 | 1006 | Ilze Vilciņa | 996 | 996 | 996 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Normunds Grava | 952 | 789 | 889 | 1179 | 786 | 929 | 969 | 1011 | 959 | 8463 | 7677 | |
2 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 852 | 890 | 856 | 884 | 1047 | 855 | 724 | 1001 | 802 | 7911 | 7187 | |
3 | 2417 | Jānis Segliņš | 986 | 1000 | 837 | 700 | 1 | 700 | 1227 | 963 | 6414 | 6414 | ||
4 | 3040 | Rolands Dakteris | 1062 | 922 | 786 | 1035 | 962 | 4767 | 4767 | |||||
5 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 950 | 1 | 777 | 699 | 741 | 740 | 669 | 4577 | 4577 | |||
6 | 2020 | Kaspars Kampuss | 667 | 700 | 677 | 700 | 600 | 661 | 4005 | 4005 | ||||
7 | 3007 | Uģis Teterovskis | 765 | 795 | 790 | 851 | 795 | 3996 | 3996 | |||||
8 | 3073 | Uldis Gaiss | 861 | 720 | 670 | 847 | 3098 | 3098 | ||||||
9 | 1253 | Andris Kikusts | 743 | 564 | 690 | 1997 | 1997 | |||||||
10 | 38 | Ģirts Strujevičs | 489 | 556 | 1045 | 1045 | ||||||||
11 | 3014 | Valdis Bunte | 700 | 265 | 965 | 965 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | Guntis Dude | 813 | 876 | 926 | 847 | 978 | 832 | 1079 | 842 | 7193 | 7193 | ||
2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 726 | 592 | 742 | 877 | 852 | 857 | 927 | 813 | 6386 | 6386 | ||
3 | 3054 | Elmārs Antons | 725 | 699 | 722 | 589 | 607 | 761 | 675 | 742 | 678 | 768 | 6966 | 5770 |
4 | 3062 | Vilis Livdāns | 535 | 441 | 445 | 408 | 435 | 558 | 384 | 662 | 586 | 473 | 4927 | 4135 |
5 | 3074 | Agris Pavlovskis | 472 | 417 | 382 | 359 | 452 | 418 | 403 | 478 | 520 | 3901 | 3542 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 746 | 558 | 589 | 509 | 598 | 387 | 771 | 703 | 716 | 5577 | 5190 | |
2 | 3135 | Juris Jansons | 533 | 1 | 317 | 609 | 590 | 496 | 523 | 458 | 521 | 560 | 4608 | 4290 |
3 | 3064 | Andris Elksnītis | 444 | 479 | 486 | 460 | 466 | 590 | 428 | 511 | 511 | 621 | 4996 | 4124 |
4 | 3100 | Miervaldis Bušs | 347 | 306 | 531 | 1 | 322 | 519 | 348 | 601 | 609 | 525 | 4109 | 3802 |
5 | 3067 | Rūdolfs Benze | 584 | 520 | 1104 | 1104 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3017 | Artis Dude | 1300 | 1300 | 1149 | 1215 | 1115 | 1300 | 1283 | 1216 | 1266 | 11144 | 10029 | |
2 | 3031 | Kalvis Kažoks | 1029 | 1033 | 835 | 1300 | 1258 | 1235 | 1253 | 1105 | 1161 | 1137 | 11346 | 9482 |
3 | 3141 | Jānis Sapats | 1140 | 1081 | 1069 | 1189 | 1300 | 1007 | 1200 | 1082 | 1300 | 1015 | 11383 | 9361 |
4 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 753 | 1 | 910 | 964 | 1098 | 810 | 1147 | 987 | 1000 | 856 | 8526 | 7772 |
5 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1000 | 1297 | 1039 | 1000 | 1223 | 5559 | 5559 | |||||
6 | 3047 | Ralfs Jānis Eižvertiņš | 1000 | 901 | 1000 | 1000 | 1000 | 4901 | 4901 | |||||
7 | 3003 | Kaspars Beķeris | 1104 | 1172 | 1069 | 1207 | 4552 | 4552 | ||||||
8 | 3023 | Endijs Titomers | 1226 | 1300 | 2526 | 2526 | ||||||||
9 | 3020 | Jānis Krūmiņš | 1286 | 1176 | 2462 | 2462 | ||||||||
10 | 3060 | Ilgvars Caune | 1300 | 1099 | 2399 | 2399 | ||||||||
11 | 482 | Artjoms Rekuņenko | 1172 | 1105 | 2277 | 2277 | ||||||||
12 | 3056 | Oskars Bartuševics | 852 | 891 | 1743 | 1743 | ||||||||
13 | 3103 | Artūrs Freimanis | 840 | 798 | 1638 | 1638 | ||||||||
14 | 3110 | Rihards Krūmiņš | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||
15 | 3075 | Māris Bērziņš | 621 | 480 | 1101 | 1101 | ||||||||
16 | 3032 | Atis Kalniņš | 911 | 911 | 911 | |||||||||
17 | 3026 | Tomass Andersons | 854 | 854 | 854 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Miķelis Taukačs | 625 | 790 | 709 | 743 | 669 | 768 | 747 | 960 | 6011 | 6011 | ||
2 | 3029 | Jānis Kopmanis | 707 | 888 | 585 | 659 | 880 | 1022 | 4741 | 4741 | ||||
3 | 3019 | Rūdolfs Krūkliņš | 432 | 445 | 405 | 451 | 507 | 552 | 491 | 631 | 3914 | 3914 | ||
4 | 3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 726 | 700 | 613 | 420 | 631 | 3090 | 3090 | |||||
5 | 3120 | Raivo Pienis | 576 | 589 | 487 | 1652 | 1652 | |||||||
6 | 3147 | Mārtiņš Meija | 679 | 824 | 1503 | 1503 | ||||||||
7 | 3048 | Dainis Mēters | 453 | 453 | 453 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3018 | Edgars Prulis- Munda | 583 | 542 | 523 | 734 | 551 | 673 | 692 | 4298 | 4298 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3035 | Krišjānis Kucins | 200 | 400 | 160 | 200 | 315 | 335 | 1610 | 1610 | ||||
2 | 3036 | Agnese Kušinska | 200 | 397 | 160 | 178 | 295 | 361 | 1591 | 1591 | ||||
3 | 3115 | Elizabete Strēle | 223 | 367 | 267 | 857 | 857 | |||||||
4 | 3175 | Made Bartuševica | 235 | 372 | 607 | 607 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3028 | Lizete Kleina | 318 | 370 | 241 | 400 | 333 | 200 | 400 | 399 | 2661 | 2661 | ||
2 | 3131 | Kate Daģe | 400 | 152 | 372 | 267 | 400 | 221 | 333 | 188 | 233 | 301 | 2867 | 2527 |
3 | 3143 | Alise Prauliņa | 400 | 200 | 354 | 400 | 358 | 400 | 2112 | 2112 | ||||
4 | 3138 | Elīza Koškina | 317 | 199 | 241 | 396 | 398 | 392 | 1943 | 1943 | ||||
5 | 3116 | Karlīna Strēle | 318 | 230 | 370 | 200 | 241 | 400 | 1759 | 1759 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168 | Elīna Dzirkale | 418 | 493 | 435 | 505 | 312 | 632 | 288 | 420 | 582 | 615 | 4700 | 4100 |
2 | 3084 | Luīze Plone | 493 | 396 | 434 | 295 | 485 | 449 | 457 | 3009 | 3009 | |||
3 | 3055 | Madara Zīberte | 227 | 498 | 1 | 1 | 367 | 250 | 1 | 375 | 440 | 2160 | 2159 | |
4 | 3050 | Ligita Baltrašjuna | 318 | 395 | 334 | 200 | 393 | 1640 | 1640 | |||||
5 | 3194 | Evita Lūkina | 430 | 1 | 1 | 368 | 250 | 1 | 1051 | 1051 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | Māra Segliņa | 700 | 681 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 6281 | 5600 | |
2 | 3180 | Ilze Jumiķe | 230 | 700 | 431 | 653 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 5474 | 5244 | |
3 | 3121 | Laura Krūmiņa | 443 | 493 | 396 | 585 | 588 | 594 | 396 | 570 | 447 | 4512 | 4116 | |
4 | 3155 | Evelīna Kairiša | 394 | 489 | 394 | 433 | 430 | 504 | 486 | 449 | 456 | 4035 | 3641 | |
5 | 3081 | Emija Ineta Metuma | 436 | 531 | 367 | 250 | 558 | 453 | 2595 | 2595 | ||||
6 | 3004 | Raitis Ašmanis | 200 | 400 | 106 | 324 | 1030 | 1030 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3134 | Sindija Letīcija Brakmane | 720 | 626 | 505 | 620 | 1000 | 770 | 676 | 827 | 637 | 6381 | 5876 | |
2 | 3139 | Māra Krūmiņa | 732 | 589 | 541 | 652 | 630 | 713 | 739 | 918 | 5514 | 5514 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1300 | 1000 | 742 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 8942 | 8942 | ||
2 | 728 | Gunta Brazauska | 514 | 640 | 534 | 405 | 714 | 712 | 3519 | 3519 | ||||
3 | 3001 | Linda Krūmiņa | 879 | 710 | 737 | 1000 | 3326 | 3326 | ||||||
4 | 3200 | Ilona Kleina | 411 | 387 | 408 | 261 | 581 | 469 | 493 | 3010 | 3010 | |||
5 | 3077 | Gunta Reinicāne | 484 | 725 | 695 | 1904 | 1904 | |||||||
6 | 983 | Māra Vilciņa | 730 | 730 | 730 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 719 | 679 | 534 | 630 | 587 | 948 | 633 | 595 | 674 | 822 | 6821 | 5700 |
2 | 2416 | Indra Segliņa | 513 | 609 | 593 | 594 | 627 | 810 | 397 | 756 | 651 | 5550 | 5153 | |
3 | 3022 | Santa Blūma | 592 | 595 | 423 | 432 | 698 | 524 | 512 | 602 | 4378 | 4378 | ||
4 | 3090 | Zane Blumberga | 342 | 519 | 353 | 385 | 412 | 608 | 293 | 535 | 378 | 491 | 4316 | 3681 |
5 | 3024 | Gita Gaisa | 718 | 429 | 852 | 609 | 2608 | 2608 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3021 | Inta Poriķe | 361 | 646 | 408 | 497 | 758 | 691 | 1008 | 670 | 5039 | 5039 | ||
2 | 3096 | Dzintra Leja | 425 | 433 | 372 | 490 | 372 | 559 | 245 | 469 | 522 | 373 | 4260 | 3643 |
3 | 3052 | Ramona Voitkāne | 555 | 480 | 554 | 377 | 479 | 596 | 524 | 3565 | 3565 | |||
4 | 3087 | Inta Andersone | 363 | 276 | 1 | 534 | 315 | 480 | 423 | 449 | 2841 | 2841 | ||
5 | 3025 | Māra Ķipēna | 416 | 310 | 260 | 348 | 452 | 213 | 252 | 273 | 353 | 2877 | 2664 | |
6 | 1227 | Mudīte Kaļķe | 360 | 463 | 528 | 284 | 479 | 2114 | 2114 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3065 | Ilga Elksnīte | 534 | 553 | 485 | 507 | 474 | 640 | 339 | 420 | 583 | 678 | 5213 | 4454 |
2 | 3002 | Māra Bolšteina | 540 | 437 | 522 | 760 | 556 | 470 | 595 | 200 | 4080 | 4080 | ||
3 | 3101 | Liene Buša | 343 | 140 | 645 | 456 | 378 | 482 | 258 | 354 | 398 | 362 | 3816 | 3418 |
4 | 3009 | Velta Zjatkova | 222 | 263 | 279 | 266 | 385 | 1415 | 1415 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3114 | Dagnija Tērauda | 756 | 621 | 1081 | 1000 | 879 | 1160 | 949 | 966 | 1272 | 972 | 9656 | 8279 |
2 | 3008 | Signe Sirmā | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1 | 943 | 6644 | 6644 | ||
3 | 3016 | Zane Dzirkale | 1000 | 1300 | 765 | 986 | 1000 | 1300 | 6351 | 6351 | ||||
4 | 3163 | Anna Buholca | 709 | 481 | 487 | 675 | 606 | 766 | 802 | 771 | 5297 | 5297 | ||
5 | 3188 | Laura Nikola Pinne | 624 | 624 | 624 | |||||||||
6 | 3027 | Krista Strautniece | 619 | 619 | 619 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | Aiga Švalbe | 613 | 555 | 571 | 721 | 997 | 1300 | 832 | 5589 | 5589 | |||
2 | 3058 | Gunta Arena-Panke | 443 | 482 | 569 | 675 | 534 | 2703 | 2703 | |||||
3 | 3046 | Evita Sapate | 400 | 405 | 438 | 502 | 319 | 2064 | 2064 | |||||
4 | 3015 | Benita Prauliņa | 594 | 725 | 1319 | 1319 | ||||||||
5 | 3173 | Linda Golgāne | 385 | 385 | 385 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kopā | Top-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3099 | Agrita Stankeviča | 353 | 499 | 806 | 675 | 2333 | 2333 | ||||||
2 | 3042 | Līga Barovska | 1 | 214 | 185 | 210 | 419 | 535 | 507 | 2071 | 2071 | |||
3 | 3140 | Renāte Kalniņa | 517 | 400 | 437 | 669 | 2023 | 2023 | ||||||
4 | 3045 | Sanita Ozoliņa | 1 | 214 | 185 | 210 | 610 | 610 | ||||||
5 | 3193 | Santa Rudzīte | 1 | 454 | 455 | 455 | ||||||||
6 | 3043 | Zane Armane | 1 | 1 | 1 |