Kopvērtējums 2020
V8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3107 | Olivers Daģis | 397 | 331 | 400 | 400 | 400 | 1928 | 1200 |
2 | 3192 | Kristaps Krūmiņš | 389 | 352 | 200 | 200 | 1141 | 941 | |
3 | 3111 | Olafs Beķeris | 218 | 325 | 175 | 200 | 149 | 1067 | 743 |
4 | 3145 | Artūrs Sapats | 228 | 247 | 125 | 600 | 600 |
V10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000 | Toms Karelis | 200 | 270 | 272 | 275 | 1017 | 817 | |
2 | 3133 | Fricis Beķeris | 207 | 325 | 178 | 260 | 228 | 1198 | 813 |
3 | 3066 | Dāvids Borisovs | 270 | 357 | 182 | 809 | 809 | ||
4 | 3176 | Dāvis Bartuševics | 400 | 400 | 800 | 800 | |||
5 | 3142 | Toms Prauliņš | 350 | 177 | 230 | 193 | 950 | 773 | |
6 | 3181 | Elans Gribusts | 1 | 1 | 1 |
V12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1138 | Ralfs Prauliņš | 393 | 700 | 700 | 618 | 2411 | 2018 | |
2 | 3051 | Emīls Vilkaušs | 347 | 358 | 402 | 1 | 1108 | 1107 | |
3 | 3033 | Roberts Jēkabsons | 271 | 265 | 265 | 801 | 801 | ||
4 | 3041 | Aija Fala | 268 | 123 | 170 | 561 | 561 |
V14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3162 | Gustavs Plonis | 976 | 996 | 777 | 2749 | 2749 | ||
2 | 3049 | Matīss Ričards Rozenbergs | 559 | 638 | 660 | 778 | 1000 | 3635 | 2438 |
3 | 3124 | Kevins Švalbe | 614 | 671 | 1285 | 1285 | |||
4 | 3189 | Uģis Kalviņš | 401 | 1 | 402 | 402 |
V16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Jēkabs Segliņš | 660 | 1000 | 1000 | 993 | 3653 | 2993 | |
2 | 3038 | Ričards Zīberts | 664 | 637 | 730 | 808 | 899 | 3738 | 2437 |
3 | 3044 | Edvards Krūmiņš | 764 | 700 | 1464 | 1464 |
V35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3039 | Salvis Daģis | 970 | 1107 | 1300 | 1239 | 1218 | 5834 | 3757 |
2 | 3182 | Gatis Lagzdiņš | 972 | 1127 | 1150 | 1094 | 1034 | 5377 | 3371 |
3 | 3034 | Viesturs Šlosbergs | 849 | 1083 | 1110 | 1053 | 950 | 5045 | 3246 |
4 | 3108 | Almants Razgals | 743 | 635 | 821 | 2199 | 2199 | ||
5 | 1137 | Kārlis Prauliņš | 1082 | 916 | 1998 | 1998 |
V45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Normunds Grava | 786 | 929 | 969 | 1011 | 959 | 4654 | 2939 |
2 | 3040 | Rolands Dakteris | 922 | 786 | 1035 | 962 | 3705 | 2919 | |
3 | 2417 | Jānis Segliņš | 1 | 700 | 1227 | 963 | 2891 | 2890 | |
4 | 3012 | Ainārs Šiliņš | 855 | 724 | 1001 | 802 | 3382 | 2658 | |
5 | 3072 | Zintis Brasavs-Muižnieks | 699 | 741 | 740 | 669 | 2849 | 2180 | |
6 | 2020 | Kaspars Kampuss | 700 | 600 | 661 | 1961 | 1961 | ||
7 | 3073 | Uldis Gaiss | 670 | 847 | 1517 | 1517 | |||
8 | 1253 | Andris Kikusts | 564 | 690 | 1254 | 1254 | |||
9 | 3007 | Uģis Teterovskis | 795 | 795 | 795 |
V55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3117 | Guntis Dude | 978 | 832 | 1079 | 842 | 3731 | 2899 | |
2 | 111 | Ilmārs Dukulis | 852 | 857 | 927 | 813 | 3449 | 2636 | |
3 | 3054 | Elmārs Antons | 761 | 675 | 742 | 678 | 768 | 3624 | 2271 |
4 | 3062 | Vilis Livdāns | 558 | 384 | 662 | 586 | 473 | 2663 | 1806 |
5 | 3074 | Agris Pavlovskis | 418 | 403 | 478 | 520 | 1819 | 1416 |
V65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3105 | Ilmārs Kaulakans | 598 | 387 | 771 | 703 | 716 | 3175 | 2190 |
2 | 3100 | Miervaldis Bušs | 519 | 348 | 601 | 609 | 525 | 2602 | 1735 |
3 | 3064 | Andris Elksnītis | 590 | 428 | 511 | 511 | 621 | 2661 | 1722 |
4 | 3135 | Juris Jansons | 496 | 523 | 458 | 521 | 560 | 2558 | 1604 |
VA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3017 | Artis Dude | 1115 | 1300 | 1283 | 1216 | 1266 | 6180 | 3849 |
2 | 3031 | Kalvis Kažoks | 1235 | 1253 | 1105 | 1161 | 1137 | 5891 | 3649 |
3 | 3141 | Jānis Sapats | 1007 | 1200 | 1082 | 1300 | 1015 | 5604 | 3582 |
4 | 3013 | Aivis Šiliņš | 1039 | 1000 | 1223 | 3262 | 3262 | ||
5 | 3097 | Mārtiņš Sapats | 810 | 1147 | 987 | 1000 | 856 | 4800 | 3134 |
6 | 3023 | Endijs Titomers | 1226 | 1300 | 2526 | 2526 | |||
7 | 3003 | Kaspars Beķeris | 1069 | 1207 | 2276 | 2276 | |||
8 | 3103 | Artūrs Freimanis | 840 | 798 | 1638 | 1638 | |||
9 | 3110 | Rihards Krūmiņš | 1300 | 1300 | 1300 | ||||
10 | 482 | Artjoms Rekuņenko | 1105 | 1105 | 1105 | ||||
11 | 3075 | Māris Bērziņš | 621 | 480 | 1101 | 1101 | |||
12 | 3060 | Ilgvars Caune | 1099 | 1099 | 1099 | ||||
13 | 3047 | Ralfs Jānis Eižvertiņš | 1000 | 1000 | 1000 |
VB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3029 | Jānis Kopmanis | 585 | 659 | 880 | 1022 | 3146 | 2561 | |
2 | 170 | Miķelis Taukačs | 669 | 768 | 747 | 960 | 3144 | 2475 | |
3 | 3019 | Rūdolfs Krūkliņš | 507 | 552 | 491 | 631 | 2181 | 1690 | |
4 | 3120 | Raivo Pienis | 576 | 589 | 487 | 1652 | 1652 | ||
5 | 3147 | Mārtiņš Meija | 679 | 824 | 1503 | 1503 | |||
6 | 3030 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 420 | 631 | 1051 | 1051 |
VC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3018 | Edgars Prulis- Munda | 551 | 673 | 692 | 1916 | 1916 |
S8 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3035 | Krišjānis Kucins | 200 | 315 | 335 | 850 | 850 | ||
2 | 3036 | Agnese Kušinska | 178 | 295 | 361 | 834 | 834 | ||
3 | 3175 | Made Bartuševica | 235 | 372 | 607 | 607 |
S10 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3028 | Lizete Kleina | 400 | 333 | 200 | 400 | 399 | 1732 | 1199 |
2 | 3138 | Elīza Koškina | 396 | 398 | 392 | 1186 | 1186 | ||
3 | 3143 | Alise Prauliņa | 354 | 400 | 358 | 400 | 1512 | 1158 | |
4 | 3131 | Kate Daģe | 221 | 333 | 188 | 233 | 301 | 1276 | 867 |
5 | 3116 | Karlīna Strēle | 400 | 400 | 400 |
S12 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3168 | Elīna Dzirkale | 632 | 288 | 420 | 582 | 615 | 2537 | 1829 |
2 | 3084 | Luīze Plone | 295 | 485 | 449 | 457 | 1686 | 1391 | |
3 | 3055 | Madara Zīberte | 367 | 250 | 1 | 375 | 440 | 1433 | 1182 |
4 | 3050 | Ligita Baltrašjuna | 395 | 334 | 200 | 393 | 1322 | 1122 | |
5 | 3194 | Evita Lūkina | 368 | 250 | 1 | 619 | 619 |
S14 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3180 | Ilze Jumiķe | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 | 2100 | |
2 | 816 | Māra Segliņa | 700 | 700 | 700 | 700 | 2800 | 2100 | |
3 | 3121 | Laura Krūmiņa | 594 | 396 | 570 | 447 | 2007 | 1611 | |
4 | 3155 | Evelīna Kairiša | 504 | 486 | 449 | 456 | 1895 | 1446 | |
5 | 3081 | Emija Ineta Metuma | 367 | 250 | 558 | 453 | 1628 | 1378 | |
6 | 3004 | Raitis Ašmanis | 400 | 106 | 324 | 830 | 830 |
S16 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3134 | Sindija Letīcija Brakmane | 1000 | 770 | 676 | 827 | 637 | 3910 | 2597 |
2 | 3139 | Māra Krūmiņa | 713 | 739 | 918 | 2370 | 2370 |
S35 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3106 | Ilona Daģe | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 4900 | 3900 | |
2 | 728 | Gunta Brazauska | 640 | 534 | 405 | 714 | 712 | 3005 | 2066 |
3 | 3001 | Linda Krūmiņa | 737 | 1000 | 1737 | 1737 | |||
4 | 3200 | Ilona Kleina | 261 | 581 | 469 | 493 | 1804 | 1543 | |
5 | 3077 | Gunta Reinicāne | 725 | 695 | 1420 | 1420 |
S45 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3063 | Daina Livdāne | 948 | 633 | 595 | 674 | 822 | 3672 | 2444 |
2 | 2416 | Indra Segliņa | 810 | 397 | 756 | 651 | 2614 | 2217 | |
3 | 3022 | Santa Blūma | 698 | 524 | 512 | 602 | 2336 | 1824 | |
4 | 3090 | Zane Blumberga | 608 | 293 | 535 | 378 | 491 | 2305 | 1634 |
5 | 3024 | Gita Gaisa | 852 | 609 | 1461 | 1461 |
S55 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3021 | Inta Poriķe | 497 | 758 | 691 | 1008 | 670 | 3624 | 2457 |
2 | 3052 | Ramona Voitkāne | 554 | 377 | 479 | 596 | 524 | 2530 | 1674 |
3 | 3096 | Dzintra Leja | 559 | 245 | 469 | 522 | 373 | 2168 | 1550 |
4 | 3087 | Inta Andersone | 534 | 315 | 480 | 423 | 449 | 2201 | 1463 |
5 | 1227 | Mudīte Kaļķe | 528 | 284 | 479 | 1291 | 1291 | ||
6 | 3025 | Māra Ķipēna | 452 | 213 | 252 | 273 | 353 | 1543 | 1078 |
S65 ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3002 | Māra Bolšteina | 760 | 556 | 470 | 595 | 200 | 2581 | 1911 |
2 | 3065 | Ilga Elksnīte | 640 | 339 | 420 | 583 | 678 | 2660 | 1901 |
3 | 3101 | Liene Buša | 482 | 258 | 354 | 398 | 362 | 1854 | 1242 |
4 | 3009 | Velta Zjatkova | 385 | 385 | 385 |
SA ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3114 | Dagnija Tērauda | 1160 | 949 | 966 | 1272 | 972 | 5319 | 3404 |
2 | 3016 | Zane Dzirkale | 986 | 1000 | 1300 | 3286 | 3286 | ||
3 | 3008 | Signe Sirmā | 700 | 1000 | 1 | 943 | 2644 | 2643 | |
4 | 3163 | Anna Buholca | 766 | 802 | 771 | 2339 | 2339 | ||
5 | 3188 | Laura Nikola Pinne | 624 | 624 | 624 | ||||
6 | 3027 | Krista Strautniece | 619 | 619 | 619 |
SB ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | Aiga Švalbe | 721 | 997 | 1300 | 832 | 3850 | 3129 | |
2 | 3058 | Gunta Arena-Panke | 569 | 675 | 534 | 1778 | 1778 | ||
3 | 3046 | Evita Sapate | 502 | 319 | 821 | 821 | |||
4 | 3015 | Benita Prauliņa | 725 | 725 | 725 |
SC ^
# | Numurs | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Top-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3099 | Agrita Stankeviča | 806 | 675 | 1481 | 1481 | |||
2 | 3042 | Līga Barovska | 185 | 210 | 419 | 535 | 507 | 1856 | 1461 |
3 | 3140 | Renāte Kalniņa | 669 | 669 | 669 | ||||
4 | 3193 | Santa Rudzīte | 1 | 454 | 455 | 455 | |||
5 | 3045 | Sanita Ozoliņa | 185 | 210 | 395 | 395 |